XXXIe Open de Metz - A
Classement après la ronde 1
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1 g NISIPEANU Liviu-Dieter 2677 Sen ROU IDF Clichy-Echecs-92 3 0 0 2367  
2 g SVETUSHKIN Dmitry 2588 Sen MDA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3 0 0 2329  
3 g SANIKIDZE Tornike 2559 Sen GEO ALS C.E. Strasbourg 3 0 0 2271  
4 g GREENFELD Alon 2545 Sen ISR     3 0 0 2239  
5 g JANKOVIC Alojzije 2537 Sen CRO     3 0 0 2233  
6 g MAIOROV Nikita 2535 Sen BLR     3 0 0 2232  
7 m LAGARDE Maxime 2532 Jun FRA IDF Clichy-Echecs-92 3 0 0 2225  
8 g DGEBUADZE Alexandre 2515 Sen BEL HNO Rouen Echecs 3 0 0 2165  
9 g MANOLACHE Marius 2501 Sen ROU IDF Tremblay en France 3 0 0 2151  
10 g WIRIG Anthony 2481 Sen FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3 0 0 2131  
11 m VISHNU PRASANNA. V 2470 Sen IND     3 0 0 2120  
12 m RIFF Jean-Noel 2467 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 3 0 0 2117  
13 m DONCHENKO Alexander 2428 Min GER LOR Vandoeuvre-Echecs 3 0 0 2078  
14 m AGUETTAZ Maxime 2412 Sen FRA PIC A.J.E. Noyon 3 0 0 2062  
15 m PHILIPPE Christophe 2384 Sen FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 3 0 0 2034  
16 m NGUYEN Chi-Minh 2372 Sen FRA PIC A.J.E. Noyon 3 0 0 2022  
17 f CRUT Aurelien 2367 Sen FRA FRC Tour Prends Garde! Besancon 1 0 0,5 2663  
18 gf DOLUHANOVA Evgeniya 2332 Sen ARM     1 0 0,5 2631  
19   MIGOT Tangi 2311 Sen FRA BRE Echiquier Guingampais 1 0 0,5 2567  
20 m BYSTROV Sergej M. 2281 Sen RUS     1 0 0,5 2559  
21 f DAURELLE Herve 2215 Sen FRA IDF Clichy-Echecs-92 1 0 0,5 2520  
22 g GHARAMIAN Tigran 2663 Sen FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 1 0 0,5 2367  
23 g BAUER Christian 2631 Sen FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 1 0 0,5 2332  
24   PEYRE Camille 1982 Sen FRA IDF Cavalier Bleu Drancy 1 0 0,5 2332  
25 g DEGRAEVE Jean-Marc 2567 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 1 0 0,5 2311  
26 g BOSIOCIC Marin 2559 Sen CRO     1 0 0,5 2281  
27 g SHCHEKACHEV Andrei 2520 Sen FRA NPC Dunkerque Echecs 1 0 0,5 2215  
28 m BEDOUIN Xavier 2387 Sen FRA PCH Migne Echecs 1 0 0,5 2037  
29 f BELLAHCENE Bilel 2367 Min FRA ALS Bischwiller 0 0 1,5 2677  
30   HILVERDA Alexander 2329 Sen GER     0 0 1,5 2588  
31   FANTIN Ludwig 2271 Sen FRA AUV Clermont-Ferrand Echecs 0 0 1,5 2559  
32 mf SCHWEITZER Viktoriya 2239 Sen FRA LOR Metz Alekhine 0 0 1,5 2545  
33   PUCHER Sebastien 2233 Sen FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 0 0 1,5 2537  
34   KLEK Hanna-Marie 2232 Cad GER     0 0 1,5 2535  
35 m CHETVERIK Maxim 2225 Sen RUS     0 0 1,5 2532  
36   KELLER Christophe 2160 Sen FRA IDF Clichy-Echecs-92 0 0 1,5 2510  
37   SAILER Douglas 2129 Sen LUX LOR Club d'Echecs Metz Fischer 0 0 1,5 2479  
38   GORSE Gerard 2083 Vet FRA ALS Colmar Echecs 0 0 1,5 2433  
39   GRAEBER Fabien 2076 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 0 0 1,5 2426  
40   WONNER Frank 2044 Sen FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 0 0 1,5 2394  
41   ROESCH Mario 2022 Cad GER     0 0 1,5 2372  
42   BASKEWITSCH Pierre 1984 Sen LUX LOR Audun-le-Tiche 0 0 1,5 2334  
43   BAUCHE Timothe 1978 Sen FRA AUV Clermont-Ferrand Echecs 0 0 1,5 2328  
44   CERVINO ROSSEL Cristobal 1917 Sen LUX     0 0 1,5 2267