XXXIe Open de Metz - A
Classement après la ronde 3
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf.
1 g NISIPEANU Liviu-Dieter 2677 Sen ROU IDF Clichy-Echecs-92 9 3 8 3043
2 g MAIOROV Nikita 2535 Sen BLR     9 3 7 3012
3 g JANKOVIC Alojzije 2537 Sen CRO     7 2 5,5 2622
4 m PHILIPPE Christophe 2384 Sen FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 6 4,5 8 2535
5 g DGEBUADZE Alexandre 2515 Sen BEL HNO Rouen Echecs 6 4,5 8 2478
6 f BELLAHCENE Bilel 2367 Min FRA ALS Bischwiller 6 4,5 6 2358
7 g SVETUSHKIN Dmitry 2588 Sen MDA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 6 3,5 8,5 2534
8 m LAGARDE Maxime 2532 Jun FRA IDF Clichy-Echecs-92 6 3 6,5 2414
9 g WIRIG Anthony 2481 Sen FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 6 3 5 2986
10   HILVERDA Alexander 2329 Sen GER     6 3 5 2398
11 m VISHNU PRASANNA. V 2470 Sen IND     5 2,5 7 2529
12 m RIFF Jean-Noel 2467 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 5 2,5 6 2563
13 g GREENFELD Alon 2545 Sen ISR     5 2,5 5,5 2513
14 g BAUER Christian 2631 Sen FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 5 2,5 5 2509
15 g SHCHEKACHEV Andrei 2520 Sen FRA NPC Dunkerque Echecs 5 2,5 4 2525
16 g GHARAMIAN Tigran 2663 Sen FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 5 2,5 4 2503
17 g DEGRAEVE Jean-Marc 2567 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 5 1,5 3 2458
18 g MANOLACHE Marius 2501 Sen ROU IDF Tremblay en France 4 4,5 8 2354
19   KLEK Hanna-Marie 2232 Cad GER     4 4,5 6,5 2341
20 m AGUETTAZ Maxime 2412 Sen FRA PIC A.J.E. Noyon 4 4,5 6,5 2275
21 m DONCHENKO Alexander 2428 Min GER LOR Vandoeuvre-Echecs 4 3,5 7 2402
22 m BEDOUIN Xavier 2387 Sen FRA PCH Migne Echecs 4 3,5 5,5 2264
23 m CHETVERIK Maxim 2225 Sen RUS     4 3 5,5 2323
24 m NGUYEN Chi-Minh 2372 Sen FRA PIC A.J.E. Noyon 4 3 5,5 2205
25   GRAEBER Fabien 2076 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 4 2,5 6 2345
26 g SANIKIDZE Tornike 2559 Sen GEO ALS C.E. Strasbourg 4 2,5 5,5 2560
27   PUCHER Sebastien 2233 Sen FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3 3,5 6 2163
28   BAUCHE Timothe 1978 Sen FRA AUV Clermont-Ferrand Echecs 3 3 7,5 1702
29   FANTIN Ludwig 2271 Sen FRA AUV Clermont-Ferrand Echecs 3 3 7 2286
30   KELLER Christophe 2160 Sen FRA IDF Clichy-Echecs-92 3 3 6,5 2131
31 gf DOLUHANOVA Evgeniya 2332 Sen ARM     3 2,5 6 2494
32   CERVINO ROSSEL Cristobal 1917 Sen LUX     3 2 5 1588
33   SAILER Douglas 2129 Sen LUX LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3 2 3,5 2124
34   PEYRE Camille 1982 Sen FRA IDF Cavalier Bleu Drancy 2 3 6 2204
35   MIGOT Tangi 2311 Sen FRA BRE Echiquier Guingampais 2 2,5 6 2272
36 m BYSTROV Sergej M. 2281 Sen RUS     2 2,5 5,5 2386
37 f DAURELLE Herve 2215 Sen FRA IDF Clichy-Echecs-92 2 2,5 5,5 2196
38   WONNER Frank 2044 Sen FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 2 2,5 4 2162
39   GORSE Gerard 2083 Vet FRA ALS Colmar Echecs 1 3,5 7 1988
40 f CRUT Aurelien 2367 Sen FRA FRC Tour Prends Garde! Besancon 1 2,5 7,5 2310
41 mf SCHWEITZER Viktoriya 2239 Sen FRA LOR Metz Alekhine 1 2,5 5 2001
42   ROESCH Mario 2022 Cad GER     1 2 4,5 1954
43 g BOSIOCIC Marin 2559 Sen CRO     1 1,5 4 2281
44   BASKEWITSCH Pierre 1984 Sen LUX LOR Audun-le-Tiche 0 2 5,5 1606