XXXIe Open de Metz - A
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf.
1 g SVETUSHKIN Dmitry 2588 Sen MDA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 16 31,5 38,5 2705
2 g GREENFELD Alon 2545 Sen ISR     15 28,5 36,5 2676
3 g MAIOROV Nikita 2535 Sen BLR     14 32 41 2635
4 g NISIPEANU Liviu-Dieter 2677 Sen ROU IDF Clichy-Echecs-92 14 32 40,5 2670
5 g BAUER Christian 2631 Sen FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 13 31 39,5 2629
6 g GHARAMIAN Tigran 2663 Sen FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 13 30 36,5 2657
7 g DEGRAEVE Jean-Marc 2567 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 13 25 32,5 2559
8 g JANKOVIC Alojzije 2537 Sen CRO     12 32 42 2583
9 m VISHNU PRASANNA. V 2470 Sen IND     12 28,5 35 2474
10 m LAGARDE Maxime 2532 Jun FRA IDF Clichy-Echecs-92 12 26,5 33,5 2449
11 g DGEBUADZE Alexandre 2515 Sen BEL HNO Rouen Echecs 11 31,5 38 2480
12 g WIRIG Anthony 2481 Sen FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 11 31,5 36 2562
13 m DONCHENKO Alexander 2428 Min GER LOR Vandoeuvre-Echecs 11 31 39 2448
14 g SHCHEKACHEV Andrei 2520 Sen FRA NPC Dunkerque Echecs 11 28,5 35,5 2509
15 g SANIKIDZE Tornike 2559 Sen GEO ALS C.E. Strasbourg 11 27,5 34,5 2534
16   MIGOT Tangi 2311 Sen FRA BRE Echiquier Guingampais 11 26,5 33 2422
17 m CHETVERIK Maxim 2225 Sen RUS     11 24,5 32 2425
18 m BEDOUIN Xavier 2387 Sen FRA PCH Migne Echecs 10 27 33,5 2334
19 m NGUYEN Chi-Minh 2372 Sen FRA PIC A.J.E. Noyon 10 24 28,5 2383
20   PUCHER Sebastien 2233 Sen FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 10 22,5 26 2251
21 g MANOLACHE Marius 2501 Sen ROU IDF Tremblay en France 9 28,5 34,5 2414
22 f BELLAHCENE Bilel 2367 Min FRA ALS Bischwiller 9 27,5 34,5 2215
23 m AGUETTAZ Maxime 2412 Sen FRA PIC A.J.E. Noyon 9 27 33,5 2287
24   KLEK Hanna-Marie 2232 Cad GER     9 25 30 2290
25 f CRUT Aurelien 2367 Sen FRA FRC Tour Prends Garde! Besancon 9 25 29,5 2348
26   BASKEWITSCH Pierre 1984 Sen LUX LOR Audun-le-Tiche 9 23 28,5 2119
27   BAUCHE Timothe 1978 Sen FRA AUV Clermont-Ferrand Echecs 9 20,5 25,5 2170
28 m PHILIPPE Christophe 2384 Sen FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 8 33 41 2357
29 m RIFF Jean-Noel 2467 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 8 29,5 33,5 2303
30 mf SCHWEITZER Viktoriya 2239 Sen FRA LOR Metz Alekhine 8 27,5 31,5 2152
31   FANTIN Ludwig 2271 Sen FRA AUV Clermont-Ferrand Echecs 8 27 32,5 2283
32   PEYRE Camille 1982 Sen FRA IDF Cavalier Bleu Drancy 8 22,5 26,5 2164
33 gf DOLUHANOVA Evgeniya 2332 Sen ARM     7 28 32,5 2289
34   GRAEBER Fabien 2076 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 7 25,5 31 2168
35   ROESCH Mario 2022 Cad GER     7 20,5 24 2163
36   HILVERDA Alexander 2329 Sen GER     6 28,5 32 2155
37 f DAURELLE Herve 2215 Sen FRA IDF Clichy-Echecs-92 6 25,5 30 2234
38 m BYSTROV Sergej M. 2281 Sen RUS     5 23,5 29 2237
39   CERVINO ROSSEL Cristobal 1917 Sen LUX     5 22 25,5 1886
40   GORSE Gerard 2083 Vet FRA ALS Colmar Echecs 5 21 25,5 1956
41   SAILER Douglas 2129 Sen LUX LOR Club d'Echecs Metz Fischer 4 20,5 27,5 1977
42   KELLER Christophe 2160 Sen FRA IDF Clichy-Echecs-92 4 19,5 23,5 2005
43   WONNER Frank 2044 Sen FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 3 19 25,5 2023
44 g BOSIOCIC Marin 2559 Sen CRO     1 17,5 23,5 2281