XXXIe Open de Metz - A
Classement après la ronde 8
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf.
1 g GREENFELD Alon 2545 Sen ISR     18 41 50,5 2720
2 g SVETUSHKIN Dmitry 2588 Sen MDA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 16 43,5 52 2626
3 g DEGRAEVE Jean-Marc 2567 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 16 33 40,5 2606
4 g MAIOROV Nikita 2535 Sen BLR     15 43 53,5 2636
5 g NISIPEANU Liviu-Dieter 2677 Sen ROU IDF Clichy-Echecs-92 15 41,5 51,5 2663
6 g BAUER Christian 2631 Sen FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 14 41,5 50 2633
7 g DGEBUADZE Alexandre 2515 Sen BEL HNO Rouen Echecs 14 41,5 49,5 2493
8 g GHARAMIAN Tigran 2663 Sen FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 14 40,5 48,5 2639
9 m DONCHENKO Alexander 2428 Min GER LOR Vandoeuvre-Echecs 14 38 47,5 2486
10 g SANIKIDZE Tornike 2559 Sen GEO ALS C.E. Strasbourg 14 36 43,5 2558
11 m VISHNU PRASANNA. V 2470 Sen IND     13 41 48 2481
12 m LAGARDE Maxime 2532 Jun FRA IDF Clichy-Echecs-92 13 36,5 45 2452
13 m NGUYEN Chi-Minh 2372 Sen FRA PIC A.J.E. Noyon 13 35 40 2410
14 g JANKOVIC Alojzije 2537 Sen CRO     12 44 54 2536
15 g WIRIG Anthony 2481 Sen FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 12 42 47,5 2555
16 g SHCHEKACHEV Andrei 2520 Sen FRA NPC Dunkerque Echecs 12 39,5 48,5 2506
17 g MANOLACHE Marius 2501 Sen ROU IDF Tremblay en France 12 37,5 43,5 2426
18 f BELLAHCENE Bilel 2367 Min FRA ALS Bischwiller 12 37 44 2263
19 m AGUETTAZ Maxime 2412 Sen FRA PIC A.J.E. Noyon 12 35,5 43,5 2341
20   BAUCHE Timothe 1978 Sen FRA AUV Clermont-Ferrand Echecs 12 30 36,5 2245
21   MIGOT Tangi 2311 Sen FRA BRE Echiquier Guingampais 11 39 47 2395
22 m CHETVERIK Maxim 2225 Sen RUS     11 37,5 45,5 2392
23   FANTIN Ludwig 2271 Sen FRA AUV Clermont-Ferrand Echecs 11 34,5 41 2291
24 mf SCHWEITZER Viktoriya 2239 Sen FRA LOR Metz Alekhine 11 33 37,5 2227
25 m BEDOUIN Xavier 2387 Sen FRA PCH Migne Echecs 10 38 45,5 2300
26   PUCHER Sebastien 2233 Sen FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 10 31 35 2220
27   ROESCH Mario 2022 Cad GER     10 27,5 31,5 2198
28 f CRUT Aurelien 2367 Sen FRA FRC Tour Prends Garde! Besancon 9 36,5 43 2310
29   KLEK Hanna-Marie 2232 Cad GER     9 36 41 2253
30   HILVERDA Alexander 2329 Sen GER     9 36 40 2226
31   BASKEWITSCH Pierre 1984 Sen LUX LOR Audun-le-Tiche 9 33 39 2094
32 f DAURELLE Herve 2215 Sen FRA IDF Clichy-Echecs-92 9 31 35 2260
33 m PHILIPPE Christophe 2384 Sen FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 8 41 50,5 2297
34 m RIFF Jean-Noel 2467 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 8 38 42,5 2234
35   PEYRE Camille 1982 Sen FRA IDF Cavalier Bleu Drancy 8 31 35,5 2132
36 m BYSTROV Sergej M. 2281 Sen RUS     8 29,5 33,5 2244
37 gf DOLUHANOVA Evgeniya 2332 Sen ARM     7 36 42,5 2249
38   GRAEBER Fabien 2076 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 7 34 40 2103
39   GORSE Gerard 2083 Vet FRA ALS Colmar Echecs 5 30 35,5 1926
40   KELLER Christophe 2160 Sen FRA IDF Clichy-Echecs-92 5 29,5 33,5 2027
41   SAILER Douglas 2129 Sen LUX LOR Club d'Echecs Metz Fischer 5 28,5 34,5 2006
42   CERVINO ROSSEL Cristobal 1917 Sen LUX     5 28 32 1874
43   WONNER Frank 2044 Sen FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 3 27 35 2023
44 g BOSIOCIC Marin 2559 Sen CRO     1 24 32 2281