XXXIe Open de Metz - A
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Bu. Perf.
1 g NISIPEANU Liviu-Dieter 2677 Sen ROU IDF +30N +21B +20N +6B =7N =4B 14 21 28 2771
2 g SVETUSHKIN Dmitry 2588 Sen MDA LOR +31B -9N +8N +20B =6N +7B 13 22,5 29,5 2638
3 g BAUER Christian 2631 Sen FRA LOR =27N +23B =13N =5B +11N +16B 12 20,5 28 2627
4 g GHARAMIAN Tigran 2663 Sen FRA BNO =33B +39N =35B +15N +12B =1N 12 20 24,5 2664
5 g GREENFELD Alon 2545 Sen ISR   +25B =35N =15B =3N +30B +10N 12 19,5 25 2637
6 g MAIOROV Nikita 2535 Sen BLR   +22B +17N +10B -1N =2B =9N 11 24,5 33 2605
7 g JANKOVIC Alojzije 2537 Sen CRO   +28N =8B +11N +16B =1B -2N 11 24 32 2595
8 m DONCHENKO Alexander 2428 Min GER LOR +41B =7N -2B +22N =21N +23B 11 20 26 2496
9 g WIRIG Anthony 2481 Sen FRA LOR +37N +2B   +31N =10B =6B 11 20 24,5 2657
10 g DGEBUADZE Alexandre 2515 Sen BEL HNO +42N +18B -6N +30B =9N -5B 10 22 26,5 2470
11 m BEDOUIN Xavier 2387 Sen FRA PCH =36B +32N -7B +29N -3B +26N 10 18,5 24 2354
12 g SANIKIDZE Tornike 2559 Sen GEO ALS +26N =15B   +24B -4N +27B 10 18 24,5 2539
13 g SHCHEKACHEV Andrei 2520 Sen FRA NPC =32B +33N =3B =14N =26B +28N 10 18 24 2502
14 g DEGRAEVE Jean-Marc 2567 Sen FRA ALS =23N =27B +33N =13B =20N +21B 10 17 23,5 2524
15 m VISHNU PRASANNA. V 2470 Sen IND   +29B =12N =5N -4B =18N +32B 9 22 28,5 2471
16 m LAGARDE Maxime 2532 Jun FRA IDF +24N -20B +26N -7N +31B -3N 9 19,5 26 2397
17 m AGUETTAZ Maxime 2412 Sen FRA PIC +19N -6B =24N =18B =32N +34B 9 17,5 22,5 2304
18 m NGUYEN Chi-Minh 2372 Sen FRA PIC +38B -10N =29B =17N =15B +31N 9 17,5 22 2363
19   BASKEWITSCH Pierre 1984 Sen LUX LOR -17B -22N -40B EXE +29N +30N 9 15 20 2150
20 m PHILIPPE Christophe 2384 Sen FRA LOR +34N +16N -1B -2N =14B =22B 8 23 29 2439
21 g MANOLACHE Marius 2501 Sen ROU IDF +40B -1N =22B +35N =8B -14N 8 21,5 26 2421
22   KLEK Hanna-Marie 2232 Cad GER   -6N +19B =21N -8B +38B =20N 8 19 24 2292
23   MIGOT Tangi 2311 Sen FRA BRE =14B -3N =36B +39N +35B -8N 8 19 23,5 2394
24 m CHETVERIK Maxim 2225 Sen RUS   -16B +41N =17B -12N =25B +35N 8 18,5 23 2373
25 mf SCHWEITZER Viktoriya 2239 Sen FRA LOR -5N =43B -28N +37B =24N +36B 8 16 19,5 2186
26   FANTIN Ludwig 2271 Sen FRA AUV -12B +40N -16B +34N =13N -11B 7 20 24 2292
27 gf DOLUHANOVA Evgeniya 2332 Sen ARM   =3B =14N =39B =40N +36B -12N 7 19 23 2359
28   PUCHER Sebastien 2233 Sen FRA LOR -7B -29N +25B =38N +40B -13B 7 18 21,5 2177
29   GRAEBER Fabien 2076 Sen FRA ALS -15N +28B =18N -11B -19B +40N 7 17,5 23 2196
30 f BELLAHCENE Bilel 2367 Min FRA ALS -1B +36N +34B -10N -5N -19B 6 21,5 26 2177
31   HILVERDA Alexander 2329 Sen GER   -2N +37B +42N -9B -16N -18B 6 21,5 24,5 2248
32 f DAURELLE Herve 2215 Sen FRA IDF =13N -11B =43N +42B =17B -15N 6 19 22,5 2273
33 f CRUT Aurelien 2367 Sen FRA FRC =4N -13B -14B =41N =39B +42N 6 18 21,5 2310
34   BAUCHE Timothe 1978 Sen FRA AUV -20B EXE -30N -26B +42N -17N 6 15 19,5 2046
35 m RIFF Jean-Noel 2467 Sen FRA ALS +43N =5B =4N -21B -23N -24B 5 20 26 2273
36   PEYRE Camille 1982 Sen FRA IDF =11N -30B =23N +43B -27N -25N 5 16,5 21,5 2144
37   GORSE Gerard 2083 Vet FRA ALS -9B -31N =41B -25N EXE =38N 5 16 19,5 1951
38   CERVINO ROSSEL Cristobal 1917 Sen LUX   -18N -42B EXE =28B -22N =37B 5 15 18 1958
39 m BYSTROV Sergej M. 2281 Sen RUS   =44N -4B =27N -23B =33N =41B 4 16,5 21,5 2249
40   SAILER Douglas 2129 Sen LUX LOR -21N -26B +19N =27B -28N -29B 4 14,5 21,5 2040
41   ROESCH Mario 2022 Cad GER   -8N -24B =37N =33B =43N =39N 4 14,5 18 2108
42   KELLER Christophe 2160 Sen FRA IDF -10B +38N -31B -32N -34B -33B 3 14 17,5 1946
43   WONNER Frank 2044 Sen FRA LOR -35B =25N =32B -36N =41B   3 12,5 17 2023
44 g BOSIOCIC Marin 2559 Sen CRO   =39B           1 12 17 2281