XXXIe Open de Metz - A
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1 g NISIPEANU Liviu-Dieter 2677 Sen ROU IDF +32N +19B +18N +6B =7N =4B 5 15,5 20,5 2771 2771
2 g SVETUSHKIN Dmitry 2588 Sen MDA LOR +33B -8N +9N +18B =6N +7B 4,5 16,5 21,5 2638 2638
3 g BAUER Christian 2631 Sen FRA LOR =22N +21B =10N =5B +15N +20B 4,5 15 21 2627 2627
4 g GHARAMIAN Tigran 2663 Sen FRA BNO =27B +35N =34B +12N +14B =1N 4,5 15 19 2664 2655
5 g GREENFELD Alon 2545 Sen ISR   +25B =34N =12B =3N +32B +13N 4,5 14,5 18,5 2637 2637
6 g MAIOROV Nikita 2535 Sen BLR   +23B +16N +13B -1N =2B =8N 4 17,5 24 2605 2605
7 g JANKOVIC Alojzije 2537 Sen CRO   +30N =9B +15N +20B =1B -2N 4 17 22,5 2595 2595
8 g WIRIG Anthony 2481 Sen FRA LOR +37N +2B   +33N =13B =6B 4 15 18,5 2657 2681
9 m DONCHENKO Alexander 2428 Min GER LOR +40B =7N -2B +23N =19N +21B 4 14,5 19,5 2496 2505
10 g SHCHEKACHEV Andrei 2520 Sen FRA NPC =29B +27N =3B =11N =28B +30N 4 13,5 18,5 2502 2502
11 g DEGRAEVE Jean-Marc 2567 Sen FRA ALS =21N =22B +27N =10B =18N +19B 4 13 18,5 2524 2524
12 m VISHNU PRASANNA. V 2470 Sen IND   +31B =14N =5N -4B =17N +29B 3,5 16,5 21,5 2471 2472
13 g DGEBUADZE Alexandre 2515 Sen BEL HNO +43N +17B -6N +32B =8N -5B 3,5 16,5 19,5 2470 2461
14 g SANIKIDZE Tornike 2559 Sen GEO ALS +28N =12B   +24B -4N +22B 3,5 14 19,5 2539 2539
15 m BEDOUIN Xavier 2387 Sen FRA PCH =36B +29N -7B +31N -3B +28N 3,5 13,5 18 2354 2344
16 m AGUETTAZ Maxime 2412 Sen FRA PIC +26N -6B =24N =17B =29N +38B 3,5 13 17 2304 2247
17 m NGUYEN Chi-Minh 2372 Sen FRA PIC +39B -13N =31B =16N =12B +33N 3,5 13 16,5 2363 2361
18 m PHILIPPE Christophe 2384 Sen FRA LOR +38N +20N -1B -2N =11B =23B 3 16,5 21 2439 2448
19 g MANOLACHE Marius 2501 Sen ROU IDF +41B -1N =23B +34N =9B -11N 3 16 19,5 2421 2403
20 m LAGARDE Maxime 2532 Jun FRA IDF +24N -18B +28N -7N +33B -3N 3 14,5 19 2397 2397
21   MIGOT Tangi 2311 Sen FRA BRE =11B -3N =36B +35N +34B -9N 3 14,5 18,5 2394 2394
22 gf DOLUHANOVA Evgeniya 2332 Sen ARM   =3B =11N =35B =41N +36B -14N 3 14,5 18 2359 2362
23   KLEK Hanna-Marie 2232 Cad GER   -6N +26B =19N -9B +39B =18N 3 14 18 2292 2292
24 m CHETVERIK Maxim 2225 Sen RUS   -20B +40N =16B -14N =25B +34N 3 13,5 17,5 2373 2373
25 mf SCHWEITZER Viktoriya 2239 Sen FRA LOR -5N =42B -30N +37B =24N +36B 3 12 15,5 2186 2186
26   BASKEWITSCH Pierre 1984 Sen LUX LOR -16B -23N -41B EXE +31N +32N 3 12 15,5 2150 2202
27 f CRUT Aurelien 2367 Sen FRA FRC =4N -10B -11B =40N =35B +43N 2,5 14,5 17,5 2310 2310
28   FANTIN Ludwig 2271 Sen FRA AUV -14B +41N -20B +38N =10N -15B 2,5 14,5 17,5 2292 2292
29 f DAURELLE Herve 2215 Sen FRA IDF =10N -15B =42N +43B =16B -12N 2,5 14,5 17,5 2273 2273
30   PUCHER Sebastien 2233 Sen FRA LOR -7B -31N +25B =39N +41B -10B 2,5 13,5 16,5 2177 2177
31   GRAEBER Fabien 2076 Sen FRA ALS -12N +30B =17N -15B -26B +41N 2,5 13 17 2196 2222
32 f BELLAHCENE Bilel 2367 Min FRA ALS -1B +36N +38B -13N -5N -26B 2 15,5 19 2177 1804
33   HILVERDA Alexander 2329 Sen GER   -2N +37B +43N -8B -20N -17B 2 15,5 18 2248 2248
34 m RIFF Jean-Noel 2467 Sen FRA ALS +42N =5B =4N -19B -21N -24B 2 15 20 2273 2212
35 m BYSTROV Sergej M. 2281 Sen RUS   =44N -4B =22N -21B =27N =40B 2 13,5 18 2249 2247
36   PEYRE Camille 1982 Sen FRA IDF =15N -32B =21N +42B -22N -25N 2 12,5 16,5 2144 2246
37   GORSE Gerard 2083 Vet FRA ALS -8B -33N =40B -25N EXE =39N 2 12,5 16 1951 1938
38   BAUCHE Timothe 1978 Sen FRA AUV -18B EXE -32N -28B +43N -16N 2 12 15 2046  
39   CERVINO ROSSEL Cristobal 1917 Sen LUX   -17N -43B EXE =30B -23N =37B 2 12 14,5 1958 1988
40   ROESCH Mario 2022 Cad GER   -9N -24B =37N =27B =42N =35N 2 11,5 15 2108 2129
41   SAILER Douglas 2129 Sen LUX LOR -19N -28B +26N =22B -30N -31B 1,5 11 16 2040 2032
42   WONNER Frank 2044 Sen FRA LOR -34B =25N =29B -36N =40B   1,5 10,5 14,5 2023 2024
43   KELLER Christophe 2160 Sen FRA IDF -13B +39N -33B -29N -38B -27B 1 10,5 13,5 1946 1924
44 g BOSIOCIC Marin 2559 Sen CRO   =35B           0,5 12 17 2281