XXXIe Open de Metz - A
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1 g SVETUSHKIN Dmitry 2588 Sen MDA LOR +38B -12N +13N +25B =4N +8B +3B 5,5 23 28 2705 2705
2 g GREENFELD Alon 2545 Sen ISR   +30B =26N =10B =5N +28B +11N +12B 5,5 21 27 2676 2676
3 g NISIPEANU Liviu-Dieter 2677 Sen ROU IDF +28N +19B +25N +4B =8N =6B -1N 5 23,5 29,5 2670 2670
4 g MAIOROV Nikita 2535 Sen BLR   +23B +22N +11B -3N =1B =12N +13B 5 23 30 2635 2635
5 g BAUER Christian 2631 Sen FRA LOR =27N +15B =9N =2B +20N +16B =6N 5 23 29,5 2629 2629
6 g GHARAMIAN Tigran 2663 Sen FRA BNO =21B +36N =26B +10N +14B =3N =5B 5 22,5 28 2657 2650
7 g DEGRAEVE Jean-Marc 2567 Sen FRA ALS =15N =27B +21N =9B =25N +19B +20N 5 19 25 2559 2559
8 g JANKOVIC Alojzije 2537 Sen CRO   +24N =13B +20N +16B =3B -1N =11B 4,5 22,5 29,5 2583 2583
9 g SHCHEKACHEV Andrei 2520 Sen FRA NPC =35B +21N =5B =7N =29B +24N =14B 4,5 21,5 27 2509 2509
10 m VISHNU PRASANNA. V 2470 Sen IND   +37B =14N =2N -6B =18N +35B +31N 4,5 21,5 26,5 2474 2472
11 g DGEBUADZE Alexandre 2515 Sen BEL HNO +43N +18B -4N +28B =12N -2B =8N 4 23,5 28 2480 2474
12 g WIRIG Anthony 2481 Sen FRA LOR +40N +1B   +38N =11B =4B -2N 4 23,5 27 2562 2573
13 m DONCHENKO Alexander 2428 Min GER LOR +33B =8N -1B +23N =19N +15B -4N 4 22,5 29 2448 2452
14 g SANIKIDZE Tornike 2559 Sen GEO ALS +29N =10B   +17B -6N +27B =9N 4 21,5 27,5 2534 2534
15   MIGOT Tangi 2311 Sen FRA BRE =7B -5N =32B +36N +26B -13N +30B 4 20 25,5 2422 2422
16 m LAGARDE Maxime 2532 Jun FRA IDF +17N -25B +29N -8N +38B -5N +22B 4 20 25 2449 2449
17 m CHETVERIK Maxim 2225 Sen RUS   -16B +33N =22B -14N =30B +26N +25B 4 18 24 2425 2425
18 m NGUYEN Chi-Minh 2372 Sen FRA PIC +39B -11N =37B =22N =10B +38N =19B 4 18 21,5 2383 2385
19 g MANOLACHE Marius 2501 Sen ROU IDF +42B -3N =23B +26N =13B -7N =18N 3,5 21,5 26 2414 2398
20 m BEDOUIN Xavier 2387 Sen FRA PCH =32B +35N -8B +37N -5B +29N -7B 3,5 20,5 25,5 2334 2327
21 f CRUT Aurelien 2367 Sen FRA FRC =6N -9B -7B =33N =36B +43N +35B 3,5 20 24 2348 2348
22 m AGUETTAZ Maxime 2412 Sen FRA PIC +31N -4B =17N =18B =35N +34B -16N 3,5 19,5 24,5 2287 2229
23   KLEK Hanna-Marie 2232 Cad GER   -4N +31B =19N -13B +39B =25N =29B 3,5 18,5 22,5 2290 2290
24   PUCHER Sebastien 2233 Sen FRA LOR -8B -37N +30B =39N +42B -9B +27N 3,5 17,5 20,5 2251 2251
25 m PHILIPPE Christophe 2384 Sen FRA LOR +34N +16N -3B -1N =7B =23B -17N 3 23,5 29,5 2357 2349
26 m RIFF Jean-Noel 2467 Sen FRA ALS +41N =2B =6N -19B -15N -17B +40N 3 22 26 2303 2212
27 gf DOLUHANOVA Evgeniya 2332 Sen ARM   =5B =7N =36B =42N +32B -14N -24B 3 21 25 2289 2279
28 f BELLAHCENE Bilel 2367 Min FRA ALS -3B +32N +34B -11N -2N -31B +37N 3 20 25 2215 2122
29   FANTIN Ludwig 2271 Sen FRA AUV -14B +42N -16B +34N =9N -20B =23N 3 20 24 2283 2283
30 mf SCHWEITZER Viktoriya 2239 Sen FRA LOR -2N =41B -24N +40B =17N +32B -15N 3 20 24 2152 2152
31   BASKEWITSCH Pierre 1984 Sen LUX LOR -22B -23N -42B EXE +37N +28N -10B 3 18 22 2119 2202
32   PEYRE Camille 1982 Sen FRA IDF =20N -28B =15N +41B -27N -30N +39B 3 16,5 20,5 2164 2251
33   ROESCH Mario 2022 Cad GER   -13N -17B =40N =21B =41N =36N +42B 3 16,5 19,5 2163 2189
34   BAUCHE Timothe 1978 Sen FRA AUV -25B EXE -28N -29B +43N -22N +38B 3 16 19,5 2170  
35 f DAURELLE Herve 2215 Sen FRA IDF =9N -20B =41N +43B =22B -10N -21N 2,5 19,5 23,5 2234 2234
36 m BYSTROV Sergej M. 2281 Sen RUS   =44N -6B =27N -15B =21N =33B =43B 2,5 19 23,5 2237 2233
37   GRAEBER Fabien 2076 Sen FRA ALS -10N +24B =18N -20B -31B +42N -28B 2,5 18,5 22,5 2168 2186
38   HILVERDA Alexander 2329 Sen GER   -1N +40B +43N -12B -16N -18B -34N 2 20,5 23,5 2155 2154
39   CERVINO ROSSEL Cristobal 1917 Sen LUX   -18N -43B EXE =24B -23N =40B -32N 2 17,5 20,5 1886 1901
40   GORSE Gerard 2083 Vet FRA ALS -12B -38N =33B -30N EXE =39N -26B 2 17 20,5 1956 1938
41   WONNER Frank 2044 Sen FRA LOR -26B =30N =35B -32N =33B     1,5 16 21,5 2023 2024
42   SAILER Douglas 2129 Sen LUX LOR -19N -29B +31N =27B -24N -37B -33N 1,5 16 21 1977 1964
43   KELLER Christophe 2160 Sen FRA IDF -11B +39N -38B -35N -34B -21B =36N 1,5 15 18,5 2005 1992
44 g BOSIOCIC Marin 2559 Sen CRO   =36B             0,5 17,5 23,5 2281