XXXIe Open de Metz - A
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Tr. Bu. Perf.
1 g GREENFELD Alon 2545 Sen ISR   +24B =34N =11B =6N +18B +7N +15B +2B 18 41 50,5 2720
2 g SVETUSHKIN Dmitry 2588 Sen MDA LOR +30B -15N +9N +33B =4N +14B +5B -1N 16 43,5 52 2626
3 g DEGRAEVE Jean-Marc 2567 Sen FRA ALS =21N =37B +28N =16B =33N +17B +25N +14B 16 33 40,5 2606
4 g MAIOROV Nikita 2535 Sen BLR   +29B +19N +7B -5N =2B =15N +9B =8N 15 43 53,5 2636
5 g NISIPEANU Liviu-Dieter 2677 Sen ROU IDF +18N +17B +33N +4B =14N =8B -2N =6B 15 41,5 51,5 2663
6 g BAUER Christian 2631 Sen FRA LOR =37N +21B =16N =1B +25N +12B =8N =5N 14 41,5 50 2633
7 g DGEBUADZE Alexandre 2515 Sen BEL HNO +40N +13B -4N +18B =15N -1B =14N +22B 14 41,5 49,5 2493
8 g GHARAMIAN Tigran 2663 Sen FRA BNO =28B +36N =34B +11N +10B =5N =6B =4B 14 40,5 48,5 2639
9 m DONCHENKO Alexander 2428 Min GER LOR +27B =14N -2B +29N =17N +21B -4N +25B 14 38 47,5 2486
10 g SANIKIDZE Tornike 2559 Sen GEO ALS +23N =11B   +22B -8N +37B =16N +21B 14 36 43,5 2558
11 m VISHNU PRASANNA. V 2470 Sen IND   +38B =10N =1N -8B =13N +32B +31N =12B 13 41 48 2481
12 m LAGARDE Maxime 2532 Jun FRA IDF +22N -33B +23N -14N +30B -6N +19B =11N 13 36,5 45 2452
13 m NGUYEN Chi-Minh 2372 Sen FRA PIC +42B -7N =38B =19N =11B +30N =17B +26N 13 35 40 2410
14 g JANKOVIC Alojzije 2537 Sen CRO   +26N =9B +25N +12B =5B -2N =7B -3N 12 44 54 2536
15 g WIRIG Anthony 2481 Sen FRA LOR +39N +2B   +30N =7B =4B -1N =16B 12 42 47,5 2555
16 g SHCHEKACHEV Andrei 2520 Sen FRA NPC =32B +28N =6B =3N =23B +26N =10B =15N 12 39,5 48,5 2506
17 g MANOLACHE Marius 2501 Sen ROU IDF +41B -5N =29B +34N =9B -3N =13N +31B 12 37,5 43,5 2426
18 f BELLAHCENE Bilel 2367 Min FRA ALS -5B +35N +20B -7N -1N -31B +38N +29B 12 37 44 2263
19 m AGUETTAZ Maxime 2412 Sen FRA PIC +31N -4B =22N =13B =32N +20B -12N +28B 12 35,5 43,5 2341
20   BAUCHE Timothe 1978 Sen FRA AUV -33B EXE -18N -23B +40N -19N +30B +34N 12 30 36,5 2245
21   MIGOT Tangi 2311 Sen FRA BRE =3B -6N =35B +36N +34B -9N +24B -10N 11 39 47 2395
22 m CHETVERIK Maxim 2225 Sen RUS   -12B +27N =19B -10N =24B +34N +33B -7N 11 37,5 45,5 2392
23   FANTIN Ludwig 2271 Sen FRA AUV -10B +41N -12B +20N =16N -25B =29N +35B 11 34,5 41 2291
24 mf SCHWEITZER Viktoriya 2239 Sen FRA LOR -1N =43B -26N +39B =22N +35B -21N +33B 11 33 37,5 2227
25 m BEDOUIN Xavier 2387 Sen FRA PCH =35B +32N -14B +38N -6B +23N -3B -9N 10 38 45,5 2300
26   PUCHER Sebastien 2233 Sen FRA LOR -14B -38N +24B =42N +41B -16B +37N -13B 10 31 35 2220
27   ROESCH Mario 2022 Cad GER   -9N -22B =39N =28B =43N =36N +41B +38B 10 27,5 31,5 2198
28 f CRUT Aurelien 2367 Sen FRA FRC =8N -16B -3B =27N =36B +40N +32B -19N 9 36,5 43 2310
29   KLEK Hanna-Marie 2232 Cad GER   -4N +31B =17N -9B +42B =33N =23B -18N 9 36 41 2253
30   HILVERDA Alexander 2329 Sen GER   -2N +39B +40N -15B -12N -13B -20N +37B 9 36 40 2226
31   BASKEWITSCH Pierre 1984 Sen LUX LOR -19B -29N -41B EXE +38N +18N -11B -17N 9 33 39 2094
32 f DAURELLE Herve 2215 Sen FRA IDF =16N -25B =43N +40B =19B -11N -28N +39B 9 31 35 2260
33 m PHILIPPE Christophe 2384 Sen FRA LOR +20N +12N -5B -2N =3B =29B -22N -24N 8 41 50,5 2297
34 m RIFF Jean-Noel 2467 Sen FRA ALS +43N =1B =8N -17B -21N -22B +39N -20B 8 38 42,5 2234
35   PEYRE Camille 1982 Sen FRA IDF =25N -18B =21N +43B -37N -24N +42B -23N 8 31 35,5 2132
36 m BYSTROV Sergej M. 2281 Sen RUS   =44N -8B =37N -21B =28N =27B =40B +42N 8 29,5 33,5 2244
37 gf DOLUHANOVA Evgeniya 2332 Sen ARM   =6B =3N =36B =41N +35B -10N -26B -30N 7 36 42,5 2249
38   GRAEBER Fabien 2076 Sen FRA ALS -11N +26B =13N -25B -31B +41N -18B -27N 7 34 40 2103
39   GORSE Gerard 2083 Vet FRA ALS -15B -30N =27B -24N EXE =42N -34B -32N 5 30 35,5 1926
40   KELLER Christophe 2160 Sen FRA IDF -7B +42N -30B -32N -20B -28B =36N =41N 5 29,5 33,5 2027
41   SAILER Douglas 2129 Sen LUX LOR -17N -23B +31N =37B -26N -38B -27N =40B 5 28,5 34,5 2006
42   CERVINO ROSSEL Cristobal 1917 Sen LUX   -13N -40B EXE =26B -29N =39B -35N -36B 5 28 32 1874
43   WONNER Frank 2044 Sen FRA LOR -34B =24N =32B -35N =27B       3 27 35 2023
44 g BOSIOCIC Marin 2559 Sen CRO   =36B               1 24 32 2281