XXXIe Open de Metz - A
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1 g GREENFELD Alon 2545 Sen ISR   +23B =33N =9B =6N +21B +8N +15B +3B 6,5 30 37 2720 2720
2 g DEGRAEVE Jean-Marc 2567 Sen FRA ALS =19N =34B +26N =10B =32N +16B +27N +14B 6 25 31 2606 2606
3 g SVETUSHKIN Dmitry 2588 Sen MDA LOR +35B -15N +11N +32B =4N +14B +5B -1N 5,5 32 38 2626 2626
4 g MAIOROV Nikita 2535 Sen BLR   +28B +18N +8B -5N =3B =15N +11B =7N 5,5 31,5 39,5 2636 2636
5 g NISIPEANU Liviu-Dieter 2677 Sen ROU IDF +21N +16B +32N +4B =14N =7B -3N =6B 5,5 31 38 2663 2663
6 g BAUER Christian 2631 Sen FRA LOR =34N +19B =10N =1B +27N +17B =7N =5N 5,5 31 37,5 2633 2633
7 g GHARAMIAN Tigran 2663 Sen FRA BNO =26B +30N =33B +9N +12B =5N =6B =4B 5,5 30,5 37 2639 2632
8 g DGEBUADZE Alexandre 2515 Sen BEL HNO +41N +13B -4N +21B =15N -1B =14N +20B 5 30,5 36,5 2493 2488
9 m VISHNU PRASANNA. V 2470 Sen IND   +38B =12N =1N -7B =13N +29B +36N =17B 5 30,5 35,5 2481 2482
10 g SHCHEKACHEV Andrei 2520 Sen FRA NPC =29B +26N =6B =2N =22B +31N =12B =15N 5 29,5 36,5 2506 2506
11 m DONCHENKO Alexander 2428 Min GER LOR +25B =14N -3B +28N =16N +19B -4N +27B 5 28 35 2486 2493
12 g SANIKIDZE Tornike 2559 Sen GEO ALS +22N =9B   +20B -7N +34B =10N +19B 5 27,5 34,5 2558 2558
13 m NGUYEN Chi-Minh 2372 Sen FRA PIC +40B -8N =38B =18N =9B +35N =16B +31N 5 25,5 29,5 2410 2413
14 g JANKOVIC Alojzije 2537 Sen CRO   +31N =11B +27N +17B =5B -3N =8B -2N 4,5 31,5 38,5 2536 2536
15 g WIRIG Anthony 2481 Sen FRA LOR +39N +3B   +35N =8B =4B -1N =10B 4,5 31,5 36 2555 2564
16 g MANOLACHE Marius 2501 Sen ROU IDF +42B -5N =28B +33N =11B -2N =13N +36B 4,5 28 32,5 2426 2398
17 m LAGARDE Maxime 2532 Jun FRA IDF +20N -32B +22N -14N +35B -6N +18B =9N 4,5 27,5 33,5 2452 2452
18 m AGUETTAZ Maxime 2412 Sen FRA PIC +36N -4B =20N =13B =29N +24B -17N +26B 4,5 26 32 2341 2315
19   MIGOT Tangi 2311 Sen FRA BRE =2B -6N =37B +30N +33B -11N +23B -12N 4 29,5 35,5 2395 2395
20 m CHETVERIK Maxim 2225 Sen RUS   -17B +25N =18B -12N =23B +33N +32B -8N 4 27,5 33,5 2392 2392
21 f BELLAHCENE Bilel 2367 Min FRA ALS -5B +37N +24B -8N -1N -36B +38N +28B 4 27 32 2263 2217
22   FANTIN Ludwig 2271 Sen FRA AUV -12B +42N -17B +24N =10N -27B =28N +37B 4 25,5 30,5 2291 2291
23 mf SCHWEITZER Viktoriya 2239 Sen FRA LOR -1N =43B -31N +39B =20N +37B -19N +32B 4 24 28,5 2227 2227
24   BAUCHE Timothe 1978 Sen FRA AUV -32B EXE -21N -22B +41N -18N +35B +33N 4 22,5 27,5 2245 2496
25   ROESCH Mario 2022 Cad GER   -11N -20B =39N =26B =43N =30N +42B +38B 4 21,5 25 2198 2223
26 f CRUT Aurelien 2367 Sen FRA FRC =7N -10B -2B =25N =30B +41N +29B -18N 3,5 28,5 34 2310 2310
27 m BEDOUIN Xavier 2387 Sen FRA PCH =37B +29N -14B +38N -6B +22N -2B -11N 3,5 28,5 34 2300 2293
28   KLEK Hanna-Marie 2232 Cad GER   -4N +36B =16N -11B +40B =32N =22B -21N 3,5 26 30 2253 2253
29 f DAURELLE Herve 2215 Sen FRA IDF =10N -27B =43N +41B =18B -9N -26N +39B 3,5 24,5 28 2260 2260
30 m BYSTROV Sergej M. 2281 Sen RUS   =44N -7B =34N -19B =26N =25B =41B +40N 3,5 24 27,5 2244 2233
31   PUCHER Sebastien 2233 Sen FRA LOR -14B -38N +23B =40N +42B -10B +34N -13B 3,5 24 27,5 2220 2220
32 m PHILIPPE Christophe 2384 Sen FRA LOR +24N +17N -5B -3N =2B =28B -20N -23N 3 29,5 36,5 2297 2278
33 m RIFF Jean-Noel 2467 Sen FRA ALS +43N =1B =7N -16B -19N -20B +39N -24B 3 28 32,5 2234 2098
34 gf DOLUHANOVA Evgeniya 2332 Sen ARM   =6B =2N =30B =42N +37B -12N -31B -35N 3 27 32 2249 2231
35   HILVERDA Alexander 2329 Sen GER   -3N +39B +41N -15B -17N -13B -24N +34B 3 26,5 30 2226 2226
36   BASKEWITSCH Pierre 1984 Sen LUX LOR -18B -28N -42B EXE +38N +21N -9B -16N 3 25,5 30 2094 2202
37   PEYRE Camille 1982 Sen FRA IDF =27N -21B =19N +43B -34N -23N +40B -22N 3 22,5 27 2132 2196
38   GRAEBER Fabien 2076 Sen FRA ALS -9N +31B =13N -27B -36B +42N -21B -25N 2,5 25 29,5 2103 2110
39   GORSE Gerard 2083 Vet FRA ALS -15B -35N =25B -23N EXE =40N -33B -29N 2 23,5 28 1926 1907
40   CERVINO ROSSEL Cristobal 1917 Sen LUX   -13N -41B EXE =31B -28N =39B -37N -30B 2 22,5 26 1874 1901
41   KELLER Christophe 2160 Sen FRA IDF -8B +40N -35B -29N -24B -26B =30N =42N 2 22 25,5 2027 2015
42   SAILER Douglas 2129 Sen LUX LOR -16N -22B +36N =34B -31N -38B -25N =41B 2 21,5 26 2006 1995
43   WONNER Frank 2044 Sen FRA LOR -33B =23N =29B -37N =25B       1,5 23,5 29,5 2023 2024
44 g BOSIOCIC Marin 2559 Sen CRO   =30B               0,5 24 31,5 2281