XXXIe Open de Metz - A
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Bu. Perf.
1 g GREENFELD Alon 2545 Sen ISR   +25B =30N =17B =7N +20B +14N +11B +4B +5N 21 51,5 63 2754
2 g MAIOROV Nikita 2535 Sen BLR   +23B +21N +14B -3N =4B =11N +10B =9N +15B 18 55 67 2672
3 g NISIPEANU Liviu-Dieter 2677 Sen ROU IDF +20N +13B +28N +2B =8N =9B -4N =7B +14N 18 54,5 66 2691
4 g SVETUSHKIN Dmitry 2588 Sen MDA LOR +34B -11N +10N +28B =2N +8B +3B -1N =9B 17 59 69 2630
5 g DEGRAEVE Jean-Marc 2567 Sen FRA ALS =16N =32B +24N =12B =28N +13B +18N +8B -1B 16 52,5 63 2553
6 m LAGARDE Maxime 2532 Jun FRA IDF +29N -28B +22N -8N +34B -7N +21B =17N +19B 16 45,5 55,5 2482
7 g BAUER Christian 2631 Sen FRA LOR =32N +16B =12N =1B +18N +6B =9N =3N =10B 15 57 68,5 2609
8 g JANKOVIC Alojzije 2537 Sen CRO   +31N =10B +18N +6B =3B -4N =14B -5N +17B 15 54,5 66 2568
9 g GHARAMIAN Tigran 2663 Sen FRA BNO =24B +37N =30B +17N +15B =3N =7B =2B =4N 15 54 63,5 2633
10 m DONCHENKO Alexander 2428 Min GER LOR +33B =8N -4B +23N =13N +16B -2N +18B =7N 15 53,5 64,5 2501
11 g WIRIG Anthony 2481 Sen FRA LOR +38N +4B   +34N =14B =2B -1N =12B +26N 15 52 59,5 2549
12 g SHCHEKACHEV Andrei 2520 Sen FRA NPC =27B +24N =7B =5N =22B +31N =15B =11N +21B 15 49 60 2536
13 g MANOLACHE Marius 2501 Sen ROU IDF +42B -3N =23B +30N =10B -5N =19N +35B +20B 15 48,5 55 2458
14 g DGEBUADZE Alexandre 2515 Sen BEL HNO +41N +19B -2N +20B =11N -1B =8N +29B -3B 14 56,5 64,5 2474
15 g SANIKIDZE Tornike 2559 Sen GEO ALS +22N =17B   +29B -9N +32B =12N +16B -2N 14 49 58,5 2506
16   MIGOT Tangi 2311 Sen FRA BRE =5B -7N =36B +37N +30B -10N +25B -15N +29B 14 47,5 55,5 2415
17 m VISHNU PRASANNA. V 2470 Sen IND   +40B =15N =1N -9B =19N +27B +35N =6B -8N 13 53,5 60,5 2447
18 m BEDOUIN Xavier 2387 Sen FRA PCH =36B +27N -8B +40N -7B +22N -5B -10N +31B 13 47,5 55 2334
19 m NGUYEN Chi-Minh 2372 Sen FRA PIC +39B -14N =40B =21N =17B +34N =13B +31N -6N 13 44,5 50 2383
20 f BELLAHCENE Bilel 2367 Min FRA ALS -3B +36N +26B -14N -1N -35B +40N +23B -13N 12 49 56 2249
21 m AGUETTAZ Maxime 2412 Sen FRA PIC +35N -2B =29N =19B =27N +26B -6N +24B -12N 12 48,5 57 2322
22   FANTIN Ludwig 2271 Sen FRA AUV -15B +42N -6B +26N =12N -18B =23N +36B =25B 12 46,5 53,5 2285
23   KLEK Hanna-Marie 2232 Cad GER   -2N +35B =13N -10B +39B =28N =22B -20N +33B 12 46,5 52 2269
24 f CRUT Aurelien 2367 Sen FRA FRC =9N -12B -5B =33N =37B +41N +27B -21N +34B 12 44,5 51 2353
25 mf SCHWEITZER Viktoriya 2239 Sen FRA LOR -1N =43B -31N +38B =29N +36B -16N +28B =22N 12 43,5 50 2232
26   BAUCHE Timothe 1978 Sen FRA AUV -28B EXE -20N -22B +41N -21N +34B +30N -11B 12 41,5 48,5 2210
27 f DAURELLE Herve 2215 Sen FRA IDF =12N -18B =43N +41B =21B -17N -24N +38B +35N 12 39,5 45 2271
28 m PHILIPPE Christophe 2384 Sen FRA LOR +26N +6N -3B -4N =5B =23B -29N -25N +37B 11 51 60 2335
29 m CHETVERIK Maxim 2225 Sen RUS   -6B +33N =21B -15N =25B +30N +28B -14N -16N 11 47 57,5 2342
30 m RIFF Jean-Noel 2467 Sen FRA ALS +43N =1B =9N -13B -16N -29B +38N -26B +36N 11 47 53,5 2261
31   PUCHER Sebastien 2233 Sen FRA LOR -8B -40N +25B =39N +42B -12B +32N -19B -18N 10 42,5 47,5 2200
32 gf DOLUHANOVA Evgeniya 2332 Sen ARM   =7B =5N =37B =42N +36B -15N -31B -34N +40B 10 40,5 47 2270
33   ROESCH Mario 2022 Cad GER   -10N -29B =38N =24B =43N =37N +42B +40B -23N 10 36 42 2161
34   HILVERDA Alexander 2329 Sen GER   -4N +38B +41N -11B -6N -19B -26N +32B -24N 9 47 52,5 2201
35   BASKEWITSCH Pierre 1984 Sen LUX LOR -21B -23N -42B EXE +40N +20N -17B -13N -27B 9 42,5 49 2060
36   PEYRE Camille 1982 Sen FRA IDF =18N -20B =16N +43B -32N -25N +39B -22N -30B 8 42 47,5 2113
37 m BYSTROV Sergej M. 2281 Sen RUS   =44N -9B =32N -16B =24N =33B =41B +39N -28N 8 40,5 45 2221
38   GORSE Gerard 2083 Vet FRA ALS -11B -34N =33B -25N EXE =39N -30B -27N +41N 8 39,5 44 2030
39   CERVINO ROSSEL Cristobal 1917 Sen LUX   -19N -41B EXE =31B -23N =38B -36N -37B >42N 8 33 38,5 1874
40   GRAEBER Fabien 2076 Sen FRA ALS -17N +31B =19N -18B -35B +42N -20B -33N -32N 7 40,5 47 2084
41   KELLER Christophe 2160 Sen FRA IDF -14B +39N -34B -27N -26B -24B =37N =42N -38B 5 35,5 40,5 1986
42   SAILER Douglas 2129 Sen LUX LOR -13N -22B +35N =32B -31N -40B -33N =41B <39B 5 35,5 40 2006
43   WONNER Frank 2044 Sen FRA LOR -30B =25N =27B -36N =33B         3 36 44,5 2023
44 g BOSIOCIC Marin 2559 Sen CRO   =37B                 1 31,5 40 2281