XXXIe Open de Metz - B
Classement après la ronde 2
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1   SAYSOUK Christophe 1784 Sen FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 6 0 3 2344  
2   DREUX Vincent 1924 Sen FRA LOR Cercle d'Echecs de Creutzwald 6 0 3 2336  
3   LEGUILLON David 1917 Sen FRA AUV Clermont-Ferrand Echecs 6 0 3 2316  
4   ZIENKIEWICZ Geoffroy 1882 Sen FRA LOR Stanislas Echecs 6 0 3 2278  
5   SCHWEITZER Marc 1939 Sen FRA LOR Metz Alekhine 6 0 1,5 2350  
6   PATERNOSTER Thibaud 1711 Ben FRA LOR Stanislas Echecs 6 0 1,5 2254  
7   BATTISTELLA Valentin 1725 Jun FRA LOR Seichamps Échecs 6 0 1,5 2248  
8   SCHMIDT Alain 1811 Vet FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 6 0 1,5 2239  
9   HARTMANN Dominique 1930 Sen FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 4 0 3,5 1904  
10   BIANCHI Tobias 1728 Ben FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 4 0 3,5 1828  
11   ALIF Francis 1788 Sen FRA LOR Echiquier Maizierois 4 0 3,5 1784  
12   MORELLE Laurent 1796 Sen FRA DSA Echiquier Grenoblois 4 0 3,5 1776  
13   AZORIT Louis 1900 Vet FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 4 0 3 1750  
14   PIERROT Fabrice 1775 Sen FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 4 0 2 1870  
15   VAILLANT Stephane 1901 Sen FRA CVL U.S. Orléans.Echecs 4 0 2 1865  
16   BLANCHARD Alain 1841 Sen FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 4 0 2 1802  
17   THIEBAUX Jean-Claude 1704 Sen FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 4 0 2 1786  
18   NONNENMACHER Daniel 1690 Vet FRA LOR Echiquier Maizierois 4 0 2 1760  
19   LEMAIRE Guillaume 1675 Sen FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 4 0 2 1750  
20   GREINER Leon 1628 Min FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 4 0 1,5 1924  
21   MALGLAIVE Jean-Louis 1750 Sen FRA LOR Pont-A-Mousson 4 0 1 1839  
22   PUCHER Daniel 1672 Sen FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 4 0 1 1805  
23   KIEFER Eric 1785 Sen FRA LOR Metz Alekhine 3 0 4,5 1714  
24   BILLOT Daniel 1706 Sen FRA IDF Club du Canal St-Martin Paris 3 0 4,5 1707  
25   UNIKOWSKI Michel 1780 Vet FRA LOR Metz Alekhine 3 0 4,5 1685  
26   DICANOT David 1870 Sen FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3 0 4,5 1641  
27   STEININGER Denis 1974 Sen FRA LOR Echiquier Nanceien 3 0 3,5 1729  
28   BAILLARD Marc 1895 Sen FRA LOR Echiquier Maizierois 3 0 3,5 1638  
29   KARA Djamel 1640 Sen FRA LOR Stanislas Echecs 3 0 3 1663  
30   HAINKA Michel 1748 Sen FRA LOR Ecole Française d'Echecs de Metz 3 0 3 1658  
31   EQUEY Daniel 1631 Vet FRA PCH La Tour de Germanicus 3 0 3 1656  
32   HAUTCOEUR Damien 1744 Vet FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3 0 3 1639  
33   DUQUENOIS Hugues 1560 Sen FRA LOR Metz Alekhine 3 0 3 1632  
34   FEUGIER Thomas 1462 Ben FRA LOR Stanislas Echecs 3 0 3 1449  
35   KERN Beat 1656 Sen SUI     3 0 2 1682  
36   BERTHIER Grant 1290 Pup FRA LOR Thionville Echecs 3 0 2 1582  
37   HUGUET Alexandre 1500 Pup FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 3 0 2 1576  
38   JENVRIN Gerard 1500 Vet FRA LOR Metz Alekhine 3 0 2 1572  
39   BOQUEL Claude 1444 Sen FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 3 0 1,5 1723  
40   JOHANN Pierrick 1199 Min FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3 0 1,5 1614  
41   REBOUD Joseph 1555 Ben FRA LOR Stanislas Echecs 3 0 1,5 1567  
42   RIBEIRO Michael 1488 Pup FRA LOR Ecole Française d'Echecs de Metz 3 0 1,5 1474  
43   MCDONALD Margaret 1332 Sen FRA IDF Tour Blanche Echecs 3 0 1 1624  
44   MOSTEFA KARA Kamil 1455 Pup FRA LOR Stanislas Echecs 3 0 1 1105  
45   MITROVIC Slobodan 1910 Vet FRA LOR Echiquier Maizierois 2 0 4 1651  
46   CAPPELLETTI Robert 1876 Sen FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 2 0 1 1617  
47   GROTHE Franz 1560 Cad FRA LOR Seichamps Échecs 1 0 3 1563  
48   SCHOUMERT Robert 1672 Sen FRA LOR Echiquier Maizierois 1 0 2,5 1736  
49   MOLINARI Jean-Marc 1564 Vet FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 1 0 2,5 1520  
50   TANKU Paulo 1299 Cad FRA LOR Metz Alekhine 1 0 1,5 1564  
51   LEMAIRE Geoffrey 1520 Cad FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 0 0 4,5 1080  
52   BLANCHON Pascal 1664 Vet FRA IDF J.E.E.N. 0 0 4,5 1066  
53   BAGUNTS Manvel 1199 Min FRA LOR Tressange Pays-Haut 0 0 4,5 1000  
54   SIATTE Jean-Pierre 1262 Sen FRA LOR Nancy Est Echecs 0 0 4,5 1000  
55   MORELLE Alyssa 1050 Pup FRA DSA Echiquier Grenoblois 0 0 4 1000  
56   RIBEIRO Adrien 1624 Sen FRA LOR Ecole Française d'Echecs de Metz 0 0 4 1000  
57   RAFFAELLI Alain 1431 Sen FRA PRO Diagonale du Fou Echecs - Laragne 0 0 3,5 1090  
58   JOHANN Luc 1400 Sen FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 0 0 3,5 1069  
59   JOHANN Nicolas 1099 Pup FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 0 0 3,5 1000  
60   PERISSE Matteo 1161 Pup FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 0 0 3,5 1000  
61   ALBERTI Jonas 1010 Pou FRA LOR Metz Alekhine 0 0 3,5 1000  
62   JUCHAT Gael 1523 Pup FRA LOR Stanislas Echecs 0 0 3,5 1000  
63   LEMAIRE Eric 1392 Sen FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 0 0 3 1060  
64   WOLFF Pierre-Emmanuel 1380 Sen FRA LOR Metz Charlemagne 0 0 3 1019  
65   CAHEN Alexis 1616 Ben FRA LOR Ecole Française d'Echecs de Metz 0 0 2