XXXIe Open de Metz - B
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf.
1   PATERNOSTER Thibaud 1711 Ben FRA LOR Stanislas Echecs 15 17 22,5 2422
2   SCHMIDT Alain 1811 Vet FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 13 15,5 21,5 2160
3   ZIENKIEWICZ Geoffroy 1882 Sen FRA LOR Stanislas Echecs 12 17 24,5 1926
4   LEGUILLON David 1917 Sen FRA AUV Clermont-Ferrand Echecs 12 16,5 24,5 1931
5   SCHWEITZER Marc 1939 Sen FRA LOR Metz Alekhine 12 16 21,5 2014
6   STEININGER Denis 1974 Sen FRA LOR Echiquier Nanceien 12 13,5 20 1959
7   VAILLANT Stephane 1901 Sen FRA CVL U.S. Orléans.Echecs 11 12 18,5 1969
8   MORELLE Laurent 1796 Sen FRA DSA Echiquier Grenoblois 11 12 18,5 1910
9   DREUX Vincent 1924 Sen FRA LOR Cercle d'Echecs de Creutzwald 10 18,5 26,5 1892
10   AZORIT Louis 1900 Vet FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 10 14 20 1885
11   BLANCHARD Alain 1841 Sen FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 10 13 19,5 1843
12   HAUTCOEUR Damien 1744 Vet FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 10 13 16 1739
13   SAYSOUK Christophe 1784 Sen FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 9 17 23,5 1857
14   BILLOT Daniel 1706 Sen FRA IDF Club du Canal St-Martin Paris 9 17 22 1804
15   BATTISTELLA Valentin 1725 Jun FRA LOR Seichamps Échecs 9 16,5 20,5 1835
16   BIANCHI Tobias 1728 Ben FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 9 15,5 21,5 1780
17   HAINKA Michel 1748 Sen FRA LOR Ecole Française d'Echecs de Metz 9 15 21 1701
18   UNIKOWSKI Michel 1780 Vet FRA LOR Metz Alekhine 9 14 18,5 1737
19   DICANOT David 1870 Sen FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 9 12,5 18,5 1676
20   GREINER Leon 1628 Min FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 9 12,5 18 1839
21   KERN Beat 1656 Sen SUI     9 12,5 17 1671
22   MITROVIC Slobodan 1910 Vet FRA LOR Echiquier Maizierois 9 12 18 1806
23   PUCHER Daniel 1672 Sen FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 8 15,5 19,5 1814
24   BAILLARD Marc 1895 Sen FRA LOR Echiquier Maizierois 8 15 20,5 1709
25   NONNENMACHER Daniel 1690 Vet FRA LOR Echiquier Maizierois 8 11,5 16,5 1787
26   LEMAIRE Guillaume 1675 Sen FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 7 15,5 18,5 1633
27   HARTMANN Dominique 1930 Sen FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 7 14 20 1797
28   EQUEY Daniel 1631 Vet FRA PCH La Tour de Germanicus 7 14 20 1635
29   THIEBAUX Jean-Claude 1704 Sen FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 7 14 18 1623
30   KARA Djamel 1640 Sen FRA LOR Stanislas Echecs 7 13,5 19 1715
31   ALIF Francis 1788 Sen FRA LOR Echiquier Maizierois 7 13,5 18,5 1637
32   REBOUD Joseph 1555 Ben FRA LOR Stanislas Echecs 7 13,5 17,5 1652
33   SCHOUMERT Robert 1672 Sen FRA LOR Echiquier Maizierois 7 13 17,5 1727
34   GROTHE Franz 1560 Cad FRA LOR Seichamps Échecs 7 12,5 17,5 1737
35   KIEFER Eric 1785 Sen FRA LOR Metz Alekhine 7 12,5 17 1601
36   JOHANN Pierrick 1199 Min FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 7 12 16 1645
37   MALGLAIVE Jean-Louis 1750 Sen FRA LOR Pont-A-Mousson 7 11 15,5 1730
38   DUQUENOIS Hugues 1560 Sen FRA LOR Metz Alekhine 6 15 17 1463
39   HUGUET Alexandre 1500 Pup FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 6 14,5 19,5 1615
40   FEUGIER Thomas 1462 Ben FRA LOR Stanislas Echecs 6 13,5 17 1528
41   BERTHIER Grant 1290 Pup FRA LOR Thionville Echecs 6 12,5 18,5 1528
42   RIBEIRO Michael 1488 Pup FRA LOR Ecole Française d'Echecs de Metz 6 12,5 17 1567
43   LEMAIRE Eric 1392 Sen FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 6 12,5 16 1448
44   JENVRIN Gerard 1500 Vet FRA LOR Metz Alekhine 6 12,5 14,5 1501
45   CAPPELLETTI Robert 1876 Sen FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 6 11,5 16 1640
46   RIBEIRO Adrien 1624 Sen FRA LOR Ecole Française d'Echecs de Metz 6 11,5 14,5 1409
47   JUCHAT Gael 1523 Pup FRA LOR Stanislas Echecs 6 11 14 1312
48   PIERROT Fabrice 1775 Sen FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 5 12,5 17,5 1622
49   LEMAIRE Geoffrey 1520 Cad FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 4 13,5 17 1437
50   MOSTEFA KARA Kamil 1455 Pup FRA LOR Stanislas Echecs 4 12 15 1467
51   BLANCHON Pascal 1664 Vet FRA IDF J.E.E.N. 4 11 13 1400
52   JOHANN Luc 1400 Sen FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 4 10,5 13 1379
53   MOLINARI Jean-Marc 1564 Vet FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 4 10 13 1416
54   TANKU Paulo 1299 Cad FRA LOR Metz Alekhine 4 9,5 12 1453
55   BAGUNTS Manvel 1199 Min FRA LOR Tressange Pays-Haut 3 13,5 17 1198
56   BOQUEL Claude 1444 Sen FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 3 12,5 16,5 1463
57   MCDONALD Margaret 1332 Sen FRA IDF Tour Blanche Echecs 3 10 15 1641
58   ALBERTI Jonas 1010 Pou FRA LOR Metz Alekhine 3 10 14 1000
59   RAFFAELLI Alain 1431 Sen FRA PRO Diagonale du Fou Echecs - Laragne 3 10 13,5 1331
60   JOHANN Nicolas 1099 Pup FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3 10 13,5 1292
61   SIATTE Jean-Pierre 1262 Sen FRA LOR Nancy Est Echecs 3 10 12 1209
62   PERISSE Matteo 1161 Pup FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 3 9,5 14 1220
63   MORELLE Alyssa 1050 Pup FRA DSA Echiquier Grenoblois 3 9 13,5 1000
64   WOLFF Pierre-Emmanuel 1380 Sen FRA LOR Metz Charlemagne 1 10,5 14 1178
65   CAHEN Alexis 1616 Ben FRA LOR Ecole Française d'Echecs de Metz 0 9 14