XXXIe Open de Metz - B
Grille américaine après la ronde 1
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1   AZORIT Louis 1900 Vet FRA LOR >65B 1 0 0,5    
2   STEININGER Denis 1974 Sen FRA LOR +34N 1 0 0 1672  
3   SCHWEITZER Marc 1939 Sen FRA LOR +35B 1 0 0 1664  
4   HARTMANN Dominique 1930 Sen FRA LOR +36N 1 0 0 1656  
5   DREUX Vincent 1924 Sen FRA LOR +37B 1 0 0 1640  
6   LEGUILLON David 1917 Sen FRA AUV +38N 1 0 0 1631  
7   VAILLANT Stephane 1901 Sen FRA CVL +39N 1 0 0 1624  
8   BAILLARD Marc 1895 Sen FRA LOR +40N 1 0 0 1564  
9   ZIENKIEWICZ Geoffroy 1882 Sen FRA LOR +41B 1 0 0 1560  
10   DICANOT David 1870 Sen FRA IDF +42B 1 0 0 1555  
11   BILLOT Daniel 1706 Sen FRA IDF +54N 1 0 0 1550  
12   BLANCHARD Alain 1841 Sen FRA LOR +43N 1 0 0 1523  
13   SCHMIDT Alain 1811 Vet FRA LOR +44B 1 0 0 1520  
14   MORELLE Laurent 1796 Sen FRA DSA +45N 1 0 0 1500  
15   ALIF Francis 1788 Sen FRA LOR +46B 1 0 0 1500  
16   NONNENMACHER Daniel 1690 Vet FRA LOR +55N 1 0 0 1490  
17   KIEFER Eric 1785 Sen FRA LOR +47N 1 0 0 1488  
18   SAYSOUK Christophe 1784 Sen FRA LOR +48B 1 0 0 1462  
19   UNIKOWSKI Michel 1780 Vet FRA LOR +49N 1 0 0 1444  
20   PIERROT Fabrice 1775 Sen FRA LOR +50B 1 0 0 1431  
21   MALGLAIVE Jean-Louis 1750 Sen FRA LOR +51N 1 0 0 1400  
22   HAINKA Michel 1748 Sen FRA LOR +52B 1 0 0 1398  
23   HAUTCOEUR Damien 1744 Vet FRA LOR +53N 1 0 0 1394  
24   BIANCHI Tobias 1728 Ben FRA LOR +56B 1 0 0 1378  
25   BATTISTELLA Valentin 1725 Jun FRA LOR +57N 1 0 0 1375  
26   PATERNOSTER Thibaud 1711 Ben FRA LOR +58B 1 0 0 1361  
27   THIEBAUX Jean-Claude 1704 Sen FRA LOR +59B 1 0 0 1354  
28   LEMAIRE Guillaume 1675 Sen FRA LOR +60B 1 0 0 1325  
29   PUCHER Daniel 1672 Sen FRA LOR +61N 1 0 0 1322  
30   GREINER Leon 1628 Min FRA LOR =32N 0,5 0 0,5 1910  
31   GROTHE Franz 1560 Cad FRA LOR =33B 0,5 0 0,5 1876  
32   MITROVIC Slobodan 1910 Vet FRA LOR =30B 0,5 0 0,5 1628  
33   CAPPELLETTI Robert 1876 Sen FRA LOR =31N 0,5 0 0,5 1560  
34   SCHOUMERT Robert 1672 Sen FRA LOR -2B 0 0 1 1974  
35   BLANCHON Pascal 1664 Vet FRA IDF -3N 0 0 1 1939  
36   KERN Beat 1656 Sen SUI   -4B 0 0 1 1930  
37   KARA Djamel 1640 Sen FRA LOR -5N 0 0 1 1924  
38   EQUEY Daniel 1631 Vet FRA PCH -6B 0 0 1 1917  
39   RIBEIRO Adrien 1624 Sen FRA LOR -7B 0 0 1 1901  
40   MOLINARI Jean-Marc 1564 Vet FRA LOR -8B 0 0 1 1895  
41   DUQUENOIS Hugues 1560 Sen FRA LOR -9N 0 0 1 1882  
42   REBOUD Joseph 1555 Ben FRA LOR -10N 0 0 1 1870  
43   JUCHAT Gael 1523 Pup FRA LOR -12B 0 0 1 1841  
44   LEMAIRE Geoffrey 1520 Cad FRA LOR -13N 0 0 1 1811  
45   HUGUET Alexandre 1500 Pup FRA LOR -14B 0 0 1 1796  
46   JENVRIN Gerard 1500 Vet FRA LOR -15N 0 0 1 1788  
47   RIBEIRO Michael 1488 Pup FRA LOR -17B 0 0 1 1785  
48   FEUGIER Thomas 1462 Ben FRA LOR -18N 0 0 1 1784  
49   BOQUEL Claude 1444 Sen FRA LOR -19B 0 0 1 1780  
50   RAFFAELLI Alain 1431 Sen FRA PRO -20N 0 0 1 1775  
51   JOHANN Luc 1400 Sen FRA LOR -21B 0 0 1 1750  
52   LEMAIRE Eric 1392 Sen FRA LOR -22N 0 0 1 1742  
53   WOLFF Pierre-Emmanuel 1380 Sen FRA LOR -23B 0 0 1 1730  
54   JOHANN Pierrick 1550 Min FRA LOR -11B 0 0 1 1706  
55   JOHANN Nicolas 1490 Pup FRA LOR -16B 0 0 1 1690  
56   BERTHIER Grant 1290 Pup FRA LOR -24N 0 0 1 1640  
57   SIATTE Jean-Pierre 1262 Sen FRA LOR -25B 0 0 1 1612  
58   BAGUNTS Manvel 1250 Min FRA LOR -26N 0 0 1 1600  
59   PERISSE Matteo 1161 Pup FRA LOR -27N 0 0 1 1511  
60   MORELLE Alyssa 1050 Pup FRA DSA -28N 0 0 1 1400  
61   ALBERTI Jonas 1010 Pou FRA LOR -29B 0 0 1 1360  
62   TANKU Paulo 1299 Cad FRA LOR   0 0 0,5    
63   MCDONALD Margaret 1332 Sen FRA IDF   0 0 0,5    
64   MOSTEFA KARA Kamil 1455 Pup FRA LOR   0 0 0,5    
65   CAHEN Alexis 1616 Ben FRA LOR <1N 0 0 0,5