XXXIe Open de Metz - B
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1   PATERNOSTER Thibaud 1711 Ben FRA LOR +55B +20N +4B +3B +9N 5 11,5 15,5 2422 2530
2   SCHMIDT Alain 1811 Vet FRA LOR +49B +17N +5N =9B +11N 4,5 10,5 15 2160 2160
3   ZIENKIEWICZ Geoffroy 1882 Sen FRA LOR +40B +15N +19B -1N +17B 4 11,5 16,5 1926 1926
4   LEGUILLON David 1917 Sen FRA AUV +32N +21B -1N +23B +19N 4 11 16,5 1931 1931
5   SCHWEITZER Marc 1939 Sen FRA LOR +54B +37N -2B +13N +16B 4 11 15 2014 2014
6   VAILLANT Stephane 1901 Sen FRA CVL +47N =10B +29N =18B +27N 4 9 13,5 1969 1969
7   STEININGER Denis 1974 Sen FRA LOR +33N -16B +40N +21B +22N 4 9 13,5 1959 1935
8   MORELLE Laurent 1796 Sen FRA DSA +39N =26B =10N +28B +18N 4 9 13,5 1910 1910
9   DREUX Vincent 1924 Sen FRA LOR +31B +22N +16B =2N -1B 3,5 12,5 18 1892 1892
10   BIANCHI Tobias 1728 Ben FRA LOR +42B =6N =8B =12N +41B 3,5 11,5 15,5 1780 1787
11   AZORIT Louis 1900 Vet FRA LOR >65B =38N +25B +27N -2B 3,5 10 15 1885 1885
12   GREINER Leon 1628 Min FRA LOR =14N +30B =43N =10B +44N 3,5 9,5 13,5 1839 1839
13   BLANCHARD Alain 1841 Sen FRA LOR +48N =29B +26N -5B +31N 3,5 9 13,5 1843 1843
14   MITROVIC Slobodan 1910 Vet FRA LOR =12B =18N =36B +45N +30B 3,5 9 13,5 1806  
15   HAUTCOEUR Damien 1744 Vet FRA LOR +64N -3B =50N +34B +26N 3,5 9 11,5 1739 1732
16   SAYSOUK Christophe 1784 Sen FRA LOR +41B +7N -9N +32B -5N 3 11,5 16 1857 1857
17   BILLOT Daniel 1706 Sen FRA IDF +35N -2B +56N +24B -3N 3 11,5 15 1782 1782
18   PUCHER Daniel 1672 Sen FRA LOR +58N =14B +28N =6N -8B 3 11,5 14,5 1814 1850
19   BATTISTELLA Valentin 1725 Jun FRA LOR +62N +24B -3N +43B -4B 3 11 14 1835 1862
20   BAILLARD Marc 1895 Sen FRA LOR +52N -1B =34N +33B =25N 3 10,5 14,5 1709 1709
21   HAINKA Michel 1748 Sen FRA LOR +46B -4N +41B -7N +42B 3 10 14 1701  
22   UNIKOWSKI Michel 1780 Vet FRA LOR +56N -9B +44N +39B -7B 3 9,5 12,5 1737 1737
23   KERN Beat 1656 Sen SUI   -27B +61N +57B -4N +46B 3 9 12 1671 1671
24   DICANOT David 1870 Sen FRA IDF +34B -19N +45B -17N +39B 3 8,5 12,5 1676  
25   NONNENMACHER Daniel 1690 Vet FRA LOR +59N =28B -11N +35B =20B 3 8,5 12 1796 1796
26   LEMAIRE Guillaume 1675 Sen FRA LOR +60B =8N -13B +50N -15B 2,5 11 13,5 1633 1619
27   HARTMANN Dominique 1930 Sen FRA LOR +23N =43B +38N -11B -6B 2,5 10 14,5 1797 1797
28   ALIF Francis 1788 Sen FRA LOR +45B =25N -18B -8N +49B 2,5 10 13,5 1637 1637
29   THIEBAUX Jean-Claude 1704 Sen FRA LOR +63B =13N -6B -30N +50B 2,5 10 13 1623 1599
30   GROTHE Franz 1560 Cad FRA LOR =36B -12N +52N +29B -14N 2,5 9,5 13,5 1737 1783
31   KARA Djamel 1640 Sen FRA LOR -9N +53B =35N +38B -13B 2,5 9,5 13,5 1694 1694
32   EQUEY Daniel 1631 Vet FRA PCH -4B +46N +42B -16N =37B 2,5 9,5 13,5 1635 1635
33   SCHOUMERT Robert 1672 Sen FRA LOR -7B =36N +51B -20N +53B 2,5 9,5 13 1727 1721
34   REBOUD Joseph 1555 Ben FRA LOR -24N +62B =20B -15N +51B 2,5 9,5 12,5 1652 1646
35   JOHANN Pierrick 1550 Min FRA LOR -17B +49N =31B -25N +54B 2,5 8,5 11,5 1645 1645
36   CAPPELLETTI Robert 1876 Sen FRA LOR =30N =33B =14N -44B +59N 2,5 8,5 11,5 1640 1568
37   KIEFER Eric 1785 Sen FRA LOR +44N -5B -39N +56B =32N 2,5 8,5 11,5 1601 1601
38   MALGLAIVE Jean-Louis 1750 Sen FRA LOR +53N =11B -27B -31N +43N 2,5 8 11,5 1730 1721
39   HUGUET Alexandre 1500 Pup FRA LOR -8B +55N +37B -22N -24N 2 10 13,5 1621 1654
40   DUQUENOIS Hugues 1560 Sen FRA LOR -3N +64B -7B -42N +63B 2 10 11,5 1463  
41   FEUGIER Thomas 1462 Ben FRA LOR -16N +58B -21N +47B -10N 2 9,5 12 1528 1532
42   BERTHIER Grant 1290 Pup FRA LOR -10N +48B -32N +40B -21N 2 9 13 1528  
43   PIERROT Fabrice 1775 Sen FRA LOR +61B =27N =12B -19N -38B 2 9 12,5 1622 1622
44   RIBEIRO Michael 1488 Pup FRA LOR -37B +63N -22B +36N -12B 2 9 12,5 1567 1575
45   JENVRIN Gerard 1500 Vet FRA LOR -28N +59B -24N -14B +60N 2 9 10,5 1555  
46   LEMAIRE Eric 1392 Sen FRA LOR -21N -32B +58N +48B -23N 2 8,5 11 1448  
47   RIBEIRO Adrien 1624 Sen FRA LOR -6B -57N +55B -41N +61B 2 8,5 10,5 1409 1342
48   JUCHAT Gael 1523 Pup FRA LOR -13B -42N +63B -46N +55B 2 7,5 9,5 1318 1254
49   LEMAIRE Geoffrey 1520 Cad FRA LOR -2N -35B +62N =53B -28N 1,5 9,5 12 1415 1415
50   MOSTEFA KARA Kamil 1455 Pup FRA LOR   +60N =15B -26B -29N 1,5 8,5 11,5 1467  
51   TANKU Paulo 1299 Cad FRA LOR   =52B -33N +64B -34N 1,5 7,5 9,5 1453 1453
52   MOLINARI Jean-Marc 1564 Vet FRA LOR -20B =51N -30B -61N +56N 1,5 7,5 9,5 1416 1410
53   JOHANN Luc 1400 Sen FRA LOR -38B -31N +60B =49N -33N 1,5 7,5 9,5 1379  
54   BLANCHON Pascal 1664 Vet FRA IDF -5N -56B =64N +59B -35N 1,5 7,5 9 1414 1414
55   BAGUNTS Manvel 1250 Min FRA LOR -1N -39B -47N +58B -48N 1 9 11,5 1210  
56   BOQUEL Claude 1444 Sen FRA LOR -22B +54N -17B -37N -52B 1 8,5 11,5 1463 1463
57   MCDONALD Margaret 1332 Sen FRA IDF   +47B -23N     1 8 12,5 1641  
58   ALBERTI Jonas 1010 Pou FRA LOR -18B -41N -46B -55N EXE 1 7,5 10,5 1000  
59   JOHANN Nicolas 1490 Pup FRA LOR -25B -45N +61B -54N -36B 1 7,5 10 1388 1382
60   MORELLE Alyssa 1050 Pup FRA DSA -26N -50B -53N EXE -45B 1 7 10,5 1000  
61   RAFFAELLI Alain 1431 Sen FRA PRO -43N -23B -59N +52B -47N 1 7 9,5 1385 1385
62   SIATTE Jean-Pierre 1262 Sen FRA LOR -19B -34N -49B -63N +64N 1 7 8,5 1209 1215
63   PERISSE Matteo 1161 Pup FRA LOR -29N -44B -48N +62B -40N 1 6,5 9,5 1220  
64   WOLFF Pierre-Emmanuel 1380 Sen FRA LOR -15B -40N =54B -51N -62B 0,5 7,5 10 1178 1160
65   CAHEN Alexis 1616 Ben FRA LOR <11N         0 8 13