XXXIe Open de Metz - B
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1   PATERNOSTER Thibaud 1711 Ben FRA LOR +61B +39N +7B +2B +8N -3N =6B 5,5 26,5 31 2036 2077
2   ZIENKIEWICZ Geoffroy 1882 Sen FRA LOR +24B +19N +9B -1N +13B =4N +3B 5,5 26 34 1970 1970
3   SCHMIDT Alain 1811 Vet FRA LOR +50B +13N +11N =8B +5N +1B -2N 5,5 25,5 32,5 2020 2020
4   STEININGER Denis 1974 Sen FRA LOR +26N -38B +24N +12B +20N =2B +11N 5,5 22,5 29,5 1999 1990
5   AZORIT Louis 1900 Vet FRA LOR >65B =16N +15B +30N -3B +19N +18B 5,5 22,5 29,5 1988 1988
6   VAILLANT Stephane 1901 Sen FRA CVL +52N =10B +23N =22B +30N +17B =1N 5,5 22,5 28 1961 1961
7   LEGUILLON David 1917 Sen FRA AUV +48N +12B -1N +33B +9N =11B =8N 5 24,5 30,5 1921 1921
8   DREUX Vincent 1924 Sen FRA LOR +42B +20N +38B =3N -1B +21N =7B 5 24 30 1942 1942
9   BATTISTELLA Valentin 1725 Jun FRA LOR +64N +18B -2N +25B -7B +38N +17N 5 22,5 27 1930 1958
10   BIANCHI Tobias 1728 Ben FRA LOR +40B =6N =17B =31N +44B +14B =12N 5 22 28 1848 1862
11   SCHWEITZER Marc 1939 Sen FRA LOR +51B +29N -3B +21N +38B =7N -4B 4,5 24 29,5 1928 1928
12   HAINKA Michel 1748 Sen FRA LOR +45B -7N +44B -4N +40B +31N =10B 4,5 22 28 1747 1743
13   BILLOT Daniel 1706 Sen FRA IDF +49N -3B +54N +18B -2N =20B +38N 4,5 22 26,5 1835 1835
14   MITROVIC Slobodan 1910 Vet FRA LOR =31B =22N =35B +28N +34B -10N +43B 4,5 20 26,5 1758 1636
15   NONNENMACHER Daniel 1690 Vet FRA LOR +46N =41B -5N +49B =39B +22N =21B 4,5 19 24,5 1837 1837
16   MALGLAIVE Jean-Louis 1750 Sen FRA LOR +55N =5B -30B -42N +25N +48B +32N 4,5 19 23,5 1810 1818
17   MORELLE Laurent 1796 Sen FRA DSA +43N =32B =10N +41B +22N -6N -9B 4 23 29 1764 1764
18   DICANOT David 1870 Sen FRA IDF +27B -9N +28B -13N +43B +33N -5N 4 22,5 29 1706 1637
19   HAUTCOEUR Damien 1744 Vet FRA LOR +60N -2B =36N +27B +32N -5B =23N 4 22,5 27 1703 1696
20   UNIKOWSKI Michel 1780 Vet FRA LOR +54N -8B +53N +43B -4B =13N =26B 4 22 26 1724 1724
21   BLANCHARD Alain 1841 Sen FRA LOR +37N =23B +32N -11B +42N -8B =15N 4 21,5 28 1779 1779
22   PUCHER Daniel 1672 Sen FRA LOR +56N =14B +41N =6N -17B -15B +51N 4 21,5 25,5 1775 1792
23   THIEBAUX Jean-Claude 1704 Sen FRA LOR +59B =21N -6B -34N +36B +39N =19B 4 21 26 1730 1734
24   DUQUENOIS Hugues 1560 Sen FRA LOR -2N +60B -4B -40N +59B +45N +35B 4 20,5 23,5 1614 1635
25   PIERROT Fabrice 1775 Sen FRA LOR +47B =30N =31B -9N -16B +40N +39B 4 19,5 25,5 1734 1728
26   SCHOUMERT Robert 1672 Sen FRA LOR -4B =35N +58B -39N +55B +30B =20N 4 19,5 24 1798 1801
27   REBOUD Joseph 1555 Ben FRA LOR -18N +64B =39B -19N +58B =29N +41B 4 18 22 1725 1728
28   JENVRIN Gerard 1500 Vet FRA LOR -41N +46B -18N -14B +62N +52B +31B 4 18 20,5 1677 1822
29   KIEFER Eric 1785 Sen FRA LOR +53N -11B -43N +54B =48N =27B +42N 4 17 21 1651 1651
30   HARTMANN Dominique 1930 Sen FRA LOR +33N =25B +16N -5B -6B -26N +50B 3,5 23 29 1749 1717
31   GREINER Leon 1628 Min FRA LOR =14N +34B =25N =10B +53N -12B -28N 3,5 22 27,5 1674 1674
32   LEMAIRE Guillaume 1675 Sen FRA LOR +62B =17N -21B +36N -19B +34N -16B 3,5 20,5 24,5 1640 1632
33   KERN Beat 1656 Sen SUI   -30B +47N +63B -7N +45B -18B =37N 3,5 19,5 25,5 1629 1629
34   GROTHE Franz 1560 Cad FRA LOR =35B -31N +57N +23B -14N -32B +49N 3,5 19 23,5 1702 1725
35   CAPPELLETTI Robert 1876 Sen FRA LOR =34N =26B =14N -53B +46N +49B -24N 3,5 19 23,5 1616 1564
36   MOSTEFA KARA Kamil 1455 Pup FRA LOR   +62N =19B -32B -23N +57N +48B 3,5 17,5 20 1630 1665
37   JUCHAT Gael 1523 Pup FRA LOR -21B -40N +59B -45N +61B +44N =33B 3,5 16,5 20 1439 1423
38   SAYSOUK Christophe 1784 Sen FRA LOR +44B +4N -8N +48B -11N -9B -13B 3 24,5 30 1715 1715
39   BAILLARD Marc 1895 Sen FRA LOR +57N -1B =27N +26B =15N -23B -25N 3 22 28 1616 1616
40   BERTHIER Grant 1290 Pup FRA LOR -10N +37B -48N +24B -12N -25B +53N 3 21 25,5 1538 1740
41   ALIF Francis 1788 Sen FRA LOR +28B =15N -22B -17N +50B =42B -27N 3 20,5 26 1574 1574
42   KARA Djamel 1640 Sen FRA LOR -8N +55B =49N +16B -21B =41N -29B 3 20,5 25 1669 1669
43   HUGUET Alexandre 1500 Pup FRA LOR -17B +61N +29B -20N -18N +53B -14N 3 20,5 24 1635 1691
44   FEUGIER Thomas 1462 Ben FRA LOR -38N +56B -12N +52B -10N -37B +54N 3 18 21,5 1515 1521
45   LEMAIRE Eric 1392 Sen FRA LOR -12N -48B +56N +37B -33N -24B +52N 3 18 21,5 1489 1528
46   JOHANN Nicolas 1490 Pup FRA LOR -15B -28N +47B -51N -35B +61N +60B 3 17,5 20 1485 1487
47   RAFFAELLI Alain 1431 Sen FRA PRO -25N -33B -46N +57B -52N +62B +56N 3 14,5 16,5 1416 1385
48   EQUEY Daniel 1631 Vet FRA PCH -7B +45N +40B -38N =29B -16N -36N 2,5 20,5 26,5 1522 1522
49   JOHANN Pierrick 1550 Min FRA LOR -13B +50N =42B -15N +51B -35N -34B 2,5 19 24 1562 1562
50   LEMAIRE Geoffrey 1520 Cad FRA LOR -3N -49B +64N =55B -41N +58B -30N 2,5 17 20,5 1476 1475
51   BLANCHON Pascal 1664 Vet FRA IDF -11N -54B =60N +46B -49N +55N -22B 2,5 16 19 1451 1451
52   RIBEIRO Adrien 1624 Sen FRA LOR -6B -63N +61B -44N +47B -28N -45B 2 19 23,5 1311 1230
53   RIBEIRO Michael 1488 Pup FRA LOR -29B +59N -20B +35N -31B -43N -40B 2 18 23 1410 1415
54   BOQUEL Claude 1444 Sen FRA LOR -20B +51N -13B -29N -57B +59N -44B 2 18 22 1430 1430
55   JOHANN Luc 1400 Sen FRA LOR -16B -42N +62B =50N -26N -51B =58N 2 16,5 19,5 1365 1341
56   ALBERTI Jonas 1010 Pou FRA LOR -22B -44N -45B -61N EXE +64N -47B 2 16,5 19,5 1052  
57   MOLINARI Jean-Marc 1564 Vet FRA LOR -39B =58N -34B -47N +54N -36B =61B 2 16 19,5 1328 1331
58   TANKU Paulo 1299 Cad FRA LOR   =57B -26N +60B -27N -50N =55B 2 16 19 1394 1394
59   PERISSE Matteo 1161 Pup FRA LOR -23N -53B -37N +64B -24N -54B +62N 2 15,5 17,5 1238 1312
60   WOLFF Pierre-Emmanuel 1380 Sen FRA LOR -19B -24N =51B -58N -64B EXE -46N 1,5 17 21 1122 1112
61   BAGUNTS Manvel 1250 Min FRA LOR -1N -43B -52N +56B -37N -46B =57N 1,5 17 20,5 1247 1270
62   MORELLE Alyssa 1050 Pup FRA DSA -32N -36B -55N EXE -28B -47N -59B 1 18 22 1000  
63   MCDONALD Margaret 1332 Sen FRA IDF   +52B -33N         1 17,5 23 1641  
64   SIATTE Jean-Pierre 1262 Sen FRA LOR -9B -27N -50B -59N +60N -56B   1 17 19,5 1100 1088
65   CAHEN Alexis 1616 Ben FRA LOR <5N             0 19 26