XXXIe Open de Metz - B
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Tr. Bu. Perf.
1   SCHMIDT Alain 1811 Vet FRA LOR +54B +9N +18N =4B +5N +3B -7N +8B 19 48,5 58,5 2070
2   VAILLANT Stephane 1901 Sen FRA CVL +47N =19B +14N =34B +40N +32B =3N +7B 18 41 50,5 2006
3   PATERNOSTER Thibaud 1711 Ben FRA LOR +56B +33N +6B +7B +4N -1N =2B =5N 17 51 59 2013
4   DREUX Vincent 1924 Sen FRA LOR +51B +31N +44B =1N -3B +15N =6B +11N 17 46,5 55 1965
5   AZORIT Louis 1900 Vet FRA LOR >65B =10N +27B +40N -1B +13N +25B =3B 17 45,5 54,5 1946
6   LEGUILLON David 1917 Sen FRA AUV +53N +20B -3N +36B +11N =18B =4N +19B 17 44 53 1947
7   ZIENKIEWICZ Geoffroy 1882 Sen FRA LOR +23B +13N +11B -3N +9B =8N +1B -2N 16 50,5 64 1904
8   STEININGER Denis 1974 Sen FRA LOR +35N -44B +23N +20B +31N =7B +18N -1N 16 42,5 52,5 1917
9   BILLOT Daniel 1706 Sen FRA IDF +41N -1B +55N +25B -7N =31B +44N +18B 16 40,5 48,5 1894
10   MALGLAIVE Jean-Louis 1750 Sen FRA LOR +61N =5B -40B -51N +16N +53B +21N +20B 16 36,5 42,5 1849
11   BATTISTELLA Valentin 1725 Jun FRA LOR +63N +25B -7N +16B -6B +44N +32N -4B 15 43,5 50,5 1880
12   MITROVIC Slobodan 1910 Vet FRA LOR =26B =34N =28B +24N +22B -19N +29B +25N 15 37,5 49 1819
13   HAUTCOEUR Damien 1744 Vet FRA LOR +57N -7B =39N +17B +21N -5B =14N +31B 14 42 50 1758
14   THIEBAUX Jean-Claude 1704 Sen FRA LOR +58B =15N -2B -22N +39B +33N =13B +38N 14 41 49,5 1782
15   BLANCHARD Alain 1841 Sen FRA LOR +42N =14B +21N -18B +51N -4B =27N +35B 14 40,5 49,5 1811
16   PIERROT Fabrice 1775 Sen FRA LOR +30B =40N =26B -11N -10B +45N +33B +34N 14 38,5 48 1772
17   REBOUD Joseph 1555 Ben FRA LOR -25N +63B =33B -13N +60B =38N +37B +32N 14 35 41 1758
18   SCHWEITZER Marc 1939 Sen FRA LOR +43B +38N -1B +15N +44B =6N -8B -9N 13 46,5 56 1855
19   BIANCHI Tobias 1728 Ben FRA LOR +45B =2N =32B =26N +50B +12B =20N -6N 13 43 52 1808
20   HAINKA Michel 1748 Sen FRA LOR +48B -6N +50B -8N +45B +26N =19B -10N 13 41,5 50,5 1702
21   LEMAIRE Guillaume 1675 Sen FRA LOR +62B =32N -15B +39N -13B +22N -10B +42N 13 40 45,5 1669
22   GROTHE Franz 1560 Cad FRA LOR =28B -26N +52N +14B -12N -21B +41N +40B 13 38 47 1772
23   DUQUENOIS Hugues 1560 Sen FRA LOR -7N +57B -8B -45N +58B +48N +28B =24B 13 37,5 43 1600
24   JENVRIN Gerard 1500 Vet FRA LOR -37N +46B -25N -12B +62N +47B +26B =23N 13 36 41 1662
25   DICANOT David 1870 Sen FRA IDF +17B -11N +24B -9N +29B +36N -5N -12B 12 44 55,5 1688
26   GREINER Leon 1628 Min FRA LOR =12N +22B =16N =19B +49N -20B -24N +46B 12 40,5 49,5 1695
27   NONNENMACHER Daniel 1690 Vet FRA LOR +46N =37B -5N +41B =33B +34N =15B   12 36 44,5 1837
28   CAPPELLETTI Robert 1876 Sen FRA LOR =22N =35B =12N -49B +46N +41B -23N +50B 12 35,5 44,5 1649
29   HUGUET Alexandre 1500 Pup FRA LOR -32B +56N +38B -31N -25N +49B -12N +45B 12 34,5 41,5 1637
30   RAFFAELLI Alain 1431 Sen FRA PRO -16N -36B -46N +52B -47N +62B +59N +44B 12 30 32,5 1508
31   UNIKOWSKI Michel 1780 Vet FRA LOR +55N -4B +49N +29B -8B =9N =35B -13N 11 43 51 1682
32   MORELLE Laurent 1796 Sen FRA DSA +29N =21B =19N +37B +34N -2N -11B -17B 11 42,5 53,5 1694
33   BAILLARD Marc 1895 Sen FRA LOR +52N -3B =17N +35B =27N -14B -16N +51B 11 41,5 49,5 1665
34   PUCHER Daniel 1672 Sen FRA LOR +59N =12B +37N =2N -32B -27B +43N -16B 11 41 48 1732
35   SCHOUMERT Robert 1672 Sen FRA LOR -8B =28N +60B -33N +61B +40B =31N -15N 11 37 43 1753
36   KERN Beat 1656 Sen SUI   -40B +30N +64B -6N +48B -25B =42N =39N 11 36,5 45,5 1607
37   ALIF Francis 1788 Sen FRA LOR +24B =27N -34B -32N +54B =51B -17N +48N 11 35,5 43 1602
38   KIEFER Eric 1785 Sen FRA LOR +49N -18B -29N +55B =53N =17B +51N -14B 11 35 42 1614
39   MOSTEFA KARA Kamil 1455 Pup FRA LOR   +62N =13B -21B -14N +52N +53B =36B 11 34 38 1634
40   HARTMANN Dominique 1930 Sen FRA LOR +36N =16B +10N -5B -2B -35N +54B -22N 10 43,5 52,5 1682
41   JOHANN Pierrick 1550 Min FRA LOR -9B +54N =51B -27N +43B -28N -22B +53N 10 36 43 1616
42   JUCHAT Gael 1523 Pup FRA LOR -15B -45N +58B -48N +56B +50N =36B -21B 10 32,5 38 1422
43   BLANCHON Pascal 1664 Vet FRA IDF -18N -55B =57N +46B -41N +61N -34B +54N 10 28,5 33,5 1504
44   SAYSOUK Christophe 1784 Sen FRA LOR +50B +8N -4N +53B -18N -11B -9B -30N 9 44,5 52,5 1634
45   BERTHIER Grant 1290 Pup FRA LOR -19N +42B -53N +23B -20N -16B +49N -29N 9 37,5 45,5 1488
46   JOHANN Nicolas 1490 Pup FRA LOR -27B -24N +30B -43N -28B +56N +57B -26N 9 36 41 1458
47   RIBEIRO Adrien 1624 Sen FRA LOR -2B -64N +56B -50N +30B -24N -48B +58N 9 35 40,5 1356
48   LEMAIRE Eric 1392 Sen FRA LOR -20N -53B +59N +42B -36N -23B +47N -37B 9 33,5 39 1475
49   RIBEIRO Michael 1488 Pup FRA LOR -38B +58N -31B +28N -26B -29N -45B +59N 9 33,5 38,5 1425
50   FEUGIER Thomas 1462 Ben FRA LOR -44N +59B -20N +47B -19N -42B +55N -28N 9 33 38,5 1507
51   KARA Djamel 1640 Sen FRA LOR -4N +61B =41N +10B -15B =37N -38B -33N 8 40 47,5 1652
52   MOLINARI Jean-Marc 1564 Vet FRA LOR -33B =60N -22B -30N +55N -39B =56B +61N 8 31 36 1366
53   EQUEY Daniel 1631 Vet FRA PCH -6B +48N +45B -44N =38B -10N -39N -41B 7 37,5 46,5 1478
54   LEMAIRE Geoffrey 1520 Cad FRA LOR -1N -41B +63N =61B -37N +60B -40N -43B 7 33,5 38,5 1427
55   BOQUEL Claude 1444 Sen FRA LOR -31B +43N -9B -38N -52B +58N -50B =60N 7 32,5 39 1398
56   BAGUNTS Manvel 1250 Min FRA LOR -3N -29B -47N +59B -42N -46B =52N EXE 7 32,5 38,5 1247
57   WOLFF Pierre-Emmanuel 1380 Sen FRA LOR -13B -23N =43B -60N -63B EXE -46N +62B 7 30,5 33,5 1193
58   PERISSE Matteo 1161 Pup FRA LOR -14N -49B -42N +63B -23N -55B +62N -47B 6 31 34 1222
59   ALBERTI Jonas 1010 Pou FRA LOR -34B -50N -48B -56N EXE +63N -30B -49B 6 29 34 1029
60   TANKU Paulo 1299 Cad FRA LOR   =52B -35N +57B -17N -54N =61B =55B 6 27,5 32,5 1362
61   JOHANN Luc 1400 Sen FRA LOR -10B -51N +62B =54N -35N -43B =60N -52B 5 30 34 1313
62   MORELLE Alyssa 1050 Pup FRA DSA -21N -39B -61N EXE -24B -30N -58B -57N 3 32 37 1000
63   SIATTE Jean-Pierre 1262 Sen FRA LOR -11B -17N -54B -58N +57N -59B     3 29 33,5 1100
64   MCDONALD Margaret 1332 Sen FRA IDF   +47B -36N           3 26 34 1641
65   CAHEN Alexis 1616 Ben FRA LOR <5N               0 27,5 35,5