XXXIe Open de Metz - B
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Bu. Perf.
1   PATERNOSTER Thibaud 1711 Ben FRA LOR +55B +24N +4B +5B +3N -2N =6B =8N +12B 20 64,5 74,5 2026
2   SCHMIDT Alain 1811 Vet FRA LOR +56B +12N +20N =3B +8N +1B -5N +11B =6B 20 62,5 73,5 2044
3   DREUX Vincent 1924 Sen FRA LOR +43B +42N +34B =2N -1B +21N =4B +7N +11N 20 60 71 2013
4   LEGUILLON David 1917 Sen FRA AUV +59N +22B -1N +44B +7N =20B =3N +13B +8B 20 58,5 67,5 1989
5   ZIENKIEWICZ Geoffroy 1882 Sen FRA LOR +26B +9N +7B -1N +12B =11N +2B -6N +14B 19 63 78 1931
6   VAILLANT Stephane 1901 Sen FRA CVL +48N =13B +17N =25B +30N +33B =1N +5B =2N 19 58,5 69,5 1977
7   BATTISTELLA Valentin 1725 Jun FRA LOR +62N +16B -5N +23B -4B +34N +33N -3B +18N 18 57,5 66,5 1925
8   AZORIT Louis 1900 Vet FRA LOR >65B =14N +37B +30N -2B +9N +16B =1B -4N 17 61 72 1893
9   HAUTCOEUR Damien 1744 Vet FRA LOR +60N -5B =45N +10B +15N -8B =17N +42B +23N 17 54 62 1801
10   REBOUD Joseph 1555 Ben FRA LOR -16N +62B =24B -9N +61B =28N +27B +33N +21B 17 50 56,5 1819
11   STEININGER Denis 1974 Sen FRA LOR +36N -34B +26N +22B +42N =5B +20N -2N -3B 16 56,5 68 1875
12   BILLOT Daniel 1706 Sen FRA IDF +47N -2B +50N +16B -5N =42B +34N +20B -1N 16 55,5 65,5 1831
13   BIANCHI Tobias 1728 Ben FRA LOR +46B =6N =33B =35N +39B +18B =22N -4N +29B 16 52,5 63,5 1821
14   MALGLAIVE Jean-Louis 1750 Sen FRA LOR +58N =8B -30B -43N +23N +59B +15N +22B -5N 16 51 57,5 1810
15   LEMAIRE Guillaume 1675 Sen FRA LOR +63B =33N -21B +45N -9B +29N -14B +32N +31B 16 49 55,5 1689
16   DICANOT David 1870 Sen FRA IDF +10B -7N +31B -12N +38B +44N -8N -18B +41B 15 53 64,5 1708
17   THIEBAUX Jean-Claude 1704 Sen FRA LOR +53B =21N -6B -29N +45B +24N =9B +28N =20B 15 52,5 63 1798
18   MITROVIC Slobodan 1910 Vet FRA LOR =35B =25N =19B +31N +29B -13N +38B +16N -7B 15 52 64 1766
19   CAPPELLETTI Robert 1876 Sen FRA LOR =29N =36B =18N -52B +40N +47B -26N +39B +35N 15 45 54,5 1685
20   SCHWEITZER Marc 1939 Sen FRA LOR +49B +28N -2B +21N +34B =4N -11B -12N =17N 14 57,5 68,5 1838
21   BLANCHARD Alain 1841 Sen FRA LOR +32N =17B +15N -20B +43N -3B =37N +36B -10N 14 54,5 66 1742
22   HAINKA Michel 1748 Sen FRA LOR +51B -4N +39B -11N +46B +35N =13B -14N =26B 14 53 62,5 1686
23   PIERROT Fabrice 1775 Sen FRA LOR +41B =30N =35B -7N -14B +46N +24B +25N -9B 14 52 63 1729
24   BAILLARD Marc 1895 Sen FRA LOR +57N -1B =10N +36B =37N -17B -23N +43B +38N 14 52 61,5 1691
25   PUCHER Daniel 1672 Sen FRA LOR +54N =18B +27N =6N -33B -37B +49N -23B +42N 14 49,5 58 1776
26   DUQUENOIS Hugues 1560 Sen FRA LOR -5N +60B -11B -46N +53B +51N +19B =31B =22N 14 48 55 1616
27   ALIF Francis 1788 Sen FRA LOR +31B =37N -25B -33N +56B =43B -10N +51N +45B 14 46,5 55 1625
28   KIEFER Eric 1785 Sen FRA LOR +52N -20B -38N +50B =59N =10B +43N -17B +44N 14 45 53 1657
29   GROTHE Franz 1560 Cad FRA LOR =19B -35N +57N +17B -18N -15B +47N +30B -13N 13 51 60 1728
30   HARTMANN Dominique 1930 Sen FRA LOR +44N =23B +14N -8B -6B -36N +56B -29N +47N 13 50 59 1711
31   JENVRIN Gerard 1500 Vet FRA LOR -27N +40B -16N -18B +63N +48B +35B =26N -15N 13 49 54,5 1625
32   JUCHAT Gael 1523 Pup FRA LOR -21B -46N +53B -51N +55B +39N =44B -15B +49N 13 41 48,5 1490
33   MORELLE Laurent 1796 Sen FRA DSA +38N =15B =13N +27B +25N -6N -7B -10B =36N 12 57 69 1692
34   SAYSOUK Christophe 1784 Sen FRA LOR +39B +11N -3N +59B -20N -7B -12B -41N +52N 12 54 62 1658
35   GREINER Leon 1628 Min FRA LOR =18N +29B =23N =13B +52N -22B -31N +40B -19B 12 50 60,5 1676
36   SCHOUMERT Robert 1672 Sen FRA LOR -11B =19N +61B -24N +58B +30B =42N -21N =33B 12 47,5 54 1758
37   NONNENMACHER Daniel 1690 Vet FRA LOR +40N =27B -8N +47B =24B +25N =21B     12 46,5 55,5 1837
38   HUGUET Alexandre 1500 Pup FRA LOR -33B +55N +28B -42N -16N +52B -18N +46B -24B 12 45,5 53 1620
39   FEUGIER Thomas 1462 Ben FRA LOR -34N +54B -22N +48B -13N -32B +50N -19N +57B 12 45 52,5 1553
40   JOHANN Nicolas 1490 Pup FRA LOR -37B -31N +41B -49N -19B +55N +60B -35N +51B 12 42,5 48 1491
41   RAFFAELLI Alain 1431 Sen FRA PRO -23N -44B -40N +57B -48N +63B +54N +34B -16N 12 41 45 1497
42   UNIKOWSKI Michel 1780 Vet FRA LOR +50N -3B +52N +38B -11B =12N =36B -9N -25B 11 53,5 63 1640
43   KARA Djamel 1640 Sen FRA LOR -3N +58B =47N +14B -21B =27N -28B -24N +59B 11 51 57,5 1689
44   KERN Beat 1656 Sen SUI   -30B +41N +64B -4N +51B -16B =32N =45N -28B 11 49,5 59 1586
45   MOSTEFA KARA Kamil 1455 Pup FRA LOR   +63N =9B -15B -17N +57N +59B =44B -27N 11 45 49 1609
46   BERTHIER Grant 1290 Pup FRA LOR -13N +32B -59N +26B -22N -23B +52N -38N =48B 10 46,5 54,5 1504
47   JOHANN Pierrick 1550 Min FRA LOR -12B +56N =43B -37N +49B -19N -29B +59N -30B 10 46 53,5 1608
48   RIBEIRO Adrien 1624 Sen FRA LOR -6B -64N +55B -39N +41B -31N -51B +53N =46N 10 42,5 50 1349
49   BLANCHON Pascal 1664 Vet FRA IDF -20N -50B =60N +40B -47N +58N -25B +56N -32B 10 40,5 46 1467
50   BOQUEL Claude 1444 Sen FRA LOR -42B +49N -12B -28N -57B +53N -39B =61N +60B 10 40 46 1454
51   LEMAIRE Eric 1392 Sen FRA LOR -22N -59B +54N +32B -44N -26B +48N -27B -40N 9 44 51 1436
52   RIBEIRO Michael 1488 Pup FRA LOR -28B +53N -42B +19N -35B -38N -46B +54N -34B 9 43 51 1424
53   PERISSE Matteo 1161 Pup FRA LOR -17N -52B -32N +62B -26N -50B +63N -48B +61B 9 39 42,5 1278
54   ALBERTI Jonas 1010 Pou FRA LOR -25B -39N -51B -55N EXE +62N -41B -52B +63N 9 35,5 39 1106
55   BAGUNTS Manvel 1250 Min FRA LOR -1N -38B -48N +54B -32N -40B =57N EXE =56B 8 42 49,5 1287
56   LEMAIRE Geoffrey 1520 Cad FRA LOR -2N -47B +62N =58B -27N +61B -30N -49B =55N 8 40 46 1423
57   MOLINARI Jean-Marc 1564 Vet FRA LOR -24B =61N -29B -41N +50N -45B =55B +58N -39N 8 40 46 1345
58   JOHANN Luc 1400 Sen FRA LOR -14B -43N +63B =56N -36N -49B =61N -57B EXE 8 37 41 1331
59   EQUEY Daniel 1631 Vet FRA PCH -4B +51N +46B -34N =28B -14N -45N -47B -43N 7 47,5 57 1452
60   WOLFF Pierre-Emmanuel 1380 Sen FRA LOR -9B -26N =49B -61N -62B EXE -40N +63B -50N 7 39,5 43 1187
61   TANKU Paulo 1299 Cad FRA LOR   =57B -36N +60B -10N -56N =58B =50B -53N 6 36,5 42 1322
62   SIATTE Jean-Pierre 1262 Sen FRA LOR -7B -10N -56B -53N +60N -54B       3 39,5 45,5 1100
63   MORELLE Alyssa 1050 Pup FRA DSA -15N -45B -58N EXE -31B -41N -53B -60N -54B 3 39 44,5 1000
64   MCDONALD Margaret 1332 Sen FRA IDF   +48B -44N             3 33 42 1641
65   CAHEN Alexis 1616 Ben FRA LOR <8N                 0 34,5 43,5