ANGE 31 | - | ! | " | , | - | - LÉCABEL | ---> | Lamed | Khaf | Beth | Aleph | Lamed | JUPITER-MERCURE | 7 COUPES-Haut | VIERGE |
![]() ![]() |
|
-!",- - LÉCABEL
|
0 ° - 150 ° VIERGE 23
AOUT.............................................
LOUIS XVI | 1754 | + | 21/01/1794 | ROI | ||
AEDESIMUS | 1761 | |||||
CUVIER | GEORGES | 1769 | SAVANT | |||
KELLY | GENE | 1912 | + | 02/02/1996 | ACTEUR | |
DUMAS | ROLAND | 1922 | POLITIQUE | |||
MULLIGAN | ROBERT | 1923 | REALISATEUR | |||
PERROS | GEORGES | 1923 | + | 24/01/1978 | ||
CHANDON DE BRIAILLES | FREDERICK | 1927 | AFFAIRES | |||
ROCARD | MICHEL | 1930 | POLITIQUE | |||
MILES | VERA | 1930 | ACTRICE | |||
WEBER | JACQUES | .......................... | 1949 | ACTEUR |
1 ° - 151 ° VIERGE 24 AOUT
.............................................
SAVONAROLE | 1452 | + | 13/05/1498 | |||
BORGES | JORGE LUIS | 1899 | ||||
BRAUDEL | FERNAND | 1902 | + | 27/11/1985 | ||
FERRE | LEO | 1916 | + | 14/07/1993 | CHANTEUR | |
DESAILLY | JEAN | 1920 | ACTEUR | |||
BARILLET | PIERRE | 1923 | AUTEUR | |||
JEUNESSE | LUCIEN | 1923 | RADIO | |||
THIBAULT | JEAN MARC | 1923 | ACTEUR | |||
DONA | JO | 1924 | MUSICIEN | |||
BOUYGUES | CORINNE | 1947 | AFFAIRES | |||
JARRE | JEAN MICHEL | 1948 | MUSICIEN | |||
GUTTENGER | STEVE | ......................... | 1958 | |||
BERNARD | ERIC | 1964 | PILOTE |
2 ° - 152 ° VIERGE 25
AOUT
.............................................
LE TERRIBLE | IVAN | 1530 | + | ............/1584 |
TSAR | |
SAINT JUST | 1767 | |||||
LOUIS II | DE BAVIERE | 1845 | ROI | |||
FERRER | MEL | 1917 | ACTEUR | |||
BERNSTEIN | LEONARD | 1918 | MUSICIEN | |||
WALLACE | GEORGE C | 1919 | ||||
O'CONNOR | DONALD | 1925 | ACTEUR | |||
CONNERY | SEAN | 1930 | ACTEUR | |||
VAN DAM | JOSE | 1940 | CHANTEUR | |||
KEITA | SALIF | 1949 | CHANTEUR | |||
SAVAGE | JOHN | 1950 | ||||
COSTELLO | ELVIS | 1954 | CHANTEUR | |||
SCHIFFER | CLAUDIA | ................................................... | 1970 | TOP |
3 ° - 153 ° VIERGE 26
AOUT.............................................
MONTGOLFIER | 1740 | SAVANT | ||||
LAVOISIER | ANTOINE | 1743 | + | 08/05/1794 | SAVANT | |
OTERO | LA BELLE | 1869 | ACTRICE | |||
APOLLINAIRE | GUILLAUME | 1880 | + | 09/11/1918 | ECRIVAIN | |
ROMAINS | JULES | 1885 | + | 14/08/1972 | ECRIVAIN | |
LORRE | PETER | 1904 | + | /1964 |
ACTEUR | |
THERESA | MERE | 1910 | SAINTE | |||
PRESLE | MICHELINE | 1922 | ACTRICE | |||
PEYREFITTE | ALAIN | 1925 | ECRIVAIN | |||
PAYE | JEAN CLAUDE | 1934 | DIPLOMATE | |||
COMPANEEZ | ANNA (NINA) | .......................... | 1937 | REALISATEUR | ||
CLEMENT | PATRICK | 1944 | JOURNALISTE |
4 ° - 154 ° VIERGE 27 AOUT.............................................
IVAN V | 1666 | TSAR | ||||
JEAN III | SOBIESKI | 1666 | ROI | |||
GOETHE | JOHANN | 1749 | + | 22/03/1832 |
ECRIVAIN | |
HEGEL | FRIEDRICH | 1770 | + | /1831 |
||
AURIOL | VINCENT | 1884 | + | 01/01/1966 | POLITIQUE | |
THERESA | MERE | 1910 | + | 05/09/1997 | SAINTE | |
COWL | DARRY | 1925 | ACTEUR | |||
CARIES | FRANCOIS | 1927 | AFFAIRES | |||
ARAFAT | YASSER | 1929 | POLITIQUE | |||
LABRO | PHILIPPE | 1936 | REALISATEUR | |||
WELD | TUESDAY | 1943 | ACTRICE | |||
SAGEBRECHT | MARIANNE | 1945 | TELEVISION | |||
BEAUSONGE | LUCID | 1954 | CHANTEUSE | |||
WARWICK | DEREK | 1954 | PILOTE | |||
LARIOS | JEAN FRANCOIS | 1956 | FOOTBALL | |||
BERGER | GERHARD | 1959 | PILOTE | |||
CAYROLLE | ERIC | 1962 | PILOTE | |||
MOYA | CARLOS | 1976 | TENNIS | |||
STALLONE | SOPHIA ROSE | .......................... | 1996 |