ANGE 34 | % | * | ( | % | - | - LÉHAHIAH | > | Lamed | He | Het | Yod | He | 7 COUPES-Bas | VIERGE |
![]() ![]() |
|
%*(%- - LÉHAHIAH
|
15 ° - 165 ° VIERGE 08 SEPTEMBRE ...........................
CONDE | 1620 | POLITIQUE | ||||
MORIKE | EDUARD | 1804 | ||||
MISTRAL | FREDERIC | 1830 | ECRIVAIN | |||
DVORAK | ANTHON | 1841 | + | /1904 |
ECRIVAIN | |
JARRY | ALFRED | 1873 | + | 01/11/1917 | ECRIVAIN | |
RIQUET | PERE | 1898 | ||||
BARRAULT | JEAN LOUIS | 1910 | + | 22/01/1994 | ACTEUR | |
CHAUMETTE | FRANCOIS | 1923 | + | 28/01/1996 | ACTEUR | |
SELLERS | PETER | 1925 | ACTEUR | |||
LISI | VIRNA | 1937 | ACTEUR | |||
SAINT MARTIN | YVES | 1941 | JOKEY | |||
DAMIAN | JEAN MICHEL | 1947 | ACTEUR | |||
LARQUE | JEAN MICHEL | 1947 | FOOTBALL | |||
GREGGORY | PASCAL | ................. | 1954 | |||
JOHANSSON | STEFAN | 1956 | PILOTE | |||
LOCCI | FREDERIC | / IMAGE | 1962 | CHANTEUR | ||
SUZUKI | AGURI | 1964 | PILOTE |
16 ° - 166 ° VIERGE 09 SEPTEMBRE............................
RICHELIEU | 1585 | + | 04/12/1642 | POLITIQUE | ||
TOLSTOY | 1828 | ECRIVAIN | ||||
PAVESE | CESAR | 1908 | + | 26/08/1950 | ECRIVAIN | |
FARRAN | JEAN | 1920 | + | 20/12/1998 | JOURNALISTE | |
ROBERTSON | CLIFF | 1925 | ACTEUR | |||
NOUGARO | CLAUDE | 1929 | CHANTEUR | |||
BELLOCHIO | MARCO | 1939 | REALISATEUR | |||
ASKAIN | DANIELLE | 1944 | TELEVISION | |||
BLAKELY | SUSAN | 1948 | ACTRICE | |||
KEATON | MICHAEL | 1951 | ACTEUR | |||
STEWART | DAVE | /EURYTHMICS | 1952 | CHANTEUR | ||
RISOLI | PHILIPPE | 1953 | TELEVISION | |||
GRANT | HUGH | 1960 | ACTEUR | |||
THOMAS | HENRY | .................................. | 1970 | ACTEUR |
17 ° - 167 ° VIERGE 10 SEPTEMBRE ...........................
LOUIS IV | D'OUTREMER | 0920 | + | /0954 |
ROI | |
BATAILLE | GEORGES | 1897 | ECRIVAIN | |||
DUCAUX | ANNIE | 1908 | + | /1997 |
ACTRICE | |
DASSARY | ANDRE | 1912 | + | /1987 |
CHANTEUR | |
WISE | ROBERT | 1914 | REALISATEUR | |||
CHRIST | YVAN | 1919 | AUTEUR | |||
SUMAC | YMA | 1927 | CHANTEUSE | |||
LAGERFIELD | KARL | 1938 | COUTURIER | |||
CLEVENOT | PHILIPPE | 1942 | ACTEUR | |||
ALLIOT-MARIE | MICHELE | 1946 | POLITIQUE | |||
GIACOMELLI | BRUNO | 1952 | PILOTE | |||
IRVING | AMY | 1953 | ||||
HALARD | JULIE | ......................... | 1970 | ........................ | TENNIS | |
KUERTEN | GUSTAVO | 1980 | TENNIS |
18 ° - 168 ° VIERGE 11 SEPTEMBRE...........................
RONSARD | 1524 | ECRIVAIN | ||||
TURENNE | 1611 | |||||
LAWRENCE | D-H | 1885 | + | /1930 |
||
LIMBOUR | GEORGES | 1900 | ||||
BASTIA | PASCAL | 1908 | CHANSONNIER | |||
LAMARR | HEDY | 1914 | ACTEUR | |||
JOBERT | MICHEL | 1921 | POLITIQUE | |||
GAILLOT | JACQUES | 1935 | EVEQUE | |||
PAOLA | 1937 | REINE | ||||
DE PALMA | BRIAN | 1940 | REALISATEUR | |||
SAPORTA | KARINE | 1950 | DANSEUSE | |||
MADSEN | VIRGINIA | ........................... | 1961 | ..................... |
19 ° - 169 ° VIERGE 12 SEPTEMBRE...........................
FRANCOIS 1 ER | 1494 | + | /1547 |
ROI | ||
CHEVALIER | MAURICE | 1888 | + | 01/01/1972 | CHANTEUR | |
JOLIOT-CURIE | IRENE | 1897 | ||||
KUBISTCHEK | JUSCELINO | 1902 | ||||
CEYRAC | FRANCOIS | 1912 | AFFAIRES | |||
BOUYSSONNIE | JEAN PIERRE | 1920 | AFFAIRES | |||
LE POULAIN | JEAN | 1924 | ACTEUR | |||
CHANDERNAGOR | ANDRE | 1929 | POLITIQUE | |||
CANALE | GIAN MARIA | 1927 | ACTEUR | |||
PLANCHON | ROGER | 1931 | METT/SCENE | |||
KHANH | EMMANUELLE | 1937 | COUTURIERE | |||
GRAY | LINDA | 1940 | ACTRICE | |||
COTET | MICHELLE | 1942 | TELEVISION | |||
DRUCKER | MICHEL | 1942 | TELEVISION | |||
GORON | JOELLE | 1943 | TELEVISION | |||
WHITE | BARRY | 1944 | CHANTEUR | |||
SCHLESSER | JEAN LOUIS | 1952 | PILOTE | |||
BEROARD | JOCELIN | / KASSAV | 1954 | CHANTEUR | ||
COBSON | CORRINE | 1956 | ||||
FARMER | MYLENE | 1961 | CHANTEUSE | |||
FEZAA | MYRIAM | ........... | 1980 | CHANTEUSE |