ANGE 68 | % | * | & | " | ( | - HABUHIAH | > | Het | Beith | Vav | Yod | He | LUNE-MARS | SCORPION |
![]() ![]() |
|
%*&"( - HABUHIAH
|
5 ° - 335 ° POISSONS 25 FEVRIER
.............................................
GOLDONI | 1707 | |||||
DAUMIER | HONORE | 1808 | + | /1879 |
PEINTRE | |
RENOIR | AUGUSTE | 1841 | + | 03/12/1919 | PEINTRE | |
MOUNTBATEN | 1900 | |||||
ORTEGA | DOMINGO | 1906 | + | 08/05/1988 | TORERO | |
EL SADATE | ANOUAR | 1918 | + | 06/10/1981 | POLITIQUE | |
DE RE | MICHEL | 1925 | ACTEUR | |||
CRAIN | JEANNE | 1925 | ACTRICE | |||
KIT | ERTHA | 1928 | CHANTEUSE | |||
PROSLIER | JEAN MARIE | 1928 | ACTEUR | |||
ALBERT | MICHEL | 1930 | AFFAIRES | |||
BROOKS | TONY | 1932 | PILOTE | |||
COURTENAY | TOM | 1937 | ACTEUR | |||
LAGRANGE | VALERIE | 1942 | ACTRICE | |||
PAGES | EVELYNE | 1942 | JOURNALISTE | |||
HARRISSON | GEORGE | /BEATLES | 1943 | MUSICIEN | ||
LEONARD | HERBERT | 1947 | CHANTEUR | |||
JORDAN | NEIL | 1950 | REALISATEUR | |||
PANTLEONI | TEA | 1966 | ACTRICE | |||
KIMBERLAIN | SANDRINE | ........................ | 1968 |
6 ° - 336 ° POISSONS 26 FEVRIER
.............................................
ARAGO | FRANCOIS | 1786 | POLITIQUE | |||
HUGO | VICTOR | 1802 | + | 22/05/1885 | ECRIVAIN | |
BILL | BUFFALO | 1846 | ECLAIREUR | |||
FLAMMARION | CAMILLE | 1842 | + | /1925 |
ECRIVAIN | |
MAC ORLAN | PIERRE | 1882 | ECRIVAIN | |||
SHAW | IRWIN | 1913 | + | 16/05/1984 | ||
RANDALL | TONY | 1920 | ACTEUR | |||
BIOTTEAU | GERARD | 1924 | AFFAIRES | |||
DOMINO | FATS | 1928 | MUSICIEN | |||
CASH | JOHNNY | 1932 | CHANTEUR | |||
GOLDSMITH | JYMMY | 1933 | ||||
SHAW | SANDIE | 1947 | CHANTEUSE | |||
JEANTET | BERNARD | 1953 | ||||
STEWART | GARY L | 1953 | ||||
COUTURE | CHARLELIE | 1956 | CHANTEUR | |||
LEMOINE | VIRGINIE | 1961 | ACTRICE | |||
ROUSSEL | MYRIEM | 1961 | ACTRICE | |||
SEGARA | HELENE | 1972 | CHANTEUSE | |||
MOSS C C | RONN | ...................... | 1994 |
7 ° - 337 ° POISSONS 27 FEVRIER.............................................
BAUTAIN | LOUIS | 1796 | ||||
STEINER | RUDOLF | 1861 | OCCULTISTE | |||
CARUSO | ENRICO | 1873 | + | 02/08/1921 | CHANTEUR | |
BLACK | HUGO L | 1886 | + | 25/07/1971 | ECRIVAIN | |
PAGNOL | MARCEL | 1895 | + | 18/04/1974 | REALISATEUR | |
STEINBECK | JOHN | 1902 | REALISATEUR | |||
AUDOUARD | YVAN | 1914 | ECRIVAIN | |||
CHARON | JACQUES | 1920 | ACTEUR | |||
CARLETTI | LOUISE | 1921 | ACTRICE | |||
WOODWARD | JOANNE | 1931 | ACTRICE | |||
TAYLOR | ELIZABETH | 1932 | ACTRICE | |||
DAYDE | LIANE | 1932 | DANSEUSE | |||
BEAUVILLAIN | KLEBER | 1935 | AFFAIRES | |||
PETIT | PASCALE | 1938 | ACTRICE | |||
KENZO | 1939 | COUTURIER | ||||
AUGRY | MARIE LAURE | 1947 | JOURNALISTE | |||
CHAVES | PEDRO | 1965 | PILOTE | |||
ANDRE | PETER | 1973 | CHANTEUR | |||
COURCEL | JULIE | 1974 | ACTRICE | |||
CLINTON | CHELSEA | 1980 | ||||
D'URSO | NINE | ................................ | 1994 |
8 ° - 338 ° POISSONS 28 FEVRIER .............................................
MONTAIGNE | MICHEL | 1533 | + | 13/09/1592 | ECRIVAIN | |
MONTCALM | LOUIS | 1712 | + | /1759 |
||
RENAN | ERNEST | 1823 | + | 02/10/1892 | ECRIVAIN | |
NIJINSKY | 1890 | DANSEUR | ||||
PAGNOL | MARCEL | 1895 | + | 18/04/1974 | ECRIVAIN | |
FLEMING | IAN | 1908 | + | 12/08/1964 | ECRIVAIN | |
MINNELLI | VINCENTE | 1902 | + | 25/07/1986 | REALISATEUR | |
GASPAR | LORAND | 1925 | ECRIVAIN | |||
PAPAZ | ROGER | 1925 | AFFAIRES | |||
PELLETIER | ROBERT | 1927 | ASTROLOGUE | |||
MACLEOD | GAVIN | 1931 | ||||
DURNING | CHARLES | 1933 | ACTEUR | |||
PETIT | PASCALE | 1938 | ACTRICE | |||
ANDRETTI | MARIO | 1940 | PILOTE | |||
JONES | BRIAN | |ROLLING STONE | 1942 | CHANTEUR | ||
FARMER | MIMSY | 1945 | ACTRICE | |||
BEACHAM | STEPHANIE | 1947 | ||||
THOENI | GUSTAVO | 1951 | ||||
MAS | JEANNE | 1957 | CHANTEUSE | |||
MENIGON | NATHALIE | 1957 | TERRORISTE | |||
BOURDAIS | SEBASTIEN | 1979 | PILOTE | |||
MONTAGNE | NICOLAS | 1986 |
9 ° - 339 ° POISSONS 29 FEVRIER
.............................................
ROSSINI | 1792 | MUSICIEN | ||||
MORGAN | MICHELE | 1920 | ACTRICE | |||
AKLAND | JOSS | 1928 | ACTEUR | |||
DARMON | GERARD | 1948 | ACTEUR | |||
KHALED | CHEB | 1960 | CHANTEUR | |||
STEVE | | WORDS APART | 1972 | ............. | CHANTEUR |