Conduite du spectacle avec valeurs des
circuits
(pour la conduite réduite, voir plus bas)
(vous pouvez également télécharger
la conduite au format Excel®)
Tension en volts | 230 | puissance par circuit en kW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Puissance totale par phase | 24000 | 27000 | 17000 | ||||||
Intensité en A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | ampérage total par phase | 104 | 117 | 74 | |||
ampérage maxi utilisé | 30 | 32 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° Mém | Titre | Action | temp infade outfade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | |
1 | public | entrée public | 15/10 | 65 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | noir | début spectacle | 10/10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | silence | Joan sur balançoire | 10/12 | 35 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | enchaîner | enchaîner, compter 5 et musique | 12/15 | 40 | 40 | 35 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | enchaîner | enchaîner | 15/20 | 40 | 37 | 37 | 35 | 25 | 35 | 7 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1'00" | avant entrée Jennifer | 20/13 | 45 | 45 | 40 | 37 | 37 | 35 | 25 | 35 | 13 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | vers 2'28" | Joan quitte la zone de la balançoire, 3 pas vers LC | 12/30 | 48 | 48 | 38 | 37 | 37 | 50 | 35 | 42 | 37 | 50 | 17 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3'25" | 30/12 | 48 | 48 | 48 | 35 | 35 | 35 | 38 | 37 | 37 | 50 | 35 | 42 | 34 | 50 | 22 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 6'10" | 12/30 | 48 | 48 | 48 | 35 | 35 | 37 | 40 | 40 | 40 | 42 | 50 | 35 | 42 | 35 | 16 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | enchaîner | enchaîner | 30/15 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 48 | 40 | 40 | 40 | 42 | 50 | 40 | 16 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 8'00" | Duo | 15/20 | 65 | 48 | 48 | 48 | 65 | 65 | 65 | 37 | 37 | 37 | 65 | 8 | 20 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 9'12" | après fin musique | 20/10 | 28 | 35 | 65 | 50 | 55 | 55 | 48 | 57 | 65 | 11 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 10'42" | 10/15 | 55 | 30 | 52 | 30 | 55 | 30 | 55 | 28 | 50 | 33 | 55 | 35 | 40 | 40 | 43 | 43 | 45 | 45 | 7 | 20 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | vers 13'30" | Joan lointain, se retourne après avoir coincé les guindes | 15/12 | 77 | 40 | 75 | 40 | 77 | 35 | 55 | 57 | 62 | 70 | 70 | 67 | 9 | 26 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | vers14'00" | Joan rejoint les autres (touche la guinde et s'avance) | 12/15 | 50 | 45 | 50 | 100 | 100 | 70 | 73 | 70 | 70 | 52 | 30 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | vers 16'10" | Pauline et Charlotte encerclent le billot | 12/12 | 100 | 70 | 73 | 70 | 70 | 52 | 17 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17'07" | solo Jennifer, sortie des autres | 12/12 | 30 | 33 | 28 | 29 | 32 | 32 | 75 | 58 | 30 | 4 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | vers 19'33" | Jennifer passe devant Pauline | 12/4 | 30 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 20'40" | Noir puis Pauline s'en va | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20'53" | Voltige Aurélie et Joan, fin première phrase musicale | 20/30 | 11 | 13 | 13 | 13 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | enchaîner | enchaîner | 30/120 | 23 | 23 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | enchaîner | enchaîner | 100/120 | 40 | 40 | 25 | 30 | 5 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | enchaîner | enchaîner | 60/20 | 30 | 30 | 18 | 18 | 15 | 15 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 28'00" | 20/20 | 48 | 48 | 0 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | enchaîner | enchaîner | 20/25 | 42 | 42 | 42 | 33 | 40 | 35 | 35 | 50 | 50 | 48 | 48 | 50 | 42 | 48 | 48 | 3 | 32 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | vers 31'48" | Joan tirée en arrière et stabilisée LJ | 15/5 | 45 | 45 | 48 | 42 | 40 | 30 | 4 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | vers 33'00" | sortie Joan (décrochage harnais sécurité) | 2/10 | 10 | 17 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | vers 33'50" | Aurélie position horizontale, elle tourne | 10/5 | 20 | 10 | 10 | 17 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | vers 34'42" | Jennifer et Pauline s'en vont vers C | 5/5 | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | vers 36'17" | Aurélie au sol | 5/15 | 30 | 32 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 36'26" | Aurélie est sortie, les jeux (normalement avant musique...) | 10/3 | 75 | 42 | 75 | 42 | 75 | 42 | 75 | 35 | 75 | 35 | 75 | 35 | 70 | 65 | 25 | 25 | 25 | 45 | 48 | 47 | 18 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | 39'13" | Pauline et Joan entrent avec le pieu | 3/15 | 80 | 45 | 80 | 45 | 80 | 45 | 80 | 40 | 80 | 40 | 80 | 40 | 75 | 70 | 55 | 55 | 55 | 19 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | vers 40'34" | Pieu attaché, Pauline et Joan se balancent | 15/15 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 100 | 50 | 62 | 62 | 25 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | vers 41'46" | Jennifer sur balançoire | 15/15 | 52 | 55 | 50 | 100 | 100 | 62 | 62 | 70 | 37 | 17 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 42'57" | sur changement musique | 15/7 | 57 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | vers 43'26" | Charlotte s'avance pour aller à la balançoire | 7/15 | 40 | 40 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | enchaîner | enchaîner (Charlotte au sol) | 15/15 | 40 | 50 | 45 | 40 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | vers 45'33" | Charlotte passe devant la balançoire, se dirige à J | 10/7 | 40 | 37 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 46'00" | entrée 3 à C | 7/10 | 65 | 65 | 48 | 27 | 28 | 13 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | vers 46'46" | Pauline se balance à la balançoire (chute du pieu) | 10/40 | 65 | 38 | 65 | 48 | 33 | 33 | 38 | 57 | 40 | 14 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | enchaîner | enchaîner | 40/3 | 60 | 60 | 50 | 53 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 57 | 28 | 19 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | vers 51'47" | Charlotte se bascule vers l'arrière sur balançoire | 3/7 | 42 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Compter 10 | Charlotte portée vers billot au lointain | 7/5 | 20 | 18 | 15 | 33 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 52'38" | musique | 5/10 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 65 | 100 | 14 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | vers 53'52" | Charlotte quitte le billot vers J | 10/10 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 14 | 26 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 54'34" | elles s'avancent | 10/10 | 65 | 65 | 65 | 70 | 100 | 100 | 100 | 52 | 52 | 8 | 31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 56'03" | Jennifer, image de fin | 10/4 | 50 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Noir | Jennifer suspension haute, chute arrière | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | salut | compter 5 pour Jennifer | 3/1 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 35 | 35 | 35 | 20 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Noir | sur sortie dernière à J | 1/1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | salut | entrée lointain C | 2/4 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 18 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | salut | elles avancent | 2/2 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 35 | 35 | 35 | 20 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Noir | sur sortie dernière à C | 2/0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salut | rappels en manuel | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 35 | 35 | 35 | 20 | 14 | 0 |
Conduite du spectacle
Pas séquence | infade | outfade | Titre ou timing | Action |
1 | 15 | 10 | public | entrée public |
2 | 10 | 10 | noir | début spectacle |
3 | 10 | 12 | silence | Joan sur balançoire |
4 | 12 | 15 | enchaîner | enchaîner, compter 5 et musique |
5 | 15 | 20 | enchaîner | enchaîner |
6 | 20 | 13 | 1'00" | avant entrée Jennifer |
7 | 12 | 30 | vers 2'28" | Joan quitte la zone de la balançoire, 3 pas vers LC |
8 | 30 | 12 | 3'25" | |
9 | 12 | 30 | 6'10" | |
10 | 30 | 15 | enchaîner | enchaîner |
11 | 15 | 20 | 8'00" | Duo |
12 | 20 | 10 | 9'12" | après fin musique |
13 | 10 | 15 | 10'42" | |
14 | 15 | 12 | vers 13'30" | Joan lointain, se retourne après avoir coincé les guindes |
15 | 12 | 15 | vers14'00" | Joan rejoint les autres (touche la guinde et s'avance) |
16 | 12 | 12 | vers 16'10" | Pauline et Charlotte encerclent le billot |
17 | 12 | 12 | 17'07" | solo Jennifer, sortie des autres |
18 | 12 | 4 | vers 19'33" | Jennifer passe devant Pauline |
19 | 0 | 0 | 20'40" | Noir puis Pauline s'en va |
20 | 20 | 30 | 20'53" | Voltige Aurélie et Joan, fin première phrase musicale |
21 | 30 | 120 | enchaîner | enchaîner |
22 | 100 | 120 | enchaîner | enchaîner |
23 | 60 | 20 | enchaîner | enchaîner |
24 | 20 | 20 | 28'00" | |
25 | 20 | 25 | enchaîner | enchaîner |
26 | 15 | 5 | vers 31'48" | Joan tirée en arrière et stabilisée LJ |
27 | 2 | 10 | vers 33'00" | sortie Joan (décrochage harnais sécurité) |
28 | 10 | 5 | vers 33'50" | Aurélie position horizontale, elle tourne |
29 | 5 | 5 | vers 34'42" | Jennifer et Pauline s'en vont vers C |
30 | 5 | 15 | vers 36'17" | Aurélie au sol |
31 | 10 | 3 | 36'26" | Aurélie est sortie, les jeux (normalement avant musique...) |
32 | 3 | 15 | 39'13" | Pauline et Joan entrent avec le pieu |
33 | 15 | 15 | vers 40'34" | Pieu attaché, Pauline et Joan se balancent |
34 | 15 | 15 | vers 41'46" | Jennifer sur balançoire |
35 | 15 | 7 | 42'57" | sur changement musique |
36 | 7 | 15 | vers 43'26" | Charlotte s'avance pour aller à la balançoire |
37 | 15 | 15 | enchaîner | enchaîner (Charlotte au sol) |
38 | 10 | 7 | vers 45'33" | Charlotte passe devant la balançoire, se dirige à J |
39 | 7 | 10 | 46'00" | entrée 3 à C |
40 | 10 | 40 | vers 46'46" | Pauline se balance à la balançoire (chute du pieu) |
41 | 40 | 3 | enchaîner | enchaîner |
42 | 3 | 7 | vers 51'47" | Charlotte se bascule vers l'arrière sur balançoire |
43 | 7 | 5 | Compter 10 | Charlotte portée vers billot au lointain |
44 | 5 | 10 | 52'38" | musique |
45 | 10 | 10 | vers 53'52" | Charlotte quitte le billot vers J |
46 | 10 | 10 | 54'34" | elles s'avancent |
47 | 10 | 4 | 56'03" | Jennifer, image de fin |
48 | 0 | 0 | Noir | Jennifer suspension haute, chute arrière |
49 | 3 | 1 | salut | compter 5 pour Jennifer |
50 | 1 | 1 | Noir | sur sortie dernière à J |
51 | 2 | 4 | salut | entrée lointain C |
52 | 2 | 2 | salut | elles avancent |
53 | 2 | 0 | Noir | sur sortie dernière à C |
Dernière mise à jour le
Par Michel HONORE
Email: michelhonore@wanadoo.fr