Catégorie voyageStatistiques météo



Données annuelles


Année 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Température min -5.4°C -4.6°C -6.1°C -7.7°C -3.4°C -4.0°C -5.4°C -7.2°C -5.4°C -2.5°C -5.2°C -8.1°C -11.1°C -5.0°C -9.5°C -11.2°C -6.0°C
Température max 19.3°C 32.9°C 38.6°C 32.3°C 37.4°C 39.4°C 35.4°C 35.6°C 34.8°C 39.0°C 34.1°C 34.8°C 35.5°C 33.1°C 34.9°C 35.6°C 32.3°C
Température moyenne 6.8°C 12.4°C 12.3°C 11.0°C 12.1°C 11.5°C 11.8°C 11.4°C 10.8°C 11.7°C 11.8°C 10.6°C 11.0°C 11.7°C 9.8°C 10.7°C 10.3°C
Température moyenne Maxi 9.9°C 17.1°C 17.3°C 15.7°C 17.1°C 16.1°C 16.2°C 15.7°C 15.6°C 16.4°C 16.6°C 15.1°C 15.6°C 16.7°C 14.2°C 15.8°C 15.0°C
Température moyenne Mini 4.0°C 8.8°C 8.4°C 7.3°C 8.3°C 7.8°C 8.1°C 7.6°C 7.5°C 7.8°C 8.3°C 7.0°C 7.6°C 7.9°C 6.4°C 6.9°C 7.1°C
Jours de gel 16 28 33 37 19 35 39 38 35 32 12 49 38 27 72 51 32
Jours sans dégel 2 0 2 5 0 0 3 6 2 0 0 6 8 1 12 4 2
Premier jour de gel -- 26/11 07/12 11/11 08/12 20/11 03/11 07/11 12/11 23/11 07/12 20/11 30/11 11/12 21/10 13/12 29/10
Dernier jour de gel -- 05/04 10/04 14/04 01/04 14/04 22/03 20/04 28/04 26/03 24/03 07/04 08/04 08/03 12/03 21/03 07/04
Jours chauds (T >= 30 °) 0 13 17 1 15 13 10 7 10 19 4 16 5 4 8 11 3
Précipitations 283.2 mm 791.0 mm 542.0 mm 764.0 mm 651.0 mm 677.0 mm 647.0 mm 657.0 mm 633.0 mm 583.0 mm 761.2 mm 766.4 mm 716.5mm 601.5mm 652.6mm 548.7mm 675.6mm



Courbes et tableaux

Année :

Donnée :

Texte alternatif pour les navigateurs ne supportant pas Canvas.