Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
17ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1678 | PASQUIER Jean Baptiste | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Evénement de | ? | PASQUIER Anne Marie | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 19 septembre 1844 | PASQUIER Michel Hilarion | Source | |||||
![]() | Naissance | 28 octobre 1848 | PLACE Marie | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Baptême religieux enfant | ? | PASQUIER Eugénie Rose (33) | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Naissance | ? | CORNIER Geneviève | ? | |||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 19 août 1845 | PASQUIER Jean Joseph | Source |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 20 avril 1886 | BETEMPS Alfred | Source |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 4 mars 1877 | PELLISSIER Françoise Adélaïde | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 27 mai 1921 | DEPOISIER Jean Louis | Source |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Evénement de | ? | DROUX Marie Thérèse | Source |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
17ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1655 | PASQUIER Louis "le" Bourgignon | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Evénement de | ? | MEYNET-MEUNIER Louise | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 23 juillet 1894 | TECHINÉ Marc Jean Joseph | Source |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 7 juin 1916 | PASQUIER Aimé Paul Maurice Charles | Source Référence à des données utilisées comme description |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Evénement de | ? | DEPIERRE Monique | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 21 octobre 1868 | PELLISSIER Adolphe Lucien | ? | |||||
![]() | Naissance | 5 mai 1870 | PELLISSIER Marie Philomène | Source | |||||
![]() | Naissance | 23 mars 1873 | PELLISSIER Marie Adeline | ? | |||||
![]() | Naissance | 17 novembre 1874 | PELLISSIER Emilie Cécile | ? | |||||
![]() | Naissance | 15 décembre 1875 | PELLISSIER Henri Jean Marie | ? | |||||
![]() | Naissance | 2 mai 1881 | PELLISSIER Adelphine Louise | ? | |||||
![]() | Naissance | 2 novembre 1882 | PELLISSIER Emile Isidore | ? | |||||
![]() | Naissance | 6 mars 1884 | PELLISSIER Jean Honoré | ? | |||||
![]() | Naissance | 23 juillet 1885 | PELLISSIER Edouard Alphonse | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 12 mars 1867 | PELLISSIER François | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 29 décembre 1861 | RIONDEL Anne Josette Louise | ? | |||||
![]() | Naissance | 22 décembre 1868 | BURNIER Joséphine Louise | Source | |||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 3 novembre 1923 | DECHAVASSINE Georges Marie | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 4 septembre 1856 | DUBOIN Marie Georgine | ? | |||||
![]() | Décès | 10 novembre 1857 | DUBOIN Marie | ? | |||||
![]() | Décès | 23 juin 1858 | DUBOIN Virginie | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Evénement de | ? | DUVERNEY Serge avec RACINE Claudine | ? | |||||
![]() | Evénement de | ? | DUVERNEY Serge avec RACINE Claudine | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Evénement de | ? | DEFFAUGT Fernand | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 12 novembre 1878 | DUBOIN Louis | ? | |||||
![]() | Décès | 19 janvier 1882 | DUBOIN Jean Pierre | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 14 janvier 1805 | PASQUIER Charles Emmanuel avec RIONDEL Claudine | Source |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 6 août 1887 | PARCHET Marie Elisa | Source |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 27 janvier 1897 | RIONDEL Francoise | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 20 décembre 1875 | PELLISSIER Henri Jean Marie | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 19 décembre 1760 | DUBOIN Jean Joseph | Source | |||||
![]() | Naissance | autour de 1770 | PLAGNAT Julienne Josette | ? | |||||
![]() | Naissance | 23 septembre 1774 | RIONDEL Nicolas Jean François | Source | |||||
![]() | Naissance | 16 août 1778 | RIONDEL Claudine | ? | |||||
![]() | Naissance | 7 janvier 1779 | DUBOIN Joseph François | ? | |||||
![]() ![]() | Mariage | 13 février 1787 | DUBOIN Jean Joseph avec PASQUIER Claudine | ? | |||||
![]() | Naissance | 26 février 1788 | DUBOIN Marie Georgine | Source | |||||
![]() | Naissance | 20 août 1788 | EMONET Louise Françoise | Source | |||||
![]() | Naissance | 4 septembre 1789 | DUBOIN Joseph Marie | ? | |||||
![]() | Décès | 9 novembre 1790 | DUBOIN Joseph Marie | ? | |||||
![]() ![]() | Mariage | 9 avril 1799 | PELLISSIER Claude avec RIONDEL Marie Francoise | Source | |||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 25 novembre 1802 | PELLISSIER Nicolas Joseph | Source | |||||
![]() | Naissance | 10 décembre 1803 | RIONDEL Barbe | Source | |||||
![]() | Naissance | autour de 1804 | RIONDEL Jeanne Marie | Source | |||||
![]() ![]() | Mariage | 17 janvier 1805 | DUBOIN Joseph François avec DUBOIN Marie Georgine | Source | |||||
![]() ![]() | Mariage | 31 janvier 1805 | PASQUIER Jean Claude avec EMONET Louise Françoise | Source | |||||
![]() | Naissance | 10 octobre 1805 | RIONDEL Joseph | Source | |||||
![]() | Naissance | 18 septembre 1806 | DUBOIN Jean Joseph | Source | |||||
![]() | Naissance | 21 juin 1807 | PASQUIER ? | Source | |||||
![]() | Décès | 21 juin 1807 | PASQUIER ? | ? | |||||
![]() | Décès | 30 juin 1807 | RIONDEL Claudine | Source | |||||
![]() | Naissance | 24 octobre 1808 | BURNIER Francois Joseph Salomon | ? | |||||
![]() | Naissance | 19 août 1809 | PELLISSIER Jeanne Marie | ? | |||||
![]() | Naissance | 6 septembre 1809 | RIONDEL Claudine Francoise | Source | |||||
![]() ![]() | Mariage | 8 mai 1811 | PASQUIER Pierre Joseph avec PLAGNAT Julienne Josette | Source | |||||
![]() | Naissance | 29 août 1811 | DUBOIN Eugène Constantin | Source | |||||
![]() | Décès | 16 septembre 1811 | DUBOIN Eugène Constantin | ? | |||||
![]() | Naissance | 31 août 1812 | DUBOIN Françoise Mélanie | Source | |||||
![]() | Naissance | autour de 1812 | RIONDEL Anne Josette Louise | Source | |||||
![]() | Naissance | 13 novembre 1814 | DUBOIN Jeanne Françoise | Source | |||||
![]() | Naissance | 6 janvier 1817 | RIONDEL Francoise | Source | |||||
![]() | Naissance | 18 août 1817 | DUBOIN Françoise Suzanne | Source | |||||
![]() | Naissance | 11 octobre 1819 | DUBOIN Marie | Source | |||||
![]() | Décès | 4 février 1820 | DUBOIN Jean Joseph | ? | |||||
![]() | Naissance | 31 octobre 1820 | RIONDEL Anne Marie Rosalie | Source | |||||
![]() | Naissance | 13 septembre 1821 | DUBOIN Non-Prénommé | Source | |||||
![]() | Décès | 13 septembre 1821 | DUBOIN Non-Prénommé | ? | |||||
![]() | Naissance | 28 mai 1823 | DUBOIN Jeanne Françoise | Source | |||||
![]() | Naissance | 18 juin 1824 | DUBOIN Louise Félicie | Source | |||||
![]() | Naissance | 22 octobre 1825 | DUBOIN Jean Pierre | Source | |||||
![]() | Naissance | 22 octobre 1825 | DUBOIN Virginie | Source | |||||
![]() | Naissance | 25 juin 1828 | DUBOIN Célestin Emile | Source | |||||
![]() | Naissance | 27 octobre 1830 | RIONDEL Marie Antoinette | Source | |||||
![]() ![]() | Mariage | 22 janvier 1833 | PELLISSIER Nicolas Joseph avec PELLISSIER Jeanne Marie | Source | |||||
![]() | Naissance | 30 novembre 1833 | VERNERET François Joseph | Source | |||||
![]() | Naissance | 29 septembre 1834 | RIONDEL Francois Joseph | Source | |||||
![]() ![]() | Mariage | 27 janvier 1835 | BURNIER Francois Joseph Salomon avec RIONDEL Anne Josette Louise | Source | |||||
![]() | Naissance | 19 août 1835 | PELLISSIER Claude Désiré | Source | |||||
![]() | Naissance | 31 octobre 1835 | BURNIER Michelle Josette | Source | |||||
![]() | Naissance | 8 décembre 1836 | PELLISSIER Honoré | Source | |||||
![]() ![]() | Mariage | 31 janvier 1837 | BURNIER Jean François avec DUBOIN Françoise Mélanie | Source | |||||
![]() | Naissance | 24 octobre 1837 | BURNIER Claude Joseph | Source | |||||
![]() | Naissance | 7 décembre 1838 | BURNIER Louis Napoléon | Source | |||||
![]() | Naissance | 22 octobre 1840 | BURNIER Françoise Delphine | Source | |||||
![]() | Naissance | 9 juin 1841 | BURNIER ? | Source | |||||
![]() | Décès | 9 juin 1841 | BURNIER ? | ? | |||||
![]() | Naissance | 13 novembre 1841 | BURNIER Marie Françoise | Source | |||||
![]() | Naissance | 10 août 1843 | DUC Marie Philomene | ? | |||||
![]() | Naissance | 30 octobre 1843 | BURNIER Joseph Adolphe Marie | Source | |||||
![]() | Décès | avant 1847 | DUBOIN Françoise Mélanie | ? | |||||
![]() | Naissance | 25 décembre 1853 | DECHAVASSINE Georges Marie | Source | |||||
![]() ![]() | Mariage | 14 février 1860 | PELLISSIER Claude Désiré avec DELESMILLIERES Josette Felize | Source | |||||
![]() | Décès | 20 janvier 1861 | EMONET Louise Françoise | ? | |||||
![]() | Naissance | 2 mars 1865 | PELLISSIER François | Source | |||||
![]() ![]() | Mariage | 27 avril 1865 | PELLISSIER Honoré avec DUC Marie Philomene | Source | |||||
![]() | Naissance | 23 novembre 1866 | PELLISSIER François Joseph | Source | |||||
![]() | Naissance | 22 novembre 1868 | MILLERET Marie Augustine | ? | |||||
![]() | Naissance | autour de 1868 | VERNERET Clotilde Ernestine | Source | |||||
![]() | Naissance | 10 octobre 1871 | PELLISSIER François | ? | |||||
![]() | Naissance | 9 juin 1876 | SIMOND Nathalie Marie | ? | |||||
![]() | Naissance | 8 octobre 1881 | DECHAVASSINE Joseph Auguste | Source | |||||
![]() ![]() | Mariage | 31 mars 1887 | SAINT- MIHEL Charles Emile avec VERNERET Clotilde Ernestine | Source | |||||
![]() | Décès | 16 mai 1887 | PELLISSIER Edouard Alphonse | ? | |||||
![]() | Naissance | autour de 1890 | RENAND Louis Alfred | ? | |||||
![]() ![]() | Mariage | 25 octobre 1893 | PELLISSIER Adolphe Lucien avec MILLERET Marie Augustine | ? | |||||
![]() | Naissance | 8 octobre 1894 | PASQUIER Georges Marius | Source | |||||
![]() ![]() | Mariage | 22 octobre 1896 | PASQUIER Marie Isidore avec SIMOND Nathalie Marie | Source | |||||
![]() | Naissance | 22 janvier 1897 | RIONDEL Georges | ? | |||||
![]() ![]() | Mariage | 21 avril 1897 | PELLISSIER François Joseph avec RENAND Marie Louise | Source | |||||
![]() | Naissance | 30 août 1898 | PELLISSIER Adélaïde Geneviève | Source | |||||
![]() | Naissance | 24 mars 1899 | PASQUIER Jeanne Lucie | Source | |||||
![]() | Naissance | 17 novembre 1899 | PELLISSIER Octavie | Source | |||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 30 décembre 1900 | PASQUIER Auguste | Source | |||||
![]() | Naissance | 5 avril 1901 | PELLISSIER Louis Joseph | Source | |||||
![]() | Naissance | 12 juin 1901 | JAŸ Angèle Antonie | Source | |||||
![]() | Naissance | 17 avril 1902 | PELLISSIER Alice Emilie | Source | |||||
![]() | Naissance | 5 novembre 1904 | DELEMONTEX Simone Marie | ? | |||||
![]() | Naissance | 7 décembre 1904 | PELLISSIER Francis Eugène | Source | |||||
![]() | Naissance | 23 décembre 1904 | DURIER Marguerite Julia | ? | |||||
![]() | Décès | 19 décembre 1905 | PELLISSIER Honoré | ? | |||||
![]() | Naissance | 20 février 1906 | PELLISSIER Marcelle Julie | Source | |||||
![]() | Naissance | 9 juillet 1906 | PASQUIER Henri Raymond | Source | |||||
![]() | Naissance | 14 février 1907 | COTTET Isidore François Louis | ? | |||||
![]() ![]() | Mariage | 17 mai 1911 | JOURDAN François avec SAINT- MIHIEL Julia | Source | |||||
![]() | Décès | 19 octobre 1911 | PELLISSIER Emile Isidore | ? | |||||
![]() | Décès | 18 avril 1916 | PASQUIER Jeanne Lucie | ? | |||||
![]() | Naissance | 15 septembre 1918 | JULLIEN Daniel | Source | |||||
![]() | Décès | 9 octobre 1921 | PASQUIER Henri Raymond | ? | |||||
![]() ![]() | Mariage | 10 mai 1928 | PASQUIER Auguste avec DELEMONTEX Simone Marie | Source | |||||
![]() | Décès | 29 juin 1929 | RENAND Louis Alfred | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 4 octobre 1736 | RIONDEL Jean Francois | Source | |||||
![]() ![]() | Mariage | 6 mai 1765 | RIONDEL Jean Francois avec PASQUIER Jeanne Josette | Source | |||||
![]() | Naissance | 3 septembre 1775 | RIONDEL Perinne | Source | |||||
![]() | Naissance | 1785 | RIONDEL Francois Joseph | Source | |||||
![]() | Décès | 4 juillet 1786 | RIONDEL Francois Joseph | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 14 avril 1884 | COFFY François Joseph Théophile | Source |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1 mars 1924 | RANNAUD Blanche Renée | Source | |||||
![]() | Naissance | 2 mai 1924 | MOGENIER Joseph | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 27 juin 1848 | RIONDEL Prudent Joseph | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Evénement de | ? | GOETSCHY SIGEL Bertha | Source |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 3 août 1898 | LÜTJOHANN Carmen | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Evénement de | ? | GARCIA Mercèdes | Source | |||||
![]() | Evénement de | ? | FARQUET Léon | ? | |||||
![]() | Evénement de | ? | LEFEBVRE Henri avec PLACE Bibiane Louise | ? | |||||
![]() ![]() | Mariage | ? | VUAGNOUX Léon Basile avec BALLY Adélaïde | Source | |||||
![]() | Evénement de | ? | WICHMANN Roberto Luis Carlos | ? | |||||
![]() | Evénement de | ? | PLACE Claude François avec PASQUIER Marie Ursule | ? | |||||
![]() | Evénement de | ? | FARQUET Marie | ? | |||||
![]() | Evénement de | ? | MEYNET Clément avec FAVRE Josephte | Source | |||||
![]() | Evénement de | ? | BETEMPS Henri Théodule avec GOETSCHY SIGEL Bertha | ? | |||||
![]() | Evénement de | ? | BETEMPS Henri Théodule | ? | |||||
![]() | Décès | ? | BETEMPS Marius | Source | |||||
![]() | Evénement de | ? | BETEMPS Marius | ? | |||||
![]() | Evénement de | ? | PLACE Pedro Francisco François avec FAVRE Maria Luisa | ? | |||||
![]() | Décès | ? | PASQUIER Basile | Source | |||||
![]() | Evénement de | ? | FARQUET Joseph | ? | |||||
![]() ![]() | Mariage | ? | BETEMPS Henri Théodule avec GOETSCHY SIGEL Bertha | Source | |||||
![]() ![]() | Mariage | ? | BALLY Luis Louis avec PASQUIER Lucie | ? | |||||
![]() | Evénement de | ? | BALLY François avec PASQUIER Marie Alphonsine | ? | |||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1867 | PASQUIER Marie Anne | ? | |||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1911 | PASQUIER Séraphie Constance | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Evénement de | ? | PLACE François Jean Francisco Joan avec VUAGNOUX Marie | Source |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 28 septembre 1892 | WICHMANN Roberto Luis Carlos | Source |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Evénement de | ? | PLACE Elena Hélène | Source | |||||
19ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 10 août 1891 | JACQUIER Joseph avec FAVRE Louise | Source | |||||
![]() | Décès | octobre 1891 | PLACE Joseph François José Francisco | Source |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 5 juillet 1893 | BALLY Juana Elena | Source | |||||
![]() | Naissance | 5 juillet 1893 | BALLY Maria Luisa | Source | |||||
![]() | Naissance | 23 août 1895 | BALLY Rosa Celina | Source | |||||
![]() | Naissance | 12 février 1898 | BALLY Damiano Roberto Policarpo | Source |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | ? | FAVRE François Marie avec PASQUIER Marie Anne | ? | |||||
![]() | Evénement de | ? | FAVRE François Marie avec PASQUIER Marie Alphonsine | ? | |||||
![]() ![]() | Mariage | ? | FAVRE François Marie avec PASQUIER Marie Alphonsine | Source | |||||
![]() | Evénement de | ? | FAVRE Pierre Ferdinand avec PASQUIER Séraphie Constance | ? | |||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 2 février 1868 | PASQUIER Marie Ursule | Source | |||||
![]() | Décès | avant 1877 | PLACE Claude François | Source | |||||
![]() | Naissance | 5 octobre 1893 | WICHMANN Clotilde "Tilet" Germaine Adelphine | Source |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Evénement de | ? | PLACE François Jean Francisco Joan avec VUAGNOUX Marie | Source |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Evénement de | ? | BIAVA Rose | Source |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Evénement de | ? | PLACE François Jean Francisco Joan avec VUAGNOUX Marie | Source |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Evénement de | ? | NOM? ? avec PLACE Julia | Source |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Evénement de | ? | WICHMANN Marcel Marcelo | Source |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 27 février 1924 | WICHMANN Roberto Luis Carlos avec LÜTJOHANN Carmen | ? | |||||
![]() | Naissance | 24 septembre 1924 | PALOMBO Marecedes | ? | |||||
![]() | Naissance | 13 septembre 1928 | WICHMANN Marcel Marcelo | Source | |||||
![]() | Décès | 28 janvier 1930 | WICHMANN Charles "Carlos" Auguste Ferdinand | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Evénement de | ? | BIANCO Francisco Jose avec CORNIER Ida Josefina | ? | |||||
![]() | Evénement de | ? | LEMMAN José avec CORNIER Maria Lidia | Source | |||||
![]() | Evénement de | ? | CORNIER Armando José avec RODRIGUEZ Lidia | ? | |||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 30 mars 1910 | LOPEZ Aurora Juana | ? | |||||
![]() | Naissance | 0 septembre 1911 | CORNIER Séraphin Félix | Source |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 30 décembre 1916 | PLACE Clelia | Source | |||||
![]() | Décès | 8 mars 1918 | PLACE Clelia | Source | |||||
![]() | Naissance | 28 février 1919 | PLACE Hector "Pete" Ernesto | Source | |||||
![]() | Naissance | 23 janvier 1924 | PLACE Maria Haidee | Source |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Evénement de | ? | FRIGIERI Carlos | ? | |||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 6 mai 1920 | BERGOEN Louis Joseph | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1 janvier 1905 | PLACE Juana Jeanne Teresa | Source |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Evénement de | ? | PASQUIER Lucie | Source | |||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 19 mai 1907 | PLACE Angela Elena | Source | |||||
![]() | Naissance | 16 septembre 1909 | PLACE Juan Enrique | Source | |||||
![]() | Naissance | 16 janvier 1912 | PLACE Martinio Roberto | Source | |||||
![]() | Naissance | 22 juillet 1914 | PLACE Eduardo | Source | |||||
![]() | Evénement de | avant 1917 | PASQUIER Joseph Jean | Source |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Evénement de | ? | FAVRE Antonio Miguel avec BOUTTER Celia | Source |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1 juin 1877 | PLACE Juan Enrique Henri | Source | |||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 10 mai 1901 | PLACE Maria Luisa | Source |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 6 février 1861 | LEFEBVRE Henri avec PLACE Bibiane Louise | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 30 novembre 1908 | FAVRE Lamberto "Tito" Manuel Andres | Source |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Evénement de | ? | BALLY Luis Louis avec PASQUIER Lucie | Source | |||||
![]() | Evénement de | ? | WICHMANN Charles "Carlos" Auguste Ferdinand avec BETEMPS Adelphine | Source | |||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 14 août 1867 | BERGOEN Polycarpe Marie | Source | |||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Evénement de | avant 1917 | PASQUIER Joseph Jean | Source | |||||
![]() ![]() | Mariage | 1926 | FAVRE Eduardo avec FABRE Marie Louise | Source |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Evénement de | ? | KEMELY Antoine avec PASQUIER Véronique | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Evénement de | ? | PASQUIER Louis | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1918 | SIMON Victoria | Source |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Evénement de | ? | GUILLOT Rolande | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Evénement de | ? | PASQUIER Jacques | Source |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Evénement de | ? | PASQUIER Victor avec FOURNIER-BIDOZ Jeanne | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Evénement de | ? | LEGRAND avec DELULLIER Marie Christine | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Evénement de | ? | MICHAUD Fernand avec PASQUIER Léa Céline | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Evénement de | ? | TORNIER Marie Joséphine Simone | Source | |||||
![]() | Evénement de | ? | HUDRY Madeleine Céline | Source | |||||
![]() | Evénement de | ? | PASQUIER Claire Eugénie | Source | |||||
![]() | Evénement de | ? | PASQUIER Jeanne Françoise | Source | |||||
![]() | Evénement de | ? | PASQUIER Marie Catherine | Source | |||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 7 janvier 1864 | DEJOND Caroline Antoinette | ? | |||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 9 novembre 1919 | BÉTEND Jean Alphonse | Source | |||||
![]() ![]() | Mariage | 15 décembre 1920 | RATEL Jean Joseph avec RIONDEL Marie Franceline | Source |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Evénement de | ? | ALIAGA Didier avec PASQUIER Pascale | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Naissance | ? | MAXIT Gabriel | Source | |||||
![]() | Evénement de | ? | GUIMET Jean | Source | |||||
![]() | Evénement de | ? | CHATELAIN Robert avec PASQUIER Christine "Maryvonne" | ? | |||||
![]() | Naissance | ? | MAXIT Francis | Source | |||||
![]() | Naissance | ? | MAXIT Jean Honoré | Source | |||||
![]() | Naissance | ? | MAXIT Jérémie | Source | |||||
![]() | Evénement de | ? | PASQUIER Jean Claude avec DURET Jeannette | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Evénement de | ? | RENAND Joseph avec PASQUIER Juliette | Source |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 14 avril 1883 | RIONDEL Joseph avec DEJOND Caroline Antoinette | Source | |||||
![]() | Naissance | 12 décembre 1883 | RIONDEL Pierre Antoine | Source | |||||
![]() | Naissance | 2 avril 1885 | RIONDEL Françoise | Source |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Evénement de | ? | MABUT Jean Marc avec MEYNET Catherine | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 27 novembre 1924 | JULLIEN Aline Clotilde "Linette" | Source |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Evénement de | ? | PASQUIER Aimé Paul Maurice Charles | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Evénement de | ? | CORNIER Joseph Félicien avec PASQUIER Marie Eugénie | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Evénement de | ? | PASQUIER Polycarpe Marie avec CONVERSET Françoise | ? | |||||
![]() | Evénement de | ? | REY Joseph avec PASQUIER Eugénie | ? | |||||
![]() | Evénement de | ? | PASQUIER Marie Antoinette | ? | |||||
![]() | Evénement de | ? | PASQUIER Eugène Henri avec PASQUIER Marie Léonie | ? | |||||
![]() | Evénement de | ? | PASQUIER François Marie | ? | |||||
![]() | Evénement de | ? | PASQUIER Eugène (66) avec VOISIN Colette Rose (67) | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Evénement de | ? | VOISIN Cyrille avec PASQUIER Léonie | ? | |||||
![]() | Evénement de | ? | PASQUIER Jean Joseph "Zigui" avec BASTARD Elise | ? | |||||
![]() | Evénement de | ? | PASQUIER Claude avec CURRAT Anne | ? | |||||
![]() | Evénement de | ? | PASQUIER Claude | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Evénement de | ? | PASQUIER Joseph Jean avec CONVERSET Alphonsine | ? | |||||
![]() | Evénement de | ? | PASQUIER Jean Joseph avec CORNIER Geneviève | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 20 février 1837 | PASQUIER Eugénie Rose (33) | Source |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1911 | CONVERSET Françoise | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Evénement de | ? | PASQUIER Joseph Lolet avec VOISIN Marie Louise | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
