FEDERATION COLOMBOPHILE TOURQUENOISE

CLASSEMENT NORD - PAS de CALAIS

CONCOURS sur BIARRITZ du 30 juillet 2004 Pts EXTREMES : 764000 & 909000

77 Amateurs - 333 VIEUX PIGEONS LACHES à 14h30 CLASSES à la VITESSE MOYENNE

Réclamations admises jusqu'au 13 août 2004

Roger MYNY  1, rue Denis DIDEROT   59120  LOOS - Licence N.3

 

   1 CUFAY Dominique    NEUVILLE EN FERR   6/  7     627178.02  897982 11 56 35 A00 09 11.56.26 1044.853

   2 TRONQUOY Philippe  MERVILLE           1/  3     418412.00  869574 13 00 23 R00 02 13.00.25  941.691

   3 MINET Marceau      TEMPLEUVE          2/  9     438926.00  875383 13 53 56 R00 04 13.54.00  895.990

   4 DE SOUSA P.& F.    WERVICQ SUD        1/  6     625986.02  895587 14 18 38 JUSTE  14.18.38  894.126

   5 SENICOURT Roger filGRAVELINES         1/  5     534748.01  893054 14 23 49 R00 04 14.23.53  886.948

   6 SAGNIEZ Fernand    BOURGHELLES        5/ 10     581754.01  879875 14 15 35 R00 02 14.15.37  881.093

   7 TRONQUOY Philippe  MERVILLE           3         550499.01    2    14 04 10        14.04.12  880.848

   8 LAMI J.P. / Johan  QUAEDYPRE          1/  9     063767.99  895093 14 35 16 R00 01 14.35.17  879.021

   9 DELDIQUE Charles   WAMBRECHIES        5/  5     633243.01  887598 14 35 15 A00 40 14.34.35  872.260

  10 SENICOURT Roger filGRAVELINES         4         579753.02    2    14 42 35        14.42.39  870.720

  11 LEGRAND Gilbert    NAVES              1/ 10     347383.00  847191 13 55 49 R00 02 13.55.51  865.496

  12 CARNEAUX Roger     MARTINSART         1/  4     679620.00  870943 14 41 35 R00 02 14.41.37  850.018

  13 DESEUR Paul        ERQUINGHEM LYS     3/  6     597011.02  879563 14 52 30 A00 01 14.52.29  849.422

  14 POCHOLLE Alain     MERVILLE           4/  6     044808.02  870567 14 44 22 JUSTE  14.44.22  847.377

  15 TURCQ Samuel       MERVILLE           2/  3     044864.02  871143 14 47 24 R00 02 14.47.26  845.414

  16 LABBE - MODOTTI    FLINES les RACHE   2/  6     519082.01  864570 14 42 45 R00 04 14.42.49  842.811

  17 ADRIANSEN François BAYENGHEN les EP   1/  4     463166.02  874176 14 55 59 R00 01 14.56.00  841.362

  18 GHYS Hervé         FORET sur MARQUE   4/  4     491184.02  885956 15 11 32 R00 12 15.11.44  839.981

  19 VEROVE Pierre      GHYVELDE           4/  5     398820.00  908993 15 42 29 R00 02 15.42.31  837.382

  20 MAILLE Bernard     ANNOEULLIN         1/  2     612049.02  867628 14 53 35 R00 10 14.53.45  836.872

  21 SCHROEYERS J. PierrLINGHEM - AIRE/l   2/  5     604579.01  857468 14 42 13 R00 01 14.42.14  836.363

  22 DUFOUR Christian   WIERRE EFFROY      3/  4     508305.02  858830 14 44 42 A00 01 14.44.41  835.695

  23 CERCLIER Alain     MONTIGNY en GOHE   2/  2     067348.00  856201 14 45 25 A00 02 14.45.23  832.569

  24 DELVALLE Christian NOORDPEENE         2/  6     462385.02  876467 15 12 44 R00 05 15.12.49  830.131

  25 DESEUR Paul        ERQUINGHEM LYS     4         597014.02    2    15 17 01        15.17.00  829.776

  26 DE SOUSA P.& F.    WERVICQ SUD        3         616814.02    2    15 41 12        15.41.12  826.034

  27 FLANDRIN Guy       HELFAUT            4/  6     461025.02  864626 15 04 21 R00 01 15.04.22  825.523

  28 VEROVE Pierre      GHYVELDE           1         431092.98    2    15 58 51        15.58.53  824.944

  29 GRUSON Jack        St SYLVESTRE CAP   1/  5     446828.00  881121 15 27 05 R00 01 15.27.06  823.400

  30 MAHIEUX Christian  HAZEBROUCK         1/  4     594583.02  874424 15 21 25 R00 02 15.21.27  821.479

  31 VEROVE Pierre      GHYVELDE           2         431229.98    3    16 04 10        16.04.12  820.983

  32 FLANDRIN Guy       HELFAUT            6         461188.00    2    15 20 44        15.20.45  812.809

  33 BOCKSTAEL Pierre   MOUVAUX            1/  4     032147.03  891632 15 56 07 A01 24 15.54.43  812.260

  34 CARNEAUX Roger     MARTINSART         4         125490.99    2    15 29 41        15.29.43  811.904

  35 MIGNIEN J.P. & Al. FORT MARDYCK       1/  1     543443.01  900862 16 11 42 A00 10 16.11.32  808.286

  36 LAMI J.P. / Johan  QUAEDYPRE          2         045014.01    2    16 11 21        16.11.22  803.230

  37 FLANDRIN Guy       HELFAUT            3         461024.02    3    15 33 54        15.33.55  802.871

  38 WORME Pierre       MORBECQUE          3/  4     590395.02  872150 15 45 30 R00 06 15.45.36  801.166

  39 COUSIN Patrick     FAUMONT            1/  9     618158.02  866975 15 39 30 R00 01 15.39.31  800.888

CLASSEMENT VITESSE 800 m. ind. 75 sec./Km. à la distance de : 950000

  40 SAMIER Hervé       SENLIS par FRUGE   1/  3     144017.02  845494 15 16 34 R00 01 15.16.35 17.27.13

  41 STEVENOOT Philippe ESQUELBECQ         2/  4     411207.00  890117 16 16 26 R00 02 16.16.28 17.31.19

  42 POCHOLLE Alain     MERVILLE           3         589639.02    2    15 55 10        15.55.10 17.34.27

  43 LAMI J.P. / Johan  QUAEDYPRE          4         046477.00    3    16 28 50        16.28.51 17.37.29

  44 ADRIANSEN François BAYENGHEN les EP   2         607917.01    2    16 03 21        16.03.22 17.38.09

  45 LABBE - MODOTTI    FLINES les RACHE   3         519046.01    2    15 55 28        15.55.32 17.42.19

  46 MIVELLE Jacques    FREVENT            1/  2     063583.01  822346 15 02 59 R00 03 15.03.02 17.42.36

  47 DUBOIS Michel      MAISNIL DOHEM      2/  5     466840.00  854895 15 46 52 R00 02 15.46.54 17.45.47

  48 TURCQ Samuel       MERVILLE           1         067275.99    2    16 07 30        16.07.32 17.46.06

  49 BAILLY Emile       RONCQ              1/  3     461355.00  895083 16 40 15 R00 41 16.40.56 17.49.35

  50 ALONSO René        HERGNIES           1/  3     088388.00  880634 16 34 40 A00 02 16.34.38 18.01.20

  51 TANTART P. F.      HARNES             1/  3     449448.01  858710 16 09 49 A01 34 16.08.15 18.02.22

  52 GHYS Hervé         FORET sur MARQUE   1         057195.01    2    16 49 49        16.50.01 18.10.04

  53 MAHIEUX Christian  HAZEBROUCK         2         679505.02    2    16 36 06        16.36.08 18.10.36

  54 CUFAY Dominique    NEUVILLE EN FERR   7         627163.02    2    17 09 20        17.09.11 18.14.12

  55 DELVALLE Christian NOORDPEENE         3         462371.02    2    16 45 00        16.45.05 18.17.00

  56 LABBE - MODOTTI    FLINES les RACHE   5         555401.02    3    16 31 59        16.32.03 18.18.50

  57 COUSIN Patrick     FAUMONT            9         426825.02    2    16 37 19        16.37.20 18.21.07

  58 SAGNIEZ Fernand    BOURGHELLES        3         606854.02    2    16 55 31        16.55.33 18.23.12

  59 BAILLY Emile       RONCQ              2         627974.02    2    17 16 40        17.17.21 18.26.00

  60 DUHAMEL Frederic   GOURNAY - VERCHO   2/  3     612266.01  844905 16 18 47 A00 50 16.17.57 18.29.19

  61 SENICOURT Roger filGRAVELINES         2         045573.00    3    17 18 05        17.18.09 18.29.20

  62 ADRIANSEN François BAYENGHEN les EP   4         607926.01    3    17 00 20        17.00.21 18.35.08

  63 CRESSENT André     AUCHEL             2/  2     310961.00  851529 16 31 18 R01 54 16.33.12 18.36.17

  64 DHONT Serge        ROSULT             2/  4     658904.02  872798 16 59 48 A00 01 16.59.47 18.36.17

  65 BODART Léon        SAINT VENANT       4/  4     593036.02  864640 17 00 41 R00 02 17.00.43 18.47.25

  66 DELDIQUE Charles   WAMBRECHIES        1         123642.99    2    17 38 13 A00 41 17.37.32 18.55.32

  67 COQUET Roland      HUCQUELIERS        1/  3     063376.01  843119 16 43 15 A00 01 16.43.14 18.56.50

  68 DUBOIS Michel      MAISNIL DOHEM      1         595948.01    2    17 04 13        17.04.15 19.03.08

  69 POCHOLLE Alain     MERVILLE           1         589193.02    3    17 28 22        17.28.22 19.07.39

  70 DECOOL Paul        CASSEL             2/  3     349589.99  881699 17 44 24 R00 03 17.44.27 19.09.50

  71 DUFOUR Christian   WIERRE EFFROY      4         500702.02    2    17 19 01        17.19.00 19.12.58

  72 FLANDRIN Guy       HELFAUT            1         607353.01    4    17 28 52        17.28.53 19.15.36

  73 DELVALLE Christian NOORDPEENE         4         462355.02    3    17 44 10        17.44.15 19.16.10

  74 SCHROEYERS J. PierrLINGHEM - AIRE/l   1         462546.00    2    17 21 16        17.21.17 19.16.57

  75 PHILIPPE Marc      HESDIGNEUL BETHU   4/  6     409101.02  854574 17 18 57 A00 01 17.18.56 19.18.13

  76 CUFAY Dominique    NEUVILLE EN FERR   5         682324.02    3    18 14 34        18.14.25 19.19.26

  77 GRUSON Jack        St SYLVESTRE CAP   2         591054.02    2    17 56 33        17.56.34 19.22.40

  78 DUHAMEL Frederic   GOURNAY - VERCHO   3         639717.02    2    17 16 38 A00 51 17.15.47 19.27.09

  79 BODART Léon        SAINT VENANT       1         066049.00    2    17 40 57        17.40.59 19.27.41

  80 DELDIQUE Charles   WAMBRECHIES        2         561600.01    3    18 11 14        18.10.33 19.28.33

  81 DEPOORTERE Gilbert SAMEON             2/  4     034544.02  873638 17 52 44 R02 15 17.54.59 19.30.26

  82 DESEUR Paul        ERQUINGHEM LYS     5         597026.02    3    18 02 57        18.02.56 19.30.59

  83 SAGNIEZ Fernand    BOURGHELLES        1         614845.02    3    18 05 31        18.05.33 19.33.12

  84 SAGNIEZ Fernand    BOURGHELLES        4         581757.01    4    18 09 46        18.09.48 19.37.27

HORS PRIX

     DRUVENT Gervais    SERNY              2/  2     470959.03  855395 17 42 07 JUSTE  17.42.07 19.40.22

     DELVALLE Christian NOORDPEENE         6         466781.02    4    18 15 27        18.15.32 19.47.27

     LOQUET Marcel      AUCHY les HESDIN   1/  6     614528.01  830319 17 23 32 R00 02 17.23.34 19.53.10

     SAMIER Hervé       SENLIS par FRUGE   3         620133.01    2    17 42 36        17.42.37 19.53.15

     BAR Guy            HOUPLIN ANCOISNE   5/  5     618013.02  872499 18 16 50 A00 02 18.16.48 19.53.41