FEDERATION COLOMBOPHILE TOURQUENOISE CLASSEMENT NORD - PAS de CALAIS

CONCOURS sur PERPIGNAN du 05 août 2006 Pts EXTREMES : 742000 & 929000

194 Amateurs - 1219 VIEUX PIGEONS LACHES à 07 h 15

Réclamations admises jusqu'au 16 août 2006

Damien HANSSENS 58 rue Franklin ROOSEVELT Apt D21 59420  MOUVAUX Licence N.

LOGICIEL AGREE : Concepteur Roger MYNY licence N.3

 

   1 EVRARD Joel        Ste MARIE KERQUE   1/  4     467385.03  913964 06 40 45 R00 01 06.40.46  950.298

   2 CARLIER PETIT      MONTIGNY en CAMB   7/ 19     525540.04  821220 22 22 00 R00 01 22.22.01  905.424

   3 DENOYELLE Adolphe  VILLERS en CAUCH   4/  5     544404.02  836153 06 38 20 R00 03 06.38.23  871.556

   4 BAVENCOFF Alain    PONT de BRIQUES    4/  8     353622.98  891209 08 13 03 R00 13 08.13.16  845.340

   5 BAVENCOFF Alain    PONT de BRIQUES    1         361019.97    2    08 33 23        08.33.36  829.344

   6 BAVENCOFF Alain    PONT de BRIQUES    2         255922.99    3    08 36 47        08.37.00  826.728

   7 BEAUJEAN Didier    HARGNIES           2/  6    9049067.03  842027 07 39 33 A00 01 07.39.32  825.084

   8 CORBISEZ J.Michel  BULLY les MINES    2/  5     070059.02  859873 08 02 15 R00 04 08.02.19  824.177

   9 CORBISEZ J.Michel  BULLY les MINES    1         070154.02    2    08 06 59        08.07.03  820.454

  10 WALLART Albert     GUARBECQUE         1/  4     304782.00  879128 08 32 10 R00 01 08.32.11  819.178

  11 EVRARD Joel        Ste MARIE KERQUE   3         467380.03    2    09 14 56        09.14.57  819.001

  12 DUFOUR Christian   WIERRE EFFROY      4/  5     508324.02  899913 09 01 02 A00 03 09.00.59  816.626

  13 SEGERS Claude      QUERENAING         1/  6     057326.02  843248 07 57 49 R00 04 07.57.53  811.691

  14 THOREL Joël        GONNEHEM           1/  5     559515.03  875252 08 42 36 R00 01 08.42.37  807.714

  15 BOQUILLON Michel   ROOST WARENDIN     2/  3     019547.03  857535 08 20 46 A00 01 08.20.45  807.660

  16 VERHILLE Jean Paul LEDERZEELE         2/  5     466020.02  901611 09 20 32 A00 01 09.20.31  803.920

  17 POTEAUX José       FENAIN             2/  4     389620.03  851173 08 18 28 A00 02 08.18.26  803.420

  18 REZENTHEL freres   MARCK              3/  9     468383.01  918991 09 45 02 JUSTE  09.45.02  801.888

  19 DEFRANCE LAVARDE   CALONNE RICOUART   1/  7     420621.01  864662 08 38 15 A00 01 08.38.14  801.180

CLASSEMENT VITESSE 800 m. ind. 75 sec./Km. à la distance de : 910000

  20 LAMI J.P. / Johan  QUAEDYPRE          2/ 18      41693.02  915270 09 47 32 R00 06 09.47.38 09.41.02

  21 BAVENCOFF Alain    PONT de BRIQUES    5         506651.01    4    09 19 18        09.19.31 09.43.00

  22 BALORY CATTEAU     CHERENG            2/  5     653332.03  878786 09 04 29 JUSTE  09.04.29 09.43.30

  23 DEVILLERS GERVOIS  St GEORGES         4/  6     489305.03  852907 08 32 19 A00 01 08.32.18 09.43.40

  24 SAGNIEZ Fernand    BOURGHELLES        3/ 16     606743.02  873028 08 58 58 A00 03 08.58.55 09.45.08

  25 DUBOIS Michel      MAISNIL DOHEM      9/ 19     375718.04  881556 09 14 48 A00 24 09.14.24 09.49.58

  26 SAGNIEZ Fernand    BOURGHELLES        1         591605.01    2    09 06 13        09.06.10 09.52.23

  27 BEAUJEAN Didier    HARGNIES           4        9063548.04    2    08 29 53        08.29.52 09.54.50

  28 BEN Robert         CALAIS             3/ 30     509353.02  918174 10 05 10 R00 01 10.05.11 09.54.58

  29 BEN Robert         CALAIS             6         515669.02    2    10 06 21        10.06.22 09.56.09

  30 DHINNIN René Paul  MERCKEGHEM         1/  5     533949.01  911261 10 01 22 A01 10 10.00.12 09.58.37

  31 DUBOIS Michel      MAISNIL DOHEM     10         474711.03    2    09 26 25        09.26.01 10.01.35

  32 MERLIN Olivier     PIHEM              2/ 24     476627.03  887970 09 34 05 R00 01 09.34.06 10.01.38

  33 SENICOURT Roger FilGRAVELINES         2/ 23    1075477.03  923270 10 18 53 R00 04 10.18.57 10.02.21

  34 MERLIN Olivier     PIHEM             13         376835.04    2    09 35 00        09.35.01 10.02.33

  35 LAMI J.P. / Johan  QUAEDYPRE          3         407828.00    2    10 09 53        10.09.59 10.03.23

  36 CARLIER PETIT      MONTIGNY en CAMB  19         525411.04    2    08 15 23        08.15.24 10.06.22

  37 THOREL Ludovic     GONNEHEM           3/  5     442214.04  873538 09 20 53 R00 02 09.20.55 10.06.30

  38 DHELIN Jérôme      CAMPAGNE les HES   3/  9     480849.03  858229 09 03 44 A00 02 09.03.42 10.08.25

  39 HUYGHE Philippe    ARRAS              5/  5     053954.03  843219 08 45 08 A00 01 08.45.07 10.08.36

  40 DUFOUR Christian   WIERRE EFFROY      3         614733.03    2    09 57 04        09.57.01 10.09.38

  41 ALONSO René        HERGNIES           6/ 12     340019.04  864170 09 12 40 JUSTE  09.12.40 10.09.57

  42 DHONT Serge        ROSULT             2/ 16     065173.01  860914 09 09 56 A00 01 09.09.55 10.11.17

  43 DEVILLERS GERVOIS  St GEORGES         1         489321.03    2    09 00 18        09.00.17 10.11.39

  44 CORBISEZ J.Michel  BULLY les MINES    4         686341.02    3    09 09 48        09.09.52 10.12.31

  45 DESOBLIN Guy       ARRAS              3/  5     526608.03  849065 08 56 24 R00 01 08.56.25 10.12.35

  46 SORRIAUX Stephane  SOLESMES           1/  7     487777.01  832354 08 35 50 JUSTE  08.35.50 10.12.53

  47 SENICOURT Roger FilGRAVELINES        23         341158.99    2    10 30 15        10.30.19 10.13.43

  48 DALLONGEVILLE J.   BULLY les MINES    1/  4     036256.99  859828 09 14 46 JUSTE  09.14.46 10.17.29

  49 SENICOURT Roger FilGRAVELINES         3         545735.01    3    10 36 00        10.36.04 10.19.28

  50 DECOOL J.Pierre    BROUCKERQUE        2/  3     412680.03  917173 10 29 32 JUSTE  10.29.32 10.20.34

  51 BOURGEOIS Bernard  BOUSSOIS           4/  5     540591.03  848037 09 04 36 R00 02 09.04.38 10.22.05

  52 ODIOT P. F.        TAISNIERES / THI   2/  3     550429.03  829879 08 43 15 JUSTE  08.43.15 10.23.24

  53 COGNIOT Valère     LA LONGUEVILLE     1/  5     055586.03  845911 09 04 10 A00 01 09.04.09 10.24.16

  54 DUBOIS Michel      MAISNIL DOHEM      1         596022.01    3    09 49 06        09.48.42 10.24.16

  55 DUBOIS Michel      MAISNIL DOHEM     14         375301.04    4    09 50 12        09.49.48 10.25.22

  56 BEN Robert         CALAIS            14         647637.03    3    10 37 01        10.37.02 10.26.49

  57 DUPRET Marc André  SIN le NOBLE       3/  8     542208.02  850944 09 14 28 JUSTE  09.14.28 10.28.17

  58 VEROVE Pierre      GHYVELDE           2/ 20     419318.03  928392 10 51 55 R00 04 10.51.59 10.28.59

  59 CARLIER PETIT      MONTIGNY en CAMB   8         525538.04    3    08 38 18        08.38.19 10.29.17

  60 PAILLARD René      HUMIERES           2/  2     490104.03  855403 09 21 54 A00 01 09.21.53 10.30.08

  61 SENICOURT Roger FilGRAVELINES        10         513557.01    4    10 47 23        10.47.27 10.30.51

  62 SENICOURT Roger FilGRAVELINES         9         416062.03    5    10 47 59        10.48.03 10.31.27

  63 TANTART P F        HARNES             1/ 11     587203.03  861084 09 30 38 JUSTE  09.30.38 10.31.47

  64 SAMIER Hervé       SENLIS par FRUGE   1/  8     144049.02  871511 09 44 37 A00 01 09.44.36 10.32.43

  65 DESSAINT Gilbert   CAMBRAI           10/ 35     374353.03  829171 08 52 31 A00 02 08.52.29 10.33.31

  66 VEROVE Pierre      GHYVELDE           3         676454.02    2    10 57 04        10.57.08 10.34.08

  67 GUILBERT Joel      LECLUSE            1/  4     681543.02  841243 09 08 07 R00 06 09.08.13 10.34.10

  68 ETUIN Géry         WAVRECHAIN sous   18/ 18     061370.04  841566 09 10 12 R00 02 09.10.14 10.35.46

  69 CARRETTE Bernard   SAINGHIN en MELA   1/  2     054214.04  876199 09 53 58 JUSTE  09.53.58 10.36.13

  70 PHILIPPE Marc      HESDIGNEUL BETHU   2/ 13     650366.03  866713 09 44 13 A00 01 09.44.12 10.38.19

  71 BAILLY Emile       RONCQ              6/  6     455108.03  894232 10 19 54 JUSTE  10.19.54 10.39.37

  72 CAPELIER Pascal    BOUSIES            2/ 10     021567.04  829835 09 01 10 R00 02 09.01.12 10.41.24

  73 DHONT Serge        ROSULT             6         046160.03    2    09 40 16        09.40.15 10.41.37

  74 MIGNIEN J.P. & Al. FORT MARDYCK       2/  6     543443.01  926001 11 01 45 R00 06 11.01.51 10.41.51

  75 BACHELART Marcel   SAINT AUBIN        1/  4     254099.00  832116 09 05 36 A00 02 09.05.34 10.42.55

  76 ACHTE Hubert       SOCX               2/  2     577841.02  915557 10 49 53 R00 02 10.49.55 10.42.58

  77 HUART Albert       ONNAING            3/  6     650755.01  854934 09 34 11 R00 03 09.34.14 10.43.04

  78 DHELIN Jérôme      CAMPAGNE les HES   7         638288.02    2    09 38 53        09.38.51 10.43.34

  79 DUBOIS Michel      MAISNIL DOHEM      4         595939.01    5    10 08 26        10.08.02 10.43.35

  80 STEVENOOT Philippe ESQUELBECQ         2/  7     415418.03  910543 10 44 32 R00 06 10.44.38 10.43.57

  81 GOSSET - PAGNIEZ   AVESNES LES AUBE   3/  6     362355.03  832873 09 08 23 R00 02 09.08.25 10.44.49

  82 TRONQUOY Philippe  MERVILLE           4/ 12     590011.02  882001 10 09 54 R00 02 10.09.56 10.44.56

  83 VERHILLE Jean Paul LEDERZEELE         1         473775.03    2    10 34 32        10.34.31 10.45.00

  84 REZENTHEL freres   MARCK              1         521746.02    2    10 57 30        10.57.30 10.46.16

  85 DUBOIS Michel      MAISNIL DOHEM      3         459178.02    6    10 13 51        10.13.27 10.49.00

  86 CUFAY Dominique    NEUVILLE EN FERR   9/ 13     637470.03  895852 10 31 39 JUSTE  10.31.39 10.49.20

  87 LOUVEGNIES FrancoisTRELON             3/ 14     093973.01  822969 09 02 17 A00 04 09.02.13 10.51.01

  88 DUBOIS Michel      MAISNIL DOHEM     12         375302.04    7    10 16 26        10.16.02 10.51.35

  89 CALLENS Joël       MONS EN PEVELE     2/  3     047864.02  863647 09 53 40 R00 01 09.53.41 10.51.37

  90 CUFAY Dominique    NEUVILLE EN FERR   1         560409.01    2    10 34 27        10.34.27 10.52.08

  91 CORBISEZ J.Michel  BULLY les MINES    5         070088.02    4    09 51 05        09.51.09 10.53.48

  92 BAILLY Emile       RONCQ              4         455772.03    2    10 34 12        10.34.12 10.53.55

  93 RICHEZ Alain       ESTOURNEL          2/  5     531666.02  827735 09 12 28 JUSTE  09.12.28 10.55.18

  94 DEVILLERS GERVOIS  St GEORGES         3         489832.03    3    09 45 33        09.45.32 10.56.54

  95 CUFAY Dominique    NEUVILLE EN FERR   5         681281.02    3    10 40 15        10.40.15 10.57.56

  96 CAPELIER Pascal    BOUSIES            1         056137.03    2    09 18 08        09.18.10 10.58.22

  97 STEVENOOT Philippe ESQUELBECQ         4         622877.03    2    10 59 53        10.59.59 10.59.18

  98 DEBRABANT Patrick  RAISMES            3/  6     842153.04  856199 09 52 35 A00 01 09.52.34 10.59.49

  99 CARLIER PETIT      MONTIGNY en CAMB   5         526297.02    4    09 08 51        09.08.52 10.59.50

 100 DELRUE P.& F.      LAMBERSART        22/ 40     404357.04  882234 10 26 03 A00 01 10.26.02 11.00.44

 101 VANDERSIPPE J.M.   BOURGHELLES        1/  3     047027.02  873029 10 15 25 R00 01 10.15.26 11.01.39

 102 LEMAIRE Samuel     OYE PLAGE          4/  9    4309469.00  922085 11 16 51 R00 04 11.16.55 11.01.48

 103 MAHIEUX Christian  HAZEBROUCK         2/  5    9038990.03  890320 10 38 13 R00 03 10.38.16 11.02.52

 104 DHONT Serge        ROSULT            10         046188.03    3    10 03 18        10.03.17 11.04.39

 105 SAGNIEZ Fernand    BOURGHELLES        5         445447.00    3    10 18 34        10.18.31 11.04.44

 106 DECHAMPS Anthony   MAUBEUGE           3/  3     425747.04  845492 09 45 24 A00 03 09.45.21 11.05.59

 107 BACHELART Marcel   SAINT AUBIN        4         056371.03    2    09 29 23        09.29.21 11.06.42

 108 PLATEEL Frédéric   BORRE              3/  5     424298.03  892130 10 45 14 R00 02 10.45.16 11.07.36

 109 DELSTANCHE Bernard BERTRY             6/ 15     032546.02  820829 09 16 27 A00 01 09.16.26 11.07.54

 110 TRONQUOY Philippe  MERVILLE           9         353450.99    2    10 33 29        10.33.31 11.08.31

 111 POCHOLLE Alain & VaFLETRE             1/  1     028525.03  895863 10 51 13 A00 01 10.51.12 11.08.52

 112 BABELART Eric      BOURBOURG          2/  2     580613.02  918060 11 18 55 R00 07 11.19.02 11.08.57

 113 BLANCKAERT ChristopST  VENANT         1/ 15     404564.02  878321 10 30 35 R00 01 10.30.36 11.10.12

 114 DHONT Serge        ROSULT             4         658918.02    4    10 11 14        10.11.13 11.12.35

 115 DUBOIS Michel      MAISNIL DOHEM      2         479599.03    8    10 39 02        10.38.38 11.14.11

 116 DHINNIN Paul       LOON PLAGE         1/  6     576774.02  923119 11 30 36 R00 04 11.30.40 11.14.17

 117 THOREL Joël        GONNEHEM           2         442138.04    2    10 31 16        10.31.17 11.14.43

 118 CARLIER PETIT      MONTIGNY en CAMB  18         526221.02    5    09 24 18        09.24.19 11.15.17

 119 DEBRABANT Patrick  RAISMES            6         062300.04    2    10 08 51        10.08.50 11.16.05

 120 DHONT Serge        ROSULT            14         046139.03    5    10 14 48        10.14.47 11.16.09

 121 SENICOURT Roger FilGRAVELINES        12         574660.04    6    11 33 37        11.33.41 11.17.05

 122 DESSAINT Gilbert   CAMBRAI           29         531021.04    2    09 37 25        09.37.23 11.18.25

 123 GOSSET - PAGNIEZ   AVESNES LES AUBE   5         362347.03    2    09 42 02        09.42.04 11.18.28

 124 DELSTANCHE Bernard BERTRY            12         685687.00    2    09 27 03        09.27.02 11.18.30

 125 LOQUET Marcel      AUCHY les HESDIN  19/ 21     490313.03  857475 10 14 00 A00 02 10.13.58 11.19.37

 126 STEVENOOT Philippe ESQUELBECQ         6         415411.03    3    11 20 31        11.20.37 11.19.56

 127 DHONT Serge        ROSULT            13         046242.03    6    10 18 45        10.18.44 11.20.06

 128 VEROVE Pierre      GHYVELDE           5         580839.04    3    11 43 08        11.43.12 11.20.12

 129 BURLION Frères     VILLEREAU          3/  6     486750.02  838925 09 52 16 R00 03 09.52.19 11.21.09

 130 DUPRET Marc André  SIN le NOBLE       1         528748.01    2    10 07 33        10.07.33 11.21.22

 131 GATHEM Bruno       LESTREM            3/  3     689597.02  879099 10 42 43 R00 03 10.42.46 11.21.23

 132 BAR Guy            HOUPLIN ANCOISNE   1/  4     681115.02  872708 10 35 45 A00 02 10.35.43 11.22.20

 133 SENICOURT Roger FilGRAVELINES        18         647101.03    7    11 41 18        11.41.22 11.24.46

 134 CARLIER PETIT      MONTIGNY en CAMB   3         525467.04    6    09 33 54        09.33.55 11.24.53

 135 BOURGEOIS Bernard  BOUSSOIS           2         389445.01    2    10 08 40        10.08.42 11.26.09

 136 MOREAU Claude      FERRIERE la GRAN   2/ 13     095656.01  843104 10 04 02 R00 01 10.04.03 11.27.40

 137 BAVENCOFF Alain    PONT de BRIQUES    3         327417.00    5    11 04 05        11.04.18 11.27.47

 138 PRUVOST Marc       CUINCHY            2/  3     592202.03  868894 10 36 55 JUSTE  10.36.55 11.28.18

 139 DHONT Serge        ROSULT            12         065115.01    7    10 27 51        10.27.50 11.29.12

 140 MERLIN Olivier     PIHEM              8         607300.01    3    11 01 46        11.01.47 11.29.19

 141 BURLION Frères     VILLEREAU          1         040241.03    2    10 01 03        10.01.06 11.29.56

 142 MOREAU Claude      FERRIERE la GRAN  10         055124.03    2    10 08 07        10.08.08 11.31.45

 143 DECHERF P. et Fils BOURBOURG          2/  3     408481.03  917948 11 42 10 R00 05 11.42.15 11.32.19

 144 BESIN Antoine      VIESLY             4/  6     376060.03  828466 09 53 17 A00 53 09.52.24 11.34.19

 145 ROMAN Christian    MARQUETTE OSTREV   4/  6     346467.04  843204 10 11 16 A00 01 10.11.15 11.34.45

 146 DESSAINT Gilbert   CAMBRAI           22         531002.04    3    09 54 30        09.54.28 11.35.30

 147 DELEU Philippe     BOUSBECQUE         2/ 10     458771.00  896239 11 18 28 A00 00 11.18.28 11.35.40

 148 SENICOURT Roger FilGRAVELINES         4         641040.99    8    11 53 30        11.53.34 11.36.58

 149 GIR  Emile         CAMBRAI            1/  6     675776.02  828894 09 56 28 A00 13 09.56.15 11.37.38

 150 RICHEZ Alain       ESTOURNEL          3         360701.03    2    09 55 35        09.55.35 11.38.25

 151 LOQUET Marcel      AUCHY les HESDIN   7         639893.02    2    10 33 01        10.32.59 11.38.38

 152 ARBONNIER Didier   GOMMEGNIES         1/  5     057067.03  841940 10 15 11 A00 47 10.14.24 11.39.29

 153 DE SOUSA José      WERVICQ SUD        2/ 10     458720.03  896845 11 23 43 JUSTE  11.23.43 11.40.10

 154 CORBISEZ J.Michel  BULLY les MINES    3         070178.02    5    10 38 37        10.38.41 11.41.20

 155 CUFAY Dominique    NEUVILLE EN FERR  11         591054.04    4    11 23 49        11.23.49 11.41.30

 156 SAGNIEZ Fernand    BOURGHELLES        2         614845.02    4    10 57 04        10.57.01 11.43.14

 157 LEBRUN Michel      TOURMIGNIES        3/  3     395280.04  866783 10 49 28 R00 01 10.49.29 11.43.30

 158 DUQUENOY Jean MarieAVELIN             1/  4     607932.01  870615 10 54 35 R00 02 10.54.37 11.43.51

 159 BEAUJEAN Didier    HARGNIES           1        9049063.03    3    10 19 00        10.18.59 11.43.57

 160 DELRUE P.& F.      LAMBERSART        21         055165.04    2    11 09 38        11.09.37 11.44.19

 161 DUPRET Marc André  SIN le NOBLE       5         384109.03    3    10 30 41        10.30.41 11.44.30

 162 DESSAINT Gilbert   CAMBRAI           24         531033.04    4    10 03 35        10.03.33 11.44.35

 163 DENOYELLE Adolphe  VILLERS en CAUCH   3         493771.01    2    10 13 27        10.13.30 11.45.48

 164 CAPLIER Géry       NOMAIN             1/  1     392561.04  867889 10 53 12 R00 01 10.53.13 11.45.51

 165 IANSZEN P.F.       ROUVROY            1/  2     051065.03  854811 10 36 52 R00 03 10.36.55 11.45.54

 166 LOUVEGNIES FrancoisTRELON             1         094184.01    2    09 57 21        09.57.17 11.46.05

 167 MERLIN Olivier     PIHEM              6         461369.02    4    11 19 26        11.19.27 11.46.59

 168 SAGNIEZ Fernand    BOURGHELLES       15         444248.03    5    11 01 42        11.01.39 11.47.52

 169 MOREAU Claude      FERRIERE la GRAN   6         022012.00    3    10 24 55        10.24.56 11.48.33

 170 SAGNIEZ Fernand    BOURGHELLES       13         606740.02    6    11 03 38        11.03.35 11.49.48

 171 DEFRANCE LAVARDE   CALONNE RICOUART   5         570574.03    2    10 53 26        10.53.25 11.50.05

 172 DESSAINT Gilbert   CAMBRAI           20         531024.04    5    10 09 11        10.09.09 11.50.11

 173 HUART Albert       ONNAING            4         518904.00    2    10 41 43        10.41.46 11.50.36

 174 CUFAY Dominique    NEUVILLE EN FERR  10         458393.03    5    11 33 17        11.33.17 11.50.58

 175 BAILLY Emile       RONCQ              3         476045.03    3    11 31 18        11.31.18 11.51.01

 176 DE SOUSA José      WERVICQ SUD        4         616814.02    2    11 34 52        11.34.52 11.51.19

 177 SAGNIEZ Fernand    BOURGHELLES       14         444233.03    7    11 05 18        11.05.15 11.51.28

 178 DUBOIS Michel      MAISNIL DOHEM     18         375307.04    9    11 17 05        11.16.41 11.52.14

 179 BAR Guy            HOUPLIN ANCOISNE   2         679295.02    2    11 05 41        11.05.39 11.52.16

 180 DELBECQ Jean PierreRENESCURE          4/ 10     369326.04  891229 11 28 50 JUSTE  11.28.50 11.52.18

 181 DELEU Philippe     BOUSBECQUE         3         422210.00    2    11 35 11        11.35.11 11.52.23

 182 CUFAY Dominique    NEUVILLE EN FERR   6         425119.00    6    11 35 37        11.35.37 11.53.18

 183 WORME Pierre       MORBECQUE          2/  5     590395.02  888786 11 27 30 R00 05 11.27.35 11.54.06

 184 HUYGHE Philippe    ARRAS              2         053928.03    2    10 30 59        10.30.58 11.54.27

 185 MERLIN Olivier     PIHEM             16         376802.04    5    11 27 15        11.27.16 11.54.48

 186 EVRARD Joel        Ste MARIE KERQUE   2         071865.99    3    12 01 03        12.01.04 11.56.07

 187 LOQUET Marcel      AUCHY les HESDIN   4         614528.01    3    10 52 06        10.52.04 11.57.43

 188 TANTART P F        HARNES             4         064025.03    2    10 56 44        10.56.44 11.57.53

 189 DELRUE P.& F.      LAMBERSART         5         447650.03    3    11 23 13        11.23.12 11.57.54

 190 ODIOT P. F.        TAISNIERES / THI   3         429625.04    2    10 19 43        10.19.43 11.59.52

 191 DESSAINT Gilbert   CAMBRAI            6         374111.03    6    10 20 12        10.20.10 12.01.12

 192 DOUAY Christian    BOUSIES            1/  6     491562.02  828707 10 20 19 JUSTE  10.20.19 12.01.56

 193 DEMARS Jacques     ARMENTIERES        1/  6     567033.01  886545 11 32 50 A00 01 11.32.49 12.02.08

 194 BALCAEN Jean Paul  AIX NOULETTE       4/  4     067463.02  857603 10 56 49 R00 05 10.56.54 12.02.23

 195 DELRUE P.& F.      LAMBERSART         3         678613.02    4    11 28 10        11.28.09 12.02.51

 196 ETUIN Géry         WAVRECHAIN sous   10         048702.03    2    10 38 14        10.38.16 12.03.48

 197 VANDERSIPPE J.M.   BOURGHELLES        2         053022.04    2    11 17 55        11.17.56 12.04.09

 198 BEAUJEAN Didier    HARGNIES           5        9136926.02    4    10 39 45        10.39.44 12.04.42

 199 LOQUET Marcel      AUCHY les HESDIN   1         639892.02    4    10 59 36        10.59.34 12.05.13

 200 FOURNEZ P.& Fils   LILLERS            3/  3     402830.02  874108 11 21 15 R00 01 11.21.16 12.06.08

 201 SAMIER Hervé       SENLIS par FRUGE   6         345751.03    2    11 18 12        11.18.11 12.06.18

 202 SENICOURT Roger FilGRAVELINES         1         579746.02    9    12 23 04        12.23.08 12.06.32

 203 DE SOUSA José      WERVICQ SUD        1         588834.01    3    11 50 21        11.50.21 12.06.48

 204 BEN Robert         CALAIS             1         268719.99    4    12 17 44        12.17.45 12.07.32

 205 MOREAU Claude      FERRIERE la GRAN   8         481684.02    4    10 45 03        10.45.04 12.08.41

 206 MERLIN Olivier     PIHEM             15         376843.04    6    11 41 50        11.41.51 12.09.23

 207 DESSAINT Gilbert   CAMBRAI           21         531032.04    7    10 31 43        10.31.41 12.12.43

 208 POTEAUX José       FENAIN             3         038888.02    2    10 59 24        10.59.22 12.12.54

 209 CAPELIER Pascal    BOUSIES            5         021569.04    3    10 33 39        10.33.41 12.13.53

 210 DEBIEVE Daniel     VIESLY             1/  3     497240.01  828582 10 32 25 A00 04 10.32.21 12.14.08

 211 LOQUET Marcel      AUCHY les HESDIN   2         489157.03    5    11 09 06        11.09.04 12.14.43

 212 HUART Albert       ONNAING            2         650703.01    3    11 05 51        11.05.54 12.14.44

 213 DUBOIS Michel      MAISNIL DOHEM     11         501796.98   10    11 41 54        11.41.30 12.17.03

 214 CLABAUX Christophe JOURNY             4/  4     478782.03  896844 12 00 37 JUSTE  12.00.37 12.17.04

 215 SORRIAUX Stephane  SOLESMES           6         527970.02    2    10 41 02        10.41.02 12.18.05

 216 BOUTIER Ph.        LOISON sous LENS   1/  3     607071.03  861061 11 17 18 JUSTE  11.17.18 12.18.28

 217 BOONAERT Daniel    ORCHIES            1/ 11     018611.03  863506 11 20 33 A00 01 11.20.32 12.18.39

 218 TRONQUOY Philippe  MERVILLE           3         418421.00    3    11 43 39        11.43.41 12.18.41

 219 CARLIER PETIT      MONTIGNY en CAMB  17         525494.04    7    10 28 24        10.28.25 12.19.23

 220 BALCAEN Jean Paul  AIX NOULETTE       3         495038.04    2    11 14 12        11.14.17 12.19.46

 221 BEN Robert         CALAIS            12         628622.03    5    12 30 18        12.30.19 12.20.06

 222 BAVENCOFF Alain    PONT de BRIQUES    6         618319.03    6    11 56 39        11.56.52 12.20.21

 223 WORME Pierre       MORBECQUE          5         029153.03    2    11 53 57        11.54.02 12.20.33

 224 LECERF José        GUINES             1/  5     471082.01  910408 12 21 44 A00 01 12.21.43 12.21.12

 225 ALONSO René        HERGNIES           2         071576.01    2    11 24 19        11.24.19 12.21.36

 226 STEVENOOT Philippe ESQUELBECQ         1         415432.03    4    12 23 06        12.23.12 12.22.31

 227 DEVILLERS GERVOIS  St GEORGES         5         613073.01    4    11 11 14        11.11.13 12.22.35

 228 LOUVEGNIES FrancoisTRELON             5         021726.04    3    10 34 18        10.34.14 12.23.02

 229 COGNIOT Valère     LA LONGUEVILLE     2         026413.01    2    11 04 14        11.04.13 12.24.20

 230 DESOBLIN Guy       ARRAS              2         054543.03    2    11 08 20        11.08.21 12.24.31

 231 MERLIN Olivier     PIHEM              3         606877.01    7    11 57 14        11.57.15 12.24.47

 232 DELRUE P.& F.      LAMBERSART        10         678564.02    5    11 50 20        11.50.19 12.25.01

 233 DELSTANCHE Bernard BERTRY             2         528292.04    3    10 33 50        10.33.49 12.25.17

 234 LAMI J.P. / Johan  QUAEDYPRE         17         576856.04    3    12 32 13        12.32.19 12.25.43

 235 DE COCK Frères     BEAUVOIR WAVANS    1/  6     041221.03  836793 10 54 15 JUSTE  10.54.15 12.25.46

 236 CARLIER PETIT      MONTIGNY en CAMB  10         525479.04    8    10 35 01        10.35.02 12.26.00

 237 DHONT Serge        ROSULT             3         083441.00    8    11 25 19        11.25.18 12.26.40

 238 BARBET Franck      BOUVINES           1/  5     047416.02  875597 11 43 55 R00 03 11.43.58 12.26.58

 239 VANGHELLE Roger    SARS et ROSIERES   1/  7     560889.02  861303 11 26 32 JUSTE  11.26.32 12.27.24

 240 DESSAINT Gilbert   CAMBRAI            4         034552.01    8    10 46 34        10.46.32 12.27.34

 241 DELRUE P.& F.      LAMBERSART        16         055162.04    6    11 53 11        11.53.10 12.27.52

 242 BALORY CATTEAU     CHERENG            1         679332.03    2    11 48 55        11.48.55 12.27.56

 243 BODART Léon        SAINT VENANT       3/  6     593036.02  879564 11 49 52 R00 02 11.49.54 12.27.57

 244 DHONT Serge        ROSULT             1         083429.00    9    11 27 33        11.27.32 12.28.54

 245 BESIN Antoine      VIESLY             1         532322.02    2    10 49 37        10.48.44 12.30.39

 246 LOQUET Marcel      AUCHY les HESDIN   3         489175.03    6    11 25 27        11.25.25 12.31.04

 247 BEN Robert         CALAIS            18         515646.02    6    12 41 38        12.41.39 12.31.26

 248 CARLIER PETIT      MONTIGNY en CAMB   1         495101.01    9    10 40 30        10.40.31 12.31.29

 249 BEAUJEAN Didier    HARGNIES           3         310492.04    5    11 06 49        11.06.48 12.31.46

 250 DUFOUR Christian   WIERRE EFFROY      2         614751.03    3    12 20 18        12.20.15 12.32.52

 251 BACHELART Marcel   SAINT AUBIN        3         023029.03    3    10 56 04        10.56.02 12.33.23

 252 DE COCK Frères     BEAUVOIR WAVANS    4         487740.03    2    11 02 51        11.02.51 12.34.22

 253 CAPELIER Pascal    BOUSIES            8         021546.04    4    10 54 22        10.54.24 12.34.36

 254 VANDERSIPPE J.M.   BOURGHELLES        3         047032.02    3    11 48 36        11.48.37 12.34.50

