FEDERATION COLOMBOPHILE TOURQUENOISE CLASSEMENT GENERAL

CONCOURS sur ST VINCENT du 28 juillet 2006 Pts EXTREMES : 712000 & 873000

72 Amateurs - 696 PIGEONS d'UN AN LACHES à 16 h 00

 

Coordonnées GPS de ST VINCENT : 43°38'39 - 01°17'19 Ouest

Réclamations admises jusqu'au 10 août 2006

Roger MYNY  1, rue Denis DIDEROT   59120  LOOS - Licence N.3

 

   1 VEROVE Pierre      GHYVELDE           8/ 15     239424.05  872375 13 15 05 A00 01 13.15.04 1021.436

   2 ARBONNIER Didier   GOMMEGNIES         6/ 14     044859.05  828391 12 38 20 A00 55 12.37.25 1014.666

   3 VERHILLE Jean Paul LEDERZEELE         1/  3     294559.05  840343 12 49 46 R00 01 12.49.47 1013.947

   4 DESCAMPS Yves      BEUVRY la FORET    1/ 10     021040.05  831426 12 48 20 R00 02 12.48.22 1004.906

   5 VANENGELANDT OlivieBOESCHEPE          3/  6     246552.05  851293 13 13 58 R00 01 13.13.59  998.018

   6 DHONT Serge        ROSULT             1/  7     003653.05  834511 13 10 32 A00 02 13.10.30  982.355

   7 THOREL Ludovic     GONNEHEM           8/ 10     034856.05  822819 12 58 49 R00 01 12.58.50  982.079

   8 DESCAMPS Yves      BEUVRY la FORET    2         021099.05    2    13 17 10        13.17.12  971.065

   9 THOREL Ludovic     GONNEHEM           2         034847.05    2    13 10 08        13.10.09  968.991

  10 VANACKER Eric      POUILLY sur SERR   1/ 10     457617.05  768220 12 13 55 R00 02 12.13.57  968.812

  11 VEROVE Pierre      GHYVELDE           4        1914444.05    2    14 02 27        14.02.26  967.764

  12 VEROVE Pierre      GHYVELDE          12        1914441.05    3    14 05 30        14.05.29  964.500

  13 TURLURE Philippe   RAISMES            2/  2     325298.05  832651 13 25 45 R00 01 13.25.46  962.862

  14 SAMIER Hervé       SENLIS par FRUGE   5/ 10     308245.05  808937 13 01 39 A00 02 13.01.37  962.313

  15 ETUIN Géry         WAVRECHAIN sous    1/ 28     000689.05  814824 13 11 14 R00 01 13.11.15  958.334

  16 MIHAI Dimitri      COMINES            3/  6     012043.05  856104 13 57 10 A00 02 13.57.08  955.331

  17 TANTART P F        HARNES            12/ 14     042357.05  821010 13 21 37 R00 01 13.21.38  953.960

  18 DELEU Philippe     BOUSBECQUE        32/ 49     253069.05  857756 14 05 21 A00 01 14.05.20  948.495

  19 DUHAMEL Frederic   GOURNAY - VERCHO   2/  6     303132.05  808512 13 14 06 A00 01 13.14.05  947.752

  20 BAZILLE Philippe   AILLY le HAUT CL   3/  3     432672.05  758188 12 20 57 R00 04 12.21.01  947.715

  21 THOREL Ludovic     GONNEHEM           3         034838.05    3    13 29 17        13.29.18  947.620

  22 ALONSO René        HERGNIES           1/  3     006250.05  842182 13 50 52 JUSTE  13.50.52  946.413

  23 MALY OF WALY James BOESCHEPE          2/ 11     016474.05  849508 14 00 16 A01 16 13.59.00  946.000

  24 VANDERSIPPE J.M.   BOURGHELLES        2/  2     014246.05  841856 13 53 29 R00 04 13.53.33  943.203

  25 DE COCK Frères     BEAUVOIR WAVANS    5/  6     309289.05  776623 12 47 25 JUSTE  12.47.25  939.747

  26 JADOT Charles      LA LONGEVILLE      3/ 11     094603.05  836577 13 52 17 JUSTE  13.52.17  938.620

  27 MOREAU Claude      FERRIERE la GRAN   8/ 24     089224.05  837264 13 54 20 R00 02 13.54.22  937.200

  28 VEROVE Pierre      GHYVELDE           7         239403.05    4    14 35 45        14.35.44  933.287

  29 DECHAMPS Anthony   MAUBEUGE          11/ 14     095034.05  837804 13 59 33 A00 02 13.59.31  932.430

  30 ARBONNIER Didier   GOMMEGNIES         3         044870.05    2    13 51 25 A00 56 13.50.29  931.317

  31 ABRASSART Gilles   PETITE FORET       8/ 18    8024443.05  831100 13 53 32 A00 02 13.53.30  931.204

  32 WYDOOGHE Arthur    LEFFRINCKOUCKE     4/  4     017997.05  868741 14 33 59 R00 02 14.34.01  931.109

  33 DELATTRE Anne      FRUGES             4/  4     308196.05  810538 13 35 59 A03 52 13.32.07  930.458

  34 VEROVE Pierre      GHYVELDE           6         239491.05    5    14 38 41        14.38.40  930.367

  35 DHONT Serge        ROSULT             2         003648.05    2    13 58 42        13.58.40  929.644

  36 POCHOLLE Alain & VaFLETRE             7/ 15     017388.05  845895 14 12 26 A00 03 14.12.23  928.144

  37 MARTIN Serge       MISSY les PIERRE  10/ 14     460454.05  770421 12 51 31 A00 01 12.51.30  927.659

  38 SAVARY Tony        HAM en ARTOIS      4/  4     150967.05  822303 13 48 08 R00 03 13.48.11  926.869

  39 TANTART P F        HARNES             1         042268.05    2    13 48 16        13.48.17  925.307

  40 MIHAI Dimitri      COMINES            2         619809.05    2    14 26 16        14.26.14  925.284

  41 JADOT Charles      LA LONGEVILLE      2         094929.05    2    14 05 37        14.05.37  924.786

  42 BOCKSTAEL Pierre   MOUVAUX            3/ 18     011252.05  853881 14 24 23 R00 02 14.24.25  924.697

  43 CARRETTE Bernard   SAINGHIN en MELA   3/  3     270298.05  842328 14 13 59 JUSTE  14.13.59  922.610

  44 VEROVE Pierre      GHYVELDE           1        1914416.05    6    14 46 56        14.46.55  922.253

  45 DHONT Serge        ROSULT             6         083188.05    3    14 09 06        14.09.04  918.997

  46 BODART Léon        SAINT VENANT      10/ 19     247030.05  827587 14 05 24 R00 01 14.05.25  915.050

  47 LEDOUX Gérard & FilROLLOT             9/ 30     422422.05  726618 12 15 57 A00 02 12.15.55  914.080

  48 DOUAY Christian    BOUSIES           13/ 21     086217.05  813453 13 51 10 A00 06 13.51.04  913.923

  49 LAMI J.P. / Johan  QUAEDYPRE          5/ 21     235905.05  858456 14 40 59 R00 45 14.41.44  912.539

  50 PLATEEL Frédéric   BORRE              1/  3     245387.05  840484 14 22 09 R00 01 14.22.10  912.412

  51 STEVENOOT Philippe ESQUELBECQ         7/  8     235023.05  853471 14 36 37 R00 02 14.36.39  912.169

  52 SORRIAUX Stephane  SOLESMES           9/  9     192633.05  813282 13 54 55 A00 02 13.54.53  909.830

  53 PAINVIN Dominique  WIMY              12/ 12     093270.05  808122 13 49 28 R00 05 13.49.33  909.483

  54 THOREL Ludovic     GONNEHEM           4         034839.05    4    14 05 57        14.05.58  909.225

  55 BURLION Frères     VILLEREAU         22/ 32     044642.05  824455 14 09 15 R00 02 14.09.17  907.706

  56 DECHAMPS Anthony   MAUBEUGE          12         095012.05    2    14 24 12        14.24.10  907.532

  57 VANACKER Eric      POUILLY sur SERR   6         457609.05    2    13 07 43        13.07.45  907.257

  58 ARBONNIER Didier   GOMMEGNIES        11         044894.05    3    14 15 10        14.14.14  907.096

  59 POCHOLLE Alain & VaFLETRE             1         246233.05    2    14 34 13        14.34.10  906.477

  60 BURLION Frères     VILLEREAU         12         099093.05    2    14 10 45        14.10.47  906.210

  61 SAMIER Hervé       SENLIS par FRUGE   4         453631.05    2    13 53 59        13.53.57  905.915

  62 SAMIER Hervé       SENLIS par FRUGE   7         308201.05    3    13 55 51        13.55.49  904.025

  63 BURLION Frères     VILLEREAU          6         044689.05    3    14 14 01        14.14.03  902.968

  64 LAMI J.P. / Johan  QUAEDYPRE          3         018714.05    2    14 51 07 R00 46 14.51.53  902.798

  65 CUFAY Dominique    NEUVILLE EN FERR  14/ 20     277068.05  860236 14 57 57 R00 02 14.57.59  898.903

  66 DELEU Philippe     BOUSBECQUE        18         277084.05    2    14 55 15        14.55.14  898.895

  67 DELATTRE Anne      FRUGES             1         308426.05    2    14 07 39 A03 53 14.03.46  897.837

  68 ARBONNIER Didier   GOMMEGNIES         1         044866.05    4    14 24 52        14.23.56  897.563

  69 JADOT Charles      LA LONGEVILLE      7         094606.05    3    14 34 00        14.34.00  896.652

  70 LAMI J.P. / Johan  QUAEDYPRE         20         018730.05    3    14 59 07        14.59.53  895.266

  71 DELEU Philippe     BOUSBECQUE         7         277083.05    3    15 00 03        15.00.02  894.396

  72 POCHOLLE Alain & VaFLETRE            14         017385.05    3    14 49 38        14.49.35  891.745

  73 BURLION Frères     VILLEREAU          4         044675.05    4    14 26 20        14.26.22  890.949

  74 DELEU Philippe     BOUSBECQUE         8         282738.05    4    15 04 05        15.04.04  890.650

  75 ABRASSART Gilles   PETITE FORET      11         001257.05    2    14 35 37        14.35.35  889.273

  76 BOCKSTAEL Pierre   MOUVAUX            9         011247.05    2    15 01 15        15.01.17  889.196

  77 SAMIER Hervé       SENLIS par FRUGE   3         308238.05    4    14 10 52        14.10.50  889.104

  78 STEVENOOT Philippe ESQUELBECQ         6         235019.05    2    15 01 50        15.01.52  888.230

  79 LAMI J.P. / Johan  QUAEDYPRE          4         018713.05    4    15 08 40        15.09.26  886.437

  80 MARTIN Serge       MISSY les PIERRE   9         460429.05    2    13 30 39        13.30.38  885.914

  81 TANTART P F        HARNES             5         042237.05    3    14 28 47        14.28.48  884.899

  82 LESNE Brunau       PREUX AU BOIS      8/ 10     043107.05  816755 14 23 58 R00 02 14.24.00  884.891

  83 DELATTRE Anne      FRUGES             2         308415.05    3    14 23 26 A03 54 14.19.32  882.426

  84 DOUAY Christian    BOUSIES           10         086237.05    2    14 23 07        14.23.01  882.254

  85 DELSTANCHE Bernard BERTRY            15/ 19     027793.05  801125 14 09 22 A00 02 14.09.20  881.972

  86 LAMI Gérard        GRANDE SYNTHE      4/  7     019449.05  863680 15 21 38 A00 01 15.21.37  880.751

  87 POCHOLLE Alain & VaFLETRE             8         017386.05    4    15 02 25        15.02.22  879.888

  88 DELEU Philippe     BOUSBECQUE        10         277077.05    5    15 16 22        15.16.21  879.434

  89 DHONT Serge        ROSULT             4         003607.05    4    14 51 07        14.51.05  878.355

  90 LEDOUX Gérard & FilROLLOT            25         422521.05    2    12 48 47        12.48.45  877.823

  91 DESQUILBET Alain   ATHIES / LAON      9/ 21     460125.05  760954 13 29 36 A00 03 13.29.33  876.119

  92 ARBONNIER Didier   GOMMEGNIES        10         044855.05    5    14 48 11        14.47.15  875.446

  93 SORRIAUX Stephane  SOLESMES           5         026540.05    2    14 30 18        14.30.16  875.186

  94 BODART Léon        SAINT VENANT      12         247718.05    2    14 46 41        14.46.42  875.105

  95 TANTART P F        HARNES             4         042205.05    4    14 40 35        14.40.36  873.786

  96 DEPOORTERE Gilbert WANDIGNIES HAMAG   3/  3     025462.05  828074 14 51 20 JUSTE  14.51.20  871.351

  97 NIVELLE Claude     CREVECOEUR le GR   1/  2     448020.05  712643 12 41 02 JUSTE  12.41.02  869.041

  98 VEROVE Pierre      GHYVELDE          15        1914445.05    7    15 45 25        15.45.24  868.553

  99 DOUAY Christian    BOUSIES            3         086211.05    3    14 37 51        14.37.45  868.377

 100 DUHAMEL Frederic   GOURNAY - VERCHO   3         303192.05    2    14 32 38        14.32.37  867.859

 101 NIVELLE Claude     CREVECOEUR le GR   2         448019.05    2    12 42 55        12.42.55  867.050

 102 SAMIER Hervé       SENLIS par FRUGE  10         308187.05    5    14 34 28        14.34.26  866.625

 103 BOCKSTAEL Pierre   MOUVAUX           14         011269.05    3    15 26 21        15.26.23  866.547

 104 PAINVIN Dominique  WIMY              10         450717.05    2    14 33 51        14.33.56  866.216

 105 POCHOLLE Alain & VaFLETRE             5         017383.05    5    15 18 25        15.18.22  865.483

 106 ARBONNIER Didier   GOMMEGNIES        13         044849.05    6    14 59 26 A00 57 14.58.29  865.175

 107 MOCQ Léonce        BOUVIGNIES         6/  6     021396.05  828655 14 59 02 JUSTE  14.59.02  864.954

 108 MARTIN Serge       MISSY les PIERRE   2         460441.05    3    13 51 58        13.51.57  864.718

 109 MOREAU Claude      FERRIERE la GRAN   6         044138.05    2    15 09 34        15.09.36  864.406

 110 DELEU Philippe     BOUSBECQUE        11         277088.05    6    15 34 15        15.34.14  863.599

 111 ARBONNIER Didier   GOMMEGNIES         5         044901.05    7    15 01 44        15.00.47  863.102

 112 BODART Léon        SAINT VENANT      18         247062.05    3    15 01 20        15.01.21  861.755

 113 BODART Léon        SAINT VENANT       4         247038.05    4    15 01 30        15.01.31  861.606

 114 DESQUILBET Alain   ATHIES / LAON     12         460112.05    2    13 44 49        13.44.46  861.034

 115 LEDOUX Gérard & FilROLLOT            26         377695.05    3    13 05 45        13.05.43  860.191

 116 PAINVIN Dominique  WIMY               6         450716.05    3    14 41 59        14.42.04  858.729

 117 DELEU Philippe     BOUSBECQUE        25         013350.05    7    15 40 21        15.40.20  858.328

 118 DESQUILBET Alain   ATHIES / LAON     11         460130.05    3    13 48 26        13.48.23  857.525

 119 MOREAU Claude      FERRIERE la GRAN  10         044153.05    3    15 19 32        15.19.34  855.602

 120 LESNE Brunau       PREUX AU BOIS      5         043102.05    2    14 56 02        14.56.04  855.181

 121 PLATEEL Frédéric   BORRE              3         241395.05    2    15 24 00        15.24.01  855.004

 122 DOUAY Christian    BOUSIES           15         086241.05    4    14 53 20        14.53.14  854.258

 123 LEDOUX Gérard & FilROLLOT            29         422437.05    4    13 11 47        13.11.45  854.091

 124 PAINVIN Dominique  WIMY               7         093269.05    4    14 47 59        14.48.04  853.289

 125 MARTIN Serge       MISSY les PIERRE   5         460448.05    4    14 04 10        14.04.09  853.037

 126 MARTIN Serge       MISSY les PIERRE   6         460473.05    5    14 06 07        14.06.06  851.199

 127 LAMBERT Philippe   CUIRIEUX           3/ 17     460449.05  776018 14 14 35 A00 02 14.14.33  849.453

 128 PAINVIN Dominique  WIMY              11         093236.05    5    14 52 29        14.52.34  849.254

 129 SAMIER Hervé       SENLIS par FRUGE   1         308183.05    6    14 53 59        14.53.57  848.876

 130 DELEU Guy          NEUVILLE EN FERR   2/  5     277456.05  859274 16 00 39 R00 04 16.00.43  842.659

 131 MALY OF WALY James BOESCHEPE          4         016476.05    2    15 50 53 A01 17 15.49.36  842.264

 132 POCHOLLE Alain & VaFLETRE             6         246240.05    6    15 45 23        15.45.20  842.245

 133 ETUIN Géry         WAVRECHAIN sous   23         000652.05    2    15 11 09        15.11.10  839.880

 134 STEVENOOT Philippe ESQUELBECQ         4         622216.05    3    16 01 48        16.01.50  836.053

 135 VEROVE Pierre      GHYVELDE          10         239345.05    8    16 24 54        16.24.53  835.701

 136 DELEU Philippe     BOUSBECQUE        24         282705.05    8    16 07 29        16.07.28  835.639

 137 DELSTANCHE Bernard BERTRY            10         182769.05    2    14 59 52        14.59.50  835.520

 138 MARTIN Serge       MISSY les PIERRE   1         460469.05    6    14 23 13        14.23.12  835.416

 139 PAINVIN Dominique  WIMY               9         093273.05    6    15 09 16        15.09.21  834.535

 140 TANTART P F        HARNES             8         042327.05    5    15 28 46        15.28.47  831.164

 141 DESQUILBET Alain   ATHIES / LAON     14         460114.05    4    14 19 02        14.18.59  828.940

 142 MARTIN Serge       MISSY les PIERRE  12         460472.05    7    14 30 33        14.30.32  828.825

 143 BURLION Frères     VILLEREAU         16         044681.05    5    15 35 52        15.35.54  828.681

 144 DUHAMEL Frederic   GOURNAY - VERCHO   4         303158.05    3    15 17 57        15.17.56  827.602

 145 VANENGELANDT OlivieBOESCHEPE          1         246541.05    2    16 12 35        16.12.36  825.216

 146 DOUAY Christian    BOUSIES            9         086256.05    5    15 28 02        15.27.56  824.222

 147 LAMBERT Philippe   CUIRIEUX          13         453637.05    2    14 42 48        14.42.46  824.002

 148 DECHAMPS Anthony   MAUBEUGE           6         095002.05    3    15 59 19        15.59.17  822.761

 149 DECHAMPS Anthony   MAUBEUGE          13         095013.05    4    16 00 29        16.00.27  821.819

 150 DELEU Philippe     BOUSBECQUE        35         282737.05    9    16 25 10        16.25.09  821.487

 151 PAINVIN Dominique  WIMY               5         450720.05    7    15 25 17        15.25.22  820.956

 152 DESQUILBET Alain   ATHIES / LAON     18         460134.05    5    14 29 52        14.29.49  819.272

 153 POCHOLLE Alain & VaFLETRE             4         017390.05    7    16 13 55        16.13.52  818.977

 154 LAMI Gérard        GRANDE SYNTHE      2         019417.05    2    16 37 45        16.37.44  817.311

 155 DESCAMPS Yves      BEUVRY la FORET    3         021450.05    3    16 01 41        16.01.43  814.551

 156 LEDOUX Gérard & FilROLLOT             5         422403.05    5    13 55 46        13.55.44  812.105

 157 DESQUILBET Alain   ATHIES / LAON     16         460410.05    6    14 41 27        14.41.24  809.181

 158 DELEU Philippe     BOUSBECQUE        15         282730.05   10    16 44 03        16.44.02  806.894

 159 DELEU Philippe     BOUSBECQUE        45         277073.05   11    16 47 13        16.47.12  804.498

 160 BOCKSTAEL Pierre   MOUVAUX            2         011237.05    4    16 42 38        16.42.40  804.283

 161 DESQUILBET Alain   ATHIES / LAON      8         460105.05    7    14 47 11        14.47.08  804.277

 162 ETUIN Géry         WAVRECHAIN sous   13         000696.05    3    15 54 17        15.54.18  804.129

 163 POCHOLLE Alain & VaFLETRE             3         246231.05    8    16 33 14        16.33.11  803.942

 164 ABRASSART Gilles   PETITE FORET       1         001226.05    3    16 15 05        16.15.03  803.732

 165 ETUIN Géry         WAVRECHAIN sous   12         026894.05    4    15 55 42        15.55.43  803.006

 166 MENEZ Franck       VOYENNE            4/  5     462396.05  776909 15 09 00 A00 23 15.08.37  802.909

 167 DELEU Philippe     BOUSBECQUE        28         277075.05   12    16 50 47        16.50.46  801.815

 168 BONNIN René        La VALLEE au BLE   1/  4     462299.05  791097 15 28 43 R00 04 15.28.47  800.881

CLASSEMENT VITESSE 800 m. ind. 75 sec./Km. à la distance de : 900000

 169 DOUAY Christian    BOUSIES            6         086208.05    6    16 00 40        16.00.34 17.48.45

 170 LESNE Brunau       PREUX AU BOIS      3         043106.05    3    16 06 44        16.06.46 17.50.49

 171 BAUCHARD Georges   HEUTREGIVILLE      3/  9     518882.05  761646 14 58 39 A00 02 14.58.37 17.51.34

 172 CUFAY Dominique    NEUVILLE EN FERR   9         277057.05    2    17 04 15        17.04.17 17.53.59

 173 BODART Léon        SAINT VENANT      16         247037.05    5    16 28 24        16.28.25 17.58.56

 174 ABRASSART Gilles   PETITE FORET      10         001209.05    4    16 32 53        16.32.51 17.58.59

HORS PRIX

     BODART Léon        SAINT VENANT      11         614704.05    6    16 29 41        16.29.42 18.00.13

     LAMI J.P. / Johan  QUAEDYPRE          9         018709.05    5    17 07 49 R00 47 17.08.36 18.00.32

     DESQUILBET Alain   ATHIES / LAON     13         460133.05    8    15 07 27        15.07.24 18.01.12

     LAMBERT Philippe   CUIRIEUX          11         460226.05    3    15 26 19        15.26.17 18.01.16

     POCHOLLE Alain & VaFLETRE            10         246242.05    9    16 54 12        16.54.09 18.01.47