Si globalement les orchidées sont capables de coloniser des milieux très variés, chaque espèce propère dans des conditions qui lui sont propres. Le tableau suivant indique espèce par espèce l'habitat et, par le moyen de codes-couleur, l'altitude et les conditions de terrains dans lesquels elles sont le plus fréquemment trouvées. Ces données écologiques permettent de faciliter la recherche d'une espèce particulière mais aussi de donner des indices quant à l'identification.
Le tableau montre aussi que certaines espèces sont très tolérantes. Listera ovata est la championne de la tolérance puisqu'on peut trouver cette espèce, à l'ombre ou au soleil et dans tous types de terrains de 0 à plus de 2000m d'altitude! Orchis mascula et Neotinea ustulata sont aussi des espèces à grande tolérance.
A l'inverse certaines espèces occupent des niches plus étroites comme par exemple Hammarbya paludosa inféodé aux tourbières acides ou encore Chamorchis alpina cantonné aux hautes altitudes sur sol alcalin.
ALTITUDE | ECLAIREMENT | HUMIDITE DU SOL | ACIDITE DU SOL | ||||||||||||||||||
ESPECES | HABITAT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Anacamptis champagneuxii | Pelouse, maquis, garrigue, bois clair | ||||||||||||||||||||
Anacamptis collina | Pelouse, garrigue, clairière | ||||||||||||||||||||
Anacamptis coriophora | Prairie humide, prairie marécageuse, suintement | ||||||||||||||||||||
Anacamptis coriophora subsp. fragrans | Pelouse aride, broussailles, bois clair, garrigue, paturage | ||||||||||||||||||||
Anacamptis coriophora subsp. martrinii | Prairie marécageuse, suintement | ||||||||||||||||||||
Anacamptis laxiflora | Marais, prairie, bords de ruisseau, suintement | ||||||||||||||||||||
Anacamptis longicornu | Pelouse, maquis, garrigue, bois clair | ||||||||||||||||||||
Anacamptis morio | Pelouse, prairie, lisières, bois clair | ||||||||||||||||||||
Anacamptis morio subsp. picta | Pelouse, maquis, lisières, bois clair | ||||||||||||||||||||
Anacamptis palustris | Dune, prairie marécageuse, tourbière | ||||||||||||||||||||
Anacamptis papilionacea | Pelouse, garrigue, bois clair, pinède | ||||||||||||||||||||
Anacamptis papilionacea subsp. expansa | Pelouse, garrigue, bois clair, pinède | ||||||||||||||||||||
Anacamptis pyramidalis | Pelouse, garrigue, bois clair | ||||||||||||||||||||
Anacamptis pyramidalis subsp. tanayensis | Alpage | ||||||||||||||||||||
Cephalanthera damasonium | Forêt, hêtraie, pinède | ||||||||||||||||||||
Cephalanthera longifolia | Pelouse, lisières, clairière, sous-bois clair | ||||||||||||||||||||
Cephalanthera rubra | Broussailles, forêt de chênes pubescents ou de hêtres | ||||||||||||||||||||
ALTITUDE | ECLAIREMENT | HUMIDITE DU SOL | ACIDITE DU SOL | ||||||||||||||||||
ESPECES | HABITAT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Chamorchis alpina | Pelouse alpine, avec Dryade (Dryas octopetala) et Edelweiss (Leontopodium alpinum) | ||||||||||||||||||||
Coeloglossum viride | Pelouse maigre, prairie alpine, bois clair, clairière, lisières | ||||||||||||||||||||
Corallorrhiza trifida | Marais et bois de montagne, hêtraie, conifères | ||||||||||||||||||||
Cypripedium calceolus | Broussailles, bois, hêtraie, sapins, lisières, avec raisin d'ours (Arctostaphyllos uva-ursi) | ||||||||||||||||||||
Dactylorhiza alpestris | Prairie humide, prairie marécageuse, suintement | ||||||||||||||||||||
Dactylorhiza angustata | Tourbière, marais, suintement | ||||||||||||||||||||
Dactylorhiza brennensis | Prairie humide, marais | ||||||||||||||||||||
Dactylorhiza cruenta | Prairie humide, prairie marécageuse, suintement | ||||||||||||||||||||
Dactylorhiza elata | Prairie, marais, suintement | ||||||||||||||||||||
Dactylorhiza fuchsii | Pelouse, talus, bois clair, marais, lisières | ||||||||||||||||||||
Dactylorhiza fuchsii subsp. psychrophila | Prairie, marais, suintement | ||||||||||||||||||||
Dactylorhiza incarnata | Prairie humide, prairie marécageuse, tourbière | ||||||||||||||||||||
Dactylorhiza incarnata subsp. pulchella | Prairie humide, prairie marécageuse, tourbière | ||||||||||||||||||||
Dactylorhiza insularis | Pelouse, prairie, bois clair, pinède | ||||||||||||||||||||
Dactylorhiza lapponica | Prairie, marais, suintement | ||||||||||||||||||||
Dactylorhiza maculata | Lande à bruyère, prairie marécageuse, bois clair | ||||||||||||||||||||
Dactylorhiza maculata subsp. elodes | Tourbière, marais avec sphaignes | ||||||||||||||||||||
Dactylorhiza maculata subsp. ericetorum | Lande à bruyère, tourbière, marais | ||||||||||||||||||||
ALTITUDE | ECLAIREMENT | HUMIDITE DU SOL | ACIDITE DU SOL | ||||||||||||||||||
ESPECES | HABITAT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Dactylorhiza majalis | Prairie humide, prairie marécageuse, suintement | ||||||||||||||||||||
Dactylorhiza occitanica | Prairie, marais, suintement | ||||||||||||||||||||
Dactylorhiza ochroleuca | Marais, roselière, tourbière | ||||||||||||||||||||
Dactylorhiza parvimajalis | Prairie humide, prairie marécageuse, bords de ruisseau, suintement | ||||||||||||||||||||
Dactylorhiza praetermissa | Dune, prairie humide, marais, roselière | ||||||||||||||||||||
Dactylorhiza saccifera | Bois humide, marais, suintement | ||||||||||||||||||||
Dactylorhiza sambucina | Pelouse, prairie, bois clair | ||||||||||||||||||||
Dactylorhiza savogiensis | Prairie marécageuse, paturage, tourbière et suintement | ||||||||||||||||||||
Dactylorhiza sphagnicola | Tourbière, marais avec sphaignes | ||||||||||||||||||||
Dactylorhiza traunsteineri | Prairie marécageuse, tourbière | ||||||||||||||||||||
Dactylorhiza wirtgenii | Tourbière, marais | ||||||||||||||||||||
Epipactis atrorubens | Pelouse, dune, lisières, bois clair | ||||||||||||||||||||
Epipactis distans | Pelouse, lisières, éboulis, pinède | ||||||||||||||||||||
Epipactis fageticola | Ripisylve, hêtraie, peupleraie | ||||||||||||||||||||
Epipactis fibri | Ripisylve, vallée alluviale, rives du Rhône, peupleraie | ||||||||||||||||||||
Epipactis helleborine | Lisières, forêt de feuillus, bosquets | ||||||||||||||||||||
Epipactis helleborine subsp. minor | Hêtraie, pinède | ||||||||||||||||||||
ALTITUDE | ECLAIREMENT | HUMIDITE DU SOL | ACIDITE DU SOL | ||||||||||||||||||
ESPECES | HABITAT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Epipactis kleinii | Lisières, pinède, chênaie | ||||||||||||||||||||
Epipactis leptochila | Sous-bois, hêtraie, chênaie | ||||||||||||||||||||
Epipactis microphylla | Bois, hêtraie, charmaie, chênaie | ||||||||||||||||||||
Epipactis muelleri | Pelouse, chênaie claire, broussailles, lande, lisières | ||||||||||||||||||||
Epipactis neerlandica | Zone côtière, dune, avec saule (Salix repens), pinède, bois clair | ||||||||||||||||||||
Epipactis palustris | Marais, tourbière, roselière, dune et lande humide, suintement | ||||||||||||||||||||
Epipactis phyllanthes | Dune, broussailles, chênaie, hêtraie, pinède | ||||||||||||||||||||
Epipactis placentina | Lisières, hêtraie, frênaie, pinède | ||||||||||||||||||||
Epipactis provincialis | Chênaie, garrigue | ||||||||||||||||||||
Epipactis purpurata | Sous-bois, hêtraie, charmaie, résineux | ||||||||||||||||||||
Epipactis rhodanensis | Ripisylve, peupleraie, saulaie, aulnaie, frênaie, pinède | ||||||||||||||||||||
Epipactis tremolsii | Pelouse, garrigue, lisières, broussailles, pinède | ||||||||||||||||||||
Epipogium aphyllum | Mousse, hêtraie, conifères | ||||||||||||||||||||
Gennaria diphylla | Broussailles, garrigue, pinède | ||||||||||||||||||||
Goodyera repens | Mousse, forêt de conifères | ||||||||||||||||||||
Gymnadenia austriaca | Pelouse, alpage | ||||||||||||||||||||
Gymnadenia cenisia | Pelouse, alpage | ||||||||||||||||||||
ALTITUDE | ECLAIREMENT | HUMIDITE DU SOL | ACIDITE DU SOL | ||||||||||||||||||
ESPECES | HABITAT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Gymnadenia conopsea | Pelouse, suintement, prairie marécageuse | ||||||||||||||||||||
Gymnadenia corneliana | Pelouse alpine, avec dryade (Dryas octopetala) et edelweiss (Leontopodium alpinum) | ||||||||||||||||||||
Gymnadenia gabasiana | Pelouse, alpage, avec Gymnadenia austriaca | ||||||||||||||||||||
Gymnadenia odoratissima | Pelouse, suintement, prairie marécageuse | ||||||||||||||||||||
Gymnadenia pyrenaica | Pelouse, suintement, prairie marécageuse | ||||||||||||||||||||
Gymnadenia rhellicani | Pelouse, alpage | ||||||||||||||||||||
Hammarbya paludosa | Marais, tourbière, sphaignes | ||||||||||||||||||||
Herminium monorchis | Dune, pelouse, prairie humide | ||||||||||||||||||||
Himantoglossum hircinum | Pelouse, friches, lisières, bois clair | ||||||||||||||||||||
Himantoglossum robertianum | Pelouse, bois clair, garrigue, fourrés, broussailles | ||||||||||||||||||||
Limodorum abortivum | Clairière, lisières de forêt claire et sèche, maquis, broussailles | ||||||||||||||||||||
Limodorum trabutianum | Clairière, lisières de forêt claire et sèche, maquis, broussailles | ||||||||||||||||||||
Liparis loeselii | Marais, dépression dunaire humide | ||||||||||||||||||||
Listera cordata | Clairière ou sous-bois de conifères, sur la mousse, avec myrtilles (Vaccinium myrtillus) | ||||||||||||||||||||
Listera ovata | Bords de route, forêt de feuillus, prairie | ||||||||||||||||||||
Neotinea conica | Pelouse, garrigue, maquis, bois clair | ||||||||||||||||||||
Neotinea corsica | Pelouse, maquis | ||||||||||||||||||||
ALTITUDE | ECLAIREMENT | HUMIDITE DU SOL | ACIDITE DU SOL | ||||||||||||||||||
ESPECES | HABITAT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Neotinea lactea | Pelouse, garrigue, broussailles, bois clair | ||||||||||||||||||||
Neotinea maculata | Pelouse, garrigue, broussailles, pinède | ||||||||||||||||||||
Neotinea tridentata | Pelouse, talus, lisières, bois clair, alpage, avec genévriers | ||||||||||||||||||||
Neotinea ustulata | Pelouse, prairie, alpage, bois clair | ||||||||||||||||||||
Neotinea ustulata subsp. aestivalis | Pelouse, prairie, alpage, bois clair | ||||||||||||||||||||
Neottia nidus-avis | Sous-bois, hêtraie, chênaie, résineux | ||||||||||||||||||||
Ophrys aegirtica | Pelouse, garrigue | ||||||||||||||||||||
Ophrys annae | Pelouse, garrigue, broussailles, bois clair | ||||||||||||||||||||
Ophrys apifera | Pelouse, garrigue, broussailles, bois clair | ||||||||||||||||||||
Ophrys aprilia | Pelouse, garrigue, broussailles, bois clair | ||||||||||||||||||||
Ophrys arachnitiformis | Pelouse, garrigue, broussailles | ||||||||||||||||||||
Ophrys araneola | Pelouse, garrigue, broussailles, bois clair, bords de route | ||||||||||||||||||||
Ophrys argensonensis | Pelouse, broussailles | ||||||||||||||||||||
Ophrys aurelia | Pelouse, prairie, garrigue, broussailles, bois clair | ||||||||||||||||||||
Ophrys aveyronensis | Pelouse, prairie, garrigue, broussailles, bois clair | ||||||||||||||||||||
Ophrys aymoninii | Pelouse, broussailles, bois clair | ||||||||||||||||||||
ALTITUDE | ECLAIREMENT | HUMIDITE DU SOL | ACIDITE DU SOL | ||||||||||||||||||
ESPECES | HABITAT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Ophrys bilunulata | Pelouse, garrigue, broussailles, pinède | ||||||||||||||||||||
Ophrys bombyliflora | Pelouse, prairie, garrigue, broussailles, bois clair | ||||||||||||||||||||
Ophrys catalaunica | Pelouse, prairie, garrigue | ||||||||||||||||||||
Ophrys conradiae | Pelouse, talus, garrigue, broussailles, bois clair, lisières | ||||||||||||||||||||
Ophrys corbariensis | Pelouse, garrigue, broussailles, bois clair | ||||||||||||||||||||
Ophrys corsica | Garrigue, maquis, broussailles | ||||||||||||||||||||
Ophrys delforgei | Pelouse, garrigue, pinède, avec romarin | ||||||||||||||||||||
Ophrys drumana | Pelouse, clairière, broussailles, bois clair | ||||||||||||||||||||
Ophrys elatior | Pelouse, broussailles, bois clair | ||||||||||||||||||||
Ophrys eleonorae | Broussailles, maquis, garrigue, oliveraie, pinède | ||||||||||||||||||||
Ophrys fuciflora | Pelouse, friches, garrigue, maquis, broussailles, bois clair | ||||||||||||||||||||
Ophrys fuciflora subsp. demangei | Pelouse, friches, garrigue, maquis, broussailles, bois clair | ||||||||||||||||||||
Ophrys funerea | Garrigue, maquis, broussailles, bois clair | ||||||||||||||||||||
Ophrys gresivaudanica | Pelouse, talus, broussailles, lisières | ||||||||||||||||||||
Ophrys incubacea | Pelouse, prairie, garrigue, broussailles, bois clair | ||||||||||||||||||||
Ophrys insectifera | Talus, bois, fourrés | ||||||||||||||||||||
Ophrys lupercalis | Garrigue, broussailles, bois clair | ||||||||||||||||||||
Ophrys lutea | Pelouse, garrigue, broussailles, bois clair | ||||||||||||||||||||
ALTITUDE | ECLAIREMENT | HUMIDITE DU SOL | ACIDITE DU SOL | ||||||||||||||||||
ESPECES | HABITAT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Ophrys magniflora | Pelouse, prairie, garrigue | ||||||||||||||||||||
Ophrys majellensis | Pelouse, broussailles | ||||||||||||||||||||
Ophrys marmorata | Garrigue | ||||||||||||||||||||
Ophrys massiliensis | Eboulis, fourrés, pinède | ||||||||||||||||||||
Ophrys morisii | Pelouse, garrigue, broussailles, bois clair | ||||||||||||||||||||
Ophrys neglecta | Pelouse, garrigue, broussailles | ||||||||||||||||||||
Ophrys occidentalis | Pelouse, garrigue, broussailles, bois clair | ||||||||||||||||||||
Ophrys panormitana | Garrigue, broussailles, talus | ||||||||||||||||||||
Ophrys passionis | Pelouse, prairie, garrigue, broussailles, bois clair | ||||||||||||||||||||
Ophrys peraiolae | Pelouse, garrigue, broussailles, bois clair | ||||||||||||||||||||
Ophrys philippi | Pelouse, talus, garrigue, broussailles, bois clair, lisières | ||||||||||||||||||||
Ophrys picta | Pelouse, garrigue, broussailles, bois clair | ||||||||||||||||||||
Ophrys provincialis | Pelouse, garrigue, broussailles, bois clair | ||||||||||||||||||||
Ophrys santonica | Pelouse, talus, garrigue, broussailles, bois clair, lisières | ||||||||||||||||||||
Ophrys scolopax | Pelouse, garrigue, broussailles, bois clair | ||||||||||||||||||||
Ophrys speculum | Pelouse, garrigue, broussailles, bois clair | ||||||||||||||||||||
ALTITUDE | ECLAIREMENT | HUMIDITE DU SOL | ACIDITE DU SOL | ||||||||||||||||||
ESPECES | HABITAT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Ophrys sphegodes | Pelouse, prairie, bois clair, clairière, broussailles, garrigue | ||||||||||||||||||||
Ophrys splendida | Pelouse, garrigue, broussailles, bois clair | ||||||||||||||||||||
Ophrys sulcata | Pelouse, garrigue, prairie, bois clair, maquis | ||||||||||||||||||||
Ophrys tenthredinifera | Pelouse, garrigue, broussailles, bois clair | ||||||||||||||||||||
Ophrys vasconica | Pelouse, garrigue, pinède | ||||||||||||||||||||
Ophrys virescens | Pelouse, garrigue, broussailles, bois clair | ||||||||||||||||||||
Ophrys zonata | Pelouse, garrigue, broussailles, bois clair | ||||||||||||||||||||
Orchis anthropophora | Garrigue, broussailles, lisières, clairière | ||||||||||||||||||||
Orchis ichnusae | Pelouse, garrigue, broussailles, bois clair | ||||||||||||||||||||
Orchis langei | Pelouse, talus, bois clair | ||||||||||||||||||||
Orchis mascula | Bois de feuilllus, fourrés, paturage humide, talus, prairie | ||||||||||||||||||||
Orchis militaris | Pelouse, prairie, broussailles, bois clair, fourrés | ||||||||||||||||||||
Orchis olbiensis | Pelouse, garrigue, broussailles, bois clair | ||||||||||||||||||||
Orchis ovalis | Bois de feuilllus, fourrés, paturage humide, talus, prairie | ||||||||||||||||||||
Orchis pallens | Paturage, alpage, bois, taillis | ||||||||||||||||||||
Orchis pauciflora | Pelouse, garrigue, broussailles, bois clair | ||||||||||||||||||||
Orchis provincialis | Garrigue, pelouse, bois clair, fourrés | ||||||||||||||||||||
Orchis purpurea | Prairie, garrigue, talus, bois, fourrés, hêtraie, chênaie, anciennes vignes | ||||||||||||||||||||
ALTITUDE | ECLAIREMENT | HUMIDITE DU SOL | ACIDITE DU SOL | ||||||||||||||||||
ESPECES | HABITAT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Orchis simia | Pelouse, garrigue, prairie, bois clair, maquis | ||||||||||||||||||||
Orchis spitzelii | Bois, pelouse avec raisin d'ours (Arctostaphyllos uva-ursi) | ||||||||||||||||||||
Platanthera algeriensis | Tourbière, prairie marécageuse | ||||||||||||||||||||
Platanthera bifolia | Pelouse, bois clair, lisières, marais, prairie humide | ||||||||||||||||||||
Platanthera chlorantha | Bois, prairie humide, fourrés, marais | ||||||||||||||||||||
Pseudorchis albida | Pelouse, prairie humide, bois clair | ||||||||||||||||||||
Serapias cordigera | Prairie humide, garrigue, broussailles, bois clair | ||||||||||||||||||||
Serapias lingua | Pelouse, prairie humide, maquis, bois clair, pinède | ||||||||||||||||||||
Serapias neglecta | Garrigue, prairie humide, bois clair | ||||||||||||||||||||
Serapias nurrica | Pelouse, garrigue, maquis | ||||||||||||||||||||
Serapias olbia | Garrigue, prairie humide, dune | ||||||||||||||||||||
Serapias parviflora | Prairie humide, garrigue, broussailles, bois clair | ||||||||||||||||||||
Serapias strictiflora | Pelouse, maquis , garrigue | ||||||||||||||||||||
Serapias vomeracea | Prairie humide, garrigue, broussailles, bois clair | ||||||||||||||||||||
Spiranthes aestivalis | Dune, prairie humide, lande, tourbière | ||||||||||||||||||||
Spiranthes spiralis | Pelouse rases, garrigue | ||||||||||||||||||||
Traunsteinera globosa | Pelouse, prairie, alpage |
Retour Sommaire (Contact : durbphil(at)numericable.fr)