LES ENTIERS POSTAUX DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO

NUMEROTATION - Origine HIGGINS et GAGE

Retour Numérotation

X ---> Pas de numéro équivalent

SUPPORT SUJET FACIALE COULEUR REMARQUE HIGGINS ACEP DALLAY MICHEL NOVO STORCH YVERT
CP CHARLES III 10c Brun/paille   1 CP 1 CP 1 P 1 3 CHR D 1 1
CP CHARLES III 10c Brun/lilas   2 CP 2 CP 3 P 3 4 CHR D 2 3
CPRP CHARLES III 10+10c Brun/paille   3 CP 3 CP 2 P 2 6 CHR D 4 2
CP CHARLES III 10c Brun/chamois   4 CP 4 CP 4 P 4 5 CHR D 3 4
CPRP CHARLES III 10+10c Brun/bleu   5 CP 5 CP 5 P 5 7 CHR D 5 5
CP ALBERT I 10c Brun/chamois   6 CP 6 CP 6 P 6 20 ALB E 1 6
CP ALBERT I 10c Brun/verdâtre   7 CP 7 CP 7 P 7 21 ALB E 2 7
CPRP ALBERT I 10+10c Brun/bleu   8 CP 8 CP 8 P 8 24 ALB E 3 8
CPRP ALBERT I 10+10c Brun/vert   8a CP 8a CP 8a
X
24a ALB E 4
X
CP ALBERT I 10c Rose/vert   9 CP 9 CP 9 P 9 22 ALB F 1 9
CP ALBERT I 10c Rouge brique/v.   9a CP 9c CP 9a
X
22a ALB F 1b
X
CP ALBERT I 15c Brun/verdâtre   10 CP 12 CP 11 P 11 23 ALB H 1 11
CPRP ALBERT I 10+10c Rose/bleu   11 CP 10
X
P 10a 25 ALB F 2
X
CPRP ALBERT I 10+10c Rose/vert   12 CP 11 CP 10 P 10b 25a ALB F 3 10
CP LOUIS II 20c Violet/verdâtre   13 CP 13 CP 12 P 12 51 LOU C 1 12
CP LOUIS II 40c Bleu/verdâtre   14 CP 14 CP 13 P 13 52 LOU D 1 13
CP LOUIS II 90c Rouge/verdâtre   15 CP 15 CP 18 P 14 56 LOU H 1 14
CPRP LOUIS II 40+40c Bleu/verdâtre   16 CP 16 CP 14 P 15 61 LOU D 4 17
CPRP LOUIS II 90+90c Rouge/verdâtre   17 CP 17 CP 19 P 16 62 LOU H 3 15
CP LOUIS II 40c Bleu/gris   18 CP 18 CP 15 P 17a 53 LOU D 2 16
CP LOUIS II 40c Bleu/crème   19 CP 19 CP 16 P 17b 54 LOU D 3 18
CP LOUIS II 90c Rouge/crème   20 CP 20 CP 20 P 18 57 LOU H 2 19
CP LOUIS II 80c Gris/crème   21 CP 21 CP 17 P 19 55 LOU G 1 20
CP LOUIS II 1F20 Vert/chamois   22 CP 22 CP 21 P 20 58 LOU J 1 22
CP LOUIS II 1F50 Violet/blanc   23 CP 23 CP 22 P 21 59 LOU K 1 23
CP LOUIS II 12F Gris vert/cham.   24 CP 24 CP 24 P 23 60 LOU L 1 25
CP RAINIER III 12F Bleu/chamois   25 CP 25 CP 25 P 24 67 RAI A 1 26
CP RAINIER III 15F Bleu/chamois   26 CP 26 CP 26 P 25 68 RAI B 1 27
CP RAINIER III 0,20 Brun/blanc   27 CP 27 CP 27 P 26
X
RAI C 1 28
CP RAINIER III 0,30 Vert/blanc   28 CP 28 CP 29 P 27
X
RAI E 1 29
CP RAINIER III 0,25 Orange+noir/bl.   29 CP 29 CP 28 P 28
X
RAI D 1 30
SUPPORT SUJET FACIALE COULEUR REMARQUE HIGGINS ACEP DALLAY MICHEL NOVO STORCH YVERT
CL CHARLES III 15c Rose/chamois Piq. A 13½ A 1 CL 1 CL 1 K 1A 8a CHR F 1 200
CL CHARLES III 15c Rose/chamois Piq. A 10½ A 1a CL 3 CL 1a K 1B 8 CHR F 2
X
CL CHARLES III 25c Vert/rose Piq. A 13½ A 2 CL 2 CL 2 K 2A 9a CHR G 1 201
CL CHARLES III 25c Vert/rose Piq. A 10½ A 2a CL 4 CL 2a K 2B 9 CHR G 2
X
CL CHARLES III 25c Noir/rose Piquage B A 3 CL 5 CL 3 K 3 10 CHR H 1 202
CL ALBERT I 15c Rose/gris foncé   A 4 CL 6 CL 5 K 4a 27 ALB G 1 203
CL ALBERT I 25c Vert/rose sans date A 5 CL 7 CL 9 K 5 29 ALB I 1 204
CL ALBERT I 25c Vert/rose Date 903 A 6 CL 8 CL 9b K 6 30 ALB I 2
X
CL ALBERT I 15c Rose/beige   A 6A CL 9 CL 5a K 4b 27b ALB G 3
X
CL ALBERT I 15c Brun/beige   A 7 CL 10 CL 7 K 7 28 ALB H 2 205
CL ALBERT I 25c Bleu/rose   A 8 CL 11 CL 10 K 8 31 ALB J 1 206
CL ALBERT I 0F10/15c Rose/gris foncé   A 9 CL 12 CL 6b K 9a 33 ALB G 2 207
CL ALBERT I 0F10/15c Rose/beige   A 10 CL 13 CL 6 K 9b 33a ALB G 4
X
CL ALBERT I OF10/15c Brun/beige   A 11 CL 14 CL 8 K 10 34 ALB H 3 208
CL ALBERT I 10c Rose/beige   A 12 CL 15 CL 4 K 11 26 ALB F 4 209
CL ALBERT I 25c Bleu/beige   A 13 CL 16 CL 11 K 12 32 ALB J 2 210
CL LOUIS II 50c Brun/chamois M arrondi A 14 CL 17 CL 12a K 13A 63a LOU E 1 211
CL LOUIS II 50c Brun/chamois M bouclé A 15 CL 18 CL 12 K 13B 63 LOU E 2
X
CL LOUIS II 65c Violet/chamois   A 16 CL 19 CL 13 K 14 64 LOU F 1 212
CL LOUIS II 1F Violet/gris   A 17 CL 20 CL 14 K 15 65 LOU I 1 213
SUPPORT SUJET FACIALE COULEUR REMARQUE HIGGINS ACEP DALLAY MICHEL NOVO STORCH YVERT
EN2 CHARLES III 5c Bleu/blanc   B 1 EN 1 EN 1 U 1 11 CHR C 1 300
EN2 CHARLES III 15c Carmin/blanc   B 2 EN 2 EN 2 U 2A 12 CHR F 4 301
EN3 CHARLES III 15c Carmin/blanc   B 2a EN 3 EN 3 U 2B 12a CHR F 5 302
EN4 CHARLES III 15c Carmin/blanc   B 2b EN 4 EN 4 U 2C 12b CHR F 6 303
EN4 CHARLES III 15c Rose/vert   B 3 EN 5 EN 5 U 3 13 CHR F 7 304
EN2 ALBERT I 5c Bleu/blanc   B 4 EN 6 EN 6 U 4A 35a ALB C 1 305
EN5 ALBERT I 5c Bleu/bulle   B 4a EN 10 EN 7 U 4B 36 ALB C 2 309
EN2 ALBERT I 15c Carmin/vert   B 5 EN 7 EN 13 U 5A 41 ALB G 5 306
EN3 ALBERT I 15c Carmin/vert   B 5a EN 8 EN 14 U 5B 41a ALB G 6 307
EN4 ALBERT I 15c Carmin/vert   B 5b EN 9 EN 15 U 5C 41b ALB G 8 308
EN1 ALBERT I 5c Bleu/blanc vergé pap. vergé B 6 EN 11 EN 8 U 6 35 ALB C 3 310
EN1 ALBERT I 5c Vert jaune/blanc sans date B 7 EN 12 EN 9 U 7 37 ALB D 1 311
EN3 ALBERT I 15c Brun/vert   B 8 EN 13 EN 18 U 8A 42 ALB H 4 312
EN4 ALBERT I 15c Brun/vert   B 8a EN 14 EN 19 U 8B 42a ALB H 6 313
EN3 ALBERT I 0F10/15c Carmin/vert   B 9 EN 15A EN 17
X
43a ALB G 7 314
EN4 ALBERT I 0F10/15c Carmin/vert   B 9a EN 15 EN 16 U 9 43 ALB G 9 315
EN3 ALBERT I 0F10/15c Brun/vert   B 10 EN 16 EN 20 U 10A 44 ALB H 5 316
EN4 ALBERT I 0F10/15c Brun/vert   B 10a EN 17 EN 21 U 10B 44a ALB H 7 317
EN3 ALBERT I 10c Rouge/verdâtre   B 11 EN 18 EN 10 U 11A 39 ALB F 5 318
EN4 ALBERT I 10c Rouge/verdâtre   B 11a EN 19 EN 11 U 11B 39a ALB F 6 319
EN4 ALBERT I 10c Rouge/blanc int. bleu B 12 EN 20 EN 12 U 12 40 ALB F 7 320
EN1 ALBERT I 5c Vert jaune/bl. Date 008 B 13 EN 21 EN 9b U 13 38 ALB D 2
X
EN4 LOUIS II 50c Brun/blanc   B 14 EN 22 EN 22 U 14 66 LOU E 3 321
SUPPORT SUJET FACIALE COULEUR REMARQUE HIGGINS ACEP DALLAY MICHEL NOVO STORCH YVERT
BJ CHARLES III 1c Olive/bulle   E 1 BJ 1 BJ 1 S 1 1 CHR A 1 400
BJ CHARLES III 2c Violet/bulle   E 2 BJ 2 BJ 2 S 2 2 CHR B 1 401
BJ ALBERT I 1c Olive/bulle 2 Filets E 3 BJ 3 BJ 3 S 3 14 ALB A 1 402
BJ ALBERT I 2c Violet/bulle 2 Filets E 4 BJ 4 BJ 4 S 4 15 ALB B 1 403
BJ ALBERT I 1c Olive/bulle   E 5 BJ 5 BJ 5 S 5 16 ALB A 2 404
BJ ALBERT I 2c Violet/bulle   E 6 BJ 6 BJ 6 S 6 17 ALB B 2 405
BJ ALBERT I 1c Olive/bulle Dates E 7 BJ 7 BJ 7 S 7 18 ALB A 3
X
BJ ALBERT I 1c Olive/bulle 902 renversé E 7a BJ 7a BJ 7a S 7a
X
ALB A 3a
X
BJ ALBERT I 2c Violet/bulle Dates E 8 BJ 8 BJ 8 S 8 19 ALB B 3
X
BJ ARMOIRIE 1c Gris/bulle Date 243 E 9 BJ 9 BJ 10 S 9A 47 ARM A 1
X
BJ ARMOIRIE 2c Brun/bulle   E 10 BJ 10 BJ 11 S 10b 46 ARM B 1 407
BJ ARMOIRIE 1c Gris/bulle   E 11 BJ 11 BJ 9 S 9Bb 45 ARM A 2 406
BJ ARMOIRIE 10c Bleu/chamois   E 12 BJ 13 BJ 12 S 11 48 ARM C 1 408
BJ LOUIS II 15c Violet/chamois   E 13 BJ 14 BJ 13 S 12 49 LOU A 1 409
BJ LOUIS II 20c Carmin/chamois   E 14 BJ 15 BJ 14 S 13 50 LOU B 1 410

 

Cette numérotation se caractérise par un classement par support, puis par chronologie.

Retour Haut de Page