NUMEROTATION - Origine MICHEL
X ---> Pas de numéro équivalent
SUPPORT | SUJET | FACIALE | COULEUR | REMARQUE | MICHEL | ACEP | DALLAY | HIGGINS | NOVO | STORCH | YVERT |
EN2 | CHARLES III | 5c | Bleu/blanc | U 1 | EN 1 | EN 1 | B 1 | 11 | CHR C 1 | 300 | |
EN2 | CHARLES III | 15c | Carmin/blanc | U 2A | EN 2 | EN 2 | B 2 | 12 | CHR F 4 | 301 | |
EN3 | CHARLES III | 15c | Carmin/blanc | U 2B | EN 3 | EN 3 | B 2a | 12a | CHR F 5 | 302 | |
EN4 | CHARLES III | 15c | Carmin/blanc | U 2C | EN 4 | EN 4 | B 2b | 12b | CHR F 6 | 303 | |
EN4 | CHARLES III | 15c | Rose/vert | U 3 | EN 5 | EN 5 | B 3 | 13 | CHR F 7 | 304 | |
EN2 | ALBERT I | 5c | Bleu/blanc | U 4A | EN 6 | EN 6 | B 4 | 35a | ALB C 1 | 305 | |
EN5 | ALBERT I | 5c | Bleu/bulle | U 4B | EN 10 | EN 7 | B 4a | 36 | ALB C 2 | 309 | |
EN2 | ALBERT I | 15c | Carmin/vert | U 5A | EN 7 | EN 13 | B 5 | 41 | ALB G 5 | 306 | |
EN3 | ALBERT I | 15c | Carmin/vert | U 5B | EN 8 | EN 14 | B 5a | 41a | ALB G 6 | 307 | |
EN4 | ALBERT I | 15c | Carmin/vert | U 5C | EN 9 | EN 15 | B 5b | 41b | ALB G 8 | 308 | |
EN1 | ALBERT I | 5c | Bleu/blanc vergé | pap. vergé | U 6 | EN 11 | EN 8 | B 6 | 35 | ALB C 3 | 310 |
EN1 | ALBERT I | 5c | Vert jaune/blanc | sans date | U 7 | EN 12 | EN 9 | B 7 | 37 | ALB D 1 | 311 |
EN3 | ALBERT I | 15c | Brun/vert | U 8A | EN 13 | EN 18 | B 8 | 42 | ALB H 4 | 312 | |
EN4 | ALBERT I | 15c | Brun/vert | U 8B | EN 14 | EN 19 | B 8a | 42a | ALB H 6 | 313 | |
EN4 | ALBERT I | 0F10/15c | Carmin/vert | U 9 | EN 15 | EN 16 | B 9a | 43 | ALB G 9 | 315 | |
EN3 | ALBERT I | 0F10/15c | Brun/vert | U 10A | EN 16 | EN 20 | B 10 | 44 | ALB H 5 | 316 | |
EN4 | ALBERT I | 0F10/15c | Brun/vert | U 10B | EN 17 | EN 21 | B 10a | 44a | ALB H 7 | 317 | |
EN3 | ALBERT I | 10c | Rouge/verdâtre | U 11A | EN 18 | EN 10 | B 11 | 39 | ALB F 5 | 318 | |
EN4 | ALBERT I | 10c | Rouge/verdâtre | U 11B | EN 19 | EN 11 | B 11a | 39a | ALB F 6 | 319 | |
EN4 | ALBERT I | 10c | Rouge/blanc | int. bleu | U 12 | EN 20 | EN 12 | B 12 | 40 | ALB F 7 | 320 |
EN1 | ALBERT I | 5c | Vert jaune/bl. | Date 008 | U 13 | EN 21 | EN 9b | B 13 | 38 | ALB D 2 | X |
EN4 | LOUIS II | 50c | Brun/blanc | U 14 | EN 22 | EN 22 | B 14 | 66 | LOU E 3 | 321 | |
EN7 | CHÂTEAU | SV | Rouge&noir/blanc | U 15A | DIS 1 | X |
X |
X |
SN | 901 | |
EN8 | CHÂTEAU | SV | Rouge&noir/blanc | U 15B | DIS 2 | X |
X |
X |
SN | 902 | |
EN6 | FLAMME | 3F | Bleu/blanc | 700ans | U 19 | EN 23 | EN 23 | X |
X |
SN | 322 |
EN6 | BLASON | 3F | Rouge&or/blanc | Jubilé | U 20 | EN 24 | EN 24 | X |
X |
SN | 323 |
SUPPORT | SUJET | FACIALE | COULEUR | REMARQUE | MICHEL | ACEP | DALLAY | HIGGINS | NOVO | STORCH | YVERT |
BJ | CHARLES III | 1c | Olive/bulle | S 1 | BJ 1 | BJ 1 | E 1 | 1 | CHR A 1 | 400 | |
BJ | CHARLES III | 2c | Violet/bulle | S 2 | BJ 2 | BJ 2 | E 2 | 2 | CHR B 1 | 401 | |
BJ | ALBERT I | 1c | Olive/bulle | 2 Filets | S 3 | BJ 3 | BJ 3 | E 3 | 14 | ALB A 1 | 402 |
BJ | ALBERT I | 2c | Violet/bulle | 2 Filets | S 4 | BJ 4 | BJ 4 | E 4 | 15 | ALB B 1 | 403 |
BJ | ALBERT I | 1c | Olive/bulle | S 5 | BJ 5 | BJ 5 | E 5 | 16 | ALB A 2 | 404 | |
BJ | ALBERT I | 2c | Violet/bulle | S 6 | BJ 6 | BJ 6 | E 6 | 17 | ALB B 2 | 405 | |
BJ | ALBERT I | 1c | Olive/bulle | Dates | S 7 | BJ 7 | BJ 7 | E 7 | 18 | ALB A 3 | X |
BJ | ALBERT I | 1c | Olive/bulle | 902 renversé | S 7a | BJ 7a | BJ 7a | E 7a | X |
ALB A 3a | X |
BJ | ALBERT I | 2c | Violet/bulle | Dates | S 8 | BJ 8 | BJ 8 | E 8 | 19 | ALB B 3 | X |
BJ | ARMOIRIE | 1c | Gris/bulle | Date 243 | S 9A | BJ 9 | BJ 10 | E 9 | 47 | ARM A 1 | X |
BJ | ARMOIRIE | 1c | Gris/chamois | S 9Ba | X |
X |
X |
45a | ARM A 3 | X |
|
BJ | ARMOIRIE | 1c | Gris/bulle | S 9Bb | BJ 11 | BJ 9 | E 11 | 45 | ARM A 2 | 406 | |
BJ | ARMOIRIE | 2c | Brun/chamois | S 10a | BJ 12 | X |
X |
46a | ARM B 2 | X |
|
BJ | ARMOIRIE | 2c | Brun/bulle | S 10b | BJ 10 | BJ 11 | E 10 | 46 | ARM B 1 | 407 | |
BJ | ARMOIRIE | 10c | Bleu/chamois | S 11 | BJ 13 | BJ 12 | E 12 | 48 | ARM C 1 | 408 | |
BJ | LOUIS II | 15c | Violet/chamois | S 12 | BJ 14 | BJ 13 | E 13 | 49 | LOU A 1 | 409 | |
BJ | LOUIS II | 20c | Carmin/chamois | S 13 | BJ 15 | BJ 14 | E 14 | 50 | LOU B 1 | 410 | |
SUPPORT | SUJET | FACIALE | COULEUR | REMARQUE | MICHEL | ACEP | DALLAY | HIGGINS | NOVO | STORCH | YVERT |
CL | CHARLES III | 15c | Rose/chamois | Piq. A 13½ | K 1A | CL 1 | CL 1 | A 1 | 8a | CHR F 1 | 200 |
CL | CHARLES III | 15c | Rose/chamois | Piq. A 10½ | K 1B | CL 3 | CL 1a | A 1a | 8 | CHR F 2 | X |
CL | CHARLES III | 25c | Vert/rose | Piq. A 13½ | K 2A | CL 2 | CL 2 | A 2 | 9a | CHR G 1 | 201 |
CL | CHARLES III | 25c | Vert/rose | Piq. A 10½ | K 2B | CL 4 | CL 2a | A 2a | 9 | CHR G 2 | X |
CL | CHARLES III | 25c | Noir/rose | Piquage B | K 3 | CL 5 | CL 3 | A 3 | 10 | CHR H 1 | 202 |
CL | ALBERT I | 15c | Rose/gris foncé | K 4a | CL 6 | CL 5 | A 4 | 27 | ALB G 1 | 203 | |
CL | ALBERT I | 15c | Rose/beige | K 4b | CL 9 | CL 5a | A 6A | 27b | ALB G 3 | X |
|
CL | ALBERT I | 25c | Vert/rose | sans date | K 5 | CL 7 | CL 9 | A 5 | 29 | ALB I 1 | 204 |
CL | ALBERT I | 25c | Vert/rose | Date 903 | K 6 | CL 8 | CL 9b | A 6 | 30 | ALB I 2 | X |
CL | ALBERT I | 15c | Brun/beige | K 7 | CL 10 | CL 7 | A 7 | 28 | ALB H 2 | 205 | |
CL | ALBERT I | 25c | Bleu/rose | K 8 | CL 11 | CL 10 | A 8 | 31 | ALB J 1 | 206 | |
CL | ALBERT I | 0F10/15c | Rose/gris foncé | K 9a | CL 12 | CL 6b | A 9 | 33 | ALB G 2 | 207 | |
CL | ALBERT I | 0F10/15c | Rose/beige | K 9b | CL 13 | CL 6 | A 10 | 33a | ALB G 4 | X |
|
CL | ALBERT I | OF10/15c | Brun/beige | K 10 | CL 14 | CL 8 | A 11 | 34 | ALB H 3 | 208 | |
CL | ALBERT I | 10c | Rose/beige | K 11 | CL 15 | CL 4 | A 12 | 26 | ALB F 4 | 209 | |
CL | ALBERT I | 25c | Bleu/beige | K 12 | CL 16 | CL 11 | A 13 | 32 | ALB J 2 | 210 | |
CL | LOUIS II | 50c | Brun/chamois | M arrondi | K 13A | CL 17 | CL 12a | A 14 | 63a | LOU E 1 | 211 |
CL | LOUIS II | 50c | Brun/chamois | M bouclé | K 13B | CL 18 | CL 12 | A 15 | 63 | LOU E 2 | X |
CL | LOUIS II | 65c | Violet/chamois | K 14 | CL 19 | CL 13 | A 16 | 64 | LOU F 1 | 212 | |
CL | LOUIS II | 1F | Violet/gris | K 15 | CL 20 | CL 14 | A 17 | 65 | LOU I 1 | 213 | |
CL | CHARLES III | 15c | Rose/chamois | Piquage C | ND 1 | RE 1 | CL 1b | X |
X |
CHR F 3 | X |
CL | CHARLES III | 25c | Vert/rose | Piquage C | ND 2 | RE 2 | CL 2b | X |
X |
CHR G 3 | X |
CL | CHARLES III | 25c | Noir/rose | Piquage C | ND 3 | RE 3 | CL 3a | X |
X |
CHR H 2 | X |
SUPPORT | SUJET | FACIALE | COULEUR | REMARQUE | MICHEL | ACEP | DALLAY | HIGGINS | NOVO | STORCH | YVERT |
AE | COUR PALAIS | 1,15F | Polychrome/rose | LF 1 | AE 1 | AE 1 | X |
X |
AEM A 1 | 500 | |
AE | RAINIER III | 1,40F | Vert/rose | LF 2 | AE 2 | AE 2 | X |
X |
AEM B 1 | 501 | |
AE | RAINIER III | 1,60/1,40 | Vert/rose | LF 3 | AE 3 | AE 3 | X |
X |
AEM B 2 | 502 | |
AE | ENFANT | 1,90F | Polychrome/rose | LF 4 | AE 4 | AE 4 | X |
X |
AEM C 1 | 503 | |
AE | PALAIS 18è | 2,10F | Polychrome/rose | LF 5 | AE 5 | AE 5 | X |
X |
AEM D 1 | 504 | |
AE | 2 PRINCES | 2,70F | Gris/bleu | LF 6 | AE 6 | AE 6 | X |
X |
AEM E 1 | 505 | |
AE | 2 PRINCES | 3,30F | Gris/bleu | LF 7 | AE 7 | AE 7 | X |
X |
AEM E 2 | 506 | |
AE | 2 PRINCES | 3,70F | Gris/bleu | LF 8 | AE 8 | AE 8 | X |
X |
AEM E 3 | 507 | |
SUPPORT | SUJET | FACIALE | COULEUR | REMARQUE | MICHEL | ACEP | DALLAY | HIGGINS | NOVO | STORCH | YVERT |
CP | CHARLES III | 10c | Brun/paille | P 1 | CP 1 | CP 1 | 1 | 3 | CHR D 1 | 1 | |
CPRP | CHARLES III | 10+10c | Brun/paille | P 2 | CP 3 | CP 2 | 3 | 6 | CHR D 4 | 2 | |
CP | CHARLES III | 10c | Brun/lilas | P 3 | CP 2 | CP 3 | 2 | 4 | CHR D 2 | 3 | |
CP | CHARLES III | 10c | Brun/chamois | P 4 | CP 4 | CP 4 | 4 | 5 | CHR D 3 | 4 | |
CP | CHARLES III | 10+10c | Brun/bleu | P 5 | CP 5 | CP 5 | 5 | 7 | CHR D 5 | 5 | |
CP | ALBERT I | 10c | Brun/chamois | P 6 | CP 6 | CP 6 | 6 | 20 | ALB E 1 | 6 | |
CP | ALBERT I | 10c | Brun/verdâtre | P 7 | CP 7 | CP 7 | 7 | 21 | ALB E 2 | 7 | |
CPRP | ALBERT I | 10+10c | Brun/bleu | P 8 | CP 8 | CP 8 | 8 | 24 | ALB E 3 | 8 | |
CP | ALBERT I | 10c | Rose/vert | P 9 | CP 9 | CP 9 | 9 | 22 | ALB F 1 | 9 | |
CPRP | ALBERT I | 10+10c | Rose/bleu | P 10a | CP 10 | X |
11 | 25 | ALB F 2 | X |
|
CPRP | ALBERT I | 10+10c | Rose/vert | P 10b | CP 11 | CP 10 | 12 | 25a | ALB F 3 | 10 | |
CP | ALBERT I | 15c | Brun/verdâtre | P 11 | CP 12 | CP 11 | 10 | 23 | ALB H 1 | 11 | |
CP | LOUIS II | 20c | Violet/verdâtre | P 12 | CP 13 | CP 12 | 13 | 51 | LOU C 1 | 12 | |
CP | LOUIS II | 40c | Bleu/verdâtre | P 13 | CP 14 | CP 13 | 14 | 52 | LOU D 1 | 13 | |
CP | LOUIS II | 90c | Rouge/verdâtre | P 14 | CP 15 | CP 18 | 15 | 56 | LOU H 1 | 14 | |
CPRP | LOUIS II | 40+40c | Bleu/verdâtre | P 15 | CP 16 | CP 14 | 16 | 61 | LOU D 4 | 17 | |
CPRP | LOUIS II | 90+90c | Rouge/verdâtre | P 16 | CP 17 | CP 19 | 17 | 62 | LOU H 3 | 15 | |
CP | LOUIS II | 40c | Bleu/gris | P 17a | CP 18 | CP 15 | 18 | 53 | LOU D 2 | 16 | |
CP | LOUIS II | 40c | Bleu/crème | P 17b | CP 19 | CP 16 | 19 | 54 | LOU D 3 | 18 | |
CP | LOUIS II | 90c | Rouge/crème | P 18 | CP 20 | CP 20 | 20 | 57 | LOU H 2 | 19 | |
CP | LOUIS II | 80c | Gris/crème | P 19 | CP 21 | CP 17 | 21 | 55 | LOU G 1 | 20 | |
CP | LOUIS II | 1F20 | Vert/chamois | P 20 | CP 22 | CP 21 | 22 | 58 | LOU J 1 | 22 | |
CP | LOUIS II | 1F50 | Violet/blanc | P 21 | CP 23 | CP 22 | 23 | 59 | LOU K 1 | 23 | |
CPRP | LOUIS II | 1F50+1F50 | Violet/blanc | P 22 | CP 23A | CP 23 | X |
X |
LOU K 2 | 24 | |
CP | LOUIS II | 12F | Gris vert/cham. | P 23 | CP 24 | CP 24 | 24 | 60 | LOU L 1 | 25 | |
CP | RAINIER III | 12F | Bleu/chamois | P 24 | CP 25 | CP 25 | 25 | 67 | RAI A 1 | 26 | |
CP | RAINIER III | 15F | Bleu/chamois | P 25 | CP 26 | CP 26 | 26 | 68 | RAI B 1 | 27 | |
CP | RAINIER III | 0,20 | Brun/blanc | P 26 | CP 27 | CP 27 | 27 | X |
RAI C 1 | 28 | |
CP | RAINIER III | 0,30 | Vert/blanc | P 27 | CP 28 | CP 29 | 28 | X |
RAI E 1 | 29 | |
CP | RAINIER III | 0,25 | Orange+noir/bl. | P 28 | CP 29 | CP 28 | 29 | X |
RAI D 1 | 30 | |
CP | RAINIER III | 0,30 | Violet/blanc | P 29 | CP 30 | CP 30 | X |
X |
RAI F 1 | 31 | |
CP | RAINIER III | 0,60/0,25 | Orange+noir/bl. | P 30 | CP 31 | CP 31 | X |
X |
RAI D 2 | 32 | |
CP | RAINIER III | 0,80 | Vert/blanc | P 31 | CP 32 | CP 32 | X |
X |
RAI G 1 | 33 | |
CP | RAINIER III | 1,00 | Vert/blanc | P 32 | CP 33 | CP 33 | X |
X |
RAI H 1 | 34 | |
CP | PALAIS | 1,10 | Olive/blanc | P 33 | CP 34 | CP 34 | X |
X |
PAL A 1 | 35 | |
CP | 2 PRINCES | 1,40F | Vert/blanc | P 34 | CP 35 | CP 35 | X |
X |
DEU A 1 | 36 | |
CP | 2 PRINCES | 1,60F | Vert/blanc | P 35 | CP 36 | CP 36 | X |
X |
DEU B 1 | 37 | |
CP | 2 PRINCES | 1,80F | Vert jaune/bl | P 36 | CP 37 | CP 37 | X |
X |
DEU C 1 | 38 |
Cette numérotation se caractérise par un classement par sujet, puis par support et enfin par chronologie.