NUMEROTATION - Origine STORCH FRANCON SINAIS
X ---> Pas de numéro équivalent
SUPPORT | SUJET | FACIALE | COULEUR | REMARQUE | STORCH | ACEP | DALLAY | HIGGINS | MICHEL | NOVO | YVERT |
BJ | CHARLES III | 1c | Olive/bulle | CHR A 1 | BJ 1 | BJ 1 | E 1 | S 1 | 1 | 400 | |
BJ | CHARLES III | 2c | Violet/bulle | CHR B 1 | BJ 2 | BJ 2 | E 2 | S 2 | 2 | 401 | |
EN2 | CHARLES III | 5c | Bleu/blanc | CHR C 1 | EN 1 | EN 1 | B 1 | U 1 | 11 | 300 | |
CP | CHARLES III | 10c | Brun/paille | CHR D 1 | CP 1 | CP 1 | 1 | P 1 | 3 | 1 | |
CP | CHARLES III | 10c | Brun/lilas | CHR D 2 | CP 2 | CP 3 | 2 | P 3 | 4 | 3 | |
CP | CHARLES III | 10c | Brun/chamois | CHR D 3 | CP 4 | CP 4 | 4 | P 4 | 5 | 4 | |
CPRP | CHARLES III | 10+10c | Brun/paille | CHR D 4 | CP 3 | CP 2 | 3 | P 2 | 6 | 2 | |
CPRP | CHARLES III | 10+10c | Brun/bleu | CHR D 5 | CP 5 | CP 5 | 5 | P 5 | 7 | 5 | |
CPRP | CHARLES III | 10+10c | Brun/vert | CHR D 5a | CP 5a | X |
X |
X |
X |
X |
|
CP | CHARLES III | 10c | Noir/lilas | Essai couleur | CHR E 1 | ES 1 | CP 5A | X |
X |
X |
X |
CL | CHARLES III | 15c | Rose/chamois | Piq. A 13½ | CHR F 1 | CL 1 | CL 1 | A 1 | K 1A | 8a | 200 |
CL | CHARLES III | 15c | Rose/chamois | Piq. A 10½ | CHR F 2 | CL 3 | CL 1a | A 1a | K 1B | 8 | X |
CL | CHARLES III | 15c | Rose/chamois | Piquage C | CHR F 3 | RE 1 | CL 1b | X |
ND 1 | X |
X |
EN2 | CHARLES III | 15c | Carmin/blanc | CHR F 4 | EN 2 | EN 2 | B 2 | U 2A | 12 | 301 | |
EN3 | CHARLES III | 15c | Carmin/blanc | CHR F 5 | EN 3 | EN 3 | B 2a | U 2B | 12a | 302 | |
EN4 | CHARLES III | 15c | Carmin/blanc | CHR F 6 | EN 4 | EN 4 | B 2b | U 2C | 12b | 303 | |
EN4 | CHARLES III | 15c | Rose/vert | CHR F 7 | EN 5 | EN 5 | B 3 | U 3 | 13 | 304 | |
CL | CHARLES III | 25c | Vert/rose | Piq. A 13½ | CHR G 1 | CL 2 | CL 2 | A 2 | K 2A | 9a | 201 |
CL | CHARLES III | 25c | Vert/rose | Piq. A 10½ | CHR G 2 | CL 4 | CL 2a | A 2a | K 2B | 9 | X |
CL | CHARLES III | 25c | Vert/rose | Piquage C | CHR G 3 | RE 2 | CL 2b | X |
ND 2 | X |
X |
CL | CHARLES III | 25c | Noir/rose | Piquage B | CHR H 1 | CL 5 | CL 3 | A 3 | K 3 | 10 | 202 |
CL | CHARLES III | 25c | Noir/rose | Piquage C | CHR H 2 | RE 3 | CL 3a | X |
ND 3 | X |
X |
SUPPORT | SUJET | FACIALE | COULEUR | REMARQUE | STORCH | ACEP | DALLAY | HIGGINS | MICHEL | NOVO | YVERT |
BJ | ALBERT I | 1c | Olive/bulle | 2 Filets | ALB A 1 | BJ 3 | BJ 3 | E 3 | S 3 | 14 | 402 |
BJ | ALBERT I | 1c | Olive/bulle | ALB A 2 | BJ 5 | BJ 5 | E 5 | S 5 | 16 | 404 | |
BJ | ALBERT I | 1c | Olive/bulle | Dates | ALB A 3 | BJ 7 | BJ 7 | E 7 | S 7 | 18 | X |
BJ | ALBERT I | 1c | Olive/bulle | 902 renversé | ALB A 3a | BJ 7a | BJ 7a | E 7a | S 7a | X |
X |
BJ | ALBERT I | 2c | Violet/bulle | 2 Filets | ALB B 1 | BJ 4 | BJ 4 | E 4 | S 4 | 15 | 403 |
BJ | ALBERT I | 2c | Violet/bulle | ALB B 2 | BJ 6 | BJ 6 | E 6 | S 6 | 17 | 405 | |
BJ | ALBERT I | 2c | Violet/bulle | Dates | ALB B 3 | BJ 8 | BJ 8 | E 8 | S 8 | 19 | X |
EN2 | ALBERT I | 5c | Bleu/blanc | ALB C 1 | EN 6 | EN 6 | B 4 | U 4A | 35a | 305 | |
EN5 | ALBERT I | 5c | Bleu/bulle | ALB C 2 | EN 10 | EN 7 | B 4a | U 4B | 36 | 309 | |
EN1 | ALBERT I | 5c | Bleu/blanc vergé | pap. vergé | ALB C 3 | EN 11 | EN 8 | B 6 | U 6 | 35 | 310 |
EN1 | ALBERT I | 5c | Vert jaune/blanc | sans date | ALB D 1 | EN 12 | EN 9 | B 7 | U 7 | 37 | 311 |
EN1 | ALBERT I | 5c | Vert jaune/bl. | Date 008 | ALB D 2 | EN 21 | EN 9b | B 13 | U 13 | 38 | X |
CP | ALBERT I | 10c | Brun/chamois | ALB E 1 | CP 6 | CP 6 | 6 | P 6 | 20 | 6 | |
CP | ALBERT I | 10c | Brun/verdâtre | ALB E 2 | CP 7 | CP 7 | 7 | P 7 | 21 | 7 | |
CPRP | ALBERT I | 10+10c | Brun/bleu | ALB E 3 | CP 8 | CP 8 | 8 | P 8 | 24 | 8 | |
CPRP | ALBERT I | 10+10c | Brun/vert | ALB E 4 | CP 8a | CP 8a | 8a | X |
24a | X |
|
CP | ALBERT I | 10c | Rose/vert | ALB F 1 | CP 9 | CP 9 | 9 | P 9 | 22 | 9 | |
CP | ALBERT I | 10c | Rouge brique/v. | ALB F 1b | CP 9c | CP 9a | 9a | X |
22a | X |
|
CPRP | ALBERT I | 10+10c | Rose/bleu | ALB F 2 | CP 10 | X |
11 | P 10a | 25 | X |
|
CPRP | ALBERT I | 10+10c | Rose/vert | ALB F 3 | CP 11 | CP 10 | 12 | P 10b | 25a | 10 | |
CL | ALBERT I | 10c | Rose/beige | ALB F 4 | CL 15 | CL 4 | A 12 | K 11 | 26 | 209 | |
EN3 | ALBERT I | 10c | Rouge/verdâtre | ALB F 5 | EN 18 | EN 10 | B 11 | U 11A | 39 | 318 | |
EN4 | ALBERT I | 10c | Rouge/verdâtre | ALB F 6 | EN 19 | EN 11 | B 11a | U 11B | 39a | 319 | |
EN4 | ALBERT I | 10c | Rouge/blanc | int. bleu | ALB F 7 | EN 20 | EN 12 | B 12 | U 12 | 40 | 320 |
CL | ALBERT I | 15c | Rose/gris foncé | ALB G 1 | CL 6 | CL 5 | A 4 | K 4a | 27 | 203 | |
CL | ALBERT I | 0F10/15c | Rose/gris foncé | ALB G 2 | CL 12 | CL 6b | A 9 | K 9a | 33 | 207 | |
CL | ALBERT I | 15c | Rose/beige | ALB G 3 | CL 9 | CL 5a | A 6A | K 4b | 27b | X |
|
CL | ALBERT I | 0F10/15c | Rose/beige | ALB G 4 | CL 13 | CL 6 | A 10 | K 9b | 33a | X |
|
EN2 | ALBERT I | 15c | Carmin/vert | ALB G 5 | EN 7 | EN 13 | B 5 | U 5A | 41 | 306 | |
EN3 | ALBERT I | 15c | Carmin/vert | ALB G 6 | EN 8 | EN 14 | B 5a | U 5B | 41a | 307 | |
EN3 | ALBERT I | 0F10/15c | Carmin/vert | ALB G 7 | EN 15A | EN 17 | B 9 | X |
43a | 314 | |
EN4 | ALBERT I | 15c | Carmin/vert | ALB G 8 | EN 9 | EN 15 | B 5b | U 5C | 41b | 308 | |
EN4 | ALBERT I | 0F10/15c | Carmin/vert | ALB G 9 | EN 15 | EN 16 | B 9a | U 9 | 43 | 315 | |
CP | ALBERT I | 15c | Brun/verdâtre | ALB H 1 | CP 12 | CP 11 | 10 | P 11 | 23 | 11 | |
CL | ALBERT I | 15c | Brun/beige | ALB H 2 | CL 10 | CL 7 | A 7 | K 7 | 28 | 205 | |
CL | ALBERT I | OF10/15c | Brun/beige | ALB H 3 | CL 14 | CL 8 | A 11 | K 10 | 34 | 208 | |
EN3 | ALBERT I | 15c | Brun/vert | ALB H 4 | EN 13 | EN 18 | B 8 | U 8A | 42 | 312 | |
EN3 | ALBERT I | 0F10/15c | Brun/vert | ALB H 5 | EN 16 | EN 20 | B 10 | U 10A | 44 | 316 | |
EN4 | ALBERT I | 15c | Brun/vert | ALB H 6 | EN 14 | EN 19 | B 8a | U 8B | 42a | 313 | |
EN4 | ALBERT I | 0F10/15c | Brun/vert | ALB H 7 | EN 17 | EN 21 | B 10a | U 10B | 44a | 317 | |
CL | ALBERT I | 25c | Vert/rose | sans date | ALB I 1 | CL 7 | CL 9 | A 5 | K 5 | 29 | 204 |
CL | ALBERT I | 25c | Vert/rose | Date 903 | ALB I 2 | CL 8 | CL 9b | A 6 | K 6 | 30 | X |
CL | ALBERT I | 25c | Bleu/rose | ALB J 1 | CL 11 | CL 10 | A 8 | K 8 | 31 | 206 | |
CL | ALBERT I | 25c | Bleu/beige | ALB J 2 | CL 16 | CL 11 | A 13 | K 12 | 32 | 210 | |
MA | ALBERT I | Rouge/blanc | ALB K 1 | MA 1 | X |
X |
X |
X |
X |
||
MA | ALBERT I | Rouge/blanc | Date 190x | ALB K 2a | MA 2 | X |
X |
X |
X |
X |
|
MA | ALBERT I | Lilas/blanc | ALB K 2b | MA 3 | X |
X |
X |
X |
X |
||
MAI | ALBERT I | Noir/chamois | ALB K 3 | MI 1 | X |
X |
X |
X |
X |
||
MAI | ALBERT I | Noir/chamois | ANNULE | ALB K 4 | X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
SUPPORT | SUJET | FACIALE | COULEUR | REMARQUE | STORCH | ACEP | DALLAY | HIGGINS | MICHEL | NOVO | YVERT |
BJ | ARMOIRIE | 1c | Gris/bulle | Date 243 | ARM A 1 | BJ 9 | BJ 10 | E 9 | S 9A | 47 | X |
BJ | ARMOIRIE | 1c | Gris/bulle | ARM A 2 | BJ 11 | BJ 9 | E 11 | S 9Bb | 45 | 406 | |
BJ | ARMOIRIE | 1c | Gris/chamois | ARM A 3 | X |
X |
X |
S 9Ba | 45a | X |
|
BJ | ARMOIRIE | 2c | Brun/bulle | ARM B 1 | BJ 10 | BJ 11 | E 10 | S 10b | 46 | 407 | |
BJ | ARMOIRIE | 2c | Brun/chamois | ARM B 2 | BJ 12 | X |
X |
S 10a | 46a | X |
|
BJ | ARMOIRIE | 10c | Bleu/chamois | ARM C 1 | BJ 13 | BJ 12 | E 12 | S 11 | 48 | 408 | |
BJ | LOUIS II | 15c | Violet/chamois | LOU A 1 | BJ 14 | BJ 13 | E 13 | S 12 | 49 | 409 | |
BJ | LOUIS II | 20c | Carmin/chamois | LOU B 1 | BJ 15 | BJ 14 | E 14 | S 13 | 50 | 410 | |
CP | LOUIS II | 20c | Violet/verdâtre | LOU C 1 | CP 13 | CP 12 | 13 | P 12 | 51 | 12 | |
CP | LOUIS II | 40c | Bleu/verdâtre | LOU D 1 | CP 14 | CP 13 | 14 | P 13 | 52 | 13 | |
CP | LOUIS II | 40c | Bleu/gris | LOU D 2 | CP 18 | CP 15 | 18 | P 17a | 53 | 16 | |
CP | LOUIS II | 40c | Bleu/crème | LOU D 3 | CP 19 | CP 16 | 19 | P 17b | 54 | 18 | |
CPRP | LOUIS II | 40+40c | Bleu/verdâtre | LOU D 4 | CP 16 | CP 14 | 16 | P 15 | 61 | 17 | |
CL | LOUIS II | 50c | Brun/chamois | M arrondi | LOU E 1 | CL 17 | CL 12a | A 14 | K 13A | 63a | 211 |
CL | LOUIS II | 50c | Brun/chamois | M bouclé | LOU E 2 | CL 18 | CL 12 | A 15 | K 13B | 63 | X |
EN4 | LOUIS II | 50c | Brun/blanc | LOU E 3 | EN 22 | EN 22 | B 14 | U 14 | 66 | 321 | |
CL | LOUIS II | 65c | Violet/chamois | LOU F 1 | CL 19 | CL 13 | A 16 | K 14 | 64 | 212 | |
CP | LOUIS II | 80c | Gris/crème | LOU G 1 | CP 21 | CP 17 | 21 | P 19 | 55 | 20 | |
CPRP | LOUIS II | 80+80C | Gris/crème | LOU G 2 | CP 21A | X |
X |
X |
X |
21 | |
CP | LOUIS II | 90c | Rouge/verdâtre | LOU H 1 | CP 15 | CP 18 | 15 | P 14 | 56 | 14 | |
CP | LOUIS II | 90c | Rouge/crème | LOU H 2 | CP 20 | CP 20 | 20 | P 18 | 57 | 19 | |
CPRP | LOUIS II | 90+90c | Rouge/verdâtre | LOU H 3 | CP 17 | CP 19 | 17 | P 16 | 62 | 15 | |
CL | LOUIS II | 1F | Violet/gris | LOU I 1 | CL 20 | CL 14 | A 17 | K 15 | 65 | 213 | |
CP | LOUIS II | 1F20 | Vert/chamois | LOU J 1 | CP 22 | CP 21 | 22 | P 20 | 58 | 22 | |
CP | LOUIS II | 1F50 | Violet/blanc | LOU K 1 | CP 23 | CP 22 | 23 | P 21 | 59 | 23 | |
CPRP | LOUIS II | 1F50+1F50 | Violet/blanc | LOU K 2 | CP 23A | CP 23 | X |
P 22 | X |
24 | |
CP | LOUIS II | 12F | Gris vert/cham. | LOU L 1 | CP 24 | CP 24 | 24 | P 23 | 60 | 25 | |
SUPPORT | SUJET | FACIALE | COULEUR | REMARQUE | STORCH | ACEP | DALLAY | HIGGINS | MICHEL | NOVO | YVERT |
CP | RAINIER III | 12F | Bleu/chamois | RAI A 1 | CP 25 | CP 25 | 25 | P 24 | 67 | 26 | |
CP | RAINIER III | 15F | Bleu/chamois | RAI B 1 | CP 26 | CP 26 | 26 | P 25 | 68 | 27 | |
CP | RAINIER III | 0,20 | Brun/blanc | RAI C 1 | CP 27 | CP 27 | 27 | P 26 | X |
28 | |
CP | RAINIER III | 0,25 | Orange+noir/bl. | RAI D 1 | CP 29 | CP 28 | 29 | P 28 | X |
30 | |
CP | RAINIER III | 0,60/0,25 | Orange+noir/bl. | RAI D 2 | CP 31 | CP 31 | X |
P 30 | X |
32 | |
CP | RAINIER III | 0,30 | Vert/blanc | RAI E 1 | CP 28 | CP 29 | 28 | P 27 | X |
29 | |
CP | RAINIER III | 0,30 | Violet/blanc | RAI F 1 | CP 30 | CP 30 | X |
P 29 | X |
31 | |
CP | RAINIER III | 0,80 | Vert/blanc | RAI G 1 | CP 32 | CP 32 | X |
P 31 | X |
33 | |
CP | RAINIER III | 1,00 | Vert/blanc | RAI H 1 | CP 33 | CP 33 | X |
P 32 | X |
34 | |
CP | PALAIS | 1,10 | Olive/blanc | PAL A 1 | CP 34 | CP 34 | X |
P 33 | X |
35 | |
CP | 2 PRINCES | 1,40F | Vert/blanc | DEU A 1 | CP 35 | CP 35 | X |
P 34 | X |
36 | |
CP | 2 PRINCES | 1,60F | Vert/blanc | DEU B 1 | CP 36 | CP 36 | X |
P 35 | X |
37 | |
CP | 2 PRINCES | 1,80F | Vert jaune/bl | DEU C 1 | CP 37 | CP 37 | X |
P 36 | X |
38 | |
AE | COUR PALAIS | 1,15F | Polychrome/rose | AEM A 1 | AE 1 | AE 1 | X |
LF 1 | X |
500 | |
AE | RAINIER III | 1,40F | Vert/rose | AEM B 1 | AE 2 | AE 2 | X |
LF 2 | X |
501 | |
AE | RAINIER III | 1,60/1,40 | Vert/rose | AEM B 2 | AE 3 | AE 3 | X |
LF 3 | X |
502 | |
AE | ENFANT | 1,90F | Polychrome/rose | AEM C 1 | AE 4 | AE 4 | X |
LF 4 | X |
503 | |
AE | PALAIS 18è | 2,10F | Polychrome/rose | AEM D 1 | AE 5 | AE 5 | X |
LF 5 | X |
504 | |
AE | 2 PRINCES | 2,70F | Gris/bleu | AEM E 1 | AE 6 | AE 6 | X |
LF 6 | X |
505 | |
AE | 2 PRINCES | 3,30F | Gris/bleu | AEM E 2 | AE 7 | AE 7 | X |
LF 7 | X |
506 | |
AE | 2 PRINCES | 3,70F | Gris/bleu | AEM E 3 | AE 8 | AE 8 | X |
LF 8 | X |
507 | |
EN6 | FLAMME | 3F | Bleu/blanc | 700ans | SN | EN 23 | EN 23 | X |
U 19 | X |
322 |
EN6 | BLASON | 3F | Rouge&Or/blanc | Jubilé | SN | EN 24 | EN 24 | X |
U 20 | X |
323 |
EN7 | CHÂTEAU | SV | Rouge&noir/blanc | Distingo | SN | DIS 1 | X |
X |
U 15A | X |
901 |
EN8 | CHÂTEAU | SV | Rouge&noir/blanc | Distingo | SN | DIS 2 | X |
X |
U 15B | X |
902 |
Cette numérotation se caractérise par un classement par sujet, puis par valeur faciale et couleur du sujet.