Bienvenue bonne visite Welcome good visit
![]() |
|
-------COURS RADIOAMATEURS GRATUITS JEUDI 20H A 23H |
|
-------FREE COURSES Radioamateurs THURSDAY 20H A 23H |
Good = Bon
Fair = Loyal assez bon
Poor = Pauvre médiocre


|
Fréquence |
Utilisateur |
Ville |
|---|---|---|
|
154.525 |
Hopital |
Gueret |
|
444.8375 |
Fourgeaud |
La Souterraine |
|
445.3375 |
Auto-ecole Trias |
La Souterraine |
|
Fréquence |
Utilisateur |
Ville |
|---|---|---|
|
35.5625 |
DDE |
|
|
35.575 |
DDE |
|
|
35.7375 |
DDE |
|
|
35.8375 |
DDE |
|
|
151.6875 |
Vanstaen Jacky |
Samatan |
|
152.4375 |
Gascogne Matériaux |
Cahuzac sur Adour |
|
153.100 |
Croix Rouge Française |
Auch |
|
154.3625 |
Bec Freres |
Aubiet |
|
161.2625 |
Croix Rouge Française |
Auch |
|
164.9375 |
Bec Freres |
Aubiet |
|
445.3625 |
Comtesse du Barry |
Gimont |
|
445.375 |
France Portes |
Eauze |
|
445.625 |
France Portes |
Eauze |
|
445.7625 |
France Portes |
Eauze |
|
446.375 |
Ferso Bio |
Auch |
|
466.150 |
Gers Farine |
|
81-Tarn |
||
|---|---|---|
|
Fréquence |
Utilisateur |
Ville |
|
35.775 |
Syndicat Intercommunal des Eaux |
Cuq Toulza |
|
154.6625 |
Jougla et Fils |
Guitalens |
| 407.575 | Mairie pm | Albi |
| 445.8125 | Mairie pm | Castres |
|
463.5875 |
Mairie pm |
Albi |
|
Fréquence |
Utilisateur |
Ville |
|---|---|---|
|
424.625 |
Compagnie Générale des Eaux |
Montauban |
|
424.6875 |
Compagnie Générale des Eaux |
Montauban |
|
424.750 |
Compagnie Générale des Eaux |
Montauban |
|
445.8125 |
Mairie pm |
Montauban |
|
446.725 |
Coopérative Agricole l'Union |
Verdun sur Garonne |
| 466.8875 | Mairie pm | Montauban |
|
467.200 |
Mairie pm |
Montauban |
| |
|
|
Fréquences (KHz) |
Utilisation |
|
150 - 290 |
Radio Diffusion AM |
|
30 - 300
|
Radio navigation et localisation,
Aéronautique et Marine
|
|
|
|
|
Fréquences (KHz) |
Utilisation |
|
530 - 1602 |
Radio Diffusion AM |
|
300 - 3000 |
Radio navigation et localisation, Aéronautique et Marine |
| |
|
|
Fréquences (MHz) |
Utilisation |
|
3 > 21 |
Radio Diffusion AM Internationale et Radio navigation et localisation, Aéronautique et Marine |
|
26.065 > 26.505 |
Citizen Band (bande a) |
|
26.3 > 26.5 |
T.S.F. agrées |
|
26.515 > 26.955 |
C.B. (bande B) |
|
26.965 > 27.405 |
C.B. (bande C {légale}), Talkie-Walkies, Radio Commandes |
|
27.415 > 27.855 |
C.B. (bande D) |
|
27.865 > 27.995 |
C.B. (bande E) |
|
28 > 29.7 |
Radioamateurs |
|
Fréquences (MHz) |
Utilisation |
|
5650 < 5850 |
Radio-amateurs |
|
10 000 < 10 500 |
Radio-amateurs |
|
10 700 < 12 750 |
Satellites TV |
|
18 000 < 20 000 |
Satellites TV |
|
24 000 < 24 250 |
Radio-amateurs |
|
Fréquences (MHz) |
Utilisation |
|
47 000 < 47 200 |
Radio-amateurs |
|
75 500 < 76 000 |
Radio-amateurs |
|
119 980 < 120 020 |
Radio-amateurs |
|
CNRB
REF-UNION RADIOAMATEURS
|
|
LA
CARTE DES BALISES
29-50-144-430-1200-2300-5700-10300-24000 Mhz
|
|
CANAUX DES FREQUENCES VHF MARITIMES |

|
Gamme de fréquences : |
156,025 à 162,050 MHz |
|
|
Canaux : |
canaux de 25 KHz |
|
|
1 |
156,050 / 160,650 MHz |
|
|
2 |
156,100 / 160,700 MHz |
|
|
3 |
156,150 / 160,750 MHz |
|
|
4 |
156,200 / 160,800 MHz |
|
|
5 |
156,250 / 160,850 MHz |
|
|
6 |
156,300 MHz |
|
|
7 |
156,350 / 160,950 MHz |
|
|
8 |
156,400 MHz |
|
|
9 |
156,450 MHz |
|
|
10 |
156,500 MHz |
|
|
11 |
156,550 MHz |
|
|
12 |
156,600 MHz |
|
|
13 |
156,650 MHz |
|
|
14 |
156,700 MHz |
|
|
15 |
156,750 MHz |
Non utilisé, garde canal 16 |
|
16 |
156,800 MHz |
APPEL DE DETRESSE, SECURITE |
|
17 |
156,850 MHz |
Non utilisé, garde canal 16 |
|
18 |
156,900 / 161,500 MHz |
|
|
19 |
156,950 / 161,550 MHz |
|
|
20 |
157,000 / 161,600 MHz |
|
|
21 |
157,050 / 161,650 MHz |
|
|
22 |
157,100 / 161,700 MHz |
|
|
23 |
157,150 / 161,750 MHz |
|
|
24 |
157,200 / 161,800 MHz |
|
|
25 |
157,250 / 161,850 MHz |
|
|
26 |
157,300 / 161,900 MHz |
|
|
27 |
157,350 / 161,950 MHz |
|
|
28 |
157,400 / 162,000 MHz |
|
|
60 |
156,025 / 160,625 MHz |
|
|
61 |
156,075 / 160,675 MHz |
|
|
62 |
156,125 / 160,725 MHz |
|
|
63 |
156,175 / 160,775 MHz |
|
|
64 |
156,225 / 160,825 MHz |
|
|
65 |
156,275 / 160,875 MHz |
|
|
66 |
156,325 / 160,925 MHz |
|
|
67 |
156,375 MHz |
|
|
68 |
156,425 MHz |
|
|
69 |
156,475 MHz |
|
|
70 |
156,525 MHz |
Détresse ASN |
|
71 |
156,575 MHz |
|
|
72 |
156,625 MHz |
|
|
73 |
156,675 MHz |
|
|
74 |
156,725 MHz |
|
|
75 |
156,775 MHz |
|
|
76 |
156,825 MHz |
|
|
77 |
156,875 MHz |
|
|
78 |
156,925 / 161,525 MHz |
|
|
79 |
156,975 / 161,575 MHz |
|
|
80 |
157,025 / 161,625 MHz |
|
|
81 |
157,075 / 161,675 MHz |
|
|
82 |
157,125 / 161,725 MHz |
|
|
83 |
157,175 / 161,775 MHz |
|
|
84 |
157,225 / 161,825 MHz |
|
|
85 |
157,275 / 161,875 MHz |
|
|
86 |
157,325 / 161,925 MHz |
|
|
87 |
157,375 / 157,375 MHz |
|
|
88 |
157,425 / 157,425 MHz |
|
|
AIS1 |
161,975 MHz |
Systèmes
d'Identifications |
|
AIS2 |
162,025 MHz |
Article F5AD
|
FREQUENCES FM RADIOS LOCALES |
Origine CSA

|
Ville |
MHz |
Station |
kW |
Rayonnement |
|
Chaum (31) |
88.10 |
France Inter |
0.200 |
0°/360° |
|
Toulouse (31) |
88.10 |
France Inter |
2.000 |
0°/360° |
|
Toulouse (31) |
88.70 |
RTL2 |
5.000 |
90°/330° |
|
Toulouse (31) |
88.70 |
RTL2 |
1.250 |
330°/90° |
|
Toulouse (31) |
89.10 |
FMR/Radio Booster |
1.000 |
0°/360° |
|
Saint-Gaudens (31) |
89.40 |
Radio Occitanie |
1.000 |
0°/360° |
|
Chaum (31) |
89.70 |
France Musique |
0.200 |
0°/360° |
|
Toulouse (31) |
89.70 |
Radio Muret |
0.250 |
100°/260° |
|
Toulouse (31) |
89.70 |
Radio Muret |
1.000 |
260°/100° |
|
Toulouse (31) |
90.10 |
Radio Mon Païs |
1.250 |
40°/170° |
|
Toulouse (31) |
90.10 |
Radio Mon Païs |
5.000 |
170°/40° |
|
Saint-Gaudens (31) |
90.20 |
RFM |
0.500 |
80°/280° |
|
Saint-Gaudens (31) |
90.20 |
RFM |
0.100 |
280°/80° |
|
Saint-Gaudens (31) |
90.70 |
RDC |
0.500 |
100°/320° |
|
Saint-Gaudens (31) |
90.70 |
RDC |
0.125 |
320°/100° |
|
Toulouse (31) |
91.10 |
France Musique |
2.000 |
0°/360° |
|
Toulouse (31) |
92.20 |
Canal Sud |
1.000 |
0°/360° |
|
Bagnères-de-Luchon (31) |
92.60 |
RMC |
0.050 |
30°/320° |
|
Bagnères-de-Luchon (31) |
92.60 |
RMC |
0.200 |
320°/30° |
|
Toulouse (31) |
92.60 |
Toulouse FM |
1.250 |
90°/250° |
|
Toulouse (31) |
92.60 |
Toulouse FM |
5.000 |
250°/90° |
|
Toulouse (31) |
93.10 |
Ado FM |
0.500 |
90°/250° |
|
Toulouse (31) |
93.10 |
Ado FM |
2.000 |
250°/90° |
|
Barbazan (31) |
93.20 |
Atomic |
0.150 |
100°/260° |
|
Barbazan (31) |
93.20 |
Atomic |
1.000 |
260°/100° |
|
Toulouse (31) |
93.50 |
Altitude FM |
1.000 |
60°/280° |
|
Toulouse (31) |
93.50 |
Altitude FM |
0.250 |
280°/60° |
|
Saint-Gaudens (31) |
93.60 |
RTL |
1.000 |
0°/360° |
|
Bagnères-de-Luchon (31) |
94.00 |
Radio Présence Pyrénées |
0.025 |
30°/320° |
|
Bagnères-de-Luchon (31) |
94.00 |
Radio Présence Pyrénées |
0.100 |
320°/30° |
|
Toulouse (31) |
94.00 |
Radio Campus Toulouse |
1.000 |
0°/360° |
|
Saint-Gaudens (31) |
94.10 |
Radio Présence Pyrénées |
1.000 |
80°/280° |
|
Saint-Gaudens (31) |
94.10 |
Radio Présence Pyrénées |
0.200 |
280°/80° |
|
Toulouse (31) |
94.40 |
Rire & Chansons |
1.000 |
0°/360° |
|
Bagnères-de-Luchon (31) |
94.80 |
France Inter |
0.200 |
0°/360° |
|
Toulouse (31) |
94.80 |
Néo |
0.500 |
90°/250° |
|
Toulouse (31) |
94.80 |
Néo |
2.000 |
250°/90° |
|
Toulouse (31) |
95.20 |
Le Mouv' |
5.000 |
0°/360° |
|
Aspet (31) |
95.50 |
France Culture |
0.100 |
0°/360° |
|
Toulouse (31) |
96.30 |
France Culture |
2.000 |
0°/360° |
|
Bagnères-de-Luchon (31) |
96.70 |
France Musique |
0.200 |
0°/360° |
|
Toulouse (31) |
96.90 |
Beur FM |
1.000 |
0°/360° |
|
Saint-Gaudens (31) |
97.00 |
100% Radio |
1.000 |
80°/280° |
|
Saint-Gaudens (31) |
97.00 |
100% Radio |
0.200 |
280°/80° |
|
Revel (31) |
97.20 |
RCF Pays Tarnais |
0.500 |
120°/260° |
|
Revel (31) |
97.20 |
RCF Pays Tarnais |
0.016 |
260°/120° |
|
Chaum (31) |
97.40 |
France Culture |
0.200 |
0°/360° |
|
Toulouse (31) |
97.40 |
Chérie FM Toulouse |
0.250 |
40°/170° |
|
Toulouse (31) |
97.40 |
Chérie FM Toulouse |
1.000 |
170°/40° |
|
Boulogne-sur-Gesse (31) |
97.70 |
Radio Côteaux |
1.000 |
0°/360° |
|
Toulouse (31) |
97.90 |
Radio Présence |
5.000 |
80°/300° |
|
Toulouse (31) |
97.90 |
Radio Présence |
1.250 |
300°/80° |
|
Chaum (31) |
98.20 |
Sud Radio |
0.200 |
0°/360° |
|
Toulouse (31) |
98.30 |
Radio Occitanie |
1.000 |
0°/360° |
|
Rieux (31) |
98.50 |
Radio Galaxie |
2.000 |
140°/340° |
|
Rieux (31) |
98.50 |
Radio Galaxie |
0.500 |
340°/140° |
|
Aspet (31) |
98.80 |
France Musique |
0.100 |
0°/360° |
|
Bagnères-de-Luchon (31) |
99.10 |
France Culture |
0.200 |
0°/360° |
|
Toulouse (31) |
99.10 |
RFM Toulouse |
1.250 |
40°/170° |
|
Toulouse (31) |
99.10 |
RFM Toulouse |
5.000 |
170°/40° |
|
Chaum (31) |
99.50 |
Val Pirénéos |
0.200 |
0°/360° |
|
Toulouse (31) |
99.50 |
Nostalgie Toulouse |
1.000 |
90°/330° |
|
Toulouse (31) |
99.50 |
Nostalgie Toulouse |
0.250 |
330°/90° |
|
Toulouse (31) |
100.00 |
Skyrock |
0.250 |
40°/170° |
|
Toulouse (31) |
100.00 |
Skyrock |
1.000 |
170°/40° |
|
Chaum (31) |
100.30 |
Nostalgie Comminges Pyrénées |
0.500 |
0°/360° |
|
Toulouse (31) |
100.40 |
NRJ Toulouse |
5.000 |
0°/360° |
|
Saint-Gaudens (31) |
100.80 |
Fun Radio |
1.000 |
80°/280° |
|
Saint-Gaudens (31) |
100.80 |
Fun Radio |
0.200 |
280°/80° |
|
Toulouse (31) |
101.00 |
Radio Kol Aviv |
0.250 |
20°/160° |
|
Toulouse (31) |
101.00 |
Radio Kol Aviv |
1.000 |
160°/20° |
|
Aspet (31) |
101.20 |
France Inter |
0.100 |
0°/360° |
|
Toulouse (31) |
101.40 |
Sud Radio |
1.000 |
90°/330° |
|
Toulouse (31) |
101.40 |
Sud Radio |
0.250 |
330°/90° |
|
Revel (31) |
101.60 |
RTL |
0.500 |
150°/40° |
|
Lévignac (31) |
101.70 |
Radio de la Save |
0.010 |
80°/260° |
|
Lévignac (31) |
101.70 |
Radio de la Save |
0.002 |
260°/80° |
|
Toulouse (31) |
102.40 |
Virgin Radio Midi-Pyrénées |
5.000 |
90°/330° |
|
Toulouse (31) |
102.40 |
Virgin Radio Midi-Pyrénées |
1.250 |
330°/90° |
|
Saint-Gaudens (31) |
102.60 |
NRJ |
1.000 |
70°/290° |
|
Saint-Gaudens (31) |
102.60 |
NRJ |
0.250 |
290°/70° |
|
Lévignac (31) |
102.80 |
Radio de la Save |
1.000 |
150°/350° |
|
Lévignac (31) |
102.80 |
Radio de la Save |
0.250 |
350°/150° |
|
Toulouse (31) |
103.10 |
Radio Classique |
5.000 |
140°/340° |
|
Toulouse (31) |
103.10 |
Radio Classique |
1.000 |
340°/140° |
|
Chaum (31) |
103.30 |
NRJ |
0.200 |
0°/360° |
|
Toulouse (31) |
103.50 |
FIP |
2.000 |
0°/360° |
|
Saint-Gaudens (31) |
103.60 |
RMC |
1.000 |
80°/280° |
|
Saint-Gaudens (31) |
103.60 |
RMC |
0.200 |
280°/80° |
|
Toulouse (31) |
103.90 |
RTL |
5.000 |
140°/340° |
|
Toulouse (31) |
103.90 |
RTL |
1.000 |
340°/140° |
|
Bagnères-de-Luchon (31) |
104.00 |
Sud Radio |
0.500 |
0°/360° |
|
Toulouse (31) |
104.30 |
RMC |
5.000 |
0°/360° |
|
Riolas (31) |
104.50 |
Radio Côteaux |
1.000 |
0°/360° |
|
Chaum (31) |
104.90 |
Europe 1 |
0.050 |
80°/220° |
|
Chaum (31) |
104.90 |
Europe 1 |
0.200 |
220°/80° |
|
Grenade (31) |
104.90 |
Skyrock |
0.200 |
0°/360° |
|
Muret (31) |
105.10 |
Radio Axe Sud |
0.300 |
0°/360° |
|
Saint-Gaudens (31) |
105.40 |
France Info |
0.200 |
30°/330° |
|
Saint-Gaudens (31) |
105.40 |
France Info |
0.050 |
330°/30° |
|
Toulouse (31) |
105.50 |
France Info |
5.000 |
0°/360° |
|
Toulouse (31) |
105.90 |
Fun Radio Midi-Pyrénées |
5.000 |
90°/330° |
|
Toulouse (31) |
105.90 |
Fun Radio Midi-Pyrénées |
1.250 |
330°/90° |
|
Saint-Gaudens (31) |
106.00 |
Nostalgie Comminges Pyrénées |
0.300 |
0°/360° |
|
Cintegabelle (31) |
106.10 |
Radio Occitanie |
0.500 |
0°/360° |
|
Toulouse (31) |
106.30 |
Europe 1 |
5.000 |
90°/330° |
|
Toulouse (31) |
106.30 |
Europe 1 |
1.250 |
330°/90° |
|
Saint-Gaudens (31) |
106.70 |
Europe 1 |
1.000 |
80°/280° |
|
Saint-Gaudens (31) |
106.70 |
Europe 1 |
0.200 |
280°/80° |
|
Toulouse (31) |
106.80 |
Radio Plus/Radio Radio |
1.000 |
0°/360° |
|
Bagnères-de-Luchon (31) |
107.10 |
Nostalgie Comminges Pyrénées |
0.100 |
100°/320° |
|
Bagnères-de-Luchon (31) |
107.10 |
Nostalgie Comminges Pyrénées |
0.500 |
320°/100° |
|
Toulouse (31) |
107.20 |
BFM |
1.000 |
0°/360° |
|
Aignes - A66 (31) |
107.70 |
Radio Trafic FM |
0.200 |
0°/360° |
|
Avignonet-Laurageais - A61 (31) |
107.70 |
Radio Trafic FM |
0.200 |
0°/360° |
|
Bruguières - A62 (31) |
107.70 |
Radio Trafic FM |
0.200 |
0°/360° |
|
Castelmaurou - A62 (31) |
107.70 |
Radio Trafic FM |
0.200 |
0°/360° |
|
Castelnau-d'Estretefonds - A62 (31) |
107.70 |
Radio Trafic FM |
0.200 |
0°/360° |
|
Deyme - A61 (31) |
107.70 |
Radio Trafic FM |
0.200 |
0°/360° |
|
Fronton - A62 (31) |
107.70 |
Radio Trafic FM |
0.200 |
0°/360° |
|
Martres-Tolosane - A64 (31) |
107.70 |
Radio Trafic FM |
0.200 |
0°/360° |
|
Mazères-sur-Salat - A64 (31) |
107.70 |
Radio Trafic FM |
0.200 |
0°/360° |
|
Mondavezan - A64 (31) |
107.70 |
Radio Trafic FM |
0.200 |
0°/360° |
|
Montesquieu - A66 (31) |
107.70 |
Radio Trafic FM |
0.200 |
0°/360° |
|
Montesquieu-Laurageais - A61 (31) |
107.70 |
Radio Trafic FM |
0.200 |
0°/360° |
|
Ramonville-Saint-Agne - A61 (31) |
107.70 |
Radio Trafic FM |
0.200 |
0°/360° |
|
Ramonville-Saint-Agne - A62 (31) |
107.70 |
Radio Trafic FM |
0.200 |
0°/360° |
|
Saint-Jean - A62 (31) |
107.70 |
Radio Trafic FM |
0.200 |
0°/360° |
|
Saint-Médard - A64 (31) |
107.70 |
Radio Trafic FM |
0.200 |
0°/360° |
|
Saint-Sauveur - A62 (31) |
107.70 |
Radio Trafic FM |
0.200 |
0°/360° |
|
Toulouse - A62 (31) |
107.70 |
Radio Trafic FM |
0.200 |
0°/360° |
|
Toulouse-Bounhoure - A62 (31) |
107.70 |
Radio Trafic FM |
0.200 |
0°/360° |
|
Toulouse-Péage Nord - A62 (31) |
107.70 |
Radio Trafic FM |
0.200 |
0°/360° |
|
Vieillevigne - A66 (31) |
107.70 |
Radio Trafic FM |
0.200 |
0°/360° |
|
Villefranche-de-Lauragais (31) |
107.70 |
Radio Trafic FM |
0.200 |
0°/360° |
|
Villefranche-de-Laurageais (31) |
107.70 |
Radio Trafic FM |
0.200 |
0°/360° |
|
| NRJ | 103.2 | 32 - Gers | MIRANDE |
| NRJ | 89.3 | 32 - Gers | NOGARO |
| PRESENCE LOURDES PYRENEES | 89.6 | 32 - Gers | AUCH |
| PRESENCE LOURDES PYRENEES | 104.2 | 32 - Gers | MIRANDE |
| RADIO COTEAUX | 104.6 | 32 - Gers | MIRANDE |
| RADIO D'ARTAGNAN | 95.1 | 32 - Gers | CONDOM |
| RADIO D'ARTAGNAN | 97.6 | 32 - Gers | NOGARO |
| RADIO D'ARTAGNAN | 104.0 | 32 - Gers | RISCLE |
| RADIO FIL DE L'EAU | 100.9 | 32 - Gers | FLEURANCE |
| RADIO FIL DE L'EAU | 106.6 | 32 - Gers | L'ISLE-JOURDAIN |
| RADIO PAÏS | 90.8 | 32 - Gers | AUCH |
| RADIO PAÏS | 98.0 | 32 - Gers | MIRANDE |
| RDM | 92.4 | 32 - Gers | AUCH |
| RDM | 96.3 | 32 - Gers | MIRADOUX |
| RDM 32 | 92.4 | 32 - Gers | FLEURANCE |
| RDM MIRANDE | 99.9 | 32 - Gers | MIRANDE |
| RFM AUCH | 90.4 | 32 - Gers | AUCH |
| RMC | 105.0 | 32 - Gers | AUCH |
| RMC | 103.7 | 32 - Gers | MIRANDE |
| RMC | 94.8 | 32 - Gers | RISCLE |
| RMC INFO | 93.9 | 32 - Gers | CONDOM |
| RTL | 97.3 | 32 - Gers | AUCH |
| RTL 2 | 106.4 | 32 - Gers | AUCH |
| SKYROCK | 91.9 | 32 - Gers | AUCH |
| VIRGIN RADIO | 103.0 | 32 - Gers | CONDOM |
| VIRGIN RADIO MIDI-PYRENEES | 100.2 | 32 - Gers | AUCH |
| VIRGIN RADIO MIDI-PYRENEES | 93.4 | 32 - Gers | VIC-FEZENSAC |
| Radio | Fréquence | Département | Agglomération |
| 100 POURCENT | 91.6 | 09 - Ariège | FOIX |
| EUROPE 1 | 90.4 | 09 - Ariège | AX-LES-THERMES |
| EUROPE 1 | 106.5 | 09 - Ariège | FOIX |
| EUROPE 1 | 93.3 | 09 - Ariège | PAMIERS |
| EUROPE 1 | 94.3 | 09 - Ariège | SAINT-GIRONS |
| FRANCE CULTURE | 101.2 | 09 - Ariège | AX-LES-THERMES 1 |
| FRANCE CULTURE | 99.7 | 09 - Ariège | BELESTA |
| FRANCE CULTURE | 101.2 | 09 - Ariège | FOIX |
| FRANCE CULTURE | 92.5 | 09 - Ariège | LA BASTIDE SUR L'HERS |
| FRANCE CULTURE | 92.4 | 09 - Ariège | LA BASTIDE-DE-SEROU |
| FRANCE CULTURE | 96.8 | 09 - Ariège | LAVELANET 1 |
| FRANCE CULTURE | 92.8 | 09 - Ariège | LE MAS D'AZIL 2 |
| FRANCE CULTURE | 93.2 | 09 - Ariège | LES CABANNES |
| FRANCE CULTURE | 91.9 | 09 - Ariège | PAMIERS |
| FRANCE CULTURE | 99.6 | 09 - Ariège | SAINT-GIRONS 2 |
| FRANCE CULTURE | 101.7 | 09 - Ariège | SEIX |
| FRANCE CULTURE | 89.6 | 09 - Ariège | TARASCON-SUR-ARIEGE |
| FRANCE CULTURE | 95.9 | 09 - Ariège | VICDESSOS 1 |
| FRANCE INFO | 105.2 | 09 - Ariège | FOIX |
| FRANCE INFO | 105.7 | 09 - Ariège | PAMIERS |
| FRANCE INTER | 95.0 | 09 - Ariège | AULUS-LES-BAINS |
| FRANCE INTER | 97.5 | 09 - Ariège | AX-LES-THERMES 1 |
| FRANCE INTER | 104.2 | 09 - Ariège | BELESTA |
| FRANCE INTER | 98.1 | 09 - Ariège | CASTILLON-EN-COUSERANS |
| FRANCE INTER | 96.1 | 09 - Ariège | FOIX |
| FRANCE INTER | 100.9 | 09 - Ariège | LA BASTIDE SUR L'HERS |
| FRANCE INTER | 98.2 | 09 - Ariège | LAVELANET 1 |
| FRANCE INTER | 105.0 | 09 - Ariège | LE MAS D'AZIL 2 |
| FRANCE INTER | 96.7 | 09 - Ariège | LES CABANNES |
| FRANCE INTER | 100.8 | 09 - Ariège | LUZENAC |
| FRANCE INTER | 100.5 | 09 - Ariège | MASSAT |
| FRANCE INTER | 100.7 | 09 - Ariège | PAMIERS |
| FRANCE INTER | 93.9 | 09 - Ariège | SAINT-GIRONS 2 |
| FRANCE INTER | 96.3 | 09 - Ariège | SEIX |
| FRANCE INTER | 94.7 | 09 - Ariège | TARASCON-SUR-ARIEGE |
| FRANCE INTER | 98.3 | 09 - Ariège | VICDESSOS 1 |
| FRANCE INTER | 104.9 | 09 - Ariège | VICDESSOS 2 |
| FRANCE MUSIQUE | 88.1 | 09 - Ariège | AX-LES-THERMES 1 |
| FRANCE MUSIQUE | 102.5 | 09 - Ariège | BELESTA |
| FRANCE MUSIQUE | 103.7 | 09 - Ariège | FOIX |
| FRANCE MUSIQUE | 93.0 | 09 - Ariège | LAVELANET 1 |
| FRANCE MUSIQUE | 102.7 | 09 - Ariège | LE MAS D'AZIL 2 |
| FRANCE MUSIQUE | 98.0 | 09 - Ariège | LES CABANNES |
| FRANCE MUSIQUE | 102.9 | 09 - Ariège | PAMIERS |
| FRANCE MUSIQUE | 89.2 | 09 - Ariège | SAINT-GIRONS 2 |
| FRANCE MUSIQUE | 87.6 | 09 - Ariège | SEIX |
| FRANCE MUSIQUE | 99.4 | 09 - Ariège | TARASCON-SUR-ARIEGE |
| FRANCE MUSIQUE | 91.8 | 09 - Ariège | VICDESSOS 1 |
| FUN RADIO MIDI-PYRENEES | 98.7 | 09 - Ariège | FOIX |
| FUN RADIO MIDI-PYRENEES | 97.6 | 09 - Ariège | PAMIERS |
| RMC INFO | 95.1 | 09 - Ariège | AX-LES-THERMES |
| RMC INFO | 89.9 | 09 - Ariège | SAINT-GIRONS |
| RMC INFO | 88.8 | 09 - Ariège | TARASCON-SUR-ARIEGE |
| RTL | 104.4 | 09 - Ariège | AX-LES-THERMES |
| RTL | 101.6 | 09 - Ariège | FOIX |
| SKYROCK | 106.9 | 09 - Ariège | AX-LES-THERMES |
| SKYROCK | 99.9 | 09 - Ariège | FOIX |
| SKYROCK | 104.1 | 09 - Ariège | SAINT-GIRONS |
| SUD RADIO | 103.0 | 09 - Ariège | AX-LES-THERMES |
| SUD RADIO | 103.7 | 09 - Ariège | FOIX |
| SUD RADIO | 90.3 | 09 - Ariège | PAMIERS |
| SUD RADIO | 88.5 | 09 - Ariège | SAINT-GIRONS |
| SUD RADIO | 89.2 | 09 - Ariège | TARASCON-SUR-ARIEGE |
| SUD RADIO | 102.0 | 09 - Ariège | VICDESSOS |
| Radio | Fréquence | Département | Agglomération |
| BELMONT-SUR-RANCE | 93.1 | 12 - Aveyron | BELMONT-SUR-RANCE |
| CFM | 90.2 | 12 - Aveyron | VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE |
| CFM RODEZ | 107.9 | 12 - Aveyron | RODEZ |
| CHERIE FM AVEYRON | 102.4 | 12 - Aveyron | DECAZEVILLE |
| CHERIE FM AVEYRON | 100.0 | 12 - Aveyron | RODEZ |
| EUROPE 1 | 107.3 | 12 - Aveyron | MILLAU |
| EUROPE 1 | 87.8 | 12 - Aveyron | VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE |
| FRANCE CULTURE | 101.8 | 12 - Aveyron | ARVIEU |
| FRANCE CULTURE | 106.1 | 12 - Aveyron | AUBIN 1 |
| FRANCE CULTURE | 93.5 | 12 - Aveyron | BOISSE-PENCHOT |
| FRANCE CULTURE | 92.7 | 12 - Aveyron | CAPDENAC-GARE |
| FRANCE CULTURE | 88.7 | 12 - Aveyron | DECAZEVILLE |
| FRANCE CULTURE | 88.4 | 12 - Aveyron | ENTRAYGUES 1 |
| FRANCE CULTURE | 92.1 | 12 - Aveyron | ESPALION 1 |
| FRANCE CULTURE | 101.9 | 12 - Aveyron | LAISSAC |
| FRANCE CULTURE | 106.6 | 12 - Aveyron | MARCILLAC-VALLON 1 |
| FRANCE CULTURE | 96.1 | 12 - Aveyron | MILLAU 1 |
| FRANCE CULTURE | 99.2 | 12 - Aveyron | MILLAU-LEVEZOU |
| FRANCE CULTURE | 93.3 | 12 - Aveyron | MOURET |
| FRANCE CULTURE | 105.7 | 12 - Aveyron | NANT 1 |
| FRANCE CULTURE | 95.8 | 12 - Aveyron | PONT-DE-SALARS 1 |
| FRANCE CULTURE | 103.0 | 12 - Aveyron | RODEZ 2 |
| FRANCE CULTURE | 94.4 | 12 - Aveyron | SAINT-AFFRIQUE 1 |
| FRANCE CULTURE | 96.6 | 12 - Aveyron | SAINT-GENIEZ-D'OLT 1 |
| FRANCE CULTURE | 97.1 | 12 - Aveyron | SENERGUES |
| FRANCE CULTURE | 92.4 | 12 - Aveyron | VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE |
| FRANCE INFO | 105.3 | 12 - Aveyron | DECAZEVILLE |
| FRANCE INFO | 105.4 | 12 - Aveyron | MILLAU 1 |
| FRANCE INFO | 105.5 | 12 - Aveyron | RODEZ 2 |
| FRANCE INFO | 105.1 | 12 - Aveyron | VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE |
| FRANCE INTER | 97.7 | 12 - Aveyron | AGEN-D'AVEYRON |
| FRANCE INTER | 87.6 | 12 - Aveyron | ARVIEU |
| FRANCE INTER | 104.6 | 12 - Aveyron | ASPRIERES |
