Poule A | ||||||||||||||||||||||||||||
n° | équipes | poule | lettre | nb matchs | dates | n° | lettre | TAB | score | équipe | équipe | score | TAB | lettre | n° | |||||||||||||
1 | ASPTT Bx | A | A | 3 | J1 | 1 | A | 0 | ASPTT Bx | / | Les Musclés | 6 | B | 2 | ||||||||||||||
2 | Les Musclés | A | B | 3 | 13-déc | 3 | C | 5 | 1 | FC Parias | / | LGFC | 1 | 4 | D | 4 | ||||||||||||
3 | FC Parias | A | C | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | LGFC | A | D | 3 | J2 | 2 | B | 6 | Les Musclés | / | FC Parias | 1 | C | 3 | ||||||||||||||
1 | La Vigne Bruges | B | A | 3 | 10-janv | 4 | D | 3 | LGFC | / | ASPTT Bx | 2 | A | 1 | ||||||||||||||
2 | Bec B | B | B | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | La Brède | B | C | 3 | J3 | 3 | C | 6 | FC Parias | / | ASPTT Bx | 1 | A | 1 | ||||||||||||||
4 | Eysines | B | D | 3 | 17-janv | 2 | B | 9 | Les Musclés | / | LGFC | 2 | D | 4 | ||||||||||||||
1 | Cap and Co | C | A | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Girondins | C | B | 3 | Poule B | |||||||||||||||||||||||
3 | Cenon | C | C | 3 | dates | n° | lettre | TAB | score | équipe | équipe | score | TAB | lettre | n° | |||||||||||||
4 | TBC FG | C | D | 3 | J1 | 1 | A | 1 | La Vigne Bruges | / | Bec B | 0 | B | 2 | ||||||||||||||
13-déc | 3 | C | 1 | La Brède | / | Eysines | 4 | D | 4 | |||||||||||||||||||
A | reçoit 1 fois et se déplace 2 fois | |||||||||||||||||||||||||||
B | reçoit 2 fois et se déplace 1 fois | J2 | 2 | B | 3 | Bec B | / | La Brède | 0 | forfait | C | 3 | ||||||||||||||||
C | reçoit 2 fois et se déplace 1 fois | 10-janv | 4 | D | 4 | 2 | Eysines | / | La Vigne Bruges | 2 | 5 | A | 1 | |||||||||||||||
D | reçoit 1 fois et se déplace 2 fois | |||||||||||||||||||||||||||
J3 | 3 | C | forfait | 0 | La Brède | / | La Vigne Bruges | 3 | A | 1 | ||||||||||||||||||
|
17-janv | 2 | B | 0 | Bec B | / | Eysines | 2 | D | 4 | ||||||||||||||||||
Poule C | ||||||||||||||||||||||||||||
dates | n° | lettre | TAB | score | équipe | équipe | score | TAB | lettre | n° | ||||||||||||||||||
J1 | 1 | A | 0 | Cap and Co | / | Girondins | 4 | B | 2 | |||||||||||||||||||
13-déc | 3 | C | 1 | Cenon | / | TBC FG | 0 | D | 4 | |||||||||||||||||||
J2 | 2 | B | 3 | Girondins | / | Cenon | 4 | C | 3 | |||||||||||||||||||
10-janv | 4 | D | 0 | TBC FG | / | Cap and Co | 3 | A | 1 | |||||||||||||||||||
J3 | 3 | C | 2 | Cenon | / | Cap and Co | 1 | A | 1 | |||||||||||||||||||
17-janv | 2 | B | 3 | Girondins | / | TBC FG | 7 | D | 4 | |||||||||||||||||||
n° | équipes | poule | lettre | nb matchs | joué | Points | Joués | Gagnés | match gagné | pts 4 |
nul gagné |
pts 3 |
nul perdu | pts 2 |
perdu | Buts + | Buts - | pts 1 |
||||||||||
1 | Les Musclés | A | B | 3 | 3 |
|
11 | 7 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | pour Coupe A | ||||||||||||||
2 | FC Parias | A | C | 3 | 3 |
|
10 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | pour Coupe B | ||||||||||||
3 | LGFC | A | D | 3 | 3 |
|
10 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | pour Coupe C | ||||||||||||
4 | ASPTT Bx | A | A | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||
1 | La Vigne Bruges | B | A | 3 | 3 | 11 | 10 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2 | Eysines | B | D | 3 | 3 | 10 | 11 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||
3 | Bec B | B | B | 3 | 3 | 6 | 11 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
4 | La Brède | B | C | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 dont 2 forfait | 1+0+0 | |||||||||||||||
1 | Cenon | C | C | 3 | 3 | 12 | 11 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2 | TBC FG | C | D | 3 | 3 | 6 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||
3 | Girondins | C | B | 3 | 3 | 6 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
4 | Cap and Co | C | A | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||