The Camden Roll (Part 2)
D | 91 | William de Kerdiston | Gules a saltire engrailed argent | |
--- | --- | |||
D | 92 | --- | --- | --- |
--- | --- | |||
D | 93 | Roger de Clifford | Checky or and azure on a fess gules three cinquefoils argent | |
Roger de Clifford, le fiz | escheckere d'or et de azur a une fesse de gules od treis roses d'argent | |||
D | 94 | King of Hungary | Gules a lion rampant or | |
Rey de Hungrie | de gules a un leun rampant d'or | |||
D | 95 | Robert FitzWalter | Or a fess between two chevrons gules | |
Robert le FitzWalter | d'or od une fesse de gules a deus cheveruns de gules | |||
D | 96 | Hugh de Turberville | Argent a lion rampant gules | |
Hue Turbervile | ||||
d'argent a un leun rampant de gules | ||||
D | 97 | --- | --- | --- |
--- | --- | |||
D | 98 | Pierre de Blemur | Argent a cross sable | |
--- | --- | |||
D | 99 | --- | --- | --- |
--- | --- | |||
D | 100 | --- | Gules a cross or | |
--- | --- | |||
D | 101 | William la Zouche | Azure ten bezants | |
William la Souche | de azur besante d'or | |||
D | 102 | Jean
III de Nesle, Comte de Soissons |
Or a lion passant a bordure gules | |
Cunte de Cessun | de gules a un escuchon d'or od un leun passant de gules | |||
D | 103 | --- | --- | --- |
--- | --- | |||
D | 104 | --- | --- | --- |
--- | --- | |||
D | 105 | Alan de la Zouche | Gules bezanty | |
Aleyn la Zouche | de gules besante d'or | |||
D | 106 | John de Tregoz | Or two bars gemelles in chief a lion passant gardant gules | |
Johan Tregoz | d'or od deus listes de gules a un leopard de gules | |||
D | 107 | George de Cauntelo | Gules three fleurs de lis d'or | |
Jorge de Kantelo | de gules a treis flurs de glagel d'or | |||
D | 108 | --- | --- | --- |
--- | --- | |||
D | 109 | Baldwin Wake | Or two bars gules in chief three torteaux | |
Baudewyn Wake | d'or a deus barres de gules od treis pelotes de gules | |||
D | 110 | William de Audley | Gules fretty or | |
William de Audelee | --- frette d'or | |||
D | 111 | Roger de Mortimer | Barry of six or and azure a chief of the first two pallets and two girons of the second an escutcheon argent | |
Roger de Mortimer | pale barre et gerouned'or et de azur od un escuchun d'argent | |||
D | 112 | Robert de Lisle | Or a fess between two chevrons sable | |
Robert de l'Ildle | d'or a une fesse de sable od deus cheveruns de gules | |||
D | 113 | Geoffrey de Lucy | Gules crusilly three pike hauriant or | |
Gefrey de Lucy | de gules a treis luz d'or crusile d'or | |||
D | 114 | Nicholas de Segrave | Sable three garbs argent | |
Nicholas de Seygrave | de sable od treis garbes de aveyne d'argent | |||
D | 115 | William
de Beauchamp, Earl of Warwick |
Gules crusilly and a fess or | |
Cunte de Warewic | de gules od une fesse d'or crusile d'or | |||
D | 116 | Roger de Leybourne | Or six lions rampant sable | |
Roger de Leyburne | d'or od sis leuncels rampans de sable | |||
D | 117 | Gilbert
de Umfraville, Earl of Angus |
Gules crusilly a cinquefoil or | |
Cunte de Anegos | de gules od une quintefoile d'or crusile d'or | |||
D | 118 | Piers de Montfort | Bendy of eight or and azure | |
Piers de Montfort | bende d'or et d'azur | |||
D | 119 | John de St John | Argent on a chief gules two mullets argent | |
Johan de Seynt Johan | d'argent od le chef de gules od deus molettes d'or | |||
D | 120 | Roger de Trumpington | Azure crusilly and two trumpets pilewise or | |
Roger de Trumpyntone | de azur od deus trumpes d'or crusile d'or | |||
D | 121 | William de Leybourne | Azure six lions rampant argent | |
William de Leyburne | de azur od sis leuncels rampans d'argent | |||
D | 122 | Robert Aiguillon | Gules a fleur de lis argent | |
Robert Aiglun | de gules a une flur de glagel d'argent | |||
D | 123 | John de Armenters | Checky or and azure a lion rampant gules | |
Johan de Armenters | escheckere d'or et de azur od un leun rampant de gules | |||
D | 124 | Stephen de Penchester | Gules a cross argent | |
Estevene de Pencestre | de gules a une croiz d'argent | |||
D | 125 | Philip Marmion | Sable a sword in pale the point upwards argent | |
Phelip Marmiun | de sable od une espee d'argent | |||
D | 126 | John de Camoys | Gules three plates | |
Johan de Cameys | de gules treis gastels d'argent | |||
D | 127 | John de Vaux | Checky argent and gules | |
Johan de Vals | escheckere d'argent et de gules | |||
D | 128 | Alan de Plucknett | Ermine a bend engrailed gules | |
Aleyn de Plokenet | de ermine a une bende engrasle de gules | |||
D | 129 | Ralph Basset | Or four pallets gules a canton ermine | |
Rauf Basset | pale d'or et de gules od le quarter d'ermine | |||
D | 130 | Hugh FitzOtto | Bendy of six or and azure a canton ermine | |
Hue le FizOtes | bende d'or et de azur od le quarter d'ermine | |||
D | 131 | William de Munchensy | Or three escutcheons barry of six vair and gules | |
William de Munchensy | d'or od treis escuchons verrez de azur et de argent | |||
D | 132 | Reynaud de Grey | Barry of six argent and azure a label gules | |
Reynaud de Grey | barre d'azur et d'argent a un label de gules | |||
D | 133 | Saher
de Quincy, Earl of Winchester |
Gules seven mascles conjoined or | |
Cunte de Wyncestre | de gules od les losenges de gules perces | |||
D | 134 | Baldwin
de Reviers, Earl of Devon |
Or a lion rampant azure | |
Cunte de l'Ildle | d'or a un leun rampant de azur | |||
D | 135 | Reynaud FitzPiers | Gules three lions rampant or | |
Reynaud le FizPeres | de gules od treis leuns rampans d'or | |||
D | 136 | Warin de Bassingbourne | Gironny of eight or and azure | |
Warin de Bassingeburne | geroune d'or et de azur | |||
D | 137 | Simon
de Montfort, Earl of Leicester |
Gules a lion rampant double queued argent | |
Symun de Munford | de gules a un leun rampant d'argent od la cue furche | |||
D | 138 | Philip Bassett | Barry nebuly of six or and gules | |
Phelipe Basset | undee d'or et de gules | |||
D | 139 | Henry de Hastings | Or a maunch gules | |
Henri de Hastinge | d'or od une manche de gules | |||
D | 140 | John de Burgh | Lozengy vair and gules | |
Johan de Burg | mascle de veir et de gules | |||
D | 141 | Robert de Crevecoeur | Or a cross voided of the field | |
Robert de Crevequer | d'or od une croiz perce de gules | |||
D | 142 | Guillaume
de Forz, Comte d'Aumale |
Gules a cross patonce vair | |
Cunte de Aubemarle | de gules od une croiz patee verre de azur et d'argent | |||
D | 143 | Robert Bruce | Or a saltire on a chief gules dexter a mullet argent | |
Robert de Brus | d'or od le chef de gules a un sautur de gules od une molette d'argent | |||
D | 144 | Alexander de Balliol | Gules an orle argent | |
Alisander de Bailol | de gules a un escuchon d'argent perce | |||
D | 145 | Hugh le Despenser | Quarterly argent and gules fretty or overall a bendlet sable | |
Hue le Despenser | esquartele d'argent et de gules frette d'or a une bende de sable | |||
D | 146 | William
de Valence, Lord of Pembroke |
Argent four bars azure an orle of martlets gules | |
William de Valence | burele de azur et de argent od les merloz de gules | |||
D | 147 | John de Boys | Argent two bars and a canton gules | |
Johan del Boys | d'argent od deu barres de gules od le quarter de gules | |||
D | 148 | William de Brewes | Azure crusilly a lion rampant or | |
William de Breouse | de azur od un leun rampant de or crusile d'or | |||
D | 149 | Patrick de Chaworth | Barry of twelve argent and gules an orle of martlets sable | |
Patrik de Chawurthe | burele d'argent et de gules od les merloz de sable | |||
D | 150 | Richard FitzJohn | Quarterly or and gules overall a bordure vair | |
Richart le FizJohan | esquartele d'or et de gules od la bordure verre | |||
D | 151 | Adam de Creeting | Argent a chevron between three mullets gules | |
Adam de Cretinge | de argent a un cheverun de gules od treis molettes de gules | |||
D | 152 | William
de Ferrers, Earl of Derby |
Vairy or and gules | |
Cunte de Ferrers | verre d'or et de gules | |||
D | 153 | Hugh Sanzaver | Azure crusilly three crescents or | |
Hue Sans Aveir | de azur od treis cressantes d'or crusile d'or | |||
D | 154 | Giles de Argentine | Gules three covered cups argent | |
Giles de Argentun | de gules a treis cupes d'argent | |||
D | 155 | William de Etchingham | Azure fretty argent | |
William de Echingham | de azur frette d'argent | |||
D | 156 | Gilbert Pecche | Argent a fess between two chevrons gules | |
Gilbert Pecche | d'argent a une fess de gules od deus cheveruns de gules | |||
D | 157 | Guy de Rochford | Quarterly or and gules a label azure | |
Guy de Rocheford | esquartele d'or et de gules a un label d'd'azur | |||
D | 158 | Roger de la Ware | Gules crusilly and a lion rampant argent | |
--- | --- | |||
D | 159 | --- | --- | --- |
--- | --- | |||
D | 160 | Bartholomew de Sudeley | Or two bars gules | |
Bartholomeu de Sulee | d'or a deus barres de gules | |||
D | 161 | Robert de Mortimer | Gules two bars vair | |
Robert de Mortimer | de gules a deus barres verres d'azur et d'argent | |||
D | 162 | David de Jarpanville | Quarterly or and azure in the first a lion rampant gules | |
Davy de Jarkanvile | esquartele d'or et d'azur a un leuncel rampant de gules | |||
D | 163 | William de Ferrers | Vairy or and gules a bordure sable semy of horseshoes argent | |
William de Ferers | verre d'or et de gules od la bordure de sable od lers fers d'argent | |||
D | 164 | Nicholas Malmains | Gules three dexter hands in pale argent | |
Nichol Malemeyns | de gules a treis meyns d'argent | |||
D | 165 | Robert de Montfort | Bendy of eight or and azure a label gules | |
Robert de Munford | bende d'or et d'azur a un label de gules | |||
D | 166 | William Bardolf | Azure three cinquefoils or | |
William Bardouf | d'azur a treis quintefoiles d'or | |||
D | 167 | John de Sandwich | Or a chief indented azure | |
Johan de Sanwis | d'or od le chef endente d'azur | |||
D | 168 | Geoffrey de Langley | Argent a fess and in chief three escallops sable | |
Gefrei de Langele | d'argent od une fesse de sable a treis escalops de sable | |||
D | 169 | William de Orlestone | Or two chevrons and on a canton gules a lion rampant argent | |
William de Orlanstone | d'or a deus cheveruns de gules od le quarter de gules a un leuncel rampant d'argent | |||
D | 170 | Robert de Ward | Vairy argent and sable | |
Robert de la Warde | verre d'argent et de sable | |||
D | 171 | Nicholas de Hadlow | Or two chevrons and on a canton gules a crescent argent | |
Nichol de Haulo | d'or a deus cheveruns de gules od le quarter de gules a une cressante d'argent | |||
D | 172 | Geoffrey de Geneville | Azure three horse braies fesswise in pale or a chief ermine a lion rampant issuant gules | |
Gefrey de Genevile | de azur od treis brayes d'or od le chef de ermine a un leun recoupe de gules | |||
D | 173 | Richard Siward | Sable a cross flory argent | |
Richart Syuward | de sable a un croiz d'argent florette | |||
D | 174 | Roger de Lewknor | Azure three chevrons argent a label or | |
Roger de Leukenore | de azur od treis cheveruns d'argent a un label d'or | |||
D | 175 | Richard de Grey | Barry of six argent and azure | |
Richart de Grey | barre d'azur et d'argent | |||
D | 176 | Waleran de Monceux | Argent a bend sable | |
Walran de Munsels | d'argent od une bende de sable | |||
D | 177 | William Grandin | Azure three mullets or | |
William Grandyn | d'azur od treis molettes d'or | |||
D | 178 | John
de Strathbogie, Earl of Atholl |
Or four pallets sable | |
Cunte de Assele | pale d'or et de sable | |||
D | 179 | Robert
de Bruce, Earl of Carrick |
Sable three cinquefoils or | |
Cunte de Karrike | de sable od treis quintefoiles d'or | |||
D | 180 | Walter FitzHumphrey | Quarterly argent and sable | |
Walter le FizHunfrey | esquartele d'argent et de sable |