The Galloway Roll (Part 3)
GA | 176 | William le Latimer | Gules a cross patonce or | |
Sir William le Latymer | de gueules a une crois patee d'or | |||
GA | 177 | John le Latimer Bouchard | Gules on a cross patonce or five escallops sable | |
Sir Jehan le Latymer | [de gueules a une crois patee d'or] a cinq cokilles de sable en le crois | |||
GA | 178 | Thomas le Latimer Bouchard | Gules on a cross patonce or five escallops sable a label of three points sable | |
Sir Thomas le Latymer | [de gueules a une crois patee d'or a cinq cokilles de sable en le crois] a ung label de sable | |||
GA | 179 | William le Latimer Bouchard | Gules on a cross patonce or five escallops sable a label of three points sable semy of plates | |
Sir William le Latymer | [de gueules a une crois patee d'or a cinq cokilles de sable en le crois a ung label de sable] a les pelotz d'argent en le label | |||
GA | 180 | --- | --- | |
Sir --- | --- | |||
GA | 181 | Fulk le Strange | Gules two lions passant gardant argent | |
Sir Fuke le Straunge | d'argent a deux lyonceux passans de gueules | |||
GA | 182 | Walter Mauduit | Checky or and azure a bordure gules | |
Sir Walter Mauduit | escheker or et d'asur a une bordeure de gueules | |||
GA | 183 | John de Norwood | Ermine a cross indented gules | |
Sir Johan de Northwode | d'hermyne a une crois engreslee de gueules | |||
GA | 184 | Simon de la Ward | Gules on a cross patonce or five mullets sable | |
Sir Simon Warde | de gueules a une crois patee d'or a cinq moletes de sable en la crois | |||
GA | 185 | John le Strange | Gules two lions passant argent a bordure indented or | |
Sir Jehan le Straunge | de gueules a deux lionceulx passants d'argent o une bordeure engreslee d'or | |||
GA | 186 | Roger de Mortimer | Barry of six a chief paly the corners gironny or and azure overall an escutcheon ermine | |
Sir Roger de Mortimer | d'asur a trois barres d'or e le chief pale ou les corners geronne a un escusson d'hermyne | |||
GA | 187 | John de Mortimer | Barry of six a chief paly the corners gironny or and azure overall on an escutcheon ermine a saltire gules | |
Sir Jehan de Mortimer | [d'asur a trois barres d'or e le chief pale ou les corners geronne a un escusson d'hermyne] a ung sautouer de gueules en l'escusson | |||
GA | 188 | Roger de Pedwardine | Gules two lions passant gardant gardant or | |
Sir
Roger de Patewardyn |
de gueulles a deux lyonceux passans d'or | |||
GA | 189 | William de Leybourne | Azure six lions rampant argent | |
Sir William de Leybourne | d'asur a sis lyoncels rampant d'argent | |||
GA | 190 | Simon de Leybourne | Azure six lions rampant argent overall a bordure indented or | |
Sir Simon de Leybourn | d'asur a sis lyoncels rampans d'argent a une bordeure engreslee d'or | |||
GA | 191 | Henry de Leybourne | Azure six lions rampant argent overall a bordure indented gules | |
Sir Henry de Leybourne | [d'asur a sis lyoncels rampans d'argent a une bordeure engreslee] de gueules | |||
GA | 192 | Sir William de Cray | Gules a cross indented or overall a bendlet azure | |
Sir William de Crey | de gueules a une crois engreslee d'or a ung baston d'asur | |||
GA | 193 | Fulk de Peyferer | Argent semy de lis sable a bendlet gules | |
Sir Fuke Peyfrer | d'argent fleurete de sable a ung baston de gueules | |||
GA | 194 | John de Champagne | Argent three bars wavy gules | |
Sir Jehan de Champayne | d'argent a trois barres unde gueules | |||
GA | 195 | Robert de Tony | Argent a maunch gules | |
Sir Robert de Tony | d'argent a une manche de gueules | |||
GA | 196 | Richard de la Rokely | Lozengy gules and ermine | |
Sir Richard de la Rokele | mascvle d'hermyne e de gueules | |||
GA | 197 | Adam de la Ford | Azure three lions rampant crowned or | |
Sir Adam de la Forde | d'asur a trois lyonceulz rampans d'or coronez d'or | |||
GA | 198 | John de Castre | Azure an eagle displayed barry argent and gules | |
Sir Jehan de Castre | d'asur a une aigle barre d'argent et de gueules | |||
GA | 199 | Henry le Tyes | Argent a chevron gules | |
Sir Henri de Tieye | d'argent a ung chevron de gueules | |||
GA | 200 | John Joce | Per pale azure and gules a double headed eagle displayed argent collared or | |
Sir Jehan Joce | party d'asur et de gueules a ung aigles d'argent a deux testes a ung colier d'or | |||
GA | 201 | John Darcy | Argent three cinquefoils gules a bordure indented gules | |
Sir Jehan Darcy | d'argent a trois cinqfoils de gueules a une bordeure engreslee de gueules | |||
GA | 202 | Thomas, Earl of Lancaster |
Gules three lions passant gardant in pale or a label azure semy de lis of the second | |
Le Conte de Lancaster | gueules a trois leons passans d'or a ung label d'asur fleurete d'or | |||
GA | 203 | --- | --- | --- |
Sir --- | --- | |||
GA | 204 | Piers de Grandison | Paly of six argent and azure a bend gules | |
Sir Piers de Gaunzun | pale d'argent et d'asur a une bende de gueules | |||
GA | 205 | Nicholas de Seymour | Gules two chevrons argent a label of three points vert semy de lis or | |
Sir Nichol de Sennmor | de gueules a duex chevrons d'argent a ung label vert fleurete d'or | |||
GA | 206 | Alan de Waldeshef | Gules two chevrons argent a label of three points azure semy de lis or | |
Sir Aleyn de Waldeshef | de gueules a deux chevrons d'argent a ung label d'asur fleurete d'or | |||
GA | 207 | William Wyther | Argent a fess between three crescents gules | |
Sir William Wyther | d'argent a une fece de gueules a trois croissants de gueules | |||
GA | 208 | Robert Touk | Barry of ten argent and sable | |
Sir Robert Tuke | barre d'argent et de sable | |||
GA | 209 | William de Ferrers | Gules seven mascles conjoined or | |
Sir William de Ferers | de gueules a les mascles percees d'or | |||
GA | 210 | Piers Pigot | Azure a bend engrailed between six martlets or | |
Sir Piers Pyket | d'asur a une bende engresle d'or a sis mereletz d'or | |||
GA | 211 | Alexander de Harcarse | Sable three fleurs de lis or | |
Sir Alexander Artas | de sable a trois fleur de liz d'or | |||
GA | 212 | Henry de Lancaster | Gules three lions passant gardant in pale or a bend azure | |
Sir Henri de Lancaster | de gueules a trois leopards d'or a un baston d'asur | |||
GA | 213 | Thomas de Leybourne | Azure six lions rampant argent a label of three points gules | |
Sir Thomas de Leybourne | d'asur a sis lyonceux rampans d'argent o ung label de gueules | |||
GA | 214 | Ralph de Culy | Vair a chief or a label of three points gules | |
Sir --- Cuylly | veer ou le chief d'or a ung label de gueules | |||
GA | 215 | --- | --- | --- |
Sir --- | --- | |||
GA | 216 | Henry de Pembridge | Barry of eight or and azure a bend gules | |
Sir Henry de Penebrugge | barre d'or et d'asur a ung baston de gueules | |||
GA | 217 | Henry de Glastonbury | Argent a bend indented sable | |
Sir Henry de Glastynbury | d'argent a une bende engresle de sable | |||
GA | 218 | Edmond de Langley | Argent a fess and in chief three escallops sable | |
Sir Edmond de Langeleye | d'argent a une fece de sable a trois escalopes de sable en le chief | |||
GA | 219 | Ralph
de Monthermer, Earl of Gloucester |
Or an eagle displayed vert | |
Le Conte de Gloucester | d'or a ung aigle de vert | |||
GA | 220 | Hugh de Audley | Gules fretty or a label of three points azure | |
Sir Hugh de Audley | de gueulles frette d'or a ung label d'asur | |||
GA | 221 | Robert de Haughton | Argent on a bend gules three eagles displayed or | |
Sir Robert de Halgton | d'argent a une bende de gueules a trois aigles d'or en la bende | |||
GA | 222 | Roger Tirell | Azure a lion rampant a bordure indented or | |
Sir Roger Tirell | d'asur a ung lyon rampant d'or a une bordeure engresle d'or | |||
GA | 223 | Robert de Grendon | Argent two chevronels gules a label of three points vairy argent and sable | |
Sir Robert de Grendon | d'argent a deux chavrons de gueules a ung label verre d'argent et de sable | |||
GA | 224 | Hugh de St John | Ermine on a chief gules two mullets or | |
Sir Hugh de Seint Johan | d'hermyne o le chief de gueules a deux moletz d'or en le chief | |||
GA | 225 | Robert de Ward | Vairy argent and sable | |
Sir Robert de la Warde | verre d'argent et de sable | |||
GA | 226 | John de Longford | Paly of six or and gules a bendlet argent | |
Sir Johan de Langeford | pale d'or et de gueules a ung baston d'argent | |||
GA | 227 | Roger le Brabazon | Gules on a bend or three martlets azure | |
Sir Roger Brabazon | de gueules a une bende d'or a trois mereletz d'asur en la bende | |||
GA | 228 | John de Grendon | Or a chevron gules in dexter chief a martlet sable | |
Sir Jehan de Grendon | d'or a ung chevron de gueules a ung mereletz de sable en le cantell | |||
GA | 229 | John de St John | Argent on a chief gules two mullets argent | |
Sir Johan de Seint Johan | d'argent o le chief de gueules a deux moletz d'or | |||
GA | 230 | John Bluet | Or a double headed eagle displayed gules | |
Sir Johan Blower | d'or a ung aigle de gueules a deux testes | |||
GA | 231 | Robert de Swinburne | Gules crusilly of crosses crosslet three boar's heads couped argent | |
Sir Robert de Swynbourne | de gueules a trois testes de senglier d'argent croisele d'argent | |||
GA | 232 | Edmund Bacon | Gules on a chief argent two mullets sable | |
Sir Edmond Bacon | de gueules od le chief d'argent a deux moletz de sable en le chief | |||
GA | 233 | John de Hastings | Or a maunch gules | |
Sir Jehan de Hastings | d'or a ung maunche de gueules | |||
GA | 234 | John de Creeting | Argent a chevron between three mullets or | |
Sir Johan de Cretyng | d'argent a ung chevron de gueules a trois moletz d'or | |||
GA | 235 | Ralph de Rothing | Argent three bars and an orle of martlets gules | |
Sir Rauffe de Rothing | d'argent a trois barres de gueules a une bordeure de mereletz de gueules sans le chief | |||
GA | 236 | George de Charnels | Azure a cross indented or | |
Sir
George de Charners |
d'asur a une crois engreslee d'or | |||
GA | 237 | Richard de Sergeaux | Argent semy of cherries gules on a saltire --- five mullets or | |
Sir Richard de Cheriser | d'argent d'un sautouer ou cinq moletz d'or en le sautouer semes de cerises de gueules | |||
GA | 238 | Henry de Bodrugan | Argent two bends or | |
Sir Henry de Bodringan | d'argent a deux bendes d'or | |||
GA | 239 | Edmund de Hastings | Or a maunch gules a label of three points azure | |
Sir Edmond de Hastinges | d'or a ung manche de gueules a ung label d'asur | |||
GA | 240 | Hugh de Panton | Gules two bars and in dexter chief a cross moline ermine | |
Sir Hugh de Painton | de gueules a deux barres d'hermyne a ung fer de moulin en le cantel | |||
GA | 241 | Richard de Huddleston | Gules fretty argent a label of three points or | |
Sir Richard de Hodleston | de gueules frette d'argent a ung label d'or | |||
GA | 242 | John Paynel | Or a maunch vert | |
Sir Jehan de Panell | d'or a ung maunche de vert | |||
GA | 243 | Richard de Croupes | Argent six lozenges gules | |
Sir Richard de Croupes | d'argent a sis mascles de gueules | |||
GA | 244 | John FitzMarmaduke | Gules a fess between three popinjays argent | |
Sir Jehan le FitzMarmaduk | de gueules a une fece d'argent ou trois papingeois deux dessur et ung dessoutz | |||
GA | 245 | Robert de Willoughby | Or fretty azure | |
Sir Robert de Wileby | d'or frette d'asur | |||
GA | 246 | Thomas de Richmond | Gules two bars gemelles and a chief or | |
Sir Thomas de Richemounde | de gueules a deux gymels d'or a le chief d'or | |||
GA | 247 | Robert de Hansard | Gules three mullets argent | |
Sir Robert Hannsard | de gueules a trois moletz d'argent | |||
GA | 248 | Henry de Graham | Gules a saltire argent on a chief of the second three escallops of the field | |
Sir Henry de Graham | de gueules a ung sautouer d'argent ou le chief d'argent a trois cokilles de gueules en le chief | |||
GA | 249 | Maurice de Berkeley | Gules semy of crosses paty and a chevron argent a label of three points azure | |
Sir Moris de Berkley | de gueules a ung chevron argent ou les crossletz d'argent a ung label d'asur | |||
GA | 250 | Thomas de Berkeley | Gules a chevron between three cinquefoils argent | |
Sir Thomas de Berkley | gueules a ung chevron d'argent a trois cinqfoils d'argent | |||
GA | 251 | --- | --- | --- |
Sir --- | --- | |||
GA | 252 | John Bassett | Ermine on a chief indented gules three mullets or | |
Sir Johan Basset | d'hermyn ou le chief endente de gueules a trois moletz d'or en le chief | |||
GA | 253 | Edmund Bassett | Ermine on a chief indented gules three escallops or | |
Sir Edmond de Basset | d'hermyne od le chief endente de gueulles a trois cokilles d'or en le chief | |||
GA | 254 | William de Walton | Argent on a chevron sable three eagles displayed or | |
Sir William de Wauton | d'argent a ung chevron de sable a trois aigles d'or en le chevron | |||
GA | 255 | Thomas de Gurney | Paly of six or and azure | |
Sir Thomas de Gorner | pale d'or et d'asur | |||
GA | 256 | Edmund Deincourt | Azure billetty a fess indented or | |
Sir Edmond de Eyncourt | d'asur a une daunce d'or billete d'or | |||
GA | 257 | William Deincourt | Azure billetty a fess indented or a label of three points gules | |
Sir William de Eyncourt | [d'asur a une daunce d'or billete d'or] a ung label de gueules | |||
GA | 258 | John Deincourt | Argent billetty and a fess dancetty sable | |
Sir Johan de Eyncourt | d'argent a une daunce de sable billete de sable | |||
GA | 259 | Robert Tuchet | Ermine a chevron gules a label of three points azure | |
Sir Robert Tuchet | d'hermyne a ung chevron de gueules a ung label d'asur | |||
GA | 260 | Alexander de Balliol | Argent an orle gules | |
Sir Alexander de Bailol | d'argent a ung chevron de gueules a ung label d'asur | |||
GA | 261 | Thomas de Scales | Argent a fess between three annulets gules | |
Sir Thomas de Eschalers | d'argent a une fece de gueules a trois anels de gueules deux dessus et ung dessoutz |