Glover's Roll (Part 2)
B | 109 | John de Courtenay | Per pale checky or and azure and vert overall two bars argent | |||
Johan de Courtenay | party les armes le comte de Garenne et de vert deux rres d'argent sur le tout | |||||
B | 110 | John de St John | Argent on a chief gules two mullets or | |||
--- | d'argent od chief de gules et deux estoiles d'or en le chief | |||||
B | 111 | Robert de St John | Argent on a chief gules two mullets or | |||
--- | d'argent od chief de gules et deux estoiles d'or en le chief | |||||
B | 112 | Geoffrey de Lucy | Gules three pike hauriant in pale argent | |||
Geoffrey de Lucy | de gules od trois luces d'or | |||||
B | 113 | Robert de Tregoz | Gules two bars gemelles in chief a lion passant gardant or | |||
Robert de Tregoz | de gules od deux gemelles d'or et un leon en le chief passant | |||||
B | 114 | Hugh le Despenser | Quarterly argent and gules fretty or overall a bendlet sable | |||
Hugh' le Despenser | esquartele d'argent et de gules od un bend [de sable] lescu [le gu] frette d'or | |||||
B | 115 | William Sandford | Barry of six argent and gules | |||
Will'm de Sandford | ounde d'argent et gules | |||||
B | 116 | Nicholas de Sandford | Barry of six argent and gules | |||
Nichol son frere | ounde d'argent et gules | |||||
B | 117 | Piers de Montfort | Bendy of eight or and azure | |||
Piers de Mounfort | bende d'or et d'azur | |||||
B | 118 | Philip Darcy | Argent three cinquefoils gules | |||
Philip Darsy | d'argent od trois roses de gules | |||||
B | 119 | Piers de Percy | Or a fess of five fusils azure | |||
Piers Percy | d'or a la fesse engrelle d'azur | |||||
B | 120 | Matthew de Louvain | Gules billetty or a fess argent | |||
Matheu de Lowayn | d'or a la fesse engrelle d'azur | |||||
B | 121 | Adam de Newmarch | Gules a fess of five fusils or | |||
Adam de Neufmarche | de gules od le fesse engrelle d'or | |||||
B | 122 | Gilbert de Umfraville | Gules a cinquefoil or pierced of the field a bordure azure semy of horseshoes argent | |||
Gilbert Umfraville | d'or od la quintefoill de gules od un bordure d'asur od fers d'argent | |||||
B | 123 | John Deiville | Or a fess gules all semy de lis counterchanged | |||
Johan de Eyville | d'or od une fesse de gules od florettes de l'un et l'autre | |||||
B | 124 | Piers de Mauley | Vair a maunch gules | |||
Piers de Mauley | veer od la manche de gules | |||||
B | 125 | Stephen de Meinill | Azure three bars gemelles and a chief or | |||
Esteven de Menyl | d'asur od trois gemels d'or au chief d'or | |||||
B | 126 | Nicholas de Benetby | Azure three mullets argent | |||
Nichol de Benetby | d'azur od trois estoilles d'argent | |||||
B | 127 | William de Kyme | Or a chevron gules a bordure sable | |||
Will'm de Kymbe | or od cheveron de gules od la bordure noir | |||||
B | 128 | Ralph Basset | Or three piles gules a canton ermine | |||
Rauf Basset | d'or od trois peus de gules a un quartier d'ermine | |||||
B | 129 | Walter de Coleville | Or a fess gules | |||
Walter de Colleville | d'or od une fesse de gules | |||||
B | 130 | Richard de Amundeville | Azure fretty argent a fess gules | |||
Richard de Mundeville | d'azur frette d'argent od la fesse de gules | |||||
B | 131 | Roger de Huntingfield | Or on a fess gules three plates | |||
Roger de Huntingfield | d'or od la fesse de gules a trois torteus d'argent en la fesse | |||||
B | 132 | Robert de Vere | Argent a cross gules | |||
Robert de Veer | d'argent od la crois de gules | |||||
B | 133 | Marmaduke de Thweng | Argent a fess gules between three popinjays vert | |||
Marmaduk de Thwenge | d'argent ove trois papelays vert et une fesse gules | |||||
B | 134 | Simon de Vere | Gules three cinquefoils pierced ermine | |||
Simon de Veer | gules od trois sixtefoilles d'ermyne | |||||
B | 135 | Ralph Daubeney | Gules a fess of five fusils argent | |||
Rauf Daubenay | de gules od la fesse engrelle d'argent | |||||
B | 136 | Richard de la Rokely | Lozengy gules and ermine | |||
Rihard de Rokele | mascle d'argent et de gules | |||||
B | 137 | Thomas FitzWilliam | Lozengy argent and gules | |||
Thomas le fitz Will'm | mascle d'argent et de gules | |||||
B | 138 | Henry FitzRandolph | Azure fretty and a chief or | |||
Henry le Fitz Randolf | d'azur frette d'or et le chief d'or | |||||
B | 139 | Roger de Merlay | Barry of six argent and gules on a bordure azure eight martlets or | |||
Roger de Merlay | barre d'argent et de gules od la bordure d'azur merlotz d'or en la bordure | |||||
B | 140 | Ralph FitzRanulf | Or a chief indented azure | |||
Rauf le Fitz Randolf | d'or od le chief d'azur endente | |||||
B | 141 | Brian FitzAlan | Barry of eight or and gules | |||
Alein le fitz Brian | barre d'or et de gules | |||||
B | 142 | William de Odingseles | Argent a fess and in chief two mullets gules | |||
Will'm Oddyngseles | d'argent od la fesse de gules et deus estoilles de gules en le chief | |||||
B | 143 | Hugh de Ferrers | Vair | |||
Hugh de Ferrers | verree d'argent et d'asur | |||||
B | 144 | Roger de Bertram | Gules crusilly an orle or | |||
Roger Bertram | de gules od un faus escuchon d'or od croiselez d'or | |||||
B | 145 | Arnold de Mounteney | Azure a bend between six martlets or | |||
Erneud de Mounteney | d'azur od six merlotz d'or et une bende d'or | |||||
B | 146 | John de Berners | Quarterly or and vert a label of three points gules | |||
Johan de Berners | esquartele d'or et de vert od un label de gules | |||||
B | 147 | Thomas de Furnival | Argent a bend between six martlets gules | |||
Thomas Furnivall | d'argent od six merlotz de gules et un bende de gules | |||||
B | 148 | William de Furnival | Argent a bend between six martlets gules a label azure | |||
Will'm Furnivall | [d'argent od six merlotz de gules et un bende de gules] od label d'asur | |||||
B | 149 | Gerard de Furnival | Argent a bend between six martlets gules | |||
Gerard Furnivall | d'argent od six merlotz de gules et un bend de gules | |||||
B | 150 | Henry de Hastings | Or a maunch gules | |||
Henry de Hastings | d'or ove une manche de gules | |||||
B | 151 | Bertram de Kyriel | Or two chevrons and a canton gules | |||
Bertram de Croyle | d'or a deux cheverons de gules et un quartier de gules | |||||
B | 152 | John Peyvre | Argent on a chevron gules three fleurs de lis or | |||
Paulyn Peyvre | d'argent ove un cheveron de gules od florettes d'or en le cheveron | |||||
B | 153 | Robert de Quincy | Gules a cinquefoil ermine | |||
Robert Quency | de gules od une quintefoill d'ermyne | |||||
B | 154 | Ralph FitzNichol | Gules semy of escallops argent a cinquefoil or | |||
Rauf le fitz Nichol | de gules od un quintefoil d'or od le scalops d'argent entour | |||||
B | 155 | John de Lexington | Argent a cross moline azure | |||
Joh'n de Lexington | d'argent od une croix d'azure furchee au kauee | |||||
B | 156 | Robert Waleran | Argent a bend engrailed gules | |||
Robert Walran | d'agent od un bend engrele de gules | |||||
B | 156 | Thomas de Multon | Argent three bars gules | |||
Thomas de Multon | d'argent od trois barres de gules | |||||
B | 157 | Thomas de Multon | Argent three bars gules a label of three points sable | |||
Thomas de Multon Forst | [d'argent od trois barres de gules] od un label noir | |||||
B | 159 | Warin Fitzgerald | Gules a lion passant gardant crowned argent | |||
Warin le fitz Gerard | de gules od un leopard d'argent coronne d'argent | |||||
B | 160 | Roland de Oxted | Argent an oak tree eradicated gules | |||
Roland de Akstede | d'argent od la kene de gules | |||||
B | 161 | Piers Branch | Ermine fretty gules | |||
Piers Branch | d'ermyne frette de gules | |||||
B | 162 | Guy de Bryan | Gules three piles or | |||
Guy de Bryan | de gules od trois peus d'or | |||||
B | 163 | Stephen Bauzan | Barry wavy of six argent and gules a canton sable | |||
Estienne Basan | Unde argent et de gules od un quartier noir | |||||
B | 164 | William de Sarren | Azure three crosses or | |||
Will'm de Sarren | dazur od trois croix d'or | |||||
B | 165 | John le Strange | Argent two lions passant gardant gules | |||
Johan Lestrange | d'argent od deus leons passants de gules | |||||
B | 166 | John le Strange | Argent two lions passant gardant gules a label azure | |||
Joh'n son fils | [d'argent od deus leons passants de gules] od un label d'azur | |||||
B | 167 | Maurice de Berkeley | Gules a chevron argent | |||
Morys de Berkele | de gules od un cheveron d'argent | |||||
B | 168 | Richard Lovel | Or a lion rampant azure | |||
Richard Lovel | d'or od un leon d'azur | |||||
B | 169 | Roger FitzJohn | Quarterly or and gules overall a bend sable | |||
Roger le fitz John de Eure | esquartele d'or et de gules od un bend noir | |||||
B | 170 | Ralph de Trehampton | Argent a bend gules | |||
Rauf de Trehanton' | d'argent od un bende de gules | |||||
B | 171 | William de Stuteville | Barry of twelve argent and gules three cocks sable | |||
Will'm Destutevill | burle d'argent et de gules of trois coks noirs | |||||
B | 172 | Richard Foliot | Gules a bend argent | |||
Richard Foliott | de gules od une bende argent | |||||
B | 173 | Robert de Ros | Or three water bougets sable | |||
Robert de Ros de Werk | d'or od trois bouz noirs | |||||
B | 174 | Hugh de Bolbec | Vert a lion rampant ermine | |||
Hugh' Bolbec | vert ove un leon d'ermyne | |||||
B | 175 | Matthew de Hathersage | Paly of six or and gules a chief argent | |||
Matheu de Haydresegge | pale d'or et de gules od un chief d'argent | |||||
B | 176 | Gilbert de Segrave | Sable three garbs argent | |||
Gilbart Segrave | --- | |||||
B | 177 | John de Neville | Lozengy or and gules a canton ermine | |||
Johan de Nevill | mascle d'or et de gules od un quartier d'ermyne | |||||
B | 178 | John Neville | Or a bend gules between six crosslets sable | |||
John de Nevill le Forster | d'or od un bend de gules od croiseles noir | |||||
B | 179 | Ralph Boteler | Gules crusilly or a fess checky argent and sable | |||
Rauf de Botellier | de gules od une fesse eschekere d'argent [et d'azur] od croisilles d'or | |||||
B | 180 | Hugh FitzRalph | Gules a fess vair | |||
Hugh le fitz Rauf | de gules od une fesse de veer | |||||
B | 181 | William de Saint Omer | Azure billetty a fess or | |||
Will'm de St Omer | d'azur od un fesse d'or billettes d'or | |||||
B | 182 | Reynold de Blankminster | Argent fretty azure | |||
Reynaud de Blankminster | d'argent frette d'azur | |||||
B | 183 | Walter de Baskerville | Argent a chevron gules between three torteaux | |||
Walter de Bacreville | d'argent od trois molettes de gules od un cheveron de gules | |||||
B | 184 | Fulk FitzWarin | Quarterly per fess indented or and gules | |||
Fouk le FitzWarin | esquartele d'argent et de gules endente de l'un et del aultre | |||||
B | 185 | John de Turberville | Checky or and azure a fess ermine | |||
Johan de Turberville | --- | |||||
B | 186 | Robert FitzWalter | Or a fess between two chevrons gules | |||
Walter le fitz Robert | d'or od deus cheverons de gules od la fesse de gules | |||||
B | 187 | Stephen de Longespee | Azure six lions rampant or a label gules | |||
Estienne de Longespee | d'azur od six lionceaux d'or od un label de gules | |||||
B | 188 | Humphrey
de Bohun, Earl of Hereford |
Azure a bend argent cotised between six lions rampant or a label gules | |||
Humfrey de Bohun | d'azur od six lionceaux od un bende blanche et deux --- | |||||
B | 189 | Henry de Bohun | Azure a bend coticed gules between six lions rampant or | |||
Henry de Boun | d'azure od six leonceux d'or a un bende de gules et deux cotices de gules | |||||
B | 190 | Frank de Bohun | Gules a crescent and an orle of martlets ermine | |||
Frank de Boun | de gules od un cresssant d'ermyne od merlots en le urle | |||||
B | 191 | Robert le Savage | Barry of six or and gules | |||
Robert le Savage | barre d'or et de gules | |||||
B | 192 | Ralph de Gorges | Azure four concentric annulets argent | |||
Rauf Gorges | roele d'argent et d'azur | |||||
B | 193 | Robert de Gournay | Or a lion rampant sable a bordure gules | |||
Robert de Gorney | d'or od un leon rampant noir od la bordure de gules | |||||
B | 194 | William le Fort de Vivonne | Argent a chief gules | |||
Will'm le Fortz de Vyvone | d'argent al chief de gules | |||||
B | 195 | Matthew de Columbers | Argent a chief gules | |||
Mathew de Columbers | au tiel [dargent al chief de gules] | |||||
B | 196 | Geoffrey de Beauchamp | Quarterly argent and sable | |||
Geoffrey Bealchamp | esquartele d'argent et de sable | |||||
B | 197 | Ralph de Bigod | Or on a cross gules five escallops argent | |||
Rauf Bygot | d'or od trois [un] croix de gules od les eschalops d'argent en la croix | |||||
B | 198 | Piers Corbet | Or two ravens sable | |||
Thomas Corbet | d'or od deux corbeux noirs | |||||
B | 199 | Amaury de Saint Amand | Argent fretty sable on a chief sable three bezants | |||
Amery de Seint Aymane | d'argent frette de sable au chief de sable od trois myrrours d'or en le chief | |||||
B | 200 | Robert de Stuteville | Barry of twelve argent and gules a lion rampant sable | |||
Robert Lestouteville | burle dargent et de gules od un leon noir | |||||
B | 201 | Walter de Fauconberge | Sable a cinquefoil and an orle of martlets argent | |||
Walt' de Fauconberg | noir od un quintefoill d'argent et les avoz d'argent entour | |||||
B | 202 | Nicholas Martin | Argent two bars gules a label azure | |||
Nichol le fitz Martin | d'argent od deux barres de gules od un label d'azur | |||||
B | 203 | John Maltravers | Sable fretty or | |||
Johan Mautravers | noir frette d'or | |||||
B | 204 | John de Beauchamp | Sable an eagle displayed argent beaked and armed or | |||
Johan de Beauchamp | noir od un egle d'argent le bek et les pees d'or | |||||
B | 205 | Walter de Lindsay | Gules an orle vair | |||
Walter de Lyndesey | de gules od un faus escuchon very | |||||
B | 206 | Gilbert de Vale | Argent a cross moline gules | |||
Gilbert de Val de la Marche | d'argent ove une crois furche de gules | |||||
B | 207 | Ellis de Rabayne | Argent a fess between three escallops gules | |||
Heylis de Rableyne | d'argent od trois escalopes de gules od la fesse de gules | |||||
B | 208 | Guy de Rochford | Quarterly argent and gules | |||
Guy de Rochford | esquartele d'argent et de gules | |||||
B | 209 | Geoffrey Gacelin | Or billetty sable a label gules | |||
Geffrey Gacelin | d'or billette de sable od in label de gules | |||||
B | 210 | Walter de Evermue | Or a cinquefoil gules | |||
Walter de Quermui | d'or od un quintefoille de gules | |||||
B | 211 | Bartholomew de Sackville | Ermine three chevrons gules | |||
Bartholomew de Sakevyll | d'ermyne od trois cheverons de gules | |||||
B | 212 | Robert de Shafto | Gules on a bend argent three mullets azure | |||
Robert de Shaftowe | goule sur ung bende d'argent trois moletes dazure [II] | |||||
B | 212 | William de Montgomery | Ermine a bordure gules semy of horseshoes or | |||
Will'm Moungomery | d'ermyne od la bordure de gules od les fers d'or en la bordure | |||||
B | 213 | Adam de Swinburne | Gules three boar's heads couped argent | |||
Adam de Swyneburne | de goules a trois testes de senglier d'argent [II] | |||||
B | 213 | Roald de Richmond | Gules two bars gemelles and a chief or | |||
Rowaud le Conestable de Richemond | de gules od le chief d'or od deux gymeus del un et del autre | |||||
B | 214 | William Gernon | Paly bendy of six argent and gules | |||
Will'm Gernon | ounde de long d'argent et de gules | |||||
B | 214 | Richard FitzMarmaduke | Gules a fess between three popinjays argent overall a bendlet azure | |||
Richard le filz Marmaduke | de goules ung fece et trois papegeyes dargent a ung baston dazure sur tout [II] | |||||
B | 215 | William de Morteyn | Ermine a chief gules | |||
Will'm de Morteyn | d'ermyne od le chief de gules | |||||
B | 215 | Odinel Heron | Azure three herons argent | |||
Odinel Heron | dazur a trois herons dargent [II] | |||||
B | 216 | Edmund de Kendal | Argent a bend cotised indented vert | |||
Edmond de Kendal | argent ung bende cotisee dauncee vert [II] | |||||
B | 217 | John de Lamplugh | Argent a cross flory sable | |||
John Lamplowe | argent ung crois sable florettee [II] | |||||
B | 218 | Matthew de Redman | Gules three cushions or | |||
Maheu de Redmain | de goules a trois horielers d'or [II] |