Afrique britannique de l'ouest
British West Africa
Gambie, Sierra Leone, Nigéria et Gold Coast (Futur Ghana)
1/10 penny | 1935 | KM7 | Copper - Nickel | Etoile de David |
1 penny | 1919 | KM9 | Copper - Nickel | Etoile de David |
1 penny | 1936 | KM16 | Copper - Nickel | Etoile de David |
1 penny | 1944 | KM19 | Copper - Nickel | Etoile de David |
1 penny | 1952 | KM30a | Bronze | Etoile de David |
1 penny | 1957 | KM33 | Bronze | Etoile de David |
6 pence | 1938 | KM22 | Nickel - Brass | Portrait de Georges VI |
1 shilling | 1938 | KM23 | Nickel - Brass | Portrait de Georges VI - Palmier |
2 shilling | 1938 | KM24 | Nickel - Brass | Portrait de Georges VI - Palmier |
Afrique de l'est
East Africa
Kenya, Ouganda, British Somalie, Pemba (Partie de Tanzanie), Sultanat de Zanzibar et Tanganyikaa (Partie de Tanzanie)
1 cent | 1962 | KM35 | Bronze | Défenses incurvées autour du trou |
5 cents | 1957 | KM37 | Bronze | Défenses incurvées autour du trou |
5 cents | 1964 | KM39 | Bronze | Défenses incurvées autour du trou |
10 cents | 1941 | KM26.1 | Bronze | Défenses incurvées autour du trou |
10 cents | 1942 | KM26.2 | Bronze | Défenses incurvées autour du trou |
10 cents | 1949 | KM34 | Bronze | Défenses incurvées autour du trou |
50 cents | 1948 | KM20 | Silver | Edward VII - Lion marchant devant la montagne |
1 shilling | 1924 | KM21 | Silver | Edward VII - Lion marchant devant la montagne |
1 shilling | 1942 | KM28.1/28.3 | Silver | Edward VII - Lion marchant devant la montagne |
1 shilling | 1950 | KM31 | Copper - Nickel | Edward VII - Lion marchant devant la montagne |
Afrique du sud
South Africa
Union d'Afrique du sud
¼ penny (Farthing) | 1950 | KM32.1 | Bronze | George VI - Moineaux du Cap |
¼ penny (Farthing) | 1954 | KM44 | Bronze | Elizabeth II - Moineaux du Cap |
½ penny | 1937 | KM24 | Bronze | George VI - Bateau "Le Dromedaris" |
½ penny | 1957 | KM45 | Bronze | Elizabeth II - Bateau "Le Dromedaris" |
1 penny | 1936 | KM14.3 | Bronze | George V - Bateau "Le Dromedaris" |
1 penny | 1937 | KM25 | Bronze | George VI - Bateau "Le Dromedaris" |
1 penny | 1956 | KM46 | Bronze | Elizabeth II - Bateau "Le Dromedaris" |
3 pence | 1927 | KM15.2 | Silver | George V - Protea, fleur d'Afrique du sud |
3 pence | 1932 | KM15.3 | Silver | George V - Protea, fleur d'Afrique du sud |
3 pence | 1945 | KM26 | Silver | George VI - Protea, fleur d'Afrique du sud |
3 pence | 1955 | KM47 | Silver | Elizabeth II - Protea, fleur d'Afrique du sud |
6 pence | 1942 | KM27 | Silver | George VI - Protea, fleur d'Afrique du sud |
6 pence | 1956 | KM48 | Silver | Elizabeth II - Protea, fleur d'Afrique du sud |
2 shillings | 1952 | KM38.2 | Silver | Armoiries de l'Afrique du Sud de 1932 à 2000 - George VI |
République
½ cent | 1964 | KM56 | Brass | Moineaux - Kruger Gray |
½ cent | 1970 | KM81 | Bronze | Moineaux - Double légende |
1 cent | 1963 | KM57 | Brass | Chariot couvert - Kruger Gray |
1 cent | 1966 | KM65.1 | Bronze | Moineaux - Légende britanique |
1 cent | 1966 | KM65.2 | Bronze | Moineaux - Légende africaine |
1 cent | 1968 | KM74.1 | Bronze | Président Charles Swart - Légende britanique |
1 cent | 1973 | KM82 | Bronze | Moineaux - Double légende |
1 cent | 1976 | KM91 | Bronze | Président Jacobus Fouché - Double légende |
1 cent | 1979 | KM98 | Copper Plated Steel | Président Nicolaas Diederichs - Double légende |
1 cent | 1982 | KM109 | Bronze | Président John Vorster - Double légende |
1 cent | 1990 | KM132 | Copper Plated Steel | Moineaux - Double légende |
1 cent | 1996 | KM158 | Copper Plated Steel | Moineaux - Légende Iningizimu zulu |
1 cent | 2000 | KM170 | Copper Plated Steel | Moineaux - Légende Ndebele |
1 cent | 2001 | KM221 | Copper Plated Steel | Moineaux - Légende Isewula Afrika |
2 cents | 1967 | KM66.1 | Bronze | Gnou noir - Légende britanique |
2 cents | 1966 | KM66.2 | Bronze | Gnou noir - Légende africaine |
2 cents | 1968 | KM75.1 | Bronze | Président Charles Swart - Légende britanique |
2 cents | 1968 | KM75.2 | Bronze | Président Charles Swart - Légende africaine |
2 cents | 1971 | KM83 | Bronze | Gnou - Double légende |
2 cents | 1976 | KM92 | Bronze | Président Jacobus Fouché - Double légende |
2 cents | 1979 | KM99 | Bronze | Président Nicolaas Diederichs - Double légende |
2 cents | 1982 | KM110 | Bronze | Président John Vorster - Double légende |
2 cents | 1995 | KM133 | Chrome Plated Steel | Aigle pêcheur - Double légende |
2 cents | 1997 | KM159 | Chrome Plated Steel | Aigle pêcheur - Légende Venda |
5 cents | 1965 | KM67.1 | Nickel | Jan Van Riebeeck - Légende britanique |
5 cents | 1965 | KM67.2 | Nickel | Jan Van Riebeeck - Légende africaine |
5 cents | 1968 | KM76.1 | Nickel | Président Charles Swart - Légende britanique |
5 cents | 1968 | KM76.2 | Nickel | Président Charles Swart - Légende africaine |
5 cents | 1984 | KM84 | Nickel | Grue bleue - Double légende |
5 cents | 1976 | KM93 | Nickel | Président Jacobus Fouché - Double légende |
5 cents | 1982 | KM111 | Nickel | Grue bleue - Président John Vorster |
5 cents | 1995 | KM134 | Chrome Plated Steel | Grue bleue - Double légende |
5 cents | 1997 | KM160 | Chrome Plated Steel | Grue bleue - Légende Tsonga |
5 cents | 2003 | KM223 | Copper Plated Steel | Grue bleue - Légende Afrika Dzonga |
5 cents | 2002 | KM268 | Copper Plated Steel | Grue bleue - Légende Ningizimu Afrika |
5 cents | 2003 | KM324 | Copper Plated Steel | Grue bleue - Légende Afrika Dzonga |
5 cents | 2004 | KM325 | Copper Plated Steel | Grue bleue - Légende South Afrika |
5 cents | 2005 | KM291 | Copper Plated Steel | Grue bleue - Légende Aforika Borwa |
5 cents | 2006 | KM486 | Copper Plated Steel | Grue bleue - Légende Afrika Borwa |
5 cents | 2007 | KM540 | Copper Plated Steel | Grue bleue - Légende Suid Afrika |
5 cents | 2008 | KM497 | Copper Plated Steel | Grue bleue - Légende Afrika Umzantsi |
5 cents | 2009 | KM464 | Copper Plated Steel | Grue bleue - Légende Iningizimu Afrika |
5 cents | 2010 | KM493 | Copper Plated Steel | Grue bleue - Légende Isewula Afrika |
5 cents | 2011 | KM500 | Copper Plated Steel | Grue bleue - Légende Afurikka Tshipembe |
10 cents | 1965 | KM68.1 | Nickel | Jan Van Riebeeck - Légende britanique |
10 cents | 1965 | KM68.2 | Nickel | Jan Van Riebeeck - Légende africaine |
10 cents | 1985 | KM85 | Nickel | Plante - Double légende |
10 cents | 1976 | KM94 | Nickel | Président Jacobus Fouché - Double légende |
10 cents | 1979 | KM101 | Nickel | Président Nicolaas Diederichs - Double légende |
10 cents | 1982 | KM112 | Nickel | Président John Vorster - Double légende |
10 cents | 1991 | KM135 | Bronze Plated Steel | Arum Zantedeschia Aethiopica - Double légende |
10 cents | 1996 | KM161 | Bronze Plated Steel | Arum Zantedeschia Aethiopica - Légende britanique |
10 cents | 2002 | KM269 | Bronze Plated Steel | Arum Zantedeschia Aethiopica - Légende Afrika Dzonga |
10 cents | 2003 | KM347 | Bronze Plated Steel | Arum Zantedeschia Aethiopica - Légende South Africa |
10 cents | 2004 | KM326 | Bronze Plated Steel | Arum Zantedeschia Aethiopica - Légende Aforika Borwa |
10 cents | 2005 | KM292 | Bronze Plated Steel | Arum Zantedeschia Aethiopicaa - Légende Afrika Borwa |
10 cents | 2006 | KM487 | Bronze Plated Steel | Arum Zantedeschia Aethiopica - Légende Suid Afrika |
10 cents | 2007 | KM341 | Bronze Plated Steel | Arum Zantedeschia Aethiopica - Légende Umzantsi Afrika |
10 cents | 2008 | KM441 | Bronze Plated Steel | Arum Zantedeschia Aethiopica - Légende Iningizimu |
10 cents | 2009 | KM465 | Bronze Plated Steel | Arum Zantedeschia Aethiopica - Légende Isewula Afrika |
10 cents | 2010 | KM494 | Brass Plated Steel | Arum Zantedeschia Aethiopica - Légende Afurika Tshipembe |
10 cents | 2012 | KM530 | Brass Plated Steel | Arum Zantedeschia Aethiopica - Légende Isewula Afrika |
10 cents | 2014 | New | Brass Plated Steel | Arum Zantedeschia Aethiopica - Légende Ningizimu Afrika |
10 cents | 2015 | New | Brass Plated Steel | Arum Zantedeschia Aethiopica - Légende Afrika-Dzonga |
10 cents | 2017 | New | Brass Plated Steel | Zantedeschia Aethiopica - Légende Aforika Borwa |
20 cents | 1965 | KM69.1 | Nickel | Jan Van Riebeeck - Légende britanique |
20 cents | 1965 | KM69.2 | Nickel | Jan Van Riebeeck - Légende africaine |
20 cents | 1971 | KM86 | Nickel | Protea Cyranoïdes et Repens - Légende double |
20 cents | 1976 | KM95 | Nickel | Président Jacobus Fouché - Double légende |
20 cents | 1979 | KM102 | Nickel | Président Nicolaas Diederichs - Double légende |
20 cents | 1995 | KM136 | Bronze Plated Steel | Protea Cyranoïdes et Repens - Légende double |
20 cents | 1996 | KM162 | Bronze Plated Steel | Protea Cyranoïdes et Repens - Légende Tswana |
20 cents | 2000 | KM225 | Bronze Plated Steel | Protea Cyranoïdes et Repens - Légende Aferika Borwa |
20 cents | 2002 | KM270 | Bronze Plated Steel | Protea Cyranoïdes et Repens - Légende South Africa |
20 cents | 2003 | KM327 | Bronze Plated Steel | Protea Cyranoïdes et Repens - Légende Aforika Borwa |
20 cents | 2004 | KM328 | Bronze Plated Steel | Protea Cyranoïdes et Repens - Légende Afrika Borwa |
20 cents | 2005 | KM293 | Bronze Plated Steel | Protea Cyranoïdes et Repens - Légende Suid Afrika |
20 cents | 2007 | KM342 | Bronze Plated Steel | Protea Cyranoïdes et Repens - Légende Iningizimu Afrika |
20 cents | 2008 | KM343 | Bronze Plated Steel | Protea Cyranoïdes et Repens - Légende Isewula Afrika |
20 cents | 2012 | KM466 | Bronze Plated Steel | Protea Cyranoïdes et Repens - Légende Afurika Thsipembe |
50 cents | 1966 | KM70.1 | Nickel | Jan Van Riebeeck - Légende britanique |
50 cents | 1966 | KM70.2 | Nickel | Jan Van Riebeeck - Légende africaine |
50 cents | 1968 | KM79.1 | Nickel | Président Charles Swart - Légende britanique |
50 cents | 1968 | KM79.2 | Nickel | Président Charles Swart - Légende africaine |
50 cents | 1972 | KM87 | Nickel | Protea Cyranoïdes et Repens - Double légende |
50 cents | 1976 | KM96 | Nickel | Président Jacobus Fouché - Double légende |
50 cents | 1992 | KM137 | Bronze Plated Steel | Oiseau du paradis Strelitzia reginae - Double légende |
50 cents | 1996 | KM163 | Bronze Plated Steel | Oiseau du paradis Strelitzia reginae - Légende Afrika Borwa |
50 cents | 2006 | KM489 | Bronze Plated Steel | Oiseau du paradis Strelitzia reginae - Légende Iningizimu Afrika |
50 cents | 2007 | KM343 | Bronze Plated Steel | Oiseau du paradis Strelitzia reginae - Légende Ndébélé Isewula Afrika |
50 cents | 2008 | KM443 | Bronze Plated Steel | Oiseau du paradis Strelitzia reginae - Légende Afurika Tshipembe |
50 cents | 2012 | KM554 | Bronze Plated Steel | Oiseau du paradis Strelitzia reginae - Légende Afrika Dzonga - Ningizimu Afrika |
50 cents | 2015 | New | Bronze Plated Steel | Oiseau du paradis Strelitzia reginae - Légende Afrika Borwa - Aforika Borwa |
1 rand | 1966 | KM71.2 | Silver | Jan Van Riebeeck - Légende africaine |
1 rand | 1967 | KM72.2 | Silver | Docteur Verwoerd - Légende africaine |
1 rand | 1969 | KM80.2 | Silver | Président T.E.Donge - Légende africaine |
1 rand | 1977 | KM88a | Nickel | Double légende |
1 rand | 1979 | KM104 | Nickel | Président Nicolaas Diederichs - Double légende |
1 rand | 1982 | KM115 | Nickel | Président John Vorster - Double légende |
1 rand | 1994 | KM138 | Nickel Plated Copper | Springbox - Double légende |
1 rand | 1990 | KM141 | Nickel | Président Botha - Double légende |
1 rand | 2000 | KM164 | Nickel Plated Copper | Springbox - Légende Suid Afrika |
1 rand | 2003 | KM332 | Nickel Plated Copper | Springbox - Légende en Xhosa et Afrikaans - Umzantsi Afrika et Suid Afrika |
1 rand | 2004 | KM333 | Nickel Plated Copper | Springbox - Légende en Zoulou et Xhosa - Iningizimu Afrika et Umzanisi Afrika |
1 rand | 2007 | KM344 | Nickel Plated Copper | Springbox - Légende en Swati et Venda - Ningizimu Afrika et Afurika Tshipembe |
1 rand | 2010 | KM497 | Nickel Plated Copper | Springbox - Légende en Anglais et Setswana - Aforika Borwa South Afrika |
1 rand | 2011 | KM504 | Nickel Plated Copper | Springbox - Afrika Borwa - Aforika Borwa |
1 rand | 2014 | KM333 | Nickel Plated Copper | Springbox - Légende en Afrikaans et Sepedi / Sesotho Suid-Afrika - Afrika Borwa |
2 rand | 1990 | KM139 | Nickel Plated Copper | Grande gazelle - Légende en anglais et Afrikaans - South Africa et Suid Afrika |
2 rand | 1996 | KM165 | Nickel Plated Copper | Grande gazelle - Légende en Xhosa - Umzantsi Afrika |
2 rand | 2002 | KM273 | Nickel Plated Copper | Grande gazelle - Légende en Zoulou et Xhosa - Iningizimu Afrika et Umzanisi Afrika |
2 rand | 2003 | KM335 | Nickel Plated Copper | Grande gazelle - Légende en Ndébélé et Zoulou - INingizimu Afrika - Isewula Afrika |
2 rand | 2004 | KM334 | Nickel Plated Copper | 10 ans de la liberté |
2 rand | 2005 | KM296 | Nickel Plated Copper | Grande gazelle - Légende en Swati et Venda - Ningizimu Afrika Afurika Tshipembe |
2 rand | 2014 | New | Nickel Plated Copper | Grande gazelle - Légende en Zoulou et Xhosa - iNingizimu Afrika - uMzantsi Afrika |
5 rand | 1994 | KM140 | Nickel Plated Steel | Gnou noir - Double légende - South Africa et Suid Afrika |
5 rand | 1994 | KM150 | Nickel Plated Steel | Inauguration présidentielle - Siège du gouvernement d'Afrique du Sud |
5 rand | 2004 | KM281 | Brass / Copper - Nickel | Gnou noir - Légende en Tsonga et Swati - Afrika Dzonga et Ningizimu Afrika |
5 rand | 2005 | KM297 | Brass / Copper - Nickel | Gnou noir - Légende en Tsonga et Anglais - Afrika Dzonga et South Africa |
5 rand | 2012 | KM555 | Brass / Copper - Nickel | Gnou noir - Légende en Zoulou et Xhosa - iNingizimu Afrika - uMzantsi Afrika |
Afrique équatoriale française
(1948 - 1959)
French Equatorial Africa
Gabon, Moyen-Congo (République congolaise), Tchad, Oubangui-Chari (République centrafricaine)
1 franc | 1943 | KM2a | Bronze | Croix de Lorraine - Coq français |
1 franc | 1948 | KM6 | Aluminium | Marianne coiffée d'un bonnet phrygien ailé - Tête de gazelle leptoceros |
Afrique occidentale française et Togo
(1948 - 1959)
French West Africa
Cote d'Ivoire, Dahomey (futur Bénin), Guinée française, Haute-Volta (futur Burkina-Faso),
Mauritanie, Niger, Sénégal, Soudan français (futur Mali), Togo
1 franc | 1948 | KM3 | Aluminium | Marianne coiffée d'un bonnet phrygien ailé - Tête de gazelle leptoceros |
2 francs | 1948 | KM4 | Aluminium | Marianne coiffée d'un bonnet phrygien ailé - Tête de gazelle leptoceros |
5 francs | 1956 | KM5 | Aluminium - Bronze | Marianne coiffée d'un bonnet phrygien ailé - Tête de gazelle leptoceros |
10 francs | 1956 | KM6 | Aluminium - Bronze | Marianne coiffée d'un bonnet phrygien ailé - Tête de gazelle leptoceros |
10 francs | 1957 | KM8 | Aluminium - Bronze | Poisson-scie Taku - Tête de gazelle leptoceros |
25 francs | 1956 | KM7 | Aluminium - Bronze | Marianne coiffée d'un bonnet phrygien ailé - Tête de gazelle leptoceros |
25 francs | 1957 | KM9 | Aluminium - Bronze | Poisson-scie Taku - Tête de gazelle leptoceros |
Algérie
Algeria
Occupation française (1830 - 1962)
1 centime | 1964 (AH1383) | KM94 | Aluminium | Emblème de l'Algérie entre 1971 à 1976 |
2 centimes | 1964 (AH1383) | KM95 | Aluminium | Emblème de l'Algérie entre 1971 à 1976 |
5 centimes | 1964 (AH1383) | KM96 | Aluminium | Emblème de l'Algérie entre 1971 à 1976 |
République (Depuis 1962)
10 centimes | 1964 (AH1383) | KM97 | Aluminium - Bronze | Emblème de l'Algérie entre 1971 à 1976 |
20 centimes | 1964 (AH1383) | KM98 | Aluminium - Bronze | Emblème de l'Algérie entre 1971 à 1976 |
50 centimes | 1964 (AH1383) | KM99 | Aluminium - Bronze | Emblème de l'Algérie entre 1971 à 1976 |
1 dinar | 1964 (AH1383) | KM100 | Copper - Nickel | Emblème de l'Algérie entre 1971 à 1976 |
5 centimes | 1970 | KM101 | Aluminium | Engrenages et d'épis de céréales - F.A.O. |
5 centimes | 1974 | KM106 | Aluminium | Engrenages et d'épis de céréales - F.A.O. |
5 centimes | 1980 | KM113 | Aluminium | Engrenages et d'épis de céréales - F.A.O. |
5 centimes | 1985 | KM116 | Aluminium | Engrenages et d'épis de céréales - F.A.O. |
10 centimes | 1984 | KM115 | Aluminium | Palmier |
20 centimes | 1972 | KM103 | Brass | Révolution de l'agriculture - Corne d'abondance - F.A.O. |
20 centimes | 1975 | KM107.1 | Aluminium - Bronze | Tête de bélier - F.A.O. |
20 centimes | 1975 | KM107.2 | Aluminium - Bronze | Tête de bélier - F.A.O. |
20 centimes | 1987 | KM118 | Aluminium - Bronze | Tête de bélier - F.A.O. |
50 centimes | 1973 (AH1393) | KM102 | Copper - Nickel - Zinc | Sciences - Compas, livre et instruments de chimie |
50 centimes | 1975 | KM109 | Brass | 30ème anniversaire des Massacres de Sétif du 8 Mai 1945 |
50 centimes | 1980 (AH1401) | KM111 | Aluminium - Bronze | 1400ème anniversiare de l'envol de Mohammad |
50 centimes | 1988 | KM119 | Aluminium - Bronze | 25ème anniversaire de la constitution |
1 dinar | 1972 | KM104.1 | Copper - Nickel | Reforme agraire - Tracteur - F.A.O. - Légende écartée |
1 dinar | 1972 | KM104.2 | Copper - Nickel | Reforme agraire - Tracteur - F.A.O. - Légende étroite |
1 dinar | 1983 | KM112 | Copper - Nickel | 20ème anniversaire de l'indépendance |
1 dinar | 1987 | KM117 | Copper - Nickel | 25ème anniversaire de l'indépendance |
5 dinars | 1972 | KM105a.1 | Nickel | 10ème anniversaire de l'indépendance - Puit de pétrole - F.A.O. |
5 dinars | 1974 | KM108 | Nickel | 20ème anniversaire de la révolution algérienne - Soldat |
5 dinars | 1984 | KM114 | Nickel | 30ème anniversaire de la révolution algérienne - Engrenages et d'épis de céréales |
10 dinars | 1979 | KM110 | Aluminium - Bronze | Motif oriental |
¼ dinar | 1992 (AH1413) | KM127 | Aluminium - Magnésium | Tête de fennec |
½ dinar | 1992 (AH1413) | KM128 | Steel | Tête de cheval "Barbe Algérien" |
1 dinar | 2000 | KM129 | Copper - Nickel | Buffle préhistorique |
2 dinars | 1997 | KM130 | Steel | Dromadaire |
5 dinars | 1997 | KM123 | Steel | Eléphant d'Afrique de l'époque numide |
10 dinars | 2018 | KM124 | Aluminum -magnesium / Stainless steel | Faucon de Barbarie |
20 dinars | 1992 | KM125 | Steel / Brass | Lion de l'atlas - Date espace normal |
20 dinars | 1999 | KM125 | Steel / Brass | Lion de l'atlas - Date espace serré |
50 dinars | 2010 | KM126 | Brass / Steel | Gazelle Dama |
100 dinars | 1993 | KM132 | Steel / Aluminium-Bronze | Cheval pur-sang arabe |
Angola
Angola
Colonie portugaise (1575 - 1975)
20 centavos | 1962 | KM78 | Bronze | Armoiries de l'Angola portugais |
50 centavos | 1961 | KM75 | Bronze | Armoiries de l'Angola portugais |
1 escudo | 1961 | KM76 | Bronze | Armoiries de l'Angola portugais |
2½ escudos | 1969 | KM77 | Copper - Nickel | Blason de la colonie d'Angola - Armoiries de l'Angola portugais |
10 escudos | 1962 | KM73 | Silver | Blason de la colonie d'Angola - Armoiries de l'Angola portugais |
10 escudos | 1969 | KM79 | Copper - Nickel | Blason de la colonie d'Angola - Armoiries de l'Angola portugais |
20 Escudos | 1971 | KM80 | Nickel | Blason de la colonie d'Angola - Armoiries de l'Angola portugais |
République populaire (A partir de 1975)
50 lwei | 1977 | KM90 | Copper - Nickel | Armoiries de l'Angola - Date d'indépendance |
1 kwanza | 1975 | KM83 | Copper - Nickel | Armoiries de l'Angola - Date d'indépendance |
2 kwanzas | 1977 | KM84 | Copper - Nickel | Armoiries de l'Angola - Date d'indépendance |
5 kwanzas | 1975 | KM85 | Copper - Nickel | Armoiries de l'Angola - Date d'indépendance |
20 kwanzas | 1978 | KM87 | Copper - Nickel | Armoiries de l'Angola - Date d'indépendance |
Réforme de la monnaie
50 Centimos | 1999 | KM96 | Copper Plated Steel | Banco Nacional Angola |
1 Kwanza | 1999 | KM97 | Nickel Plated Copper | Armoiries |
2 Kwanzas | 1999 | KM98 | Nickel Plated Copper | Armoiries |
5 Kwanzas | 1999 | KM99 | Nickel Plated Copper | Armoiries |
5 Kwanzas | 1999 | KM109 | Copper Nickel / Brass Nickel | Armoiries |
Botswana
Botswana
1 thebe | 1991 | KM3 | Aluminium | Armoiries - Oiseau Tauraco |
5 thebe | 1988 | KM4 | Bronze | Armoiries - Calao à bec rouge |
5 thebe | 1991 | KM4a1 | Bronze plated steel | Armoiries - Calao à bec rouge |
5 thebe | 1998 | KM26 | Bronze Clad Steel | Armoiries - Calao à bec rouge |
5 thebe | 2013 | KM31 | Nickel Plated Steel | Armoiries - Calao à bec rouge |
10 thebe | 1989 | KM5 | Copper - Nickel | Armoiries - Oryx |
10 thebe | 1991 | KM5a | Nickel Clad Steel | Armoiries - Oryx |
10 thebe | 1998 | KM27 | Nickel Clad Steel | Armoiries - Oryx |
10 thebe | 2013 | KM32 | Nickel Plated Steel | Armoiries - Oryx |
25 thebe | 1989 | KM6 | Copper - Nickel | Armoiries - Zébu |
25 thebe | 1998 | KM28 | Nickel Clad Steel | Armoiries - Zébu |
25 thebe | 2013 | KM33 | Nickel Clad Steel | Armoiries - Zébu |
50 thebe | 1984 | KM7 | Copper - Nickel | Armoiries - Aigle pécheur africain |
50 thebe | 1991 | KM7a | Nickel Clad Steel | Armoiries - Aigle pécheur africain |
50 thebe | 1998 | KM29 | Nickel Clad Steel | Armoiries - Aigle pécheur africain |
50 thebe | 2013 | KM34 | Nickel Clad Steel | Armoiries - Aigle pécheur africain |
1 pula | 1991 | KM24 | Nickel - Brass | Armoiries - Zébre |
1 pula | 2013 | KM35 | Nickel Plated Steel | Armoiries - Zébre |
2 pula | 1994 | KM25 | Nickel - Brass | Armoiries - Rinochéros blanc |
2 pula | 2013 | KM36 | Bronze plated steel / Nickel plated steel | Armoiries - Rinochéros blanc |
5 pula | 2000 | KM30 | Brass / Copper - Nickel | Armoiries - Chenille Mopane |
5 pula | 2013 | KM37 | Brass / Copper - Nickel | Armoiries - Chenille Mopane |
Burundi
Burundi
Province Ruanda - Urundi (1923-1962)
50 centimes | 1955 | KM2 | Aluminium | Blason - Palmier |
1 franc | 1958 | KM4 | Aluminium | Blason - Palmier |
5 francs | 1958 | KM3 | Aluminium | Blason - Palmier |
République (Depuis 1962)
1 franc | 1970 | KM18 | Aluminium | Soleil |
1 franc | 1993 | KM19 | Aluminium | Armoiries |
5 francs | 1980 | KM20 | Aluminium | Armoiries |
10 francs | 2011 | KM21 | Nickel plated steel | Représentations de régimes de bananes,d'épis de blé et de maïs |
50 francs | 2011 | KM22 | Nickel plated steel | Joueur de tambour |
Cameroun et Afrique équatoriale française
(1948 - 1959)
Cameroon and French Equatorial Africa
Oubangui-Chari (futur Centrafrique), Congo, Gabon et Tchad et Cameroun
Mandat français
1 franc | 1943 | KM2a | Bronze | Croix de Lorraine - Coq français |
1 franc | 1948 | KM6 | Aluminium | Marianne coiffée d'un bonnet phrygien ailé - Tête de gazelle leptoceros |
Monnaie standard
5 francs | 1958 | KM10 | Aluminium - Bronze | Antilopes Eland de Derby - Couronne de plants |
10 francs | 1958 | KM11 | Aluminium - Bronze | Antilopes Eland de Derby - Couronne de plants |
25 francs | 1958 | KM12 | Aluminium - Bronze | Antilopes Eland de Derby - Couronne de plants |
Cameroun
Cameroon
République
50 francs | 1960 | KM13 | Copper - Nickel | Antilopes Eland de Derby - Couronne de plants |
100 francs | 1968 | KM14 | Nickel | Antilopes Eland de Derby |
100 francs | 1972 | KM15 | Nickel | Antilopes Eland de Derby |
100 francs | 1975 | KM17 | Nickel | Antilopes Eland de Derby |
Cap- Vert
Cape Verde
Colonie portugaise (1456 - 1975)
50 centavos | 1930 | KM4 | Nickel - Bronze | Anciennes armoiries |
2½ escudos | 1967 | KM9 | Nickel - Bronze | Anciennes armoiries |
République (Depuis 1975)
20 centavos | 1977 | KM15 | Aluminium | Armoiries |
50 centavos | 1977 | KM16 | Aluminium | Armoiries |
2½ escudos | 1977 | KM18 | Nickel - Bronze | F.A.O - Homme plantant un caféier - Armoiries |
10 escudos | 1977 | KM19 | Copper - Nickel | Armoiries - Eduardo Mondiane |
20 escudos | 1977 | KM20 | Copper - Nickel | Armoiries - Domingos Ramos |
1 escudo | 1985 | KM23 | Brass Plated Steel | 10ème anniversaire de l'indépendance - Palais de l'Assemblée |
1 escudo | 1994 | KM27 | Brass Plated Steel | Armoiries - Tortue caouanne |
5 escudos | 1994 | KM28 | Copper Plated Steel | Deux balbuzards pêcheurs - Armoiries |
5 escudos | 1994 | KM31 | Copper Plated Steel | Fleurs Contra Bruxas - Armoiries |
5 escudos | 1994 | KM36 | Copper Plated Steel | Voilier "Belmira" - Armoiries |
10 escudos | 1994 | KM29 | Nickel Plated Steel | Martin-Chasseur à tête brune - Armoiries |
10 escudos | 1994 | KM32 | Nickel Plated Steel | Fleurs Lingua De Vaca ou "Langue de vache" - Armoiries |
10 escudos | 1994 | KM41 | Nickel Plated Steel | Voilier "Carvalho" - Armoiries |
20 escudos | 1994 | KM30 | Nickel Plated Steel | Frégate brune - Armoiries |
20 escudos | 1994 | KM33 | Nickel Plated Steel | Fleurs Carqueja - Armoiries |
20 escudos | 1994 | KM42 | Nickel Plated Steel | Voilier "Novas de Alegria" - Armoiries |
50 escudos | 1994 | KM37 | Copper - Nickel | Le Moineau du Cap-Vert ou Moineau à dos roux - Armoiries |
50 escudos | 1994 | KM43 | Nickel Plated Steel | Voilier "Senhor das Areias" |
50 escudos | 1994 | KM44 | Nickel Plated Steel | Fleurs Macelina - Armoiries |
100 escudos | 1994 | KM38a | Brass / Copper - Nickel | Fleurs Kalanchoe - Armoiries |
100 escudos | 1994 | KM39a | Brass / Copper - Nickel | Alouette de Razo - Armoiries |
Comores
Comoros
Indépendance en 1975 (Grande Comore, Anjouan, Mohéli, Mayotte restant française)
Colonie française
5 francs | 1964 | KM6 | Aluminium | Marianne coiffée d'un bonnet phrygien - Cocotiers et noix de coco |
République fédérale islamique (1975-2001)
5 francs | 1984 | KM15 | Aluminium | Marianne coiffée d'un bonnet phrygien - Conférence Mondiale sur les pêches - Poisson Coelacanthe |
10 francs | 1992 | KM17 | Aluminium - Bronze | Croissant de lune, quatre étoiles |
25 francs | 1982 | KM14 | Nickel | Quatre poussins sortants de leur coquille d'oeuf - F.A.O. |
50 francs | 1975 | KM9 | Nickel | Minaret - Indépendance de la république |
100 francs | 1977 | KM13 | Nickel | Bateau, une pirogue et un poisson - F.A.O. |
Union des Comores (2001 - Présent)
25 francs | 2001 | KM14a | Nickel Plated Steel | Quatre poussins sortants de leur coquille d'oeuf - F.A.O. |
50 francs | 2001 | KM16 | Nickel Plated Steel | Minaret |
100 francs | 2003 | KM18 | Nickel Plated Steel | Bateau, une pirogue et un poisson - F.A.O. |
Congo belge
(1908 - 1960)
Belgian Congo
10 centimes | 1911 | KM18 | Copper - Nickel | Etoile rayonnante et 3 petites étoiles de chaque côté |
20 centimes | 1911 | KM19 | Copper - Nickel | Etoile rayonnante et 3 petites étoiles de chaque côté |
50 centimes | 1926 F | KM22 | Copper - Nickel | Albert 1er - Palmier |
1 franc | 1926 F | KM20 | Copper - Nickel | Albert 1er - Palmier |
