Antilles néerlandaises
Netherlands Antilles
Bonaire, Curaçao , Saba, St Martin et St Eustache
1 cent | 1968 | KM1 | Bronze | ||
1 cent | 1975 | KM8 | Bronze | ||
1 cent | 1983 | KM8a | Aluminium | ||
1 cent | 1989 | KM32 | Aluminium | ||
2 1/2 cents | 1965 | KM5 | Bronze | ||
2 1/2 cents | 1977 | KM9 | Bronze | ||
2 1/2 cents | 1981 | KM9a | Aluminium | ||
5 cents | 1957 | KM6 | Copper - Nickel | ||
5 cents | 1971 | KM13 | Copper - Nickel | ||
5 cents | 1991 | KM33 | Copper - Nickel | ||
10 cents | 1970 | KM10 | Nickel | ||
10 cents | 1991 | KM34 | Nickel Bonded Steel | ||
25 cents | 1977 | KM11 | Nickel | ||
25 cents | 1991 | KM35 | Nickel Bonded Steel | ||
1 gulden | 1971 | KM12 | Nickel | Reine Juliana | |
1 gulden | 1984 | KM24 | Nickel | Reine Juliana | |
1 gulden | 1990 | KM37 | Aureate Steel | Reine Beatrix | |
2 1/2 gulden | 1980 | KM25 | Nickel | Reine Beatrix |
Argentine
Argentina
1 centavo | 1884 | Old Ref KM7 | Bronze | ||
1 centavo | 1941 | KM37 | Bronze | Armoiries | |
1 centavo | 1948 | KM37a | Copper | Armoiries | |
2 centavos | 1884 | Old Ref KM8 | Bronze | ||
2 centavos | 1945 | KM38 | Bronze | Armoiries | |
2 centavos | 1948 | KM38a | Copper | Armoiries | |
5 centavos | 1936 | KM34 | Copper - Nickel | ||
5 centavos | 1949 | KM40 | Aluminium - Bronze | ||
5 centavos | 1950 | KM43 | Copper - Nickel | José de San Martin / Bord strié | |
5 centavos | 1951 | KM46 | Copper - Nickel | José de San Martin / Bord strié | |
5 centavos | 1953 | KM46a | Copper - Nickel | José de San Martin / Bord lisse | |
5 centavos | 1956 | KM50 | Copper - Nickel Clad Steel | José de San Martin / Bord lisse | |
5 centavos | 1959 | KM53 | Copper - Nickel Clad Steel | ||
10 centavos | 1938 | Old Ref KM10 | Copper - Nickel | ||
10 centavos | 1948 | KM41 | Aluminium - Bronze | ||
10 centavos | 1950 | KM44 | Copper - Nickel | José de San Martin / Bord strié | |
10 centavos | 1951 | KM47 | Copper - Nickel | José de San Martin / Bord strié | |
10 centavos | 1953 | KM47a | Nickel Clad Steel | José de San Martin / Bord lisse | |
10 centavos | 1954 | KM51 | Nickel Clad Steel | José de San Martin / Petit portrait et bord lisse | |
10 centavos | 1958 | KM54 | Nickel Clad Steel | ||
20 centavos | 1929 | KM36 | Copper - Nickel | ||
20 centavos | 1948 | KM42 | Aluminium - Bronze | ||
20 centavos | 1950 | KM45 | Copper - Nickel | José de San Martin / Bord strié | |
20 centavos | 1951 | KM48 | Copper - Nickel | José de San Martin / Bord strié | |
20 centavos | 1953 | KM48a | Nickel Clad Steel | José de San Martin / Bord lisse | |
20 centavos | 1955 | KM52 | Nickel Clad Steel | José de San Martin / Bord lisse - Tête réduite | |
20 centavos | 1957 | KM55 | Nickel Clad Steel | ||
50 centavos | 1941 | KM39 | Nickel | Bord strié | |
50 centavos | 1955 | KM49 | Nickel Clad Steel | José de San Martin / Bord lisse | |
50 centavos | 1960 | KM56 | Nickel Clad Steel | Bord lisse | |
1 peso | 1958 | KM57 | Nickel Clad Steel | ||
1 peso | 1960 | KM58 | Nickel Clad Steel | 150ème ann. - Déplacement du vice roi d'Espagne | |
5 pesos | 1961 | KM59 | Nickel Clad Steel | Voilier - Président Sarmiento | |
10 pesos | 1962 | KM60 | Nickel Clad Steel | Gaucho | |
10 pesos | 1966 | KM62 | Nickel Clad Steel | 150ème ann. De la déclaration de l'indépendance | |
25 pesos | 1966 | KM61 | Nickel Clad Steel | 1ère issue de la monnaie nationale | |
25 pesos | 1968 | KM63 | Nickel Clad Steel | 80ème ann. De la naissance de D. Faustino Sarmiento |
Réforme de la monnaie 1970 à 1983
1 centavo | 1972 | KM64 | Aluminium | ||
5 centavos | 1973 | KM65 | Aluminium | ||
10 centavos | 1971 | KM66 | Brass | ||
20 centavos | 1975 | KM67 | Brass | ||
50 centavos | 1970 | KM68 | Brass | ||
1 peso | 1976 | KM69 | Aluminium - Brass | ||
5 pesos | 1976 | KM71 | Aluminium - Bronze | ||
5 pesos | 1977 | KM73 | Aluminium - Bronze | Bicentenaire de l'Amiral G. Brown | |
10 pesos | 1977 | KM72 | Aluminium - Bronze | ||
10 pesos | 1977 | KM74 | Aluminium - Bronze | Bicentenaire de l'Amiral G. Brown | |
20 pesos | 1978 | KM75 | Aluminium - Bronze | Mondial de football 1978 | |
50 pesos | 1978 | KM76 | Aluminium - Bronze | Mondial de football 1978 | |
50 pesos | 1978 | KM81 | Aluminium - Bronze | 200ème ann. de la naissance de José de San Martin | |
50 pesos | 1980 | KM83 ou 83a | Aluminium - Bronze | Portrait de José de San Martin | |
50 pesos | 1981 | KM83a | Aluminium - Bronze | Portrait de José de San Martin | |
50 pesos | 1979 | KM84 | Aluminium - Bronze | Centenaire de la conquête de la Patagonie | |
100 pesos | 1978 | KM77 | Aluminium - Bronze | Mondial de football 1978 | |
100 pesos | 1978 | KM82 | Aluminium - Bronze | 200ème ann. de la naissance de José de San Martin | |
100 pesos | 1980 | KM85 | Aluminium - Bronze | Portrait de José de San Martin | |
100 pesos | 1979 | KM86 | Aluminium - Bronze | Centenaire de la conquête de la Patagonie | |
100 pesos | 1981 | KM85a | Brass Clad Steel | Portrait de José de San Martin | |
1000 pesos | 1978 | KM78 | Silver | Mondial de football 1978 | |
2000 pesos | 1977 | KM79 | Silver | Mondial de football 1978 | |
3000 pesos | 1978 | KM80 | Silver | Mondial de football 1978 |
Réforme de la monnaie 1983 à 1985
1 centavo | 1983 | KM87 | Aluminium | ||
5 centavos | 1983 | KM88 | Aluminium | ||
10 centavos | 1983 | KM89 | Aluminium | ||
50 centavos | 1983 | KM90 | Aluminium | ||
1 peso | 1984 | KM91 | Aluminium | Congrès national | |
5 pesos | 1985 | KM92 | Brass | Hotel de ville de Buenos Aires | |
10 pesos | 1985 | KM93 | Brass | Maison de l'indépendance de Tucuman | |
50 pesos | 1985 | KM94 | Aluminium - Bronze | 50ème ann. De la banque centrale |
Réforme de la monnaie 1985 à 1992
1/2 centavo | 1985 | KM95 | Brass | Oiseau | |
1 centavo | 1985 | KM96.1 | Brass | Emeu | |
1 centavo | 1986 | KM96.2 | Brass | Emeu | |
5 centavos | 1985 | KM97.1 | Brass | Chat sauvage | |
5 centavos | 1986 | KM97.2 | Brass | Chat sauvage | |
10 centavos | 1986 | KM98 | Brass | Armoiries nationales | |
50 centavos | 1987 | KM99 | Brass | ||
1 austral | 1989 | KM100 | Aluminium | Hotel de ville de Buenos Aires | |
5 australes | 1989 | KM101 | Aluminium | Maison de l'indépendance de Tucuman | |
10 australes | 1989 | KM102 | Aluminium | Maison de Acuerdo | |
100 australes | 1989 | KM103 | Aluminium | Armoiries nationales | |
500 australes | 1990 | KM104 | Aluminium | Armoiries nationales | |
1000 australes | 1991 | KM105 | Aluminium | Armoiries nationales |
A partir de 1992
1 centavo | 1992 | KM108 | Brass | ||
1 centavo | 1992 | KM113 | Brass | ||
1 centavo | 2000 | KM113a | Bronze | ||
5 centavos | 1992 | KM109 | Brass | ||
5 centavos | 1993 | KM109a.1 | Copper - Nickel | ||
5 centavos | 1994 | KM109a.2 | Copper - Nickel | ||
10 centavos | 1993 | KM107 | Brass | ||
25 centavos | 1992 | KM110.1 | Brass | Edifice | |
25 centavos | 1993 | KM110.2 | Brass | Edifice | |
25 centavos | 1994 | KM110a | Copper - Nickel | Edifice | |
50 centavos | 1992 | KM111.1 | Copper - Nickel | Province Tucuman | |
50 centavos | 1994 | KM111.2 | Copper - Nickel | Province Tucuman | |
50 centavos | 1996 | KM119 | Copper - Aluminium | 50ème ann. de l'UNICEF | |
50 centavos | 1997 | KM121 | Copper - Aluminium | 50ème ann. Du droit de vote de la femme | |
50 centavos | 1998 | KM124 | Copper - Aluminium | Mercosur - Constellation des croix du sud | |
50 centavos | 2000 | KM129 | Brass | Général Martin Miguel de Güemes | |
50 centavos | 2000 | KM130 | Brass | Portrait stylé | |
1 peso | 1995 | KM112.1 | Copper - Nickel / Brass | Large légende | |
1 peso | 1995 | KM112.2 | Copper - Nickel / Brass | Petite légende | |
1 peso | 1995 | KM112.3 | Copper - Nickel / Brass | "Provingias" en légende | |
1 peso | 2013 | KM112.4 | Copper - Nickel / Brass | Bicentennaire de la première pièce patriotique | |
1 peso | 1996 | KM120 | Copper - Nickel / Brass | 50ème ann. de l'UNICEF | |
1 peso | 1997 | KM122 | Copper - Nickel / Brass | 50ème ann. Du droit de vote de la femme | |
1 peso | 1998 | KM125 | Copper - Nickel / Brass | Mercosur | |
1 peso | 2001 | KM132.1 | Copper - Nickel / Brass | Général Justo José de Urquiza | |
1 peso | 2010 | KM157 | Copper - Nickel / Brass | Aconcagua, point culminant de la cordillère des Andes | |
1 peso | 2010 | KM160 | Copper - Nickel / Brass | Glacier Perito Moreno en Patagonie | |
1 peso | 2010 | KM156 | Copper - Nickel / Brass | Parc national El Palmar | |
1 peso | 2010 | KM158 | Copper - Nickel / Brass | Le lion de mer, symbole de la ville de Mar del Plata | |
1 peso | 2010 | KM159 | Copper - Nickel / Brass | Forteresse de Pucara de Tilcara | |
2 pesos | 1994 | KM114 | Nickel | Convention de la contitution nationale | |
2 pesos | 1999 | KM128 | Copper - Nickel | 100ème ann. De la naissance de Jorge Luis Borges | |
2 pesos | 2002 | KM135 | Copper - Nickel | Maria Eva Duarte de Peron - Evita | |
2 pesos | 2006 | KM161 | Copper - Nickel | Droits de l'homme | |
2 pesos | 2010 | KM162 | Copper - Nickel | 75ème ann. De la banque centrale | |
2 pesos | 2012 | KM176 | Copper - Nickel | 30ème anniversaire de la guerre de l'Atlantique Sud | |
2 pesos | 2016 | KM165 | Copper - Nickel / Brass | Bicentenaire de la Révolution de Mai 1810 | |
2 pesos | 2016 | KM184 | Copper - Nickel / Brass | Bicentenaire de la Déclaration d'Indépendance de l'Argentine |
A partir de 2017
1 peso | 2017 | KM186 | Copper - Nickel / Brass | Fleur stylisée | |
5 pesos | 2017 | KM187 | Copper - Nickel / Brass | Fleur stylisée | |
10 pesos | 2018 | KM189 | Argent Nickel | Arbre "prosopis" endémique du centre de l'Argentine |
Aruba
Aruba
Dans les Caraïbes, deux groupes
d'ìles : Aruba, Curaçao et Bonaire au large du Vénézuéla, plus Saba, St
Marteen, St Eustatius au nord des Petites Antilles près de Puerto-Rico.Env. 1
100 km2 pour environ 300 000 hab. Principale ville : Willemstad (Curaçao).
5 cents | 1988 | KM1 | Nickel Bonded Steel | Armoiries | |
10 cents | 1990 | KM2 | Nickel Bonded Steel | Armoiries | |
25 cents | 1999 | KM3 | Nickel Bonded Steel | Armoiries | |
50 cents | 1986 | KM4 | Nickel Bonded Steel | Armoiries | |
1 florin | 1991 | KM5 | Nickel Bonded Steel | Armoiries - Reine Beatrix | |
5 florin | 1996 | KM12 | Nickel Bonded Steel | Armoiries - Reine Beatrix |
Bahamas
Bahamas
1 cent | 1969 | KM2 | Nickel - Brass | Etoile de mer | |
1 cent | 1973 | KM16 | Brass | Etoile de mer | |
1 cent | 1979 | KM59 | Brass | Etoile de mer | |
1 cent | 1985 | KM59a | Copper Plated Zinc | Etoile de mer | |
5 cents | 1966 | KM3 | Copper - Nickel | Ananas | |
5 cents | 1973 | KM38 | Copper - Nickel | Ananas | |
5 cents | 1981 | KM60 | Copper - Nickel | Ananas | |
10 cents | 1969 | KM4 | Copper - Nickel | Poissons | |
10 cents | 1973 | KM39 | Copper - Nickel | Poissons | |
10 cents | 1982 | KM61 | Copper - Nickel | Poissons | |
25 cents | 1969 | KM6 | Nickel | Voilier | |
25 cents | 1979 | KM63.1 | Nickel | Voilier | |
25 cents | 2000 | KM63.2 | Nickel | Voilier | |
50 cents | 1966 | KM7 | Silver | Espadon |
Barbade
Barbados
Un ensemble d'îles anglophones au coeur des
Caraïbes étalées des côtes du Vénézuéla aux abords de Cuba.
1 cent | 1973 | KM10 | Bronze | Trident | |
1 cent | 1999 | KM10a | Copper Plated Zinc | Trident | |
5 cents | 1973 | KM11 | Brass | Phare | |
10 cents | 1980 | KM12 | Copper - Nickel | Mouette | |
25 cents | 2003 | KM13 | Copper - Nickel | Moulin | |
25 cents | 2008 | KM13a | Nickel Plated Steel | Moulin | |
1 dollar | 1979 | KM14.1 | Copper - Nickel | Poisson volant | |
1 dollar | 1988 | KM14.2 | Copper - Nickel | Poisson volant |
Belize
Belize
(Ex British Honduras)
1 cent | 1991 | KM33a | Aluminium | Buste de le Reine Elizabeth II | |
1 cent | 1994 | KM114 | Aluminium | Buste de le Reine Elizabeth II | |
5 cents | 1974 | M34a | Nickel - Brass | Buste de le Reine Elizabeth II | |
5 cents | 1991 | KM34a | Aluminium | Buste de le Reine Elizabeth II | |
25 cents | 1991 | KM36 | Copper - Nickel | Buste de le Reine Elizabeth II | |
1 dollar | 1990 | KM99 | Nickel - Brass | Bateau |
Bermudes
Bermuda
1 cent | 1970 | KM15 | Bronze | Cochon / Reine Elizabeth II par Arnold Machin | |
1 cent | 1991 | KM44 | Bronze | Cochon / Reine Elizabeth II par Raphael Maklouf | |
1 cent | 1994 | KM44b | Copper Plated Zinc | Cochon / Reine Elizabeth II par Raphael Maklouf | |
5 cents | 1970 | KM16 | Copper - Nickel | Poisson ange / Reine Elizabeth II par Arnold Machin | |
5 cents | 1988 | KM45 | Copper - Nickel | Poisson ange / Reine Elizabeth II par Raphael Maklouf | |
5 cents | 1999 | KM108 | Copper - Nickel | Poisson ange / Elizabeth II par Rank Broadley | |
10 cents | 1970 | KM17 | Copper - Nickel | Fleur / Reine Elizabeth II par Arnold Machin | |
10 cents | 1987 | KM46 | Copper - Nickel | Fleur / Reine Elizabeth II par Raphael Maklouf | |
25 cents | 1981 | KM18 | Copper - Nickel | Oiseau tropical / Reine Elizabeth II par Arnold Machin | |
25 cents | 1987 | KM47 | Copper - Nickel | Oiseau tropical / Reine Elizabeth II par Raphael Maklouf | |
25 cents | 2000 | KM110 | Copper - Nickel | Oiseau tropical / Reine Elizabeth II par Raphael Maklouf | |
50 cents | 1970 | KM19 | Copper - Nickel | Armorial / Reine Elizabeth II par Arnold Machin | |
1 dollar | 1997 | KM56 | Nickel - Brass | Voilier / Reine Elizabeth II par Raphael Maklouf |
Bolivie
Bolivia
20 centavos | 1881 | KM159.1 | Silver | ||
5 centavos | 1902 | KM173.3 | Copper - Nickel | ||
10 centavos | 1942 | KM170a | Zinc | ||
10 centavos | 1909 | KM174.3 | Copper - Nickel | ||
10 centavos | 1935 | KM179.1 | Copper - Nickel | ||
10 centavos | 1939 | KM179.2 | Copper - Nickel | ||
10 centavos | 1937 | KM180 | Copper - Nickel | ||
20 centavos | 1942 | KM183 | Zinc | ||
50 centavos (1/2 boliviano) | 1939 | KM182 | Copper - Nickel | ||
50 centavos (1/2 boliviano) | 1942 | KM182a.1 | Bronze | ||
1 boliviano | 1951 | KM184 | Bronze | ||
5 bolivianos | 1951 | KM185 | Bronze | ||
10 bolivianos (1 bolivar) | 1951 | KM186 | Bronze |
Réforme de la monnaie
10 centavos | 1971 | KM188 | Nickel Clad Steel | ||
20 centavos | 1973 | KM189 | Nickel Clad Steel | ||
25 centavos | 1972 | KM193 | Nickel Clad Steel | ||
50 centavos | 1965 | KM190 | Nickel Clad Steel | ||
1 peso bolivianos | 1969 | KM192 | Nickel Clad Steel | Petite date | |
1 peso bolivianos | 1980 | KM192 | Nickel Clad Steel | Grande date | |
5 pesos bolivianos | 1976 | KM197 | Nickel Clad Steel |
Réforme de la monnaie
2 centavos | 1987 | KM200 | Stainless Steel | ||
5 centavos | 1987 | KM201 | Stainless Steel | ||
10 centavos | 1987 | KM202 | Stainless Steel | ||
10 centavos | 1997 | KM202a | Copper Clad Steel | ||
10 centavos | 2010 | KM214 | Copper coated steel | ||
20 centavos | 1987 | KM203 | Stainless Steel | ||
50 centavos | 1987 | KM204 | Stainless Steel | Petit 50 | |
50 centavos | 2001 | KM204 | Stainless Steel | Grand 50 | |
50 centavos | 2010 | KM216 | Stainless Steel | Grand 50 | |
1 bolivianos | 1987 | KM205 | Stainless Steel | ||
2 bolivianos | 1991 | KM206.1 | Stainless Steel | ||
5 bolivianos | 2011 | KM212 | Acier plaqué bronze / Acier inoxydable | ||
5 bolivianos | 2010 | KM219 | Acier plaqué bronze / Acier inoxydable |
Brésil
Brazil
Empire
20 reis | 1869 | KM474 | Bronze |
République
40 reis | 1893 | KM491 | Bronze | ||
50 reis | 1918 | KM517 | Copper - Nickel | ||
100 reis | 1901 | KM503 | Copper - Nickel | ||
100 reis | 1927 | KM518 | Copper - Nickel | ||
100 reis | 1932 | KM527 | Copper - Nickel | 400ème ann. de la colonisation | |
100 reis | 1938 | KM536 | Copper - Nickel | Amiral Marques Tamandare | |
100 reis | 1938 | KM544 | Copper - Nickel | Dr. Getulio Vargas | |
200 reis | 1901 | KM504 | Copper - Nickel | ||
200 reis | 1929 | KM519 | Copper - Nickel | ||
200 reis | 1936 | KM537 | Copper - Nickel | Locomotive | |
200 reis | 1938 | KM545 | Copper - Nickel | Dr. Getulio Vargas | |
300 reis | 1938 | KM538 | Copper - Nickel | Harpe / Antono Carlos Gomes | |
300 reis | 1938 | KM546 | Copper - Nickel | Dr. Getulio Vargas | |
400 reis | 1901 | KM505 | Copper - Nickel | ||
400 reis | 1920 | KM520 | Copper - Nickel | ||
400 reis | 1938 | KM539 | Copper - Nickel | Lampe à huile / Oswaldo Cruz | |
400 reis | 1940 | KM547 | Copper - Nickel | Dr. Getulio Vargas | |
500 reis | 1922 | KM521.1 | Aluminium - Bronze | Centenaire de l'indépendence | |
500 reis | 1928 | KM524 | Aluminium - Bronze | ||
500 reis | 1938 | KM540 | Aluminium - Bronze | Walter R. Toledo | |
1000 reis | 1922 | KM522.1 | Aluminium - Bronze | Centennaire de l'indépendence | |
1000 reis | 1927 | KM525 | Aluminium - Bronze | ||
1000 reis | 1936 | KM541 | Aluminium - Bronze | José de Ancieta | |
1000 reis | 1939 | KM550 | Aluminium - Bronze | Tobias Barreto de Menezes | |
2000 reis | 1931 | KM526 | Silver | ||
2000 reis | 1939 | KM551 | Aluminium - Bronze | Floriano Peixoto |
Réforme de la monnaie 1942 à 1967
10 centavos | 1943 | KM555 | Aluminium - Bronze | Getulio Vargas | |
10 centavos | 1946 | KM555a.2 | Aluminium - Bronze | Getulio Vargas | |
10 centavos | 1948 | KM561 | Aluminium - Bronze | José Bonifacio de Andrada e Silva | |
10 centavos | 1956 | KM564 | Aluminium | Armoiries nationales | |
20 centavos | 1942 | KM556 | Copper - Nickel | Getulio Vargas | |
20 centavos | 1943 | KM556a | Aluminium - Bronze | Getulio Vargas | |
20 centavos | 1948 | KM562 | Aluminium - Bronze | Ruy Barbosa | |
20 centavos | 1957 | KM565 | Aluminium | Armoiries nationales | |
50 centavos | 1943 | KM557 | Copper - Nickel | Getulio Vargas | |
50 centavos | 1945 | KM557a | Aluminium - Bronze | Getulio Vargas | |
50 centavos | 1953 | KM563 | Aluminium - Bronze | Général Eurico Gaspar Dutra | |
50 centavos | 1956 | KM566 | Aluminium - Bronze | Armoiries nationales | |
50 centavos | 1958 | KM569 | Aluminium | Armoiries nationales | |
1 cruzeiro | 1946 | KM558 | Aluminium - Bronze | ||
1 cruzeiro | 1956 | KM567 | Aluminium - Bronze | Armoiries nationales | |
1 cruzeiro | 1961 | KM570 | Aluminium | Armoiries nationales | |
2 cruzeiros | 1946 | KM559 | Aluminium - Bronze | ||
2 cruzeiros | 1961 | KM571 | Aluminium | ||
10 cruzeiros | 1965 | KM572 | Aluminium | ||
20 cruzeiros | 1965 | KM573 | Aluminium | ||
50 cruzeiros | 1965 | KM574 | Copper - Nickel |
Réforme de la monnaie 1967 à 1985
1 centavo | 1967 | KM575.1 | Stainless Steel | Tranche épaisse - Effigie de la république | |
1 centavo | 1969 | KM575.2 | Stainless Steel | Tranche fine - Effigie de la république | |
1 centavo | 1975 | KM585 | Stainless Steel | F.A.O / Cane à sucre | |
2 centavos | 1967 | KM576.1 | Stainless Steel | Tranche épaisse - Effigie de la république | |
2 centavos | 1969 | KM576.2 | Stainless Steel | Tranche fine - Effigie de la république | |
2 centavos | 1975 | KM586 | Stainless Steel | F.A.O / Soja | |
5 centavos | 1967 | KM577.1 | Stainless Steel | Tranche épaisse - Effigie de la république | |
5 centavos | 1969 | KM577.2 | Stainless Steel | Tranche fine - Effigie de la république | |
5 centavos | 1975 | KM587.1 | Stainless Steel | F.A.O / Zébu | |
10 centavos | 1967 | KM578.1 | Copper - Nickel | Tranche épaisse - Effigie de la république | |
10 centavos | 1970 | KM578.2 | Copper - Nickel | Tranche fine - Effigie de la république | |
10 centavos | 1978 | KM578.1a | Stainless Steel | Effigie de la république | |
20 centavos | 1967 | KM579.1 | Copper - Nickel | Effigie de la république | |
20 centavos | 1970 | KM579.2 | Copper - Nickel | Effigie de la république | |
20 centavos | 1978 | KM579.1a | Stainless Steel | Effigie de la république | |
50 centavos | 1970 | KM580a | Copper - Nickel | Bord strié - Effigie de la république | |
50 centavos | 1975 | KM580b | Stainless Steel | Bord plein - Effigie de la république | |
1 cruzeiro | 1970 | KM581 | Nickel | Effigie de la république | |
1 cruzeiro | 1975 | KM581a | Copper - Nickel | Effigie de la république | |
1 cruzeiro | 1972 | KM582 | Nickel | 150ème ann. De l'indépendance | |
1 cruzeiro | 1980 | KM590 | Stainless Steel | Effigie de la république | |
1 cruzeiro | 1985 | KM598 | Stainless Steel | F.A.O / Cane à sucre | |
5 cruzeiros | 1980 | KM591 | Stainless Steel | ||
10 cruzeiros | 1984 | KM592.1 | Stainless Steel | ||
10 cruzeiros | 1986 | KM592.2 | Stainless Steel | ||
20 cruzeiros | 1984 | KM593.1 | Stainless Steel | ||
20 cruzeiros | 1985 | KM593.2 | Stainless Steel | ||
50 cruzeiros | 1984 | KM594.1 | Stainless Steel | ||
50 cruzeiros | 1985 | KM594.2 | Stainless Steel | ||
100 cruzeiros | 1985 | KM595 | Stainless Steel | ||
200 cruzeiros | 1986 | KM596 | Stainless Steel | ||
500 cruzeiros | 1986 | KM597 | Stainless Steel |
Réforme de la monnaie 1986 à 1989
1 centavo | 1986 | KM600 | Stainless Steel | ||
5 centavos | 1987 | KM601 | Stainless Steel | ||
10 centavos | 1986 | KM602 | Stainless Steel | ||
20 centavos | 1986 | KM603 | Stainless Steel | ||
50 centavos | 1987 | KM604 | Stainless Steel | ||
1 cruzado | 1988 | KM605 | Stainless Steel | ||
5 cruzados | 1987 | KM606 | Stainless Steel | ||
10 cruzados | 1988 | KM607 | Stainless Steel |
Réforme de la monnaie 1989 à 1990
1 centavo | 1989 | KM611 | Stainless Steel | ||
5 centavos | 1989 | KM612 | Stainless Steel | ||
10 centavos | 1989 | KM613 | Stainless Steel | ||
50 centavos | 1989 | KM614 | Stainless Steel | ||
1 novo cruzado | 1989 | KM615 | Stainless Steel | Centenaire de la république |
Réforme de la monnaie 1990 à 1993
1 cruzeiro | 1990 | KM617 | Stainless Steel | ||
5 cruzeiros | 1990 | KM618.1 | Stainless Steel | ||
5 cruzeiros | 1991 | KM618.2 | Stainless Steel | ||
10 cruzeiros | 1990 | KM619.1 | Stainless Steel | ||
10 cruzeiros | 1991 | KM619.2 | Stainless Steel | ||
50 cruzeiros | 1992 | KM620.2 | Stainless Steel | ||
100 cruzeiros | 1992 | KM623 | Stainless Steel | Lamentin | |
500 cruzeiros | 1993 | KM624 | Stainless Steel | Tortue de mer | |
1000 cruzeiros | 1993 | KM626 | Stainless Steel | Poissons | |
5000 cruzeiros | 1992 | KM625 | Stainless Steel | 200ème ann. De la naissance de Tiradentes |
Réforme de la monnaie 1993 à 1994
5 cruzeiros Reais | 1994 | KM627 | Stainless Steel | Aras | |
10 cruzeiros Reais | 1994 | KM628 | Stainless Steel | Tamanoir | |
50 cruzeiros Reais | 1994 | KM629 | Stainless Steel | Jaguar et son petit | |
100 cruzeiros Reais | 1993 | KM630 | Stainless Steel | Loup |
A partir de 1994
1 centavo | 1996 | KM631 | Stainless Steel | ||
1 centavo | 2004 | KM647 | Copper Plated Steel | ||
5 centavos | 1994 | KM632 | Stainless Steel | ||
5 centavos | 2003 | KM648 | Copper Plated Steel | ||
10 centavos | 1994 | KM633 | Stainless Steel | ||
10 centavos | 1995 | KM641 | Stainless Steel | F.A.O. - Seedling in hand | |
10 centavos | 2003 | KM649.2 | Brass Plated Steel | ||
25 centavos | 1994 | KM634 | Stainless Steel | ||
25 centavos | 1995 | KM642 | Stainless Steel | F.A.O. - Travail à la ferme | |
25 centavos | 2003 | KM650 | Brass Plated Steel | Portrait deodoro | |
50 centavos | 1994 | KM635 | Stainless Steel | ||
50 centavos | 2003 | KM651 | Copper - Nickel | Portrait Rio Branco | |
1 real | 1994 | KM636 | Stainless Steel | Portrait Alegorical | |
1 real | 1998 | KM652 | Brass / Copper-Nickel | Portrait Alegorical | |
1 real | 1998 | KM653 | Brass / Copper-Nickel | Globe - Déclaration universelle des droits de l'homme | |
1 real | 2002 | KM656 | Brass Plated Steel / Stainless Steel | Luscelino Kubitschek | |
1 real | 2005 | KM652a | Brass Plated Steel / Stainless Steel | Portrait Alegorical |
Canada
Canada
1 cent | 1859 | KM1 | Bronze | ||
1 cent | 1903 | KM8 | Bronze | ||
1 cent | 1918 | KM21 | Bronze | ||
1 cent | 1936 | KM28 | Bronze | ||
1 cent | 1947 | KM32 | Bronze | ||
1 cent | 1951 | KM41 | Bronze | ||
1 cent | 1964 | KM49 | Bronze | ||
1 cent | 1965 | KM59.1 | Bronze | ||
1 cent | 1967 | KM65 | Bronze | Centenaire de la confédération | |
1 cent | 1979 | KM59.2 | Bronze | ||
1 cent | 1979 | KM127 | Bronze | ||
1 cent | 1988 | KM132 | Bronze | ||
1 cent | 1995 | KM181 | Bronze | ||
1 cent | 1992 | KM204 | Bronze | 125 ann. de la confédération | |
1 cent | 2001 | KM289 | Bronze - Plated Zinc | ||
1 cent | 2002 | KM445 | Bronze - Plated Zinc | Cinquantenaire | |
1 cent | 2004 | KM490 | Bronze - Plated Zinc | ||
5 cents | 1928 | KM29 | Nickel | ||
5 cents (ronde) | 1942 | KM33 | Nickel | ||
5 cents (12 faces) | 1942 | KM39 | Brass | ||
5 cents | 1943 | KM40 | Brass | Victory | |
5 cents | 1949 | KM42 | Nickel | ||
5 cents | 1961 | KM50a | Nickel | ||
5 cents | 1964 | KM57 | Nickel | ||
5 cents | 1974 | KM60.1 | Nickel | ||
5 cents | 1979 | KM60.2 | Nickel | ||
5 cents | 1988 | KM60.2a | Copper - Nickel | ||
5 cents | 1967 | KM66 | Copper - Nickel | Centenaire de la confédération | |
5 cents | 2000 | KM182 | Copper - Nickel | ||
5 cents | 2002 | KM446 | Copper - Nickel | Cinquantenaire | |
5 cents | 2008 | KM491 | Copper - Nickel | ||
5 cents | 2003 | KM519 | Copper - Nickel | ||
5 cents | 2005 | KM627 | Copper - Nickel | Victoire | |
10 cents | 1940 | KM34 | Silver | ||
10 cents | 1951 | KM43 | Silver | ||
10 cents | 1962 | KM51 | Silver | ||
10 cents | 1967 | KM67 | Silver | ||
10 cents | 1977 | KM77.1 | Nickel | ||
10 cents | 1983 | KM77.2 | Nickel | ||
10 cents | 1995 | KM183 | Nickel | ||
10 cents | 1992 | KM206 | Nickel | 125 ann. de la confédération | |
10 cents | 2001 | KM412 | Nickel Plated Steel | Année des volontaires | |
10 cents | 2002 | KM447 | Nickel Plated Steel | Cinquantenaire | |
10 cents | 2006 | KM492 | Nickel | ||
25 cents | 1917 | KM24 | Silver | ||
25 cents | 1920 | KM24a | Silver | ||
