Afghanistan
Afghanistan
Royaume Muhammed Zahir Shah
25 puls | 1937 (AH1316) | KM940 | Copper - Nickel | Monument | |
50 puls | 1951 (AH1330) | KM942.2 | Bronze | Monument | |
50 puls | 1952 (AH1331) | K947 | Nickel Clad Steel | Monument | |
1 afghani | 1961 (AH1340) | KM953 | Nickel Clad Steel | Epis de blé | |
2 afghani | 1961 (AH1340) | KM954.1 | Nickel Clad Steel | Ailes | |
5 afghani | 1961 (AH1340) | KM955 | Nickel Clad Steel | Mohamed Sahir Shah |
République démocratique
25 puls | 1980 (AH1359) | KM996 | Aluminium - Bronze | ||
50 puls | 1980 (AH1359) | KM997 | Aluminium - Bronze | ||
1 afghani | 1978 (AH1357) | KM993 | Copper - Nickel |
République
1 afghani | 2004 (AH1383) | KM1044 | Copper Plated Steel | Mosquée dans une couronne | |
2 afghani | 2004 (AH1383) | KM1045 | Stainless Steel | Mosquée dans une couronne | |
5 afghani | 2004 (AH1383) | KM1046 | Brass | Mosquée dans une couronne |
Arabie Saoudite
Saudi Arabia
Royaume
1 ghirsh | AH1356 | KM21.1 | Copper - Nickel | ||
1 ghirsh | AH1378 | KM40 | Copper - Nickel | Armoiries | |
2 ghirsh | AH1376 | KM41 | Copper - Nickel | Armoiries | |
4 ghirsh | AH1378 | KM42 | Copper - Nickel | Armoiries | |
1 riyal | AH1367 | KM18 | Silver |
Réforme de la monnaie
5 halala (1 ghirsh) | 1972 (AH1392) | KM45 | Copper - Nickel | Armoiries | |
5 halala (1 ghirsh) | 1979 (AH1400) | KM53 | Copper - Nickel | Armoiries | |
5 halala (1 ghirsh) | 1987 (AH1408) | KM61 | Copper - Nickel | Armoiries | |
10 halala (2 ghirsh) | 1972 (AH1392) | KM46 | Copper - Nickel | Armoiries | |
10 halala (2 ghirsh) | 1976 (AH1397) | KM54 | Copper - Nickel | Armoiries | |
10 halala (2 ghirsh) | 2002 (AH1423) | KM62 | Copper - Nickel | Armoiries | |
25 halala (1/4 riyal) | 1972 (AH1392) | KM48 | Copper - Nickel | Armoiries | |
25 halala (1/4 riyal) | 1976 (AH1397) | KM55 | Copper - Nickel | Armoiries | |
25 halala (1/4 riyal) | 1987 (AH1408) | KM63 | Copper - Nickel | Armoiries | |
50 halala (1/2 riyal) | 1972 (AH1392) | KM51 | Copper - Nickel | Armoiries | |
50 halala (1/2 riyal) | 1976 (AH1397) | KM56 | Copper - Nickel | Armoiries | |
50 halala (1/2 riyal) | 1987 (AH1408) | KM64 | Copper - Nickel | Armoiries | |
100 halala (1 riyal) | 1976 (AH1396) | KM52 | Copper - Nickel | Armoiries | |
100 halala (1 riyal) | 1999 (AH1419) | KM67 | Brass / Copper - Nickel | Palmier |
Bahrein
Bahrain
5 fils | 1965 (1385) | KM2 | Bronze | Palmier | |
5 fils | 1992 (1412) | KM16 | Bronze | Palmier | |
5 fils | 2005 | KM30 | Brass | Palmier | |
10 fils | 1965 (1385) | KM3 | Bronze | Palmier | |
10 fils | 1992 (1412) | KM17 | Brass | Palmier | |
10 fils | 2005 | KM28 | Brass | Palmier | |
25 fils | 1965 (1385) | KM4 | Copper - Nickel | Palmier | |
25 fils | 1992 (1412) | KM18 | Copper - Nickel | Peinture ancienne | |
50 fils | 1965 (1385) | KM5 | Copper - Nickel | Palmier | |
50 fils | 1992 (1412) | KM19 | Copper - Nickel | Voilier | |
100 fils | 1965 (1385) | KM6 | Copper - Nickel | Palmier | |
100 fils | 2005 (1426) | KM26 | Brass / Copper - Nickel | Armoiries - Kingdom of Bahrain | |
500 fils | 2000 (1420) | KM22 | Copper - Nickel / Brass | Monument |
Bangladesh
Bangladesh
1 poisha | 1975 | KM5 | Aluminium | Armoiries | |
5 poisha | 1975 | KM6 | Aluminium | Armoiries / F.A.O. | |
5 poisha | 1977 | KM10 | Aluminium | Armoiries / F.A.O. | |
10 poisha | 1975 | KM7 | Aluminium | Armoiries / F.A.O. | |
10 poisha | 1980 | KM11.1 | Aluminium | Armoiries / F.A.O. | |
10 poisha | 1983 | KM11.2 | Aluminium | Armoiries / F.A.O. | |
25 poisha | 1973 | KM3 | Steel | Armoiries / Poisson | |
25 poisha | 1974 | KM8 | Steel | Armoiries / Alimentation / F.A.O. | |
25 poisha | 1983 | KM12 | Steel | Armoiries / Tigre | |
50 poisha | 1977 | KM13 | Steel | Armoiries / Alimentation / F.A.O. | |
50 poisha | 2006 | New | Steel | Armoiries / Alimentation | |
1 taka | 1975 | KM9 | Copper - Nickel | Armoiries / Famille / F.A.O. | |
1 taka | 1995 | KM9a | Steel | Armoiries / Famille | |
1 taka | 1996 | KM9b | Brass | Armoiries / Famille | |
1 taka | 2010 | KM32 | Stainless Steel | Portrait de Sheikh Mujibur Rahman | |
2 taka | 2010 | KM31 | Sheikh Mujibur Rahmanies | ||
5 taka | 1996 | KM18.2 | Steel | Armoiries / Pont | |
5 taka | 2012 | KM33 | Stainless Steel | Portrait du père de la nation, Cheikh Mujibur Rahman |
Bouthan
Bhutan
1/2 rupee | 1835 - 1910 | KM7.2 | Copper |
Réforme de la monnaie
5 chetrums | 1975 | KM37 | Aluminium | ||
5 chetrums | 1979 | KM45 | Bronze | ||
10 chetrums | 1975 | KM43 | Aluminium | F.A.O. Année internationale de la femme | |
10 chhertum | 1979 | KM46 | Bronze | ||
20 chetrums | 1974 | KM39 | Aluminium - Bronze | F.A.O. | |
25 chetrums | 1975 | KM40.2 | Copper - Nickel | ||
1 ngultrum | 1975 | KM41 | Copper - Nickel | ||
15 ngultrums | 1974 | KM42 | Silver | F.A.O. Nourriture pour tous |
Brunei
Brunei
1 sen | 1974 | KM9 | Bronze | Sultan Hassanal Bolkiah vieux portrait | |
1 sen | 1993 | KM34 | Copper Clad Steel | Sultan Hassanal Bolkiah | |
5 sen | 1967 | KM5 | Copper - Nickel | Sultan Omar Ali Saifuddin III | |
5 sen | 1977 | KM15 | Copper - Nickel | Sultan Hassanal Bolkiah vieux portrait | |
5 sen | 1996 | KM35 | Copper - Nickel | Sultan Hassanal Bolkiah | |
10 sen | 1967 | KM6 | Copper - Nickel | Sultan Omar Ali Saifuddin III | |
10 sen | 1968 | KM11 | Copper - Nickel | Sultan Hassanal Bolkiah vieux portrait | |
10 sen | 1978 | KM17 | Copper - Nickel | Sultan Hassanal Bolkiah vieux portrait | |
10 sen | 1993 | KM36 | Copper - Nickel | Sultan Hassanal Bolkiah | |
20 sen | 1967 | KM7 | Copper - Nickel | Sultan Omar Ali Saifuddin III | |
20 sen | 1971 | KM12 | Copper - Nickel | Sultan Hassanal Bolkiah vieux portrait | |
20 sen | 1985 | KM18 | Copper - Nickel | Sultan Hassanal Bolkiah vieux portrait | |
20 sen | 1996 | KM37 | Copper - Nickel | Sultan Hassanal Bolkiah | |
50 sen | 1967 | KM8 | Copper - Nickel | Sultan Omar Ali Saifuddin III | |
50 sen | 1971 | KM13 | Copper - Nickel | Sultan Hassanal Bolkiah vieux portrait | |
50 sen | 1981 | KM19 | Copper - Nickel | Sultan Hassanal Bolkiah vieux portrait | |
50 sen | 1993 | KM38 | Copper - Nickel | Sultan Hassanal Bolkiah |
Cambodge
Cambodia
Khmer
1 pe | Uniface |
Royaume indépendant
50 centimes | 1953 | KM53 | Aluminium | Emblème royal | |
20 sen | 1959 | KM55 | Aluminium | Deux potiches de cérémonies | |
50 sen | 1959 | KM56 | Aluminium | Emblème royal |
République populaire du Kampuchea
5 sen | 1979 | KM69 | Aluminium |
Royaume
50 riels | 1994 | KM92 | Steel | Monument à une tour | |
100 riels | 1994 | KM93 | Steel | Monument à trois tours | |
200 riels | 1994 | KM94 | Steel | Fontaines cérémoniales | |
500 riels | 1994 | KM95 | Steel / Brass | Emblême royal |
Chine
China
5 cash | ? | Silver | Lion folklorique | ||
20 cents | 1912 | Y454 | Silver | Sun Yat-sen - Révolutionnaire et homme d'état chinois - Naissance de la République de Chine | |
20 cash | ? | Copper | Dragon | ||
1 dollar | 1909 - 1911 | Y131 | Silver | Dragon | |
20 cents | 1905 | Y143a.12 | Silver | ||
20 cents | 1949 | Y416 | Silver | ||
20 cents | 1912/24 | Y423 | Silver | Ornement de18 cercles |
République populaire
1 fen | 1975 | KM1 | Aluminium | Entrée de la cité interdite | |
2 fen | 1978 | KM2 | Aluminium | Entrée de la cité interdite | |
5 fen | 1982 | KM3 | Aluminium | Entrée de la cité interdite | |
1 jiao | 1991 | KM335 | Aluminium | Entrée de la cité interdite | |
1 jiao | 2002 | KM1210 | Aluminium | Fleurs d'orchidée | |
1 jiao | 2005 | KM1210b | Steel | Fleurs d'orchidée | |
5 jiao | 2001 | KM336 | Brass | Entrée de la cité interdite | |
5 jiao | 2003 | KM1411 | Brass | Fleur de lotus | |
1 yuan | 1990 | KM266 | Nickel Clad Steel | 11èmes jeux asiatiques - Art martial | |
1 yuan | 1995 | KM337 | Nickel Clad Steel | Entrée de la cité interdite | |
1 yuan | 2000 | KM1212 | Nickel Clad Steel | Fleur de chrysanthème | |
5 yuan | 2004 | KM1526 | Brass | Homme de Pékin à Zhoukoudian | |
20 cents | 1912 | Y317 | Silver | ||
1 dollar | ? | Silver | Buste de Sun Yat-Sen / Jonque |
Corée du nord
North Korea
1 chon | 1959 | KM1 | Aluminium | Armoiries | |
5 chon | 1974 | KM2 | Aluminium | Armoiries | |
10 chon | 1959 | KM3 | Aluminium | Armoiries | |
50 chon | 1978 | KM4 | Aluminium | Armoiries - 30ème ann. De la république de Corée | |
1 won | 1987 | KM18 | Aluminium | Palais du Soleil Kumsusan |
Monnaie décimale
1/2 chon | 2002 | KM191 | Aluminium | Bateau ancien | |
1/2 chon | 2002 | KM192 | Aluminium | Bateau archaïque | |
1/2 chon | 2002 | KM187 | Aluminium | Poule de guinée | |
1/2 chon | 2002 | KM190 | Aluminium | Hipoppotame | |
1/2 chon | 2002 | KM193 | Aluminium | Train à grande vitesse | |
1/2 chon | 2002 | KM194 | Aluminium | Jet | |
1 chon | 2002 | KM195 | Brass | Locomotive ancienne | |
1 chon | 2002 | KM196 | Brass | Voiture ancienne |
Corée du sud
South Korea
50 hwan | 1959 | KM2 | Nickel - Brass | Bateau tortue blindé | |
1 won | 1967 | KM4 | Brass | Fleur d'hibiscus syriacus, la fleur nationale de la Corée du Sud, | |
1 won | 1969 | KM4a | Aluminium | Fleur d'hibiscus syriacus, la fleur nationale de la Corée du Sud, | |
1 won | 1988 | KM31 | Aluminium | Fleur d'hibiscus syriacus, la fleur nationale de la Corée du Sud, | |
5 won | 1972 | KM5a | Brass | Bateau tortue blindé | |
10 won | 1969 | KM6 | Bronze | Pagode du temple Pul-Guk | |
10 won | 1979 | KM6a | Brass | Pagode du temple Pul-Guk | |
10 won | 1988 | KM33.1 | Brass | Pagode du temple Pul-Guk | |
10 won | 2001 | KM33.2 | Brass | Pagode du temple Pul-Guk | |
10 won | 2008 | KM33.2a | Aluminium - Bronze | Pagode du temple Pul-Guk | |
50 won | 1980 | KM20 | Copper - Nickel | Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) | |
50 won | 1991 | KM34 | Copper - Nickel | Plant de riz | |
100 won | 1973 | KM9 | Copper - Nickel | Chung-hee Park - Président de 1963 à 1979 | |
100 won | 1975 | KM21 | Copper - Nickel | Yu Kwan Soon - Résistante de 1919 lors de la colonisation de la Corée par le Japon | |
100 won | 1983 | KM35.1 | Copper - Nickel | Amiral Yi Sun-sin, héro national coréen (1545-1598) | |
100 won | 1987 | KM35.2 | Copper - Nickel | Amiral Yi Sun-sin, héros national coréen (1545-1598) | |
500 won | 1989 | KM27 | Copper - Nickel | Gruidae de la famille des grues |
Emirats Arabes Unis
United Arab Emirates
1 fil | 1973 (AH1393) | KM1 | Bronze | ||
5 fils | 1973 (AH1393) | KM2.1 | Bronze | ||
10 fils | 1973 (AH1393) | KM3.1 | Bronze | ||
25 fils | 1973 (AH1393) | KM4 | Copper - Nickel | ||
25 fils | 2018 (AH1440) | KM4a | Copper - Nickel | ||
50 fils | 1973 (AH1393) | KM5 | Copper - Nickel | ||
50 fils | 1998 (AH1419) | KM16 | Copper - Nickel | ||
1 dirham | 1973 (AH1393) | KM6.1 | Copper - Nickel | ||
1 dirham | 1994 (AH1415) | KM6.2 | Copper - Nickel | ||
1 dirham | 2012 (AH1433) | KM6.2a | Copper - Nickel |
Hong-Kong
Hong Kong
1 cent | 1877 | KM4.1 | Bronze | Effigie de la reine Victoria | |
5 cents | 1949 | KM26 | Nickel - Brass | Effigie du roi George VI | |
5 cents | 1960 | KM29.1 | Nickel - Brass | Effigie de la reine Elizabeth II (1er portrait) | |
5 cents | 1972 | KM29.3 | Nickel - Brass | Effigie de la reine Elizabeth II (1er portrait) | |
10 cents | 1891 | KM6.3 | Silver | Effigie de la reine Victoria | |
10 cents | 1935 | KM19 | Copper - Nickel | Effigie du roi George V et empereur de l'Inde | |
10 cents | 1937 | KM21 | Nickel | Effigie du roi George VI | |
10 cents | 1950 | KM25 | Nickel - Brass | Effigie du roi George VI | |
10 cents | 1960 | KM28.1 | Nickel - Brass | Effigie de la reine Elizabeth II (1er portrait) | |
10 cents | 1978 | KM28.3 | Nickel - Brass | Effigie de la reine Elizabeth II (1er portrait) | |
10 cents | 1982 | KM49 | Nickel - Brass | Effigie de la reine Elizabeth II (2ème portrait) | |
10 cents | 1989 | KM55 | Nickel - Brass | Effigie de la reine Elizabeth II (3ème portrait) | |
10 cents | 1997 | KM66 | Brass Plated Steel | Fleur de bauhinia blakeana, symbole de Hong-Kong | |
20 cents | 1975 | KM36 | Nickel - Brass | Effigie de la reine Elizabeth II (2ème portrait) | |
20 cents | 1991 | KM59 | Brass | Effigie de la reine Elizabeth II (3ème portrait) | |
20 cents | 1995 | KM67 | Nickel - Brass | Fleur de bauhinia blakeana, symbole de Hong-Kong | |
50 cents | 1951 | KM27.1 | Copper - Nickel | Effigie du roi George VI | |
50 cents | 1958 | KM30.1 | Copper - Nickel | Effigie de la reine Elizabeth II (1er portrait) | |
50 cents | 1972 | KM34 | Copper - Nickel | Effigie de la reine Elizabeth II (1er portrait) | |
50 cents | 1980 | KM41 | Nickel - Brass | Effigie de la reine Elizabeth II (2ème portrait) | |
50 cents | 1990 | KM62 | Nickel - Brass | Effigie de la reine Elizabeth II (3ème portrait) | |
50 cents | 1997 | KM68 | Brass Plated Steel | Fleur de bauhinia blakeana, symbole de Hong-Kong | |
1 dollar | 1960 | KM31.1 | Copper - Nickel | Effigie de la reine Elizabeth II (1er portrait) | |
1 dollar | 1973 | KM35 | Copper - Nickel | Effigie de la reine Elizabeth II (1er portrait) | |
1 dollar | 1978 | KM43 | Copper - Nickel | Effigie de la reine Elizabeth II (2ème portrait) | |
1 dollar | 1990 | KM63 | Copper - Nickel | Effigie de la reine Elizabeth II (3ème portrait) | |
1 dollar | 1995 | KM69a | Copper - Nickel | Fleur de bauhinia blakeana, symbole de Hong-Kong | |
2 dollars | 1975 | KM37 | Copper - Nickel | Effigie de la reine Elizabeth II (2ème portrait) | |
2 dollars | 1990 | KM60 | Copper - Nickel | Effigie de la reine Elizabeth II (3ème portrait) | |
2 dollars | 1994 | KM64 | Copper - Nickel | Fleur de bauhinia blakeana, symbole de Hong-Kong | |
5 dollars | 1976 | KM39 | Copper - Nickel | Effigie de la reine Elizabeth II (2ème portrait) | |
5 dollars | 1981 | KM46 | Copper - Nickel | Effigie de la reine Elizabeth II (2ème portrait) | |
5 dollars | 1986 | KM56 | Copper - Nickel | Effigie de la reine Elizabeth II (3ème portrait) | |
5 dollars | 1993 | KM65 | Copper - Nickel | Fleur de bauhinia blakeana, symbole de Hong-Kong | |
10 dollars | 1995 | KM70 | Copper Nickel / Nickel - Brass | Fleur de bauhinia blakeana, symbole de Hong-Kong |
1 dollar | 1997 | KM75 | Copper - Nickel | Fleur de bauhinia blakeana, symbole de Hong-Kong - Dragon sacré - Rétrocession à la Chine |
Inde
India
Présidence de Bombay
1 pie | AH1248 | KM261/262 | Copper |
Présidence de Madras
5 cash | 1803 | KM317 | Copper |
Gwalior (Inde centrale)
1/4 anna | 1913 | KM170 | Copper | ||
1/4 anna | 1913/17 | KM171 | Copper | ||
1/4 anna | 1929 | KM176.1 | Copper | ||
1/4 anna | 1929 | KM176.2 | Copper |
Colonie hollandaise (Inde de l'est)
1 cent | 1897 | KM307.2 | Copper | ||
1/2 cent | 1936 | KM314.2 | Bronze | ||
1 cent | 1914 | KM315 | Bronze | ||
1 cent | 1942 | KM317 | Bronze | ||
2 1/2 cents | 1945 | KM316 | Bronze | ||
5 cents | 1921 | KM313 | Copper - Nickel | ||
1/10 gulden | 1945 | KM318 | Silver | ||
1/4 gulden | 1941 | KM319 | Silver |
Colonie britannique
1/4 anna | 1858 | KM463.1 | Copper | ||
1/4 anna | 1897 | KM486 | Copper | Victoria Empress | |
1/4 anna | 1904 | KM501 | Copper | Edward VII | |
1/4 anna | 1920 | KM512 | Bronze | George V | |
1/4 anna | 1941 | KM531 | Bronze | George VI | |
1 pice | 1945 | KM533 | Bronze | Date large | |
1/2 anna | 1944 | KM534b.2 | Nickel - Brass | George VI | |
1/2 anna | 1946 | KM535.2 | Copper - Nickel | George VI | |
1 anna | 1917 | KM513 | Copper - Nickel | George VI | |
1 anna | 1942 | KM537a | Nickel - Brass | George VI | |
2 annas | 1944 | KM541a | Nickel - Brass | George VI | |
1/4 rupee | 1947 | KM548 | Nickel | Tigre d'Inde / George VI | |
1/2 rupee | 1936 | KM521 | Silver | George V | |
1/2 rupee | 1947 | KM553 | Nickel | Tigre d'Inde / George VI | |
1 rupee | 1947 | KM559 | Nickel | Tigre d'Inde / George VI |
République
1 pice | 1953 | KM1.4 | Bronze | Cheval | |
1/2 anna | 1954 | KM2.2 | Copper - Nickel | Zébu | |
1/4 rupee | 1951 | KM5.1 | Nickel | ||
1/4 rupee | 1955 | KM5.2 | Nickel | ||
1/2 rupee | 1954 | KM6.2 | Nickel | ||
1 naya paisa | 1957 | KM8 | Bronze | ||
1 naya paisa | 1963 | KM8a | Nickel - Brass | ||
1 paisa | 1969 | KM10.1 | Aluminium | ||
2 naye paise | 1962 | KM11 | Copper - Nickel | ||
2 paise | 1974 | KM13.6 | Aluminium | ||
3 paise | 1965 | KM14.1 | Aluminium | ||
3 paise | 1971 | KM14.2 | Aluminium | ||
5 naye paise | 1963 | KM16 | Copper - Nickel | ||
5 paise | 1968 | KM18.2 | Aluminium | ||
5 paise | 1974 | KM18.6 | Aluminium | ||
5 paise | 1992 | KM23 | Aluminium | ||
10 naye paise | 1963 | KM24.2 | Copper - Nickel | ||
10 paise | 1969 | KM26.3 | Nickel - Brass | ||
10 paise | 1971 | KM27.1 | Aluminium | ||
10 paise | 1974 | KM28 | Aluminium | F.A.O. - Travail pour tous | |
10 paise | 1975 | KM29 | Aluminium | F.A.O. - Année de la femme | |
10 paise | 1980 | KM35 | Aluminium | Femme rurale | |
10 paise | 1986 | KM39 | Aluminium | ||
10 paise | 1989 | KM40.1 | Stainless Steel | ||
20 paise | 1969 | KM42.1 | Aluminium - Bronze | Centennaire de la naissance de Mahatma Gandhi | |
20 paise | 1971 | KM41 | Nickel - Brass | Fleur de Lotus | |
20 paise | 1990 | KM44 | Aluminium | ||
25 paise | 1964 | KM48.1 | Nickel | ||
25 paise | 1972 | KM49.1 | Copper - Nickel | ||
25 paise | 1986 | KM49.5 | Copper - Nickel | ||
25 paise | 1982 | KM52 | Copper - Nickel | 9èmes jeux asiatiques | |
25 paise | 1999 | KM54 | Stainless Steel | Rhinocéros | |
50 paise | 1964 | KM57 | Copper - Nickel | Jawaharlal Nehru - Hindi | |
50 paise | 1972 | KM61 | Copper - Nickel | ||
50 paise | 1974 | KM63 | Copper - Nickel | ||
50 paise | 1982 | KM64 | Copper - Nickel | Intégration nationale | |
50 paise | 1985 | KM65 | Copper - Nickel | ||
50 paise | 1985 | KM67.1 | Copper - Nickel | Indira Ghandi | |
50 paise | 1986 | KM68.1 | Copper - Nickel | F.A.O. - Pêcheurs | |
50 paise | 2001 | KM69 | Stainless Steel | Batiment du parlement de New Delhi | |
50 paise | 2011 | KM398 | Stainless Steel | Armoiries | |
50 paise | 1997 | KM70 | Stainless Steel | 50ème ann. De l'indépendance | |
1 rupee | 1969 | KM77 | Nickel | Centenaire de la naissaance de Ghandi | |
1 rupee | 1977 | KM78.1 | Copper - Nickel | ||
1 rupee | 1981 | KM78.3 | Copper - Nickel | ||
1 rupee | 1986 | KM79.1 | Copper - Nickel | ||
1 rupee | 1987 | KM81 | Copper - Nickel | F.A.O. - Fermiers | |
1 rupee | 1990 | KM79.2 | Copper - Nickel | Voir avec KM 79.1 | |
1 rupee | 1989 | KM83 | Copper - Nickel | 100ème anniversaire de la naissance de Nehru | |
1 rupee | 1990 | KM85 | Copper - Nickel | Dr. Ambedkar | |
1 rupee | 1990 | KM86 | Copper - Nickel | 15ème ann. De l' I.C.D.S. | |
1 rupee | 1990 | KM 87 ou 87.1 | Copper - Nickel | Année de la S.A.A.R.C. - Soins de la fillette | |
1 rupee | 1991 | KM89 | Copper - Nickel | Rajiv Gandhi | |
1 rupee | 1991 | KM90 | Copper - Nickel | Conférence parlemantaire du Commonwealth | |
1 rupee | 1991 | KM91 | Copper - Nickel | Année du tourisme | |
1 rupee | 1992 | KM94 | Copper - Nickel | Journée de la faim dans le monde | |
1 rupee | 1994 | KM96 | Stainless Steel | Année internationale de la famille | |
1 rupee | 1997 | KM92.2 | Stainless Steel | ||
1 rupee | 1997 | KM98 | Stainless Steel | Port Blair Jail | |
1 rupee | 1999 | KM295.? | Stainless Steel | Saint Dnyaneshwar | |
1 rupee | 2008 | KM331 | Stainless Steel | ||
1 rupee | 2011 | KM394 | Stainless Steel | Armoiries / Nouveau symbole | |
2 ruppes | 1993 | KM125.1 | Copper-Nickel | Journée de la faim dans le monde | |
2 ruppes | 1995 | KM128 | Stainless Steel | Tamil Conference | |
2 ruppes | 2000 | KM121.3 | Copper - Nickel | ||
2 ruppes | 1996 | KM129.1 | Copper - Nickel | Sardar Vallabhbhai Patel | |
2 ruppes | 1997 | KM130.? | Copper - Nickel | Subhas Chandra Bose | |
2 ruppes | 1998 | KM131.1 | Copper - Nickel | Sri Aurobindo | |
2 ruppes | 1998 | KM296.? | Copper - Nickel | Deshbandhu Chittaranjan Das | |
2 ruppes | 1999 | KM290 | Copper - Nickel | Chhatrapati Shivaji | |
2 ruppes | 2000 | KM291 | Copper - Nickel | 50 ans de la cour suprême | |
2 ruppes | 2003 | KM307 | Copper - Nickel | 150 ans de gloire des chemins de fer De l'Inde - Eléphant | |
2 ruppes | 2007 | KM327 | Copper - Nickel | ||
2 rupees | 2011 | KM395 | Stainless Steel | Armoiries / Nouveau symbole | |
5 rupees | 1985 | KM150 | Copper - Nickel | Indira Gandhi | |
5 rupees | 1995 | KM156 | Copper - Nickel | Cinquantenaire des nations unies | |
5 rupees | 1996 | KM159 | Copper - Nickel | Enfant dans les bras de sa mère | |
5 rupees | 2000 | KM154.2 | Copper - Nickel | ||
5 rupees | 2001 | KM304 | Copper - Nickel | 2600ème ann. De Bhagwan Mahavir - Colonne Asoka | |
5 rupees | 2003 | KM308 | Copper - Nickel | Dabadhai Naroji | |
5 rupees | 2010 | KM367 | Copper - Nickel | Perarignar Anna 1902-1969 |
Indochine française
French Indo-China
1/2 cent | 1939 | KM20 | Bronze | Indochine française | |
1 cent | 1894 | KM1 | Bronze | ||
1 cent | 1914 | KM12.1 | Bronze | République française | |
1 cent | 1943 | KM26 | Aluminium | Etat français - Gouvernement de Vichy | |
5 cents | 1939 | KM18.1 | Nickel - Brass | République française | |
5 cents | 1943 | KM27 | Aluminium | Etat français - Gouvernement de Vichy | |
10 cents | 1940 | KM21.1 | Silver | Indochine française | |
10 cents | 1941 | KM21.2 | Copper - Nickel | Indochine française | |
10 cents | 1945 | KM28.1 | Aluminium | Indochine française | |
10 cents | 1945 B | KM28.2 | Aluminium | Indochine française | |
20 cents | 1939 | KM23 | Nickel | Indochine française | |
20 cents | 1941 | KM23a.2 | Copper - Nickel | Indochine française | |
20 cents | 1945 | KM29.1 | Aluminium | Indochine française | |
20 cents | 1945C | KM29.3 | Aluminium | Indochine française |
Indonésie
Indonesia
1 sen | 1952 | KM7 | Aluminium | Branche de riz | |
5 sen | 1951 | KM5 | Aluminium | Branche de riz | |
10 sen | 1951 | KM6 | Aluminium | Armoiries de l'Indonésie- Oiseau mythique Garuda | |
25 sen | 1952 | KM8 | Aluminium | Armoiries de l'Indonésie- Oiseau mythique Garuda | |
25 sen | 1955 | KM11 | Aluminium | Armoiries de l'Indonésie- Oiseau mythique Garuda | |
50 sen | 1952 | KM9 | Copper - Nickel | Portrait de profil du héro indonésien Pangeran Diponegoro | |
50 sen | 1955 | KM10.1 | Copper - Nickel | Portrait de profil du héro indonésien Pangeran Diponegoro | |
50 sen | 1957 | KM10.2 | Copper - Nickel | Portrait de profil du héro indonésien Pangeran Diponegoro | |
50 sen | 1958 | KM13 | Aluminium | Armoiries de l'Indonésie - Oiseau mythique Garuda | |
50 sen | 1959 | KM14 | Aluminium | Armoiries de l'Indonésie - Oiseau mythique Garuda | |
1 rupiah | 1970 | KM20 | Aluminium | Passereau Rhipidura | |
2 rupiah | 1970 | KM21 | Aluminium | Riz et coton | |
5 rupiah | 1970 | KM22 | Aluminium |
Passereau, Drongo royal Value |
|
5 rupiah | 1974 | KM37 | Aluminium | FAO - Parents et leurs deux enfants | |
5 rupiah | 1979 | KM43 | Aluminium | FAO - Parents et leurs deux enfants | |
10 rupiah | 1971 | KM33 | Copper - Nickel | Riz et coton | |
10 rupiah | 1974 | KM38 | Brass - Clad Steel | FAO - Epi de blé et branche de coton | |
10 rupiah | 1979 | KM44 | Aluminium | FAO - Epi de blé et branche de coton | |
25 rupiah | 1971 | KM34 | Copper - Nickel | Goura de Victoria | |
25 rupiah | 1996 | KM55 | Aluminium | Noix de muscade | |
50 rupiah | 1971 | KM35 | Copper - Nickel | Un Paradisier grand-émeraude, la plus grande espèce de Paradisier | |
50 rupiah | 1995 | KM52 | Aluminium - Bronze | Dragon de Komodo | |
50 rupiah | 1999 | KM60 | Aluminium | Armoiries de l'Indonésie- Oiseau mythique Garuda | |
100 rupiah | 1973 | KM36 | Copper - Nickel | Minangkabau tribal house | |
100 rupiah | 1978 | KM42 | Copper - Nickel | Arbre de vie, Batang Garing - Minangkabau tribal house | |
100 rupiah | 1993 | KM53 | Aluminium - Bronze | Courses sur vaches traditionnelles | |
100 rupiah | 1999 | KM61 | Aluminium | Armoiries - Cacatoès noir, Probosciger aterrimu | |
200 rupiah | 2003 | KM66 | Aluminium | Armoiries - Étourneau de Rothschild, Leucopsar rothschildi | |
500 rupiah | 1992 | KM54 | Aluminium - Bronze | Armoiries - Jasmin, Bunga Melati | |
500 rupiah | 2000 | KM59 | Aluminium - Bronze | Grande date - Armoiries - Oiseau mythique Garuda | |
500 rupiah | 2002 | KM59 | Aluminium - Bronze | Petite date - Armoiries - Oiseau mythique Garuda | |
500 rupiah | 2003 | KM67 | Aluminium | Armoiries - Oiseau mythique Garuda - Branche de jasmin en fleur | |
1000 rupiah | 1996 | KM56 | Copper - Nickel / Brass | Armoiries - Palmier à huile, Elaeis guineensis | |
