Australie
Australia
1/2 penny | 1948 | KM41 | Bronze | George VI - Kangourou |
1/2 penny | 1951 | KM42 | Bronze | George VI - Kangourou |
1/2 penny | 1954 | KM49 | Bronze | Elizabeth II - Kangourou |
1/2 penny | 1964 | KM61 | Bronze | Elizabeth II - Kangourou |
1 penny | 1929 | KM23 | Bronze | George V |
1 penny | 1944 | KM36 | Bronze | George VI |
1 penny | 1964 | KM56 | Bronze | Elizabeth II - Kangourou |
1 penny | 1951 | KM43 | Bronze | George VI - Kangourou |
3 pence | 1944 | KM37 | Silver | George VI |
3 pence | 1949 | KM44 | Silver | George VI |
6 pence | 1926 | KM25 | Silver | George V - Armoiries |
6 pence | 1962 | KM58 | Silver | Elizabeth II - Armoiries |
1 shilling | 1960 | KM59 | Silver | Elizabeth II - Mouton |
1 florin | 1954 | KM55 | Silver | Elizabeth II - Visite royale - Kangourou et lion |
1 florin | 1959 | KM60 | Silver | Elizabeth II - Armoiries |
1 cent | 1974 | KM62 | Bronze | Elizabeth II par Arnold Machin - Opossum |
1 cent | 1987 | KM78 | Bronze | Elizabeth II par Raphael Maklouf - Opossum |
2 cents | 1966 | KM63 | Bronze | Elizabeth II par Arnold Machin - Lézard à colerettte |
2 cents | 1989 | KM79 | Bronze | Elizabeth II par Raphael Maklouf - Lézard à colerettte |
5 cents | 1968 | KM64 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Arnold Machin - Hérisson |
5 cents | 1991 | KM80 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Raphael Maklouf - Hérisson |
5 cents | 1999 | KM401 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Rank Broadley - Hérisson |
10 cents | 1973 | KM65 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Arnold Machin - Oiseau Lyre |
10 cents | 1988 | KM81 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Raphael Maklouf - Oiseau Lyre |
10 cents | 2000 | KM402 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Rank Broadley - Oiseau Lyre |
20 cents | 1967 | KM66 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Arnold Machin - Ornithorynx |
20 cents | 1997 | KM82 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Raphael Maklouf - Ornithorynx |
20 cents | 2000 | KM403 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Rank Broadley - Ornithorynx |
20 cents | 2001 | KM532 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Rank Broadley - Iles Norfolk |
20 cents | 2001 | KM550 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Rank Broadley - Nouvelle Galles du sud |
20 cents | 2001 | KM552 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Rank Broadley - Territoires de la capitale |
20 cents | 2001 | KM554 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Rank Broadley - Queensland |
20 cents | 2001 | KM556 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Rank Broadley - Victoria |
20 cents | 2001 | KM558 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Rank Broadley - Territoires du nord |
20 cents | 2001 | KM560 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Rank Broadley - Australie du sud |
20 cents | 2001 | KM562 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Rank Broadley - Australie de l'est |
20 cents | 2001 | KM564 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Rank Broadley - Tasmanie |
20 cents | 2001 | KM589 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Rank Broadley - Sir Donald Bradman - Baseball |
20 cents | 2003 | KM688 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Rank Broadley - Année des volontaires |
50 cents | 1978 | KM68 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Arnold Machin - Armoiries |
50 cents | 1970 | KM69 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Arnold Machin - 200ème ann. Du voyage de Cook en Australie |
50 cents | 1977 | KM70 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Arnold Machin - Jubilé d'argent de la reine |
50 cents | 1981 | KM72 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Arnold Machin - Mariage du Prince Charles et de Lady Diana |
50 cents | 1982 | KM74 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Arnold Machin - 12èmes jeux du commonwealth à Brisbane |
50 cents | 1996 | KM83 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Raphael Maklouf - Armoiries |
50 cents | 1988 | KM99 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Raphael Maklouf - Bicentenaire de l'Australie |
50 cents | 1991 | KM139 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Raphael Maklouf - 25ème anniversaire de la monnaie décimale |
50 cents | 1994 | KM257 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Raphael Maklouf - Année internationale de la famille |
50 cents | 1995 | KM294 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Raphael Maklouf - Weary Dunlop |
50 cents | 1998 | KM364 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Raphael Maklouf - Portrait de Bass et Flinders |
50 cents | 1999 | KM404 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Rank Broadley - Armoiries |
50 cents | 2000 | KM437 | Copper - Nickel | Visite royale - Couronne - Drapeau australien |
50 cents | 2000 | KM488 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Rank Broadley - Millenium |
50 cents | 2001 | KM491 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Rank Broadley - Armoiries du Commonwealth |
50 cents | 2001 | KM533 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Rank Broadley - Iles Norfolk |
50 cents | 2001 | KM551 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Rank Broadley - Nouvelle Galles du sud |
50 cents | 2001 | KM553 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Rank Broadley - Territoires de la capitale |
50 cents | 2001 | KM555 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Rank Broadley - Queensland |
50 cents | 2001 | KM557 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Rank Broadley - Victoria |
50 cents | 2001 | KM559 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Rank Broadley - Territoires du nord |
50 cents | 2001 | KM561 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Rank Broadley - Australie du sud |
50 cents | 2001 | KM563 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Rank Broadley - Australie de l'est |
50 cents | 2001 | KM565 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Rank Broadley - Tasmanie |
50 cents | 2002 | KM602 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Rank Broadley - Year of Outback |
50 cents | 2003 | KM689 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Rank Broadley - Année des volontaires |
1 dollar | 1984 | KM77 | Nickel - Aluminium - Copper | Elizabeth II par Arnold Machin - Kangoroux |
1 dollar | 1998 | KM84 | Nickel - Aluminium - Copper | Elizabeth II par Raphael Maklouf - Kangouroux |
1 dollar | 1986 | KM87 | Aluminium - Bronze | Elizabeth II par Raphael Maklouf - Année internationale de la paix |
1 dollar | 1988 | KM100 | Aluminium - Bronze | Elizabeth II par Raphael Maklouf - Art aborigène |
1 dollar | 1993 | KM208 | Aluminium - Bronze | Elizabeth II par Raphael Maklouf - Exposition de la pièce de monnaie |
1 dollar | 1996 | KM310 | Aluminium - Bronze | Elizabeth II par Raphael Maklouf - Sir Henry Parks |
1 dollar | 1997 | KM327 | Aluminium - Bronze | Elizabeth II par Raphael Maklouf - Sir Charles Kingford Smith |
1 dollar | 1999 | KM405 | Aluminium - Bronze | Elizabeth II par Rank Broadley - Année internationale des personnes agées |
1 dollar | 2001 | KM534.1 | Aluminium - Bronze | Elizabeth II par Rank Broadley - Année des volontaires |
1 dollar | 2001 | KM492 | Aluminium - Bronze | Elizabeth II par Rank Broadley - Année de la fédération |
1 dollar | 2002 | KM600.1 | Aluminium - Bronze | Elizabeth II par Rank Broadley - Year of Outback |
1 dollar | 2005 | KM747 | Aluminium - Bronze | Elizabeth II par Rank Broadley - Fin de la 2ème guerre mondiale |
1 dollar | 2020 | New | Aluminium - Bronze | Elizabeth II - Don de Dollar |
2 dollars | 1988 | KM101 | Aluminium - Bronze | Elizabeth II par Raphael Maklouf - Aborigène |
2 dollars | 2000 | KM406 | Aluminium - Bronze | Elizabeth II par Rank Broadley - Aborigène |
Fidji
Fiji
1 penny | 1967 | KM21 | Copper - Nickel | Couronne |
3 pence | 1955 | KM22 | Nickel - Brass | Elizabeth II |
6 pence | 1961 | KM19 | Copper -Nickel | Elizabeth II - Tortue de mer |
1 shilling | 1962 | KM23 | Copper -Nickel | Elizabeth II - Embarcation locale |
1 cent | 1969 | KM27 | Bronze | Elizabeth II par Arnold Machin - Plat local |
1 cent | 1982 | KM39 | Bronze | Elizabeth II par Arnold Machin - Plant de riz - F.A.O. |
1 cent | 1987 | KM49 | Bronze | Elizabeth II par Raphael Maklouf - Plat local |
1 cent | 1992 | KM49a | Copper Plated Zinc | Elizabeth II par Raphael Maklouf - Plat local |
2 cents | 1969 | KM28 | Bronze | Elizabeth II par Arnold Machin - Feuille de palmier |
2 cents | 1987 | KM50 | Bronze | Elizabeth II par Raphael Maklouf - Feuille de palmier |
2 cents | 1992 | KM50a | Copper Plated Zinc | Elizabeth II par Raphael Maklouf - Feuille de palmier |
5 cents | 1981 | KM29 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Arnold Machin - Instrument de percussion local |
5 cents | 1992 | KM51a | Nickel Plated Steel | Elizabeth II par Raphael Maklouf - Instrument de percussion local |
5 cents | 1995 | KM77 | Nickel Plated Steel | Elizabeth II par Raphael Maklouf - Poisson - F.A.O. |
5 cents | 2012 | KM332 | Nickel Plated Steel | Nuqa roro, poisson renard ou tête de renard - Lali, tambour traditionnel fidjien |
10 cents | 1969 | KM30 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Arnold Machin - Massue locale |
10 cents | 1987 | KM52 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Raphael Maklouf - Massue locale |
10 cents | 1990 | KM52a | Nickel Plated Steel | Elizabeth II par Raphael Maklouf - Massue locale |
10 cents | 2012 | KM333 | Nickel Plated Steel | Roussette au repos - Ula tavatava, massue à lancer traditionnelle |
20 cents | 1982 | KM31 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Arnold Machin - Fronde |
20 cents | 1987 | KM53 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Raphael Maklouf - Fronde |
20 cents | 1990 | KM53a | Nickel Plated Steel | Elizabeth II par Raphael Maklouf - Fronde |
20 cents | 2012 | KM334 | Nickel Plated Steel | Une perruche écarlate - Tabua, dent de cachalot accroché à une corde tressée en magimagi, fibre de coco ou de Pandanus |
50 cents | 1975 | KM36 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Arnold Machin - Embarcation |
50 cents | 1987 | KM54 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Raphael Maklouf - Embarcation |
50 cents | 1994 | KM54a | Nickel Plated Steel | Elizabeth II par Raphael Maklouf - Embarcation |
1 dollar | 1995 | KM73 | Brass | Elizabeth II par Raphael Maklouf - Hochet indigène |
1 dollar | 2012 | KM73 | Brass Plated Steel | Vokai, Iguane de Fiji - Saqamoli, cruche à eau en céramique traditionnelle qui représente un paquet de citrons |
Iles Cook
Cook Islands
1 cent | 1983 | KM1 | Bronze | Elizabeth II - Feuille |
2 cents | 1983 | KM2 | Bronze | Elizabeth II - Ananas |
5 cents | 1983 | KM3 | Copper - Nickel | Elizabeth II - Hibicus |
5 cents | 1992 | KM33 | Copper - Nickel | Elizabeth II - Hibicus |
5 cents | 2000 | KM369 | Nickel Clad Steel | Elizabeth II - Statue de Tangaroa - F.A.O. |
10 cents | 1983 | KM4 | Copper - Nickel | Elizabeth II - Fruits |
10 cents | 1992 | KM34 | Copper - Nickel | Elizabeth II - Fruits |
20 cents | 1983 | KM5 | Copper - Nickel | Elizabeth II - Oiseaux |
20 cents | 1992 | KM35 | Copper - Nickel | Elizabeth II - Oiseaux |
50 cents | 1979 | KM6.3 | Copper - Nickel | Elizabeth II - Poisson - F.A.O. |
50 tene | 1992 | KM41 | Copper - Nickel | Elizabeth II - Tortue |
1 dollar | 1992 | KM37 | Copper - Nickel | Elizabeth II - Statue locale |
1 dollar | 2003 | KM416 | Copper - Nickel | Elizabeth II - Statue locale |
2 dollars | 1992 | KM38 | Copper - Nickel | Elizabeth II - Table locale |
2 dollars | 2003 | KM417 | Copper - Nickel | Elizabeth II - Table locale |
Iles Salomon
Solomon Islands
5 cents | 1985 | KM3 | Copper - Nickel | Masque |
5 cents | 2005 | KM26a | Nickel Plated Steel | Masque |
10 cents | 1977 | KM4 | Copper - Nickel | Esprit de la mer |
10 cents | 2005 | KM27a | Nickel Plated Steel | Esprit de la mer |
20 cents | 1977 | KM5 | Copper - Nickel | Design Malaita |
20 cents | 2005 | KM28 | Nickel Plated Steel | Design Malaita |
50 cents | 1997 | KM29 | Copper - Nickel | Armoiries |
1 dollar | 2005 | KM72 | Copper - Nickel | Nusu Nusu |
Kiribati
Kiribati
1 cent | 1992 | KM1 | Bronze | Armoiries - Frégate |
1 cent | 1992 | KM1a | Bronze Plated Steel | Armoiries - Frégate |
5 cents | 1979 | KM3 | Copper - Nickel | Armoiries - Lézard |
5 cents | 1979 | KM3a | Copper - Nickel Plated Steel | Armoiries - Lézard |
Nouvelle Calédonie
New Caledonia
50 centimes | 1949 | KM1 | Aluminium | Oiseau Kagu |
1 franc | 1949 | KM2 | Aluminium | Oiseau Kagu |
1 franc | 1989 | KM10 | Aluminium | Oiseau Kagu - I.E.O.M. |
2 francs | 1949 | KM3 | Aluminium | Oiseau Kagu |
2 francs | 1971 | KM9 | Aluminium | Oiseau Kagu |
2 francs | 1993 | KM14 | Aluminium | Oiseau Kagu - I.E.O.M. |
5 francs | 1952 | KM4 | Aluminium | Oiseau Kagu |
5 francs | 1986 | KM16 | Aluminium | Oiseau Kagu - I.E.O.M. |
10 francs | 1970 | KM5 | Nickel | Embarcation |
10 francs | 1973 | KM11 | Nickel | Embarcation - I.E.O.M. |
20 francs | 1967 | KM6 | Nickel | Bovins |
20 francs | 1986 | KM12 | Nickel | Bovins - I.E.O.M. |
50 francs | 1967 | KM7 | Nickel | Habitations locales |
50 francs | 1987 | KM13 | Nickel | Habitations locales - I.E.O.M. |
100 francs | 1987 | KM15 | Nickel - Bronze | Habitations locales |
Nouvelle Zélande
New Zealand
1/2 penny | 1961 | KM23.2 | Bronze | Tiki Hei |
1 penny | 1943 | KM13 | Bronze | George VI - Oiseau Tui |
1 penny | 1952 | KM21 | Bronze | George VI - Oiseau Tui |
3 pence | 1944 | KM7 | Silver | George VI - Crosse Patu |
3 pence | 1964 | KM25.2 | Silver | George VI - Crosse Patu |
6 pence | 1935 | KM2 | Silver | George VI - Oiseau Huia |
6 pence | 1947 | KM8a | Copper - Nickel | George VI - Oiseau Huia |
6 pence | 1964 | KM26.2 | Copper - Nickel | Elizabeth II - Oiseau Huia |
1 shilling | 1965 | KM27.2 | Copper - Nickel | Elizabeth II - Soldat Maori |
1 florin | 1948 | KM18 | Copper - Nickel | George VI - Kiwi |
1 florin | 1964 | KM28.2 | Copper - Nickel | Elizabeth II - Kiwi |
1/2 crown | 1934 | KM5 | Silver | George V |
Réforme de la monnaie
1 cent | 1967 | KM31.2 | Bronze | Elizabeth II par Arnold Machin - Feuille de fougère argentée |
1 cent | 1987 | KM58 | Bronze | Elizabeth II par Raphael Maklouf - Feuille de fougère argentée |
2 cents | 1971 | KM32 | Bronze | Elizabeth II par Arnold Machin - Feuille de kowhai |
2 cents | 1987 | KM59 | Bronze | Elizabeth II par Raphael Maklouf - Feuille de kowhai |
5 cents | 1981 | KM34 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Arnold Machin - Lézard Tuatara |
5 cents | 1995 | KM60 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Raphael Maklouf - Lézard Tuatara |
5 cents | 2001 | KM116 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Rank Broadley - Lézard Tuatara |
10 cents | 1967 | KM35 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Arnold Machin - Masque Maori |
10 cents | 1975 | KM41 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Arnold Machin - Masque Maori |
10 cents | 1988 | KM61 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Raphael Maklouf - Masque Maori |
10 cents | 2000 | KM117 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Rank Broadley - Masque Maori |
10 cents | 2006 | KM117a | Copper Plated Steel | Elizabeth II par Rank Broadley - Masque Maori |
20 cents | 1979 | KM36 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Arnold Machin - Kiwi |
20 cents | 1988 | KM62 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Raphael Maklouf - Kiwi |
20 cents | 1990 | KM81 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Raphael Maklouf - Statue locale |
20 cents | 2002 | KM118 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Rank Broadley - Statue locale |
20 cents | 2006 | KM118a | Nickel Plated Steel | Elizabeth II par Rank Broadley - Statue locale |
20 cents | 2006 | KM118a | Nickel Plated Steel | Elizabeth II par Rank Broadley - Statue locale |
50 cents | 1975 | KM37 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Arnold Machin - H.M.B. Endeavour |
50 cents | 1987 | KM63 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Raphael Maklouf - H.M.B. Endeavour |
50 cents | 2001 | KM119 | Copper - Nickel | Elizabeth II par Rank Broadley - H.M.B. Endeavour |
1 dollar | 1990 | KM78 | Aluminium - Bronze | Elizabeth II par Raphael Maklouf - Kiwi |
1 dollar | 2002 | KM120 | Aluminium - Bronze | Elizabeth II par Rank Broadley - Kiwi |
2 dollars | 1995 | KM79 | Aluminium - Bronze | Elizabeth II par Raphael Maklouf - Grande aigrette |
2 dollars | 2002 | KM121 | Aluminium - Bronze | Elizabeth II par Rank Broadley - Grande aigrette |
Papouasie Nouvelle Guinée
Papua New Guinea
1 toea | 1987 | KM1 | Bronze | Oiseau du paradis - Papillon |
2 toea | 1995 | KM2 | Bronze | Oiseau du paradis- Rascasse |
5 toea | 1995 | KM3 | Copper - Nickel | Oiseau du paradis - Tortue |
10 toea | 1976 | KM4 | Copper - Nickel | Oiseau du paradis - Cuscus |
20 toea | 1981 | KM5 | Copper - Nickel | Oiseau du paradis - Cassowary |
1 kina | 1999 | KM6 | Copper - Nickel | Crocodiles de mer et de rivière |
Polynésie française
French Polynesia
50 centimes | 1965 | KM1 | Aluminium | Lagon |
1 franc | 1965 | KM2 | Aluminium | Lagon |
1 franc | 1979 | KM11 | Aluminium | Lagon - I.E.O.M. |
2 francs | 1965 | KM3 | Aluminium | Lagon |
2 francs | 1979 | KM10 | Aluminium | Lagon - I.E.O.M. |
5 francs | 1965 | KM4 | Aluminium | Lagon |
5 francs | 1977 | KM12 | Aluminium | Lagon - I.E.O.M. |
10 francs | 1967 | KM5 | Nickel | Masque local |
10 francs | 1979 | KM8 | Nickel | Masque local - I.E.O.M. |
20 francs | 1967 | KM6 | Nickel | Végétation locale |
20 francs | 1979 | KM9 | Nickel | Végétation locale - I.E.O.M. |
50 francs | 1967 | KM7 | Nickel | Ile vue du lagon |
50 francs | 1985 | KM13 | Nickel | Ile vue du lagon - I.E.O.M. |
100 francs | 1982 | KM14 | Nickel - Bronze | Ile vue du lagon |
100 francs | 2019 | KM14a | Nickel - Bronze | Ile vue du lagon |
Le drapeau polynésien
est un rectangle de 1m sur 1,5 mètre, composé de trois bandes respectivement
rouge, blanche et rouge, la bande centrale étant deux fois plus large que les
deux bandes externes.
En son centre figure le symbole de la Polynésie française, un cercle blanc (43
cm) chargé d'une pirogue polynésienne et de sa voile, de couleur rouge, vues
de face, entourées de marron, couleur des deux figurines de proue et des cinq
motifs posés sur la plate-forme transversale représentant les cinq archipels.
Le champ supérieur de la pirogue est chargé de dix rayons de couleur d'or
symbolisant le soleil, signe de vie. Le bas est rempli par cinq rangées de
vagues bleu azur, la mer étant le signe de l'abondance.
Samoas Occidentales
Western Samoa
1 sene | 1967 | KM1 | Bronze | Malietoa Tanumpafili II |
1 sene | 1974 | KM12 | Bronze | Malietoa Tanumpafili II - Fruit |
2 sene | 1967 | KM2 | Bronze | Malietoa Tanumpafili II |
2 sene | 1974 | KM13 | Bronze | Malietoa Tanumpafili II - Fruit |
2 sene | 2000 | KM122 | Bronze | Malietoa Tanumpafili II - F.A.O. |
10 sene | 1995 | KM15 | Copper - Nickel | Végétation locale |
10 sene | 2002 | KM132 | Copper - Nickel | Végétation locale |
20 sene | 1988 | KM16 | Copper - Nickel | Végétation locale |
20 sene | 2006 | KM133 | Copper - Nickel | Végétation locale |
1 tala | 1972 | KM11 | Copper - Nickel | Voyage dans le pacifique de Roggeveen's |
1 tala | 1984 | KM57 | Aluminium - Bronze | Armoiries |
Territoires français de l'océanie
French Oceania
50 centimes | 1949 | KM1 | Aluminium | Lagon |
1 franc | 1949 | KM2 | Aluminium | Lagon |
2 francs | 1949 | KM3 | Aluminium | Lagon |
5 francs | 1952 | KM4 | Aluminium | Lagon |
Territoires français du Pacifique
French Pacific
10 francs | 2021 | New | Copper - Nickel | Pirogue, faune marine , sternes blanches, raies, huitres et perles |
20 francs | 2021 | New | Copper - Nickel | Poissons Napoléon, Ange, Cocher et du corail au centre, tortues |
50 francs | 2021 | New | Cupro - aluminium - nickel | Cagou ,perruches cornues, l’arbre à pain, les feuilles de fougère et de niaouli |
100 francs | 2021 | New | Cupro - aluminium-nickel / Cupronickel | Faré, cases rondes, fale, massues, pilons, tapa et flèches faitières |
200 francs | 2021 | New | Cupro - aluminium-nickel / Cupronickel | Culture, trois flèches faitières, tambour et ukulélé, Tapa de Wallis, Tiki, chambranles de case |
Tokelau
Tokelau
Territoire dépendant du Royaume de Nouvelle-Zélande
1 cent | 2017 | KM120 | Bronze plated steel | Elizabeth II - Tortue |
Tonga
Tonga
1 seniti | 1968 | KM27 | Bronze | Taufaahau Tupou IV - Tortue géante |
1 seniti | 1974 | KM27a | Brass | Taufaahau Tupou IV - Tortue géante |
1 seniti | 1975 | KM42 | Bronze | Végétation locale - cochon - F.A.O. |
1 seniti | 1981 | KM66 | Bronze | Epi de maïs - Journée de la faim dans le monde |
2 seniti | 1975 | KM43 | Bronze | Végétation locale - F.A.O. |
2 seniti | 1990 | KM67 | Bronze | Végétation locale - Journée de la faim dans le monde |
5 seniti | 1974 | KM29 | Copper - Nickel | Taufaahau Tupou IV |
5 seniti | 1975 | KM44 | Copper - Nickel | Poule - F.A.O. |
5 seniti | 1990 | KM68 | Copper - Nickel | Poule - Journée de la faim dans le monde |
5 seniti | 2005 | KM68a | Copper - Nickel | Poule - Journée de la faim dans le monde |
10 seniti | 1996 | KM69 | Copper - Nickel | Bananes - Journée de la faim dans le monde |
10 seniti | 2005 | KM69a | Copper - Nickel | Bananes - Journée de la faim dans le monde |
20 seniti | 2002 | KM70 | Copper - Nickel | F.A.O. |
50 seniti | 1974 | KM41 | Copper - Nickel | Roi Taufa'ahau Tupou IV / Armoiries |
50 seniti | 2002 | KM71 | Copper - Nickel | Fruit - Journée de la faim dans le monde |
Tuvalu
Tuvalu
1 cent | 1976 | KM1 | Bronze | Coquillage |
Vanuatu (Nouvelles Hébrides)
Vanuatu ( New Hebrides)
Colonie française jusqu'en juin 1980
1 franc | 1970 | KM4.1 | Nickel - Brass | Oiseau |
1 franc | 1979 | KM4.2 | Nickel - Brass | Oiseau - I.E.O.M. |
5 francs | 1970 | KM6.1 | Nickel - Brass | Oiseau frégate |
20 francs | 1970 | KM3.1 | Nickel | Masque local |
20 francs | 1973 | KM3.2 | Nickel | Masque local - I.E.O.M. |
République depuis juillet 1980
1 vatu | 1990 | KM3 | Nickel - Brass | Coquillage |
2 vatu | 1983 | KM4 | Nickel - Brass | Coquillage |
5 vatu | 1995 | KM5 | Nickel - Brass | Coquillage |
10 vatu | 1995 | KM6 | Copper - Nickel | Crabe - F.A.O. |
20 vatu | 1995 | KM7 | Copper - Nickel | Crabe - F.A.O. |
50 vatu | 1983 | KM8 | Copper - Nickel | Fruit - F.A.O. |
100 vatu | 2002 | KM9 | Nickel - Brass | Plante |
Les Nouvelles-Hébrides adoptent en 1980 le nouveau nom de Vanuatu.
Les quatre couleurs du drapeau représentent le christianisme (jaune), la richesse des îles (vert), le sang des hommes et du sacrifice rituel des sangliers (rouge) et enfin le peuple mélanésien (noir).
Les deux symboles présents sur le drapeau de l'archipel de Vanuatu correspondent à une défense de sanglier et à deux frondes d'une fougère (namele). La corne de sanglier, signe de richesse et de prospérité, est portée en pendentif par certains habitants des îles. La forme incurvée des défenses inférieures du sanglier serait la conséquence physiologique de la suppression des défenses supérieures chez cet animal.
La forme en Y traduit la position des îles dans l'océan Pacifique.