J - Z
Jersey
Jersey
Iles Anglo-Normandes (Depuis 1204)
1/13 shilling | 1844 | KM3 | Copper | Victoria - Armoiries |
1/13 shilling | 1870 | KM5 | Bronze | Victoria - Armoiries |
1/12 shilling | 1901 | KM10 | Bronze | Edward VII - Armoiries |
1/12 shilling | 1911 | KM12 | Bronze | George V - Armoiries |
1/12 shilling | 1945 | KM19 | Bronze | George VI - Armoiries |
1/12 shilling | 1964 | KM21 | Bronze | Elizabeth II - Armoiries |
1/4 shilling (3 pence) | 1957 | KM22 | Nickel - Brass | Elizabeth II - Armoiries |
1/4 shilling (3 pence) | 1964 | KM25 | Nickel - Brass | Elizabeth II - Armoiries |
Réforme de la monnaie
½ new penny | 1971 | KM29 | Bronze | Elizabeth II - Armoiries |
1 new penny | 1980 | KM30 | Bronze | Elizabeth II - Armoiries |
1 penny | 1990 | KM54 | Bronze | Elizabeth II - Tour du Hocq, Saint Clement |
1 penny | 1994 | KM54b | Bronze | Elizabeth II - Tour du Hocq, Saint Clement |
1 penny | 1998 | KM103 | Bronze | Elizabeth II - Tour du Hocq, Saint Clement |
2 new pence | 1980 | KM31 | Bronze | Elizabeth II - Armoiries |
2 pence | 1984 | KM55 | Bronze | Elizabeth II - L'Hermitage, Saint Helier |
2 pence | 1992 | KM55b | Copper Plated Steel | Elizabeth II - L'Hermitage, Saint Helier |
2 pence | 2002 | KM104 | Copper Plated Steel | Elizabeth II - L'Hermitage, Saint Helier |
5 new pence | 1968 | KM32 | Copper - Nickel | Elizabeth II - Armoiries |
5 pence | 1992 | KM56.2 | Copper - Nickel | Elizabeth II - Tour de Seymour |
5 pence | 1998 | KM105 | Copper - Nickel | Elizabeth II - Tour de Seymour |
10 new pence | 1975 | KM33 | Copper - Nickel | Elizabeth II - Armoiries |
10 pence | 1990 | KM57.1 | Copper - Nickel | Elizabeth II - La Houque Bie, Faldouet, Saint Martin - Grande taille |
10 pence | 1992 | KM57.2 | Copper - Nickel | Elizabeth II - La Houque Bie, Faldouet, Saint Martin - Petite taille |
20 pence | 1982 | KM53 | Copper - Nickel | Elizabeth II - Phare de la Corbière |
20 pence | 1984 | KM66 | Copper - Nickel | Elizabeth II - Phare de la Corbière |
50 pence | 1989 | KM58.1 | Copper - Nickel | Elizabeth II - Les ruines du château de Grosnez - Grande taille |
50 pence | 1997 | KM58.2 | Copper - Nickel | Elizabeth II - Les ruines du château de Grosnez - Petite taille |
1 pound | 1998 | KM101 | Nickel Brass | Elizabeth II - Voilier "Resolute" construit en 1877 à Jersey |
Lettonie
Latvia
1ère république (1918 - 1940)
1 santims | 1926 | KM1 | Bronze | Armoiries |
2 santimi | 1922 | KM2 | Bronze | Armoiries |
2 santimi | 1939 | KM11.2 | Bronze | Armoiries |
5 santimi | 1922 | KM3 | Bronze | Armoiries |
10 santimu | 1922 | KM4 | Nickel | Armoiries |
20 santimu | 1922 | KM5 | Nickel | Armoiries |
50 santimu | 1922 | KM6 | Nickel | Armoiries - Homme à la barre |
1 lats | 1924 | KM7 | Silver | Armoiries |
2 lati | 1926 | KM8 | Silver | Armoiries |
République moderne (Depuis le 06 septembre 1991)
1 santims | 1992 | KM15 | Copper Plated Iron | Armoiries |
2 santimi | 2000 | KM21 | Bronze Plated Steel | Armoiries |
5 santimi | 1992 | KM16 | Brass | Armoiries |
10 santimu | 1992 | KM17 | Brass | Armoiries |
20 santimu | 1992 | KM22 | Brass | Armoiries |
50 santimu | 1992 | KM13 | Copper - Nickel | Armoiries |
1 lats | 1992 | KM12 | Copper - Nickel | Armoiries |
1 lats | 2006 | KM74 | Copper - Nickel | Armoiries - Pomme de pain |
1 lats | 2007 | KM86 | Copper - Nickel | Armoiries - Un fibule de hibou |
1 lats | 2011 | KM119 | Copper - Nickel | Armoiries - Chope de bière |
1 lats | 2011 | KM127 | Copper - Nickel | Armoiries - Cœur |
Réforme de la monnaie
1 eurocent | 2014 | KM150 | Copper - Plated - Steel | Les petites armoiries de la Lettonie |
2 eurocents | 2014 | KM151 | Copper - Plated - Steel | Les petites armoiries de la Lettonie |
5 eurocents | 2014 | KM152 | Copper - Plated - Steel | Les petites armoiries de la Lettonie |
10 eurocents | 2014 | KM153 | Brass | Les grandes armoiries de la Lettonie |
20 eurocents | 2014 | KM154 | Brass | Les grandes armoiries de la Lettonie |
50 eurocents | 2014 | KM155 | Brass | Les grandes armoiries de la Lettonie |
1 euro | 2014 | KM156 | Brass / Copper - Nickel | L'allégorie de la Lettonie |
2 euros | 2014 | KM157 | Copper - Nickel / Brass | L'allégorie de la Lettonie |
Euros commémoratifs
2 euros | 2014 | KM158 | Copper - Nickel / Brass | Riga capitale européenne de la culture |
2 euros | 2015 | KM173 | Copper - Nickel / Brass | Présidence à l'union européenne |
2 euros | 2015 | KM171 | Copper - Nickel / Brass | 10ème anniversaire du plan letton de protection des cigognes noires |
2 euros | 2015 | KM172 | Copper - Nickel / Brass | 30ème anniversaire du drapeau européen |
2 euros | 2016 | KM166 | Copper - Nickel / Brass | Vache "Brune de Léttonie" |
2 euros | 2016 | KM176 | Copper - Nickel / Brass | Vidzeme |
2 euros | 2017 | KM190 | Copper - Nickel / Brass | Région de Kurzeme |
2 euros | 2017 | KM191 | Copper - Nickel / Brass | Région de Latgale |
2 euros | 2018 | KM195 | Copper - Nickel / Brass | 100ème anniversaire des Etats Baltes (1918-2018) |
2 euros | 2018 | KM196 | Copper - Nickel / Brass | Région de Zemgale |
2 euros | 2019 | KM203 | Copper - Nickel / Brass | Soleil levant |
2 euros | 2020 | KM208 | Copper - Nickel / Brass | Poterie Latgalienne |
2 euros | 2021 | KM213 | Copper - Nickel / Brass | 100ème anniversaire de la reconnaissance de jure de la République de Lettonie le 26 janvier 1921 |
2 euros | 2022 | KM218 | Copper - Nickel / Brass | 10ème édition de la semaine de l'éducation financière |
2 euros | 2022 | KM219 | Copper - Nickel / Brass | 35ème anniversaire du programme Erasmus (1987-2022) |
2 euros | 2023 | KM225 | Copper - Nickel / Brass | Tournesol ukrainien - symbole de paix et de liberté |
Lituanie
Lithuania
République (1918 - 1940)
1 centas | 1936 | KM79 | Bronze | Chevalier Lituanien |
10 centu | 1925 | KM73 | Aluminium - Bronze | Chevalier Lituanien |
20 centu | 1925 | KM74 | Aluminium - Bronze | Chevalier Lituanien |
1 litas | 1925 | KM76 | Silver | Chevalier Lituanien |
République moderne (Depuis 1991)
1 centas | 1991 | KM85 | Aluminium | Chevalier Lituanien |
2 centai | 1991 | KM86 | Aluminium | Chevalier Lituanien |
5 centai | 1991 | KM87 | Aluminium | Chevalier Lituanien |
10 centu | 1991 | KM88 | Bronze | Chevalier Lituanien |
10 centu | 1997 | KM106 | Brass | Chevalier Lituanien |
20 centu | 1991 | KM89 | Bronze | Chevalier Lituanien |
20 centu | 1997 | KM107 | Brass | Chevalier Lituanien |
50 centu | 1991 | KM90 | Bronze | Chevalier Lituanien |
50 centu | 1999 | KM108 | Brass | Chevalier Lituanien |
1 litas | 1991 | KM91 | Copper - Nickel | Chevalier Lituanien |
1 litas | 1997 | KM109 | Copper - Nickel | 75ème ann. De la banque centrale - Chevalier Lituanien |
1 litas | 2002 | KM111 | Copper - Nickel | Chevalier Lituanien |
1 litas | 1999 | KM117 | Copper - Nickel | Mains applaudissant - Chevalier Lituanien |
1 litas | 2004 | KM137 | Copper - Nickel | 425ème ann. De l'université de Vilnius |
1 litas | 2005 | KM142 | Copper - Nickel | Palace du Grand Duché de Lithuanie |
1 litas | 2009 | KM162 | Copper - Nickel | Vilnius, capitale européenne de la culture |
1 litas | 2010 | KM172 | Copper - Nickel | 600 ème ann. De la bataille de Grunwald |
2 litai | 1991 | KM92 | Copper - Nickel | Chevalier Lituanien |
2 litai | 1999 | KM112 | Brass / Copper - Nickel | Chevalier Lituanien |
5 litai | 1991 | KM93 | Copper - Nickel | Chevalier Lituanien |
5 litai | 1999 | KM113 | Copper Nickel / Brass | Chevalier Lituanien |
Réforme de la monnaie
1 eurocent | 2015 | KM205 | Copper - Plated - Steel | Chevalier lituanien Vytis |
2 eurocents | 2015 | KM206 | Copper - Plated - Steel | Chevalier lituanien Vytis |
5 eurocents | 2015 | KM207 | Copper - Plated - Steel | Chevalier lituanien Vytis |
10 eurocents | 2015 | KM208 | Brass | Chevalier lituanien Vytis |
20 eurocents | 2015 | KM209 | Brass | Chevalier lituanien Vytis |
50 eurocents | 2015 | KM210 | Brass | Chevalier lituanien Vytis |
1 euro | 2015 | KM211 | Brass / Copper - Nickel | Chevalier lituanien Vytis |
2 euros | 2015 | KM212 | Copper - Nickel / Brass | Chevalier lituanien Vytis |
Euros commémoratifs
2 euros | 2015 | KM144 | Copper - Nickel / Brass | 30ème anniversaire du drapeau européen |
2 euros | 2015 | KM213 | Copper - Nickel / Brass | Hommage à la langue Lituanienne avec "ACIU" qui veut dire Merci en Lituanien |
2 euros | 2016 | KM221 | Copper - Nickel / Brass | Culture balte - 470ème anniversaire des premiers écrits en langue lituanienne (1545-2015) |
2 euros | 2017 | KM228 | Copper - Nickel / Brass | Vilnius capitale européenne de la culture en 2017 |
2 euros | 2018 | KM235 | Copper - Nickel / Brass | 100ème anniversaire des Etats Baltes (1918-2018) |
2 euros | 2019 | KM246 | Copper - Nickel / Brass | Les Sutartinés (Chants polyphoniques lituaniens) |
2 euros | 2019 | KM247 | Copper - Nickel / Brass | Zemaitija, les régions ethnographiques lituaniennes |
2 euros | 2020 | KM256 | Copper - Nickel / Brass | La colline des croix |
2 euros | 2020 | KM257 | Copper - Nickel / Brass | Aukštaitija, les régions ethnographiques lituaniennes |
2 euros | 2021 | KM265 | Copper - Nickel / Brass | Réserve de biosphère de Žuvintas |
2 euros | 2021 | KM266 | Copper - Nickel / Brass | La région de Dzūkija |
2 euros | 2022 | KM274 | Copper - Nickel / Brass | 100 ans de basket-ball en Lituanie |
2 euros | 2023 | KM276 | Copper - Nickel / Brass | La région de Sudovie |
2 euros | 2023 | KM282 | Copper - Nickel / Brass | Soutien au peuple ukrainien durant l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 |
Luxembourg
Luxembourg
Grand-duché (Depuis le 15 mars 1815)
2 1/2 centimes | 1901 | KM21 | Bronze | Armoiries |
5 centimes | 1901 | KM24 | Copper - Nickel | Grand Duc Adolphe |
5 centimes | 1924 | KM33 | Copper - Nickel | |
5 centimes | 1930 | KM40 | Copper - Nickel | Grande Duchesse Charlotte |
10 centimes | 1860 | KM23.2 | Bronze | Armoiries |
10 centimes | 1901 | KM25 | Copper - Nickel | Grand Duc Adolphe |
10 centimes | 1924 | KM34 | Copper - Nickel | |
10 centimes | 1930 | KM41 | Bronze | Grande Duchesse Charlotte |
25 centimes | 1927 | KM37 | Copper - Nickel | Armoiries |
25 centimes | 1938 | KM42a.1 | Copper - Nickel | Armoiries |
25 centimes | 1947 | KM45 | Bronze | Armoiries |
25 centimes | 1967 | KM45a.1 | Aluminium | Armoiries |
1 franc | 1928 | KM35 | Nickel | Travaillleur |
1 franc | 1939 | KM44 | Copper - Nickel | Femme avec un bouquet |
1 franc | 1946 | KM46.1 | Copper - Nickel | Travaillleur |
1 franc | 1957 | KM46.2 | Copper - Nickel | Travaillleur |
1 franc | 1965 | KM55 | Copper - Nickel | Grand Duc Jean |
1 franc | 1986 | KM59 | Copper - Nickel | Grand Duc Jean |
1 franc | 1990 | KM63 | Nickel - Steel | Grand Duc Jean |
5 francs | 1949 | KM50 | Copper - Nickel | Grande Duchesse Charlotte |
5 francs | 1962 | KM51 | Copper - Nickel | Grande Duchesse Charlotte |
5 francs | 1971 | KM56 | Copper - Nickel | Grand Duc Jean |
5 francs | 1987 | KM60.1 | Brass | Grand Duc Jean |
5 francs | 1989 | KM65 | Brass | Grand Duc Jean |
10 francs | 1971 | KM57 | Nickel | Grand Duc Jean |
20 francs | 1981 | KM58 | Bronze | Grand Duc Jean |
50 francs | 1989 | KM62 | Nickel | Grand Duc Jean |
Réforme de la monnaie
1 eurocent | 2002 | KM75 | Copper - Plated - Steel | Grand-Duc Henri du Luxembourg par Yvette Gastauer-Claire |
2 eurocents | 2002 | KM76 | Copper - Plated - Steel | Grand-Duc Henri du Luxembourg par Yvette Gastauer-Claire |
5 eurocents | 2002 | KM77 | Copper - Plated - Steel | Grand-Duc Henri du Luxembourg par Yvette Gastauer-Claire |
10 eurocents | 2002 | KM78 | Brass | Grand-Duc Henri du Luxembourg par Yvette Gastauer-Claire |
10 eurocents | 2007 | KM89 | Brass | Grand-Duc Henri du Luxembourg par Yvette Gastauer-Claire |
20 eurocents | 2002 | KM79 | Brass | Grand-Duc Henri du Luxembourg par Yvette Gastauer-Claire |
20 eurocents | 2007 | KM90 | Brass | Grand-Duc Henri du Luxembourg par Yvette Gastauer-Claire |
50 eurocents | 2002 | KM80 | Brass | Grand-Duc Henri du Luxembourg par Yvette Gastauer-Claire |
50 eurocents | 2007 | KM91 | Brass | Grand-Duc Henri du Luxembourg par Yvette Gastauer-Claire |
1 euro | 2002 | KM81 | Brass / Copper - Nickel | Grand-Duc Henri du Luxembourg par Yvette Gastauer-Claire |
1 euro | 2015 | KM92 | Brass / Copper - Nickel | Grand-Duc Henri du Luxembourg par Yvette Gastauer-Claire |
2 euros | 2002 | KM82 | Copper - Nickel / Brass | Grand-Duc Henri du Luxembourg par Yvette Gastauer-Claire |
Euros commémoratifs
2 euros | 2004 | KM85 | Copper - Nickel / Brass | Monogramme du Grand-Duc Henri du Luxembourg |
2 euros | 2005 | KM87 | Copper - Nickel / Brass | Grands Ducs Henri du Luxembourg et Adolphe |
2 euros | 2006 | KM88 | Copper - Nickel / Brass | 25 ans du Grand Duc Guillaume |
2 euros | 2007 | KM93 | Copper - Nickel / Brass | Grand-Duc Henri du Luxembourg par Yvette Gastauer-Claire |
2 euros | 2007 | KM94 | Copper - Nickel / Brass | 50 ans du traité de Rome |
2 euros | 2007 | KM95 | Copper - Nickel / Brass | Grand Duc Henri - Commémoration du palais grand ducal |
2 euros | 2008 | KM96 | Copper - Nickel / Brass | Grand Duc Henri - Commémoration du château de Colmar-Berg |
2 euros | 2009 | KM106 | Copper - Nickel / Brass | Grande Duchesse Charlotte |
2 euros | 2009 | KM107 | Copper - Nickel / Brass | Dixième anniversaire de l'Union économique et monétaire |
2 euros | 2010 | KM115 | Copper - Nickel / Brass | Le Grand Duc Henri et les armoiries du grand duché |
2 euros | 2011 | KM116 | Copper - Nickel / Brass | 50ème anniversaire de la désignation du fils de Jean comme Lieutenant-Représentant par la Grande Duchesse Charlotte |
2 euros | 2012 | KM120 | Copper - Nickel / Brass | Mariage du Grand-Duc Héritier Guillaume et de la comtesse belge Stéphanie de Lannoy |
2 euros | 2012 | KM121 | Copper - Nickel / Brass | 100 ans. Mort de Guillaume IV - Grands-Ducs Henri et Guillaume IV |
2 euros | 2013 | KM125 | Copper - Nickel / Brass | 20ème anniversaire de l'adoption de Ons Heemecht comme hymne national |
2 euros | 2014 | KM129 | Copper - Nickel / Brass | 175ème anniversaire. de l'indépendance |
2 euros | 2014 | KM122 | Copper - Nickel / Brass | 50ème anniversaire de l'accession au trône du Grand Duc Jean |
2 euros | 2015 | KM127 | Copper - Nickel / Brass | 15ème anniversaire de l'accession au trône du Grand Duc Henri |
2 euros | 2016 | KM133 | Copper - Nickel / Brass | 50ème anniversaire du Pont Grande-Duchesse Charlotte |
2 euros | 2017 | KM148 | Copper - Nickel / Brass | 200ème anniversaire de la naissance du Grand-Duc Guillaume III |
2 euros | 2018 | KM151 | Copper - Nickel / Brass | 150 ans de la constitution |
2 euros | 2018 | KM152 | Copper - Nickel / Brass | 175ème anniversaire du décès du Grand duc de Luxembourg Guillaume Ier (1843-2018) |
2 euros | 2019 | KM158 | Copper - Nickel / Brass | 100ème anniversaire accession au Trône Grande Duchesse Charlotte |
2 euros | 2019 | KM159 | Copper - Nickel / Brass | Suffrage universel |
Macédoine du nord
North Macedonia
République - Depuis le 08 septembre 1991)
50 deni | 1993 | KM1 | Brass | Mouette rieuse en vol |
1 denar | 1997 | KM2 | Brass | Chien de berger des monts Šar |
1 denar | 1995 | KM5 | Brass | Chien de berger des monts Šar - 50 ans de la FAO 1945-1995 |
1 denar | 2000 | KM9 | Brass | 2000 ans du Christianisme - Croix Byzantine |
2 denari | 2001 | KM3 | Brass | Truite emblèmatique du lac d'Ohrid |
2 denari | 1995 | KM6 | Brass | Truite emblèmatique du lac d'Ohrid - 50 ans de la FAO 1945-1995 |
5 denari | 1993 | KM4 | Brass | Lynx européen |
5 denari | 1995 | KM7 | Brass | Lynx européen - 50 ans de la FAO 1945-1995 |
10 denari | 2008 | KM31 | Copper - Nickel | Détail d'une mosaïque de sol de Stobi du VIème siècle représentant un paon |
50 denari | 2008 | KM32 | Copper - Nickel | L'Archange Gabriel, fresque de l'église de Saint-Ghiorghi à Kurbinovo |
Malte
Malta
République (Depuis le 13 décembre 1974)
2 mils | 1972 | KM5 | Aluminium | Croix de Malte |
3 mils | 1972 | KM6 | Aluminium | Abeille dans une ruche |
5 mils | 1972 | KM7 | Aluminium | Pied de lampe en poterie |
1 cent | 1972 | KM8 | Bronze | Croix de Saint George |
2 cents | 1972 | KM9 | Copper - Zinc | Penthesilea, reine des amazones |
5 cents | 1976 | KM10 | Copper - Nickel | Autel rituel dans le temple de Hagar Qim |
10 cents | 1972 | KM11 | Copper - Nickel | Bateau du grand maître de l'Ordre de Malte |
25 cents | 1975 | KM29 | Brass | Premier anniversaire de la république de Malte - Scène côtière avec le soleil levant |
Réforme de la monnaie
1 cent | 1986 | KM78 | Copper - Zinc | Loutre - Scène côtière avec le soleil levant |
5 cents | 1986 | KM77 | Copper - Nickel | Crabe - Scène côtière avec le soleil levant |
10 cents | 1986 | KM76 | Copper - Nickel | Dorade coryphène - Scène côtière avec le soleil levant |
25 cents | 1986 | KM80 | Copper - Nickel | Girlanda Tal-Wied, aussi appelée rose "sempervirente" - Scène côtière avec le soleil levant |
1 cent | 1991 | KM93 | Copper - Zinc | Loutre - Armoiries |
2 cents | 1991 | KM94 | Copper - Zinc | Rameau d'olivier - Armoiries |
5 cents | 1991 | KM95 | Copper - Nickel | Crabe - Armoiries |
10 cents | 1991 | KM96 | Copper - Nickel | Dorade coryphène - Armoiries |
25 cents | 1991 | KM97 | Copper - Nickel | Girlanda Tal-Wied, aussi appelée rose "sempervirente"s - Armoiries |
50 cents | 2001 | KM98 | Copper - Nickel | Tulliera, une plante à fleurs maltaise - Armoiries |
1 livre | 1991 | KM99 | Nickel | Oiseau sur un rocher - Armoiries |
Réforme de la monnaie
1 eurocent | 2008 | KM125 | Copper - Plated - Steel | Un dolmen néolithique |
2 eurocents | 2008 | KM126 | Copper - Plated - Steel | Un dolmen néolithique |
5 eurocents | 2008 | KM127 | Copper - Plated - Steel | Un dolmen néolithique |
10 eurocents | 2008 | KM128 | Brass | Les armoiries |
20 eurocents | 2008 | KM129 | Brass | Les armoiries |
50 eurocents | 2008 | KM130 | Brass | Les armoiries |
1 euro | 2008 | KM131 | Brass / Copper - Nickel | La Croix de Malte |
2 euros | 2008 | KM132 | Copper - Nickel / Brass | La Croix de Malte |
Euros commémoratifs
2 euros | 2009 | KM134 | Copper - Nickel / Brass | Dixième anniversaire de l'Union économique et monétaire |
2 euros | 2012 | KM139 | Copper - Nickel / Brass | 10ème anniversaire de l'euro |
2 euros | 2012 | KM145 | Copper - Nickel / Brass | Majorité au conseil des représentants 1887 |
2 euros | 2013 | KM149 | Copper - Nickel / Brass | Constitution du gouvernement autonome de 1921 |
2 euros | 2014 | KM151 | Copper - Nickel / Brass | 200 ans de la force de Police Maltaise |
2 euros | 2014 | KM150 | Copper - Nickel / Brass | 50 ans d'indépendance 1964-2014 |
2 euros | 2015 | KM168 | Copper - Nickel / Brass | Centenaire du premier vol commercial de Malte |
2 euros | 2015 | KM167 | Copper - Nickel / Brass | Etablissement de la république de Malte en 1974 |
2 euros | 2016 | KM176 | Copper - Nickel / Brass | Solidarité par l'amour (rôle de la Malta Community Chest Fund dans la société) |
2 euros | 2016 | KM177 | Copper - Nickel / Brass | Les temples de Ggantija |
2 euros | 2017 | KM184 | Copper - Nickel / Brass | La paix |
2 euros | 2018 | KM190 | Copper - Nickel / Brass | Héritage culturel |
2 euros | 2019 | KM202 | Copper - Nickel / Brass | Les temples Ta' Hagrat |
2 euros | 2020 | KM207 | Copper - Nickel / Brass | Jeux d'enfants |
2 euros | 2020 | KM208 | Copper - Nickel / Brass | Temple de Skorba |
Moldavie
Moldova
République (Depuis le 27 août 1991)
1 bani | 1993 | KM1 | Aluminium | Armoiries |
5 bani | 1996 | KM2 | Aluminium | Armoiries |
10 bani | 1995 | KM7 | Aluminium | Armoiries |
25 bani | 1993 | KM3 | Aluminium | Armoiries |
50 bani | 1993 | KM4 | Aluminium | Armoiries |
50 bani | 1997 | KM10 | Brass - Clad - Steel | Armoiries - Grappes de vin |
1 leu | 1992 | KM5 | Nickel Clad Steel | Armoiries |
1 leu | 2018 | KM153 | Nickel Plated Steel | Croissant avec visage de femme et taureau moldave |
2 lei | 2018 | KM154 | Nickel Plated Steel | Soleil avec visage d'homme et taureau moldave |
5 lei | 1993 | KM6 | Nickel Clad Steel | Armoiries |
5 lei | 2018 | KM155 | Nickel plated steel / Brass plated steel | Tête de taureau moldave gardant une étoile à huit branches sous une couronne. |
10 lei | 2018 | KM156 | Nickel plated steel / Brass plated steel | Au milieu, bouclier d'Étienne le Grand bouclier. En haut, une partie de la tête de taureau de Moldavie |
10 lei | 2018 | KM157 | Nickel plated steel / Brass plated steel | 25ème anniversaire de la monnaie nationale |
10 lei | 2019 | KM171 | Nickel plated steel / Brass plated steel | 30ème anniversaire de l'adoption de la langue |
Monaco
Monaco
Principauté (Depuis le 08 janvier 1297)
50 centimes | 1926 | KM113 | Aluminium - Bronze | Archer |
1 franc | 1924 | KM111 | Aluminium - Bronze | Archer |
1 franc | 1943 | KM120 | Aluminium | Prince Louis II de Monaco |
1 franc | 1945 | KM120a | Aluminium - Bronze | Prince Louis II de Monaco |
2 francs | 1943 | KM121 | Aluminium | Prince Louis II de Monaco |
2 francs | 1945 | KM121a | Aluminium - Bronze | Prince Louis II de Monaco |
5 francs | 1945 | KM122 | Aluminium | Prince Louis II de Monaco |
10 francs | 1946 | KM123 | Copper - Nickel | Prince Louis II de Monaco |
20 francs | 1947 | KM124 | Copper - Nickel | Prince Louis II de Monaco |
10 francs | 1950 | KM130 | Aluminium - Bronze | Prince Rainier III de Monaco |
20 francs | 1951 | KM131 | Aluminium - Bronze | Prince Rainier III de Monaco |
50 francs | 1950 | KM132 | Aluminium - Bronze | Prince Rainier III de Monaco |
100 francs | 1950 | KM133 | Copper - Nickel | Prince Rainier III de Monaco |
100 francs | 1956 | KM134 | Copper - Nickel | Prince Rainier III de Monaco |
10 centimes | 1962 | KM142 | Aluminium - Bronze | Prince Rainier III de Monaco |
20 centimes | 1976 | KM143 | Aluminium - Bronze | Prince Rainier III de Monaco |
50 centimes | 1962 | KM144 | Aluminium - Bronze | Prince Rainier III de Monaco |
½ franc | 1978 | KM145 | Nickel | Prince Rainier III de Monaco |
1 franc | 1977 | KM140 | Nickel | Prince Rainier III de Monaco |
2 francs | 1981 | KM157 | Nickel | Prince Rainier III de Monaco |
5 francs | 1974 | KM150 | Nickel Clad Copper - Nickel | Prince Rainier III de Monaco |
10 francs | 1991 | KM163 | Aluminium - Bronze | Cavalier |
20 francs | 1997 | KM165 | Copper Al Nickel / Nickel / Copper Al Nickel | Palais du prince |
50 francs | 1974 | KM152.1 | Silver | 25ème ann. Du reigne du Prince Rainier III |
Réforme de la monnaie
2 euros | 2001 | KM174 | Copper - Nickel / Brass | Prince Rainier III de Monaco |
1 euro | 2018 | KM194 | Copper - Nickel / Brass | Prince Rainier Albert 1er de Monaco |
Euros commémoratifs
2 euros | 2013 | KM200 | Copper - Nickel / Brass | 20ème anniversaire de l'admission de Monaco à l'ONU |
2 euros | 2016 | KM195 | Copper - Nickel / Brass | Prince Rainier Albert 1er de Monaco |
Norvège
Norway
Royaume (Depuis le 17 mai 1814)
1 öre | 1940 | KM367 | Bronze | Roi Haakon VII |
2 öre | 1938 | KM371 | Bronze | Roi Haakon VII |
5 öre | 1936 | KM368 | Bronze | Roi Haakon VII |
10 öre (3 skilling) | 1924 | KM383 | Copper - Nickel | Roi Haakon VII |
25 öre | 1927 | KM384 | Copper - Nickel | Roi Haakon VII |
50 öre (15 skilling) | 1947 | KM386 | Copper - Nickel | Roi Haakon VII |
1 krone (30 skilling) | 1946 | KM385 | Copper - Nickel | Roi Haakon VII |
Royaume (Depuis le 17 mai 1814) (Occupation allemande)
1 öre | 1942 | KM387 | Iron | Roi Haakon VII |
2 öre | 1944 | KM394 | Iron | Roi Haakon VII |
5 öre | 1941 | KM388 | Iron | Roi Haakon VII |
10 öre (3 skilling) | 1943 | KM389 | Zinc | Roi Haakon VII |
Royaume (Depuis le 17 mai 1814)
1 öre | 1956 | KM398 | Bronze | Roi Haakon VII |
2 öre | 1956 | KM399 | Bronze | Roi Haakon VII |
5 öre | 1956 | KM400 | Bronze | Roi Haakon VII |
10 öre (3 skilling) | 1957 | KM396 | Copper - Nickel | Roi Haakon VII |
25 öre | 1952 | KM401 | Copper - Nickel | Roi Haakon VII |
50 öre (15 skilling) | 1956 | KM402 | Copper - Nickel | Roi Haakon VII - Armoiries |
1 krone (30 skilling) | 1957 | KM397 | Copper - Nickel | Roi Haakon VII - Armoiries |
1 öre | 1960 | KM403 | Bronze | Roi Olav V - Ecureuil |
2 öre | 1959 | KM410 | Bronze | Roi Olav V - Coq |
5 öre | 1962 | KM405 | Bronze | Roi Olav V - Elan |
10 öre (3 skilling) | 1967 | KM411 | Copper - Nickel | Roi Olav V - Abeille |
25 öre | 1972 | KM407 | Copper - Nickel | Roi Olav V - Mésange lapone |
50 öre (15 skilling) | 1960 | KM408 | Copper - Nickel | Roi Olav V - Chien de traineau |
1 krone (30 skilling) | 1972 | KM409 | Copper - Nickel | Roi Olav V - Cheval fjord |
5 kroner | 1964 | KM412 | Copper - Nickel | Roi Olav V - Armoiries |
5 öre | 1973 | KM415 | Bronze | Roi Olav V - Armoiries |
10 öre (3 skilling) | 1991 | KM416 | Copper - Nickel | Roi Olav V |
25 öre | 1981 | KM417 | Copper - Nickel | Roi Olav V |
50 öre (15 skilling) | 1976 | KM418 | Copper - Nickel | Roi Olav V - Armoiries |
1 krone (30 skilling) | 1983 | KM419 | Copper - Nickel | Roi Olav V |
5 kroner | 1982 | KM420 | Copper - Nickel | Roi Olav V - Armoiries |
5 kroner | 1978 | KM423 | Copper - Nickel | Roi Olav V - 350ème anniversaire de l'armée norvégienne |
5 kroner | 1999 | KM463 | Copper - Nickel | Roi Olav V - Ordre de Saint Olaf - plante d'acanthe |
10 kroner (2½ speciedaler) | 1983 | KM427 | Copper - Zinc - Nickel | Roi Olav V |
50 öre (15 skilling) | 1996 | KM460 | Bronze | Roi Harald V - Animal mythique aperçu sur le portail de l'église en bois d'Urnes |
1 krone (30 skilling) | 1994 | KM436 | Copper - Nickel | Roi Harald V |
1 krone (30 skilling) | 1997 | KM462 | Copper - Nickel | Roi Harald V - Oiseau stylisé posé sur une branche |
1 krone (30 skilling) | 2007 | KM462 | Copper - Nickel | Roi Harald V - Oiseau stylisé posé sur une branche - Mint mark |
10 kroner (2 ½ speciedaler) | 1995 | KM457 | Copper - Zinc - Nickel | Roi Harald V - Toiture d'église en bois |
10 kroner (2 ½ speciedaler) | 2008 | KM482 | Copper - Zinc - Nickel |
Roi Harald V - Lunettes de
Henrik Wergeland, poète et écrivain engagé Lunettes de Henrik Wergeland, poète et écrivain engagé |
