A - I
Açores
Azores
5 reis | 1880 | KM13 | Copper | Armoirie provinciale |
100 escudos | 1986 | KM45 | Copper - Nickel | 100ème ann. De la région autonome |
100 escudos | 1991 | KM46 | Copper - Nickel | 100ème ann. De la baissance du Antero de Quental |
100 escudos | 1995 | KM47 | Copper - Nickel | Centenaire de l'autonomie des Açores |
Albanie
Albania
Royaume Occupation italienne (1939 - 1943)
0,20 lek | 1940 | KM29 | Stainless Steel | Vittorio Emanuele III |
République populaire socialiste (1944 - 1991)
5 qindarka | 1964 | KM39 | Aluminium | Armoiries |
5 qindarka | 1969 | KM44 | Aluminium | Armoiries - 25ème ann. De la libération |
5 qindarka | 1988 | KM71 | Aluminium | Armoiries |
10 qindarka | 1964 | KM40 | Aluminium | Armoiries |
10 qindarka | 1969 | KM45 | Aluminium | Armoiries - 25ème ann. De la libération |
10 qindarka | 1988 | KM60 | Aluminium | Armoiries |
20 qindarka | 1964 | KM41 | Aluminium | Armoiries |
20 qindarka | 1969 | KM46 | Aluminium | Armoiries - 25ème ann. De la libération |
20 qindarka | 1988 | KM65 | Aluminium | Armoiries |
50 qindarka | 1964 | KM42 | Aluminium | Armoiries |
50 qindarka | 1969 | KM47 | Aluminium | Armoiries - 25ème ann. De la libération |
50 qindarka | 1988 | KM72 | Aluminium | Armoiries |
1/2 lek | 1957 | KM35 | Zinc | Armoiries |
1 lek | 1957 | KM36 | Zinc | Armoiries |
1 lek | 1964 | KM43 | Aluminium | Armoiries |
1 lek | 1969 | KM48 | Aluminium* | Armoiries - 25ème ann. De la libération |
1 lek | 1988 | KM66 | Aluminium - Bronze | Armoiries |
1 lek | 1988 | KM74 | Aluminium | Armoiries |
2 leke | 1957 | KM37 | Zinc | Armoiries |
5 leke | 1957 | KM38 | Zinc | Armoiries |
République (Depuis 1992)
1 lek | 1996 | KM75 | Bronze | Pélican |
5 leke | 1995 | KM76 | Steel | Armoiries impériales |
10 leke | 2000 | KM77 | Brass | Forteresse |
20 leke | 1996 | KM78 | Brass | Navire |
50 leke | 2000 | KM79 | Copper - Nickel | Cavalier |
50 leke | 2003 | KM86 | Copper - Nickel | Ancient Illyrian helemet |
100 leke | 2000 | KM80 | Aluminium - Bronze / Copper - Nickel | Teuta |
Allemagne
Germany
Ateliers de fabrication des monnaies allemandes:
A: Berlin, D:Münich, F: Stuttgart, G: Karlsruhe, J: Hamburg
Ville libre impériale de Francfort (1814-1837)
1 heller | 1820 GB | KM301 | Copper | Aigle couronné |
Grand duché de Hesse-Darmstadt (1830-1848)
6 kreuzer | 1836 | KM297 | Silver | Armoiries de Hesse |
Lippe - Detmold
3 pfennig | 1847 A | KM252 | Copper | Armoiries de Lippe |
Royaume de Prusse (1846-1860)
4 pfennig | 1856 A | KM144b | Copper | Armoiries de Prusse |
Empire (1867 - 1918)
1 pfennig | 1900 J | KM10 | Copper | Aigle impérial |
1 pfennig | 1917 A | KM24 | Aluminium | Aigle impérial |
2 pfennig | 1875 A | KM2 | Copper | Aigle impérial |
2 pfennig | 1912 A | KM16 | Copper | Aigle impérial |
5 pfennig | 1875 G | KM3 | Copper - Nickel | Aigle impérial |
5 pfennig | 1900 F | KM11 | Copper - Nickel | Aigle impérial |
5 pfennig | 1918 A | KM19 | Iron | Aigle impérial |
10 pfennig | 1888 A | KM4 | Copper - Nickel | Aigle impérial |
10 pfennig | 1907 A | KM12 | Copper - Nickel | Aigle impérial |
10 pfennig | 1917 G | KM20 | Iron | Aigle impérial |
10 pfennig | 1921 | KM26 | Zinc | Aigle impérial |
½ mark | 1915 A | KM17 | Silver | Aigle impérial |
Weimar Republic (1919 - 1933)
1 rentenpfennig | 1924 J | KM30 | Bronze | Gerbe d'épis de blé |
2 rentenpfennig | 1923 F | KM31 | Bronze | Gerbe d'épis de blé |
5 rentenpfennig | 1923 A | KM32 | Aluminium - Bronze | Six épis de blé aux tiges croisées |
10 rentenpfennig | 1924 D | KM33 | Aluminium - Bronze | Six épis de blé aux tiges croisées |
1 reichspfennig | 1925 G | KM37 | Bronze | Six épis de blé aux tiges croisées |
2 reichspfennig | 1924 A | KM38 | Bronze | Six épis de blé aux tiges croisées |
5 reichspfennig | 1936 D | KM39 | Aluminium - Bronze | Six épis de blé aux tiges croisées |
10 reichspfennig | 1924 A | KM40 | Aluminium - Bronze | Six épis de blé aux tiges croisées |
50 pfennig | 1922 A | KM27 | Aluminium - Bronze | Gerbe d'épis de blé |
50 reichspfennig | 1928 E | KM49 | Nickel | Aigle impérial |
200 mark | 1923 D | KM35 | Aluminium | Aigle impérial |
500 mark | 1923 A | KM36 | Aluminium | Aigle impérial |
3ème Reich (1933 - 1945)
1 reichspfennig | 1939 J | KM89 | Bronze | Aigle sur croix gammée |
1 reichspfennig | 1940 F | KM97 | Zinc | Aigle sur croix gammée |
2 reichspfennig | 1940 D | KM90 | Bronze | Aigle sur croix gammée |
5 reichspfennig | 1938 D | KM91 | Aluminium - Bronze | Aigle sur croix gammée |
5 reichspfennig | 1940 B | KM100 | Zinc | Aigle sur croix gammée |
10 reichspfennig | 1937 D | KM92 | Aluminium - Bronze | Aigle sur croix gammée |
10 reichspfennig | 1941 A | KM101 | Zinc | Aigle sur croix gammée |
50 reichspfennig | 1935 D | KM87 | Aluminium | Aigle |
50 reichspfennig | 1943 A | KM96 | Aluminium | Aigle sur croix gammée |
1 reichsmark | 1937 A | KM78 | Nickel | Aigle |
2 reichsmark | 1939 A | KM93 | Silver | Aigle sur croix gammée - Paul Von Hindenburg, homme militaire d'état allemand |
5 reichsmark | 1935 A | KM86 | Silver | Aigle sur croix gammée - Paul Von Hindenburg, homme militaire d'état allemand |
République fédérale (1949 - 1990)
1 pfennig | 1948 F | KMA101 | Bronze - Clad Steel | Banque d'Allemagne - Brin de chêne |
5 pfennig | 1949 D | KM102 | Bronze Clad Steel | Banque d'Allemagne - Brin de chêne |
10 pfennig | 1949 D | KM103 | Brass Clad Steel | Banque d'Allemagne - Brin de chêne |
50 pfennig | 1949 J | KM104 | Copper - Nickel | Banque d'Allemagne - Femme en train de planter un chêne, symbole de la renaissance de l'Allemagne après la guerre |
1 pfennig | 1970 F | KM105 | Copper Plated Steel | République fédérale d'Allemagne - Brin de chêne |
2 pfennig | 1960 J | KM106 | Bronze | République fédérale d'Allemagne - Brin de chêne |
2 pfennig | 1990 F | KM106a | Bronze Clad Steel | République fédérale d'Allemagne - Brin de chêne |
5 pfennig | 1980 G | KM107 | Brass Plated Steel | République fédérale d'Allemagne - Brin de chêne |
10 pfennig | 1977 D | KM108 | Brass Plated Steel | République fédérale d'Allemagne - Brin de chêne |
50 pfennig | 1950 D | KM109.1 | Copper - Nickel | République fédérale d'Allemagne - Femme en train de planter un chêne, symbole de la renaissance de l'Allemagne après la guerre |
50 pfennig | 1990 F | KM109.2 | Copper - Nickel | République fédérale d'Allemagne - Femme en train de planter un chêne, symbole de la renaissance de l'Allemagne après la guerre |
1 mark | 1992 J | KM110 | Copper - Nickel | République fédérale d'Allemagne - Aigle allemand |
2 mark | 1963 F | KM116 | Copper - Nickel | Aigle allemand - Max Planck, physicien |
2 mark | 1969 F | KM124 | Copper - Nickel Clad Nickel | Aigle allemand - Konrad Adenauer, premier chancelier allemand |
2 mark | 1970 D | KMA127 | Copper - Nickel Clad Nickel | Aigle allemand - Theodor Heuss, premier président de la République Fédérale d'Allemagne après la seconde guerre mondiale |
2 mark | 1988 J | KM149 | Copper - Nickel Clad Nickel | Aigle allemand - Dr Kurt Schumacher, leader du parti social-démocrate |
2 mark | 1989 D | KM170 | Copper - Nickel Clad Nickel | Aigle allemand- Ludwig Erhard, chancelier |
5 mark | 1966 J | KM112.1 | Silver | Aigle allemand |
5 mark | 1977 F | KM146 | Silver | Aigle allemand - 200ème anniversaire de la naissance de Heinrich von Kleist |
5 mark | 1994 F | KM140.1 | Copper - Nickel Clad Nickel | Aigle allemand |
République fédérale (Depuis 1990)
Réforme de la monnaie
1 eurocent | 2002 A (Berlin) | KM207 | Copper - Plated - Steel | Feuille de chêne par Rolf Lederbogen |
1 eurocent | 2002 D (Münich) | KM207 | Copper - Plated - Steel | Feuille de chêne par Rolf Lederbogen |
1 eurocent | 2002 F (Stuttgart) | KM207 | Copper - Plated - Steel | Feuille de chêne par Rolf Lederbogen |
1 eurocent | 2002 G (Karlsruhe) | KM208 | Copper - Plated - Steel | Feuille de chêne par Rolf Lederbogen |
1 eurocent | 2002 J (Hamburg) | KM208 | Copper - Plated - Steel | Feuille de chêne par Rolf Lederbogen |
2 eurocents | 2002 A (Berlin) | KM208 | Copper - Plated - Steel | Feuille de chêne par Rolf Lederbogen |
2 eurocents | 2002 D (Münich) | KM208 | Copper - Plated - Steel | Feuille de chêne par Rolf Lederbogen |
2 eurocents | 2002 F (Stuttgart) | KM208 | Copper - Plated - Steel | Feuille de chêne par Rolf Lederbogen |
2 eurocents | 2002 G (Karlsruhe) | KM208 | Copper - Plated - Steel | Feuille de chêne par Rolf Lederbogen |
5 eurocents | 2002 A (Berlin) | KM209 | Copper - Plated - Steel | Feuille de chêne par Rolf Lederbogen |
5 eurocents | 2002 D (Münich) | KM209 | Copper - Plated - Steel | Feuille de chêne par Rolf Lederbogen |
5 eurocents | 2002 F (Stuttgart) | KM209 | Copper - Plated - Steel | Feuille de chêne par Rolf Lederbogen |
5 eurocents | 2002 G (Karlsruhe) | KM209 | Copper - Plated - Steel | Feuille de chêne par Rolf Lederbogen |
5 eurocents | 2002 J (Hamburg) | KM209 | Copper - Plated - Steel | Feuille de chêne par Rolf Lederbogen |
10 eurocents | 2002 A (Berlin) | KM210 | Brass | Porte de Brandebourg par Reinhart Heinsdorff |
10 eurocents | 2002 D (Münich) | KM210 | Brass | Porte de Brandebourg par Reinhart Heinsdorff |
10 eurocents | 2002 F (Stuttgart) | KM210 | Brass | Porte de Brandebourg par Reinhart Heinsdorff |
10 eurocents | 2002 G (Karlsruhe) | KM210 | Brass | Porte de Brandebourg par Reinhart Heinsdorff |
10 eurocents | 2002 J (Hamburg) | KM210 | Brass | Porte de Brandebourg par Reinhart Heinsdorff |
20 eurocents | 2002 A (Berlin) | KM211 | Brass | Porte de Brandebourg par Reinhart Heinsdorff |
20 eurocents | 2002 D (Münich) | KM211 | Brass | Porte de Brandebourg par Reinhart Heinsdorff |
20 eurocents | 2002 F (Stuttgart) | KM211 | Brass | Porte de Brandebourg par Reinhart Heinsdorff |
20 eurocents | 2002 G (Karlsruhe) | KM211 | Brass | Porte de Brandebourg par Reinhart Heinsdorff |
20 eurocents | 2002 J (Hamburg) | KM211 | Brass | Porte de Brandebourg par Reinhart Heinsdorff |
20 eurocents | 2007 G (Karlsruhe) | KM255 | Brass | Porte de Brandebourg par Reinhart Heinsdorff |
50 eurocents | 2002 D (Münich) | KM212 | Brass | Porte de Brandebourg par Reinhart Heinsdorff |
50 eurocents | 2002 G (Karlsruhe) | KM212 | Brass | Porte de Brandebourg par Reinhart Heinsdorff |
50 eurocents | 2002 J (Hamburg) | KM212 | Brass | Porte de Brandebourg par Reinhart Heinsdorff |
50 eurocents | 2002 F (Stuttgart) | KM212 | Brass | Porte de Brandebourg par Reinhart Heinsdorff |
1 euro | 2002 A (Berlin) | KM213 | Brass / Copper - Nickel | Aigle allemand par Heinz Snechana Russewa-Hoyer |
1 euro | 2002 D (Münich) | KM213 | Brass / Copper - Nickel | Aigle allemand par Heinz Snechana Russewa-Hoyer |
1 euro | 2002 F (Stuttgart) | KM213 | Brass / Copper - Nickel | Aigle allemand par Heinz Snechana Russewa-Hoyer |
1 euro | 2002 G (Karlsruhe) | KM213 | Brass / Copper - Nickel | Aigle allemand par Heinz Snechana Russewa-Hoyer |
1 euro | 2002 J (Hamburg) | KM213 | Brass / Copper - Nickel | Aigle allemand par Heinz Snechana Russewa-Hoyer |
2 euros | 2002 A (Berlin) | KM214 | Copper - Nickel / Brass | Aigle allemand par Heinz Snechana Russewa-Hoyer |
2 euros | 2002 D (Münich) | KM214 | Copper - Nickel / Brass | Aigle allemand par Heinz Snechana Russewa-Hoyer |
2 euros | 2002 F (Stuttgart) | KM214 | Copper - Nickel / Brass | Aigle allemand par Heinz Snechana Russewa-Hoyer |
2 euros | 2002 G (Karlsruhe) | KM214 | Copper - Nickel / Brass | Aigle allemand par Heinz Snechana Russewa-Hoyer |
2 euros | 2002 J (Hamburg) | KM214 | Copper - Nickel / Brass | Aigle allemand par Heinz Snechana Russewa-Hoyer |
Euros commémoratifs
2 euros | 2006 A (Berlin) | KM253 | Copper - Nickel / Brass | Présidence de la Schleswig-Holstein au Bundesrat - Porte Holstentor de Lubeck |
2 euros | 2006 F (Stuttgart) | KM253 | Copper - Nickel / Brass | Présidence de la Schleswig-Holstein au Bundesrat - Porte Holstentor de Lubeck |
2 euros | 2006 J (Hamburg) | KM253 | Copper - Nickel / Brass | Présidence de la Schleswig-Holstein au Bundesrat - Porte Holstentor de Lubeck |
2 euros | 2007 D (Münich) | KM259 | Copper - Nickel / Brass | 50 ans du traité de Rome |
2 euros | 2007 F (Stuttgart) | KM259 | Copper - Nickel / Brass | 50 ans du traité de Rome |
2 euros | 2007 G (Karlsruhe) | KM259 | Copper - Nickel / Brass | 50 ans du traité de Rome |
2 euros | 2007 A (Berlin) | KM260 | Copper - Nickel / Brass | Présidence du Mecklembourg-Poméranie occidentale au Bundesrat - Château de Schwerin Mecklembourg |
2 euros | 2007 D (Münich) | KM260 | Copper - Nickel / Brass | Présidence du Mecklembourg-Poméranie occidentale au Bundesrat - Château de Schwerin Mecklembourg |
2 euros | 2007 F (Stuttgart) | KM260 | Copper - Nickel / Brass | Présidence du Mecklembourg-Poméranie occidentale au Bundesrat - Château de Schwerin Mecklembourg |
2 euros | 2008 D (Münich) | KM261 | Copper - Nickel / Brass | Présidence de Hambourg au Bundesrat - Eglise Saint Mickaelis de Hambourg |
2 euros | 2008 F (Stuttgart) | KM261 | Copper - Nickel / Brass | Présidence de Hambourg au Bundesrat - Eglise Saint Mickaelis de Hambourg |
2 euros | 2009 D (Münich) | KM276 | Copper - Nickel / Brass | Présidence de la Sarre au Bundesrat - Eglise Saint Louis de Sarrebruck |
2 euros | 2009 F (Stuttgart) | KM276 | Copper - Nickel / Brass | Présidence de la Sarre au Bundesrat - Eglise Saint Louis de Sarrebruck |
2 euros | 2009 J (Hambourg) | KM276 | Copper - Nickel / Brass | Présidence de la Sarre au Bundesrat - Eglise Saint Louis de Sarrebruck |
2 euros | 2009 G (Karlsruhe) | KM276 | Copper - Nickel / Brass | Présidence de la Sarre au Bundesrat - Eglise Saint Louis de Sarrebruck |
2 euros | 2009 F (Stuttgart) | KM277 | Copper - Nickel / Brass | Dixième anniversaire de l'Union économique et monétaire |
2 euros | 2010 F (Karlsruhe) | KM285 | Copper - Nickel / Brass | Hôtel de ville de Brême |
2 euros | 2010 G (Karlsruhe) | KM285 | Copper - Nickel / Brass | Hôtel de ville de Brême |
2 euros | 2010 J (Hamburg) | KM285 | Copper - Nickel / Brass | Hôtel de ville de Brême |
2 euros | 2011 A (Berlin) | KM293 | Copper - Nickel / Brass | Nordrhein Westfalen |
2 euros | 2011 D (Münich) | KM293 | Copper - Nickel / Brass | Le land de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et la cathédrale de Cologne |
2 euros | 2011 F (Stuttgart) | KM293 | Copper - Nickel / Brass | Le land de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et la cathédrale de Cologne |
2 euros | 2011 G (Karlsruhe) | KM293 | Copper - Nickel / Brass | Le land de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et la cathédrale de Cologne |
2 euros | 2011 J (Hamburg) | KM293 | Copper - Nickel / Brass | Le land de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et la cathédrale de Cologne |
2 euros | 2012 D (Münich) | KM306 | Copper - Nickel / Brass | 10ème anniversaire de l'euro |
2 euros | 2012 F (Stuttgart) | KM306 | Copper - Nickel / Brass | 10ème anniversaire de l'euro |
2 euros | 2012 J (Hamburg) | KM305 | Copper - Nickel / Brass | Présidence de la Bavière au Bundesrat - château de Neuschwanstein |
2 euros | 2013 G (Karlsruhe) | KM314 | Copper - Nickel / Brass | Présidence de l'état fédéral du Bade-Wurtemberg au Bundesrat |
2 euros | 2013 J (Hamburg) | KM314 | Copper - Nickel / Brass | Présidence de l'état fédéral du Bade-Wurtemberg au Bundesrat |
2 euros | 2013 D (Münich) | KM315 | Copper - Nickel / Brass | Traité de l'Elysée |
2 euros | 2014 A (Berlin) | KM334 | Copper - Nickel / Brass | Église Saint-Michel d’Hildesheim en Basse-Saxe - Niederachsen |
2 euros | 2014 D (Münich) | KM334 | Copper - Nickel / Brass | Église Saint-Michel d’Hildesheim en Basse-Saxe - Niederachsen |
2 euros | 2015 A (Berlin) | KM337 | Copper - Nickel / Brass | 25ème ann. De la réunification de l'Allemagne |
2 euros | 2015 D (Münich) | KM337 | Copper - Nickel / Brass | 25ème ann. De la réunification de l'Allemagne |
2 euros | 2015 F (Stuttgart) | KM337 | Copper - Nickel / Brass | 25ème ann. De la réunification de l'Allemagne |
2 euros | 2015 A (Berlin) | KM336 | Copper - Nickel / Brass | La Hesse - Eglise Saint Paul de Francfort |
2 euros | 2015 F (Stuttgart) | KM336 | Copper - Nickel / Brass | La Hesse - Eglise Saint Paul de Francfort |
2 euros | 2015 J (Hamburg) | KM336 | Copper - Nickel / Brass | La Hesse - Eglise Saint Paul de Francfort |
2 euros | 2015 F (Stuttgart) | KM339 | Copper - Nickel / Brass | 30ème anniversaire du drapeau européen |
2 euros | 2015 G (Karlsruhe) | KM339 | Copper - Nickel / Brass | 30ème anniversaire du drapeau européen |
2 euros | 2015 J (Hamburg) | KM339 | Copper - Nickel / Brass | 30ème anniversaire du drapeau européen |
2 euros | 2016 J (Hamburg) | KM347 | Copper - Nickel / Brass | Sachsen |
2 euros | 2017 D (Münich) | KM356 | Copper - Nickel / Brass | Rhénanie - Palatinat - Porte noire de Trèves |
2 euros | 2018 D (Münich) | KM366 | Copper - Nickel / Brass | Helmut Schmidt |
2 euros | 2018 D (Münich) | KM367 | Copper - Nickel / Brass | Berlin |
2 euros | 2019 A (Berlin) | KM377 | Copper - Nickel / Brass | Bundesrat |
2 euros | 2019 D (Münich) | KM377 | Copper - Nickel / Brass | Bundesrat |
2 euros | 2019 F (Stuttgart) | KM377 | Copper - Nickel / Brass | Bundesrat |
2 euros | 2019 G (Karlsruhe) | KM377 | Copper - Nickel / Brass | Bundesrat |
2 euros | 2019 J (Hamburg) | KM377 | Copper - Nickel / Brass | Bundesrat |
2 euros | 2020 D (Münich) | KM388 | Copper - Nickel / Brass | Agenouillement de Willy Brandt - Accord de Varsovie |
2 euros | 2020 F (Stuttgart) | KM388 | Copper - Nickel / Brass | Agenouillement de Willy Brandt - Accord de Varsovie |
2 euros | 2020 A (Berlin) | KM389 | Copper - Nickel / Brass | Le land de Brandebourg et le palais de Sanssouci de Potsdamrandenburg |
2 euros | 2020 D (Münich) | KM389 | Copper - Nickel / Brass | Le land de Brandebourg et le palais de Sanssouci de Potsdamrandenburg |
2 euros | 2020 F (Stuttgart) | KM389 | Copper - Nickel / Brass | Le land de Brandebourg et le palais de Sanssouci de Potsdamrandenburg |
2 euros | 2020 G (Karlsruhe) | KM389 | Copper - Nickel / Brass | Le land de Brandebourg et le palais de Sanssouci de Potsdamrandenburg |
2 euros | 2020 J (Hamburg) | KM389 | Copper - Nickel / Brass | Le land de Brandebourg et le palais de Sanssouci de Potsdamrandenburg |
2 euros | 2020 D (Münich) | KM388 | Copper - Nickel / Brass | Agenouillement de Willy Brandt - Accord de Varsovie |
2 euros | 2020 F (Stuttgart) | KM388 | Copper - Nickel / Brass | Agenouillement de Willy Brandt - Accord de Varsovie |
2 euros | 2021 A (Berlin) | KM400 | Copper - Nickel / Brass | Le land de Saxe-Anhalt et la cathédrale de Magdebourg |
2 euros | 2021 D (Münich) | KM400 | Copper - Nickel / Brass | Le land de Saxe-Anhalt et la cathédrale de Magdebourg |
2 euros | 2021 F (Stuttgart) | KM400 | Copper - Nickel / Brass | Le land de Saxe-Anhalt et la cathédrale de Magdebourg |
2 euros | 2021 G (Karlsruhe) | KM400 | Copper - Nickel / Brass | Le land de Saxe-Anhalt et la cathédrale de Magdebourg |
2 euros | 2021 J (Hamburg) | KM400 | Copper - Nickel / Brass | Le land de Saxe-Anhalt et la cathédrale de Magdebourg |
2 euros | 2022 G (Karlsruhe) | KM411 | Copper - Nickel / Brass | Le land de Thuringe et le château de Wartburg |
2 euros | 2022 G (Karlsruhe) | KM412 | Copper - Nickel / Brass | 35ème anniversaire du programme Erasmus (1987-2022) |
2 euros | 2024 D (Münich) | KM439 | Copper - Nickel / Brass | Le land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale et le parc national de Jasmund |
2 euros | 2024 J (Hamburg | KM440 | Copper - Nickel / Brass | 175ème anniversaire de la constitution de l'église Saint-Paul |
s
Allemagne de l'est (1945 - 1991)
République démocratique (1949 - 1990)
1 pfennig | 1952 A | KM5 | Aluminium | Armoiries de la RDA - Marteau et compas dans une couronne de seigle et ruban |
1 pfennig | 1968 A | KM8.1 | Aluminium | Armoiries de la RDA - Marteau et compas dans une couronne de seigle et ruban |
1 pfennig | 1981 A | KM8.2 | Aluminium | Armoiries de la RDA - Marteau et compas dans une couronne de seigle et ruban |
5 pfennig | 1950 A | KM2 | Aluminium | Armoiries de la RDA - Marteau et compas dans une couronne de seigle et ruban |
5 pfennig | 1952 A | KM6 | Aluminium | Armoiries de la RDA - Marteau et compas dans une couronne de seigle et ruban |
5 pfennig | 1968 A | KM9.1 | Aluminium | Armoiries de la RDA - Marteau et compas dans une couronne de seigle et ruban |
5 pfennig | 1988 A | KM9.2 | Aluminium | Armoiries de la RDA - Marteau et compas dans une couronne de seigle et ruban |
10 pfennig | 1949 A | KM3 | Aluminium | Un épi de seigle et une roue d'engrenage |
10 pfennig | 1952 A | KM7 | Aluminium | Marteau et compas dans une couronne de seigle |
10 pfennig | 1968 A | KM10 | Aluminium | Armoiries de la RDA - Marteau et compas dans une couronne de seigle et ruban |
20 pfennig | 1983 A | KM11 | Brass | Armoiries de la RDA - Marteau et compas dans une couronne de seigle et ruban |
50 pfennig | 1958 A | KM12.1 | Aluminium | Armoiries de la RDA - Marteau et compas dans une couronne de seigle et ruban |
50 pfennig | 1987 A | KM12.2 | Aluminium | Armoiries de la RDA - Marteau et compas dans une couronne de seigle et ruban |
1 mark | 1956 A | KM13 | Aluminium | Armoiries de la RDA - Marteau et compas dans une couronne de seigle et ruban |
1 mark | 1977 A | KM35.2 | Aluminium | Armoiries de la RDA - Marteau et compas dans une couronne de seigle et ruban |
2 mark | 1957 A | KM14 | Aluminium | Armoiries de la RDA - Marteau et compas dans une couronne de seigle et ruban |
2 mark | 1982 A | KM48 | Aluminium | Armoiries de la RDA - Marteau et compas dans une couronne de seigle et ruban |
5 mark | 1969 A | KM22.1 | Nickel - Bronze | 20ème anniversaire de la fondation de la RDA |
5 mark | 1972 A | KM37 | Copper - Nickel | Cathédrale et château d'Albrechtsburg de la ville de Meißen |
10 mark | 1972 A | KM38 | Copper - Nickel | Mémorial de Buchenwald |
Andorre
Andorra
1 centim | 1999 | KM171 | Aluminium | Ange portant une gerbe de blé - F.A.O. |
1 centim | 2002 | KM176 | Aluminium | Armoiries - Charlemagne |
1 centim | 2002 | KM177 | Aluminium | Armoiries - Isard |
1 centim | 2002 | KM178 | Aluminium | Armoiries - Cheval |
2 centims | 2002 | KM179 | Brass | Armoiries - Edelweiss |
5 centims | 2002 | KM180 | Brass | Armoiries - Ecureuil |
5 centims | 2002 | KM181 | Brass | Armoiries - Coq de Bruyère |
Réforme de la monnaie
20 eurocents | 2017 | KM524 | Brass | Église de Santa Coloma |
50 eurocents | 2018 | KM525 | Brass | Église de Santa Coloma |
2 euros | 2018 | KM527 | Copper - Nickel / Brass | Armoiries |
Euros commémoratifs
2 euros | 2020 | KM565 | Copper - Nickel / Brass | 27ème sommet ibéro-américain à Andorre-la-Vieille |
Arménie
Armenia
République (Depuis le 23 septembre 1991)
10 luma | 1994 | KM51 | Aluminium | Armoiries |
20 luma | 1994 | KM52 | Aluminium | Armoiries |
50 luma | 1994 | KM53 | Aluminium | Armoiries |
1 dram | 1994 | KM54 | Aluminium | Armoiries |
3 drams | 1994 | KM55 | Aluminium | Armoiries |
5 drams | 1994 | KM56 | Aluminium | Armoiries |
10 drams | 1994 | KM58 | Aluminium | Armoiries |
10 drams | 2004 | KM112 | Aluminium | Armoiries |
20 drams | 2003 | KM93 | Copper Plated Steel | Armoiries |
50 drams | 2003 | KM94 | Brass Plated Steel | Armoiries |
50 drams | 2012 | KM212 | Brass plated steel | Aragatsotn - Observatoire astrophysique de Byurakan |
50 drams | 2012 | KM213 | Brass plated steel | Ararat - Le mont Ararat et monastère de Khor Virap |
50 drams | 2012 | KM214 | Brass plated steel | Armavir - Mémorial de la bataille de Sardarapat |
50 drams | 2012 | KM215 | Brass plated steel | Gegharkunik - Monastère de Sevanavank |
50 drams | 2012 | KM216 | Brass plated steel | Kotayk - Temple de Garni |
50 drams | 2012 | KM217 | Brass plated steel | Lori - Monastère de Haghpat |
50 drams | 2012 | KM218 | Brass plated steel | Shirak - Calèche |
50 drams | 2012 | KM219 | Brass plated steel | Syunik - Les portes de Syunik |
50 drams | 2012 | KM220 | Brass plated steel | Tavoush - Montagne |
50 drams | 2012 | KM221 | Brass plated steel | Vayots Dzor - Moufflon d'Arménie |
50 drams | 2012 | KM222 | Brass plated steel | Yerevan - Statue de David de Sasoun avec en arrière plan la gare ferroviaire d'Erevan |
100 drams | 1996 | KM69 | Copper - Nickel | 22ème tournoi olympique des échecs |
100 drams | 1997 | KM76 | Copper - Nickel | Poète Yogishe Charents |
100 drams | 2003 | KM95 | Nickel Plated Steel | Armoiries |
200 drams | 2003 | KM96 | Brass | Armoiries |
500 drams | 2003 | KM97 | Copper Nickel / Brass | Armoiries |
Azerbaidjan
Azerbaijan
République (Depuis le 30 août 1991)
5 qəpik | 1992 | KM31 | Brass | Trois symboles de feu entourés d'une étoile à huit angles qui est le symbole officiel de l'Azerbaïdjan |
5 qəpik | 1993 | KM31a | Aluminium | Trois symboles de feu entourés d'une étoile à huit angles qui est le symbole officiel de l'Azerbaïdjan |
10 qəpik | 1992 | KM32 | Aluminium | Etoile |
20 qəpik | 1992 | KM33 | Brass | Croissant de lune et étoile |
20 qəpik | 1993 | KM33a | Aluminium | Croissant de lune et étoile |
50 qəpik | 1992 | KM34 | Copper - Nickel | Tour en ruine |
50 qəpik | 1993 | KM34a | Aluminium | Tour en ruine |
Réforme de la monnaie
1 qepik | 2006 | KM39 | Copper Plated Steel | Carte de l'Azerbaidjan - Instrument de musique |
3 qepik | 2006 | KM40 | Copper Plated Steel | Carte de l'Azerbaidjan - Livre et plume |
5 qepik | 2006 | KM41 | Copper Plated Steel | Carte de l'Azerbaidjan - Tour de la Vierge et remparts de Bakou |
10 qepik | 2006 | KM42 | Brass Plated Steel | Carte de l'Azerbaidjan - Casque médiéval |
20 qepik | 2006 | KM43 | Brass Plated Steel | Carte de l'Azerbaidjan - Escalier en colimaçon |
50 qepik | 2006 | KM44 | Brass Plated Steel / Stainless Steel | Carte de l'Azerbaidjan - Puits de pétrole |
Autriche
Austria
Empire austro-hongrois (1867 - 1918)
1 heller | 1894 | KM2800 | Bronze | Empereur François-Joseph 1er - Armoiries aigle à deux têtes |
