26e Open International de Metz
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Perf. Bu. FFE
1 g SHCHEKACHEV Andrei 2520 SenM FRA IDF Echiquier de Meaux Beauval 7 41,5 2612 50 2621
2 g SAVCHENKO Stanislav 2560 SenM UKR PRO Marseille Duchamps 6,5 44,5 2614 53,5 2614
3 g SPRAGGETT Kevin 2591 SenM CAN IDF GIF-CC2-Echecs 6,5 43,5 2617 53 2614
4 g EPISHIN Vladimir 2566 SenM RUS PRO Marseille Duchamps 6,5 43,5 2605 53 2603
5 g FELLER Sebastien 2540 CadM FRA IDF Evry Grand Roque 6,5 43 2575 52 2577
6 m MARZOLO Cyril 2476 SenM FRA PRO Marseille Echecs 6,5 41,5 2526 51 2530
7 m WIRIG Anthony 2477 SenM FRA ALS Mulhouse Philidor 6,5 41 2564 50 2569
8 g LALIC Bogdan 2514 SenM CRO CVL Echiquiers Berry-Sologne 6,5 41 2517 49,5 2508
9 g SULAVA Nenad 2479 SenM CRO CAZ La Tour Hyéroise 6,5 40,5 2532 49,5 2533
10 g DJURIC Stefan 2460 SenM SRB PIC Echiquier Amiénois 6,5 39 2464 47,5 2451
11 g EINGORN Vereslav S 2557 SenM UKR LOR Club d'Echecs Metz Fischer 6 42,5 2542 50,5 2538
12 f LANGROCK Hannes 2395 SenM GER     6 41,5 2413 49,5 2419
13 m SPIRIN Oleg 2430 SenM RUS     6 41 2468 49 2482
14 g KARPATCHEV Aleksandr 2462 SenM RUS PRO Marseille Echecs 6 39,5 2401 47,5 2343
15 m ARUN PRASAD S. 2465 JunM IND     6 39 2423 47,5 2406
16 m HAUB Thorsten Michael 2467 SenM GER     6 39 2402 48 2341
17 g BAUER Christian 2619 Sen FRA LAN Montpellier Echecs 6 35,5 2495 44  
18 f BRUNED Yvain 2360 JunM ESP     5,5 44 2481 50,5 2515
19 g PLACHETKA Jan 2386 VetM SVK LOR Metz Alekhine 5,5 42,5 2427 50,5 2445
20 m SHIRAZI Kamran 2448 VetM FRA IDF Lutece Echecs 5,5 40,5 2390 48,5 2373
21 g SUMETS Andrey 2532 SenM UKR LOR Club d'Echecs Metz Fischer 5,5 40 2474 49,5 2462
22 m LAURENT Bruno 2346 SenM BEL NPC Le Cavalier Noir d'Arras 5,5 40 2378 46,5 2387
23 g MUREY Jacob 2415 VetM ISR IDF Chess 15 5,5 40 2369 48 2344
24 m SUNDARARAJAN Kidambi 2441 SenM IND     5,5 39 2350 46,5 2302
25   MARZOLF Bruno 2214 SenM FRA ALS L'Echiquier du Rhin Gambsheim 5,5 37 2242 44 2250
26   BRUNED Boris 2227 JunM ESP     5,5 34 2207 40,5 2187
27 f TADDEI Benoit 2297 SenM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 5 41 2354 48 2376
28 f SAATDJIAN Thomas 2311 CadM FRA ALS Bischwiller 5 40,5 2267 47 2252
29   DAL BORGO Albin 2164 SenM BEL NPC Fenain et Hornaing Echecs 5 38,5 2236 45,5 2271
30 mf SCHWEITZER Viktoriya 2218 SenF FRA LOR Metz Alekhine 5 37 2171 45,5 2165
31   STEPHANUS Joseph 1991 SenM FRA LOR Echec et Mat Forbach 5 36,5 2104 42,5 2175
32   WONNER Frank 1855 CadM FRA LOR Echecs-Club de Doncourt 5 36,5 2087 44,5 2150
33   BAILLOT Justin 2010 CadM FRA LOR Ecole Française d'Echecs de Metz 5 36 2082 41 2164
34   MITROVIC Slobodan 1966 VetM FRA LOR Echiquier Maizierois 5 35,5 2072 42 2162
35   LAUFER Thierry 2020 SenM FRA LOR Cercle d'Echecs de Creutzwald 5 35,5 2047 42,5 2062
36   BAUDRY Lyam 2003 MinM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 5 33 2033 39 2050
37   LERSY Xavier 2008 SenM FRA LOR Sarreguemines 5 32 2036 39 2043
38   CHIZELLE Bernard 1971 VetM MNC CAZ C.E.M.C. Monaco 5 29 1933 34 1922
39   KELLER Christophe 2199 SenM FRA IDF Clichy-Echecs-92 4,5 39,5 2202 48 2200
40   COSTE Thierry 2182 SenM FRA IDF Clichy-Echecs-92 4,5 37 2130 44,5 2121
41   MARUEJOLS Claude 2043 VetM FRA PRO L'Echiquier du Roy René 4,5 35 2033 41,5 2030
42 mf DUBOIS Martine 1992 SenF FRA PRO Ech. Centre Vaucluse et Pays des Sorgues 4,5 34,5 2056 40 2088
43   VAILLANT Stephane 2017 SenM FRA CVL U.S. Orléans.Echecs 4,5 34,5 2054 40,5 2071
44   SANTAMARIANOVA Fabrice 1970 SenM FRA LOR Moyeuvre-Grande 4,5 34 1980 40,5 1985
45   BRUNED Vianney 1921 CadM ESP     4,5 33 1943 39,5 1946
46   BURG Antoine 1870 MinM FRA LOR Metz Charlemagne 4,5 33 1916 40 1922
47   MOUTAUX Robert 1914 VetM FRA LOR Echiquier Nanceien 4,5 31,5 1937 37 1945
48   ALEXANDER Christian 1874 VetM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 4,5 30,5 1871 36,5 1871
49   DREUX Vincent 1940 SenM FRA LOR Cercle d'Echecs de Creutzwald 4 35 1932 41 1934
50   SCHWEITZER Marc 1913 SenM FRA LOR Metz Alekhine 4 33,5 1955 40 1974
51   BASINSKI Roger 1904 SenM FRA LOR Echiquier Mosellan - L'Hopital 4 33,5 1829 37,5 1821
52   KIEFER Eric 1820 SenM FRA LOR Metz Alekhine 4 33 1886 38 1896
53   HEYMAN Jacques 1917 VetM FRA NPC Le Touquet - Cote d'Opale 4 32 1929 37,5 1935
54   BILLOT Daniel 1898 SenM FRA IDF Echiquier Thiaisien 81 4 32 1846 38,5 1842
55   BAILLARD Marc 1919 SenM FRA LOR Echiquier Maizierois 4 31 1889 36 1877
56   BLANCHON Pascal 1755 VetM FRA IDF J.E.E.N. Paris 4 30,5 1912 37 1960
57   MARCHAL Roger 1688 VetM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 4 29 1774 34,5 1788
58   TOTH Charles 1810 VetM FRA LOR Club d'Echecs Stiring-Wendel 4 29 1747 34 1741
59   BORMANN Marco 1700 SenM GER LOR Ecole Française d'Echecs de Metz 4 28 1778 33,5 1800
60   SCHMIDT Alain 1728 VetM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 4 26,5 1810 32 1823
61   UNIKOWSKI Michel 1790 VetM FRA LOR Metz Alekhine 3,5 34,5 1830 40,5 1845
62   ALIF Francis 1783 SenM FRA LOR Echiquier Maizierois 3,5 34 1866 40 1906
63   GINEYS Patrick 1900 SenM FRA LOR Metz Charlemagne 3,5 33 1854 39 1849
64   VINCENT Bernard 1854 VetM FRA LOR Echiquier Spinalien 3,5 33 1850 40 1850
65   PIERROT Fabrice 1800 SenM FRA LOR Audun-le-Tiche 3,5 31,5 1717 37,5 1692
66   EZRATTI Andre 1809 Vet FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3,5 30,5 1805 36,5 1806
67   DUDA Richard 1786 VetM FRA LOR Echiquier Nanceien 3,5 30,5 1734 35 1718
68   ZIMMER Marc 1760 SenM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3,5 27 1706 31 1700
69   DUMAS Christian 1650 VetM FRA LOR Echecs-Club de Doncourt 3,5 26,5 1685 31,5 1689
70   SCHLAGER Jorg 1553 Sen GER   Salonremis Aachen 3,5 26 1657 31 1670
71   LUPFER Anny 1698 Vet FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3,5 25,5 1603 30,5 1592
72   HAUTCOEUR Damien 1719 VetM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3,5 24,5 1628 29,5 1617
73   BLANCHARD Alain 1809 SenM FRA LOR Audun-le-Tiche 3 31 1763 36 1760
74   LEMAIRE Guillaume 1748 Cad FRA LOR Echec et Mat Forbach 3 30 1787 36 1795
75   DE VITO Flevo 1780 SenM FRA LOR Petite-Rosselle 3 29,5 1725 34,5 1721
76   THIEBAUX Jean-Claude 1819 SenM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 3 28,5 1606 34,5 1582
77   MARCHAL Chantal 1914 SenF FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 3 26 1670 30 1633
78   IMBERT Gerard 1765 VetM FRA IDF Les Echecs de Vincennes 2,5 29 1692 35 1689
79   BECKER Pierre 1760 SenM FRA LOR Ecole Française d'Echecs de Metz 2,5 28 1669 33 1663
80   LUPOGLAZOFF Maxime 1540 PupM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 2,5 26,5 1617 31 1653
81   MAHAN James Robert 1529 VetM USA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 2,5 26,5 1563 32 1574
82   LEMAIRE Geoffrey 1350 BenM FRA LOR Echec et Mat Forbach 2,5 25,5 1404 29 1446
83   MANGIN Jean-Marie 1620 VetM FRA LOR Echiquier Mosellan - L'Hopital 2,5 24,5 1557 29 1530
84   PEULTIER Michel 1490 VetM FRA LOR Metz Alekhine 2,5 23 1419 26,5 1390
85   ZHARKOV Hleb 2262 SenM FRA LAN Montpellier Echecs 2 32,5 1986 39,5  
86   DUVAUCHELLE Gerard 1590 SenM FRA LOR A.S.P.T.T. Metz Marly 1,5 24 1388 28,5 1268
87 g GANGULY Surya Shekhar 2614 SenM IND     0 31,5   40,5  
88 g MAIOROV Nikita 2524 SenM BLR     0 31,5   39,5  
89   VANDERVORST Jean-Philippe 1050 SenM FRA AQU Mimizan le Fou Ensable (ASEM) 0 26,5 1000 30,5