26e Open International de Metz
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
2   ALEXANDER Christian 1874 F FRA 1,5 5 1960 -4,00
3   ALIF Francis 1783 F FRA 1,5 6 2024 +3,18
51 m ARUN PRASAD S. 2465 F IND 6 9 2302 -4,61
70   BAILLARD Marc 1919 F FRA 2 6 2004 -2,91
99   BAILLOT Justin 2010 N FRA 3 7 2176 2125
91   BASINSKI Roger 1904 F FRA 2,5 7 1932 -7,20
5   BAUDRY Lyam 2003 F FRA 4 8 2035 +3,60
6 g BAUER Christian 2619 F FRA 4 6 2318 -11,38
76   BECKER Pierre 1760 N FRA 2 7 1902 1743
7   BILLOT Daniel 1898 F FRA 2,5 6 1920 -3,11
62   BLANCHARD Alain 1809 F FRA 1,5 7 1953 -6,40
8   BLANCHON Pascal 1755 F FRA 4 9 1952 +18,15
9   BORMANN Marco 1700 N GER 3 7 1898 1847
72   BRUNED Boris 2227 F ESP 3,5 7 2197 -3,00
73   BRUNED Vianney 1921 F ESP 3,5 8 1963 -0,31
74 f BRUNED Yvain 2360 F ESP 4,5 8 2451 +15,08
63   BURG Antoine 1870 N FRA 2,5 6 1999 1940
64   CHIZELLE Bernard 1971 F MNC 1 4 2042 -6,01
52   COSTE Thierry 2182 F FRA 4 8 2144 -4,30
97   DAL BORGO Albin 2164 F BEL 5 9 2196 +9,03
86   DE VITO Flevo 1780 N FRA 1 7 1924 1623
10 g DJURIC Stefan 2460 F SRB 6,5 9 2298 +0,52
53   DREUX Vincent 1940 F FRA 3 8 1981 -5,35
11 mf DUBOIS Martine 1992 F FRA 3 7 2120 +7,19
78   DUDA Richard 1786 F FRA 1 5 1938 -4,77
98   DUMAS Christian 1650 F FRA 2,5 6 1822 +8,72
12   DUVAUCHELLE Gerard 1590 N FRA 0,5 3 1876 1603
13 g EINGORN Vereslav S 2557 F UKR 6 9 2421 -1,62
14 g EPISHIN Vladimir 2566 F RUS 6,5 9 2439 +4,35
79   EZRATTI Andre 1809 F FRA 3 7 1883 +2,26
15 g FELLER Sebastien 2540 F FRA 5,5 8 2438 +3,77
65   GINEYS Patrick 1900 N FRA 3,5 9 1963 1884
18 m HAUB Thorsten Michael 2467 F GER 5 8 2302 -7,66
61   HAUTCOEUR Damien 1719 F FRA 0,5 4 1815 -9,67
54   HEYMAN Jacques 1917 F FRA 2 7 2026 -4,50
94   IMBERT Gerard 1765 F FRA 1 6 1918 -7,66
21 g KARPATCHEV Aleksandr 2462 F RUS 5 8 2301 -7,26
22   KELLER Christophe 2199 F FRA 3,5 8 2246 +0,22
60   KIEFER Eric 1820 F FRA 3 8 1964 +5,55
66 g LALIC Bogdan 2514 F CRO 5,5 8 2375 -0,11
93 f LANGROCK Hannes 2395 F GER 6 9 2292 +2,21
23   LAUFER Thierry 2020 F FRA 4 8 2012 -0,93
24 m LAURENT Bruno 2346 F BEL 5,5 9 2299 +4,07
25   LEMAIRE Geoffrey 1350 N FRA 0 3 1773 1147
50   LEMAIRE Guillaume 1748 F FRA 2 7 1921 +1,05
77   LERSY Xavier 2008 F FRA 1,5 5 2169 +0,75
96   LUPFER Anny 1698 F FRA 0 4 1809 -13,88
26   LUPOGLAZOFF Maxime 1540 N FRA 1 6 1845 1572
27   MAHAN James Robert 1529 F USA 1,5 7 1756 +0,23
80   MANGIN Jean-Marie 1620 N FRA 0 5 1851 1225
67   MARCHAL Chantal 1914 F FRA 1 5 1861 -18,73
68   MARCHAL Roger 1688 F FRA 2 5 1896 +8,44
29   MARUEJOLS Claude 2043 F FRA 3,5 8 2052 -3,96
75   MARZOLF Bruno 2214 F FRA 5,5 9 2163 +3,59
55 m MARZOLO Cyril 2476 F FRA 5,5 8 2389 +5,34
81   MITROVIC Slobodan 1966 F FRA 2 6 2165 +5,57
90   MOUTAUX Robert 1914 F FRA 4 8 1958 +4,92
30 g MUREY Jacob 2415 F ISR 4,5 8 2318 -5,75
89   PEULTIER Michel 1490 N FRA 0 5 1744 1118
71   PIERROT Fabrice 1800 N FRA 2 7 1920 1761
56 g PLACHETKA Jan 2386 F SVK 4,5 8 2387 +5,10
95 f SAATDJIAN Thomas 2311 F FRA 4 8 2260 -5,72
35   SANTAMARIANOVA Fabrice 1970 N FRA 4,5 9 2029 2030
36 g SAVCHENKO Stanislav 2560 F UKR 6,5 9 2448 +6,12
48   SCHLAGER Jorg 1553 N GER 1,5 6 1803 1614
87   SCHMIDT Alain 1728 F FRA 3,5 7 1850 +11,69
37   SCHWEITZER Marc 1913 F FRA 3 8 2045 +4,40
38 mf SCHWEITZER Viktoriya 2218 F FRA 4,5 8 2151 -2,48
39 g SHCHEKACHEV Andrei 2520 F FRA 7 9 2397 +9,89
40 m SHIRAZI Kamran 2448 F FRA 5,5 9 2311 -6,70
82 m SPIRIN Oleg 2430 F RUS 5 8 2381 +4,48
41 g SPRAGGETT Kevin 2591 F CAN 6,5 9 2451 +2,94
100   STEPHANUS Joseph 1991 F FRA 4 8 2116 +13,71
43 g SULAVA Nenad 2479 F CRO 6,5 9 2366 +6,03
44 g SUMETS Andrey 2532 F UKR 5,5 8 2337 -5,38
45 m SUNDARARAJAN Kidambi 2441 F IND 5,5 9 2271 -10,32
58 f TADDEI Benoit 2297 F FRA 4 8 2359 +6,98
59   THIEBAUX Jean-Claude 1819 F FRA 0,5 5 1798 -21,48
85   TOTH Charles 1810 F FRA 3 7 1794 -6,59
92   UNIKOWSKI Michel 1790 N FRA 2,5 7 2020 1917
46   VAILLANT Stephane 2017 F FRA 2,5 7 2130 +0,83
101   VANDERVORST Jean-Philippe 1050 N FRA 0 1 1786  
88   VINCENT Bernard 1854 F FRA 2,5 8 1950 -4,40
47 m WIRIG Anthony 2477 F FRA 6,5 9 2398 +10,10
84   WONNER Frank 1855 F FRA 4,5 8 2051 +25,49
83   ZHARKOV Hleb 2262 F FRA 2 5 2057 -18,27
69   ZIMMER Marc 1760 N FRA 1,5 6 1929 1740

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs