26e Open International de Metz
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf. Bu. FFE
1 g SHCHEKACHEV Andrei 2520 SenM FRA IDF +51B =39N +31B =16N +13B =3N +20B +5N =2B 7 41,5 2612 50 2621
2 g SAVCHENKO Stanislav 2560 SenM UKR PRO +55N +27B =14N +15B =11N +7B =4N =6B =1N 6,5 44,5 2614 53,5 2614
3 g SPRAGGETT Kevin 2591 SenM CAN IDF +49N +22B =15N +14B =5N =1B +24N =9B =4N 6,5 43,5 2617 53 2614
4 g EPISHIN Vladimir 2566 SenM RUS PRO +45B +28N =10B +12N +18B =5N =2B =8N =3B 6,5 43,5 2605 53 2603
5 g FELLER Sebastien 2540 CadM FRA IDF +77N +26B +24N >21B =3B =4B =11N -1B +23N 6,5 43 2575 52 2577
6 m MARZOLO Cyril 2476 SenM FRA PRO +46B +35N =18B =10N +12B -8N +28B =2N +19B 6,5 41,5 2526 51 2530
7 m WIRIG Anthony 2477 SenM FRA ALS +48N +40B +19N =11B =21B -2N +18B =13N +20B 6,5 41 2564 50 2569
8 g LALIC Bogdan 2514 SenM CRO CVL +63N =25B +32N =23B =19N +6B +27N =4B =9N 6,5 41 2517 49,5 2508
9 g SULAVA Nenad 2479 SenM CRO CAZ +54B +29N -12B +30N +28B =11B +23N =3N =8B 6,5 40,5 2532 49,5 2533
10 g DJURIC Stefan 2460 SenM SRB PIC +58N +43B =4N =6B =22N -27B +41N +26B +24N 6,5 39 2464 47,5 2451
11 g EINGORN Vereslav S 2557 SenM UKR LOR +53B +85N +20B =7N =2B =9N =5B =19N =13B 6 42,5 2542 50,5 2538
12 f LANGROCK Hannes 2395 SenM GER   +67N +38B +9N -4B -6N +35B =14N =15B +34B 6 41,5 2413 49,5 2419
13 m SPIRIN Oleg 2430 SenM RUS   +65N +42B -21N +41B -1N +40B +17N =7B =11N 6 41 2468 49 2482
14 g KARPATCHEV Aleksandr 2462 SenM RUS PRO +76B +33N =2B -3N =29B +36N =12B =18N +31B 6 39,5 2401 47,5 2343
15 m ARUN PRASAD S. 2465 JunM IND   +52N +41B =3B -2N +39B -18N +30B =12N +29B 6 39 2423 47,5 2406
16 m HAUB Thorsten Michael 2467 SenM GER   =32N +44B +25N =1B =23N =22B -19N +43B +27N 6 39 2402 48 2341
17 g BAUER Christian 2619 SenM FRA LAN +44N   +34B -18N +49B +29N -13B +33N +28B 6 35,5 2495 44  
18 f BRUNED Yvain 2360 JunM ESP   +75N +50B =6N +17B -4N +15B -7N =14B =21B 5,5 44 2481 50,5 2515
19 g PLACHETKA Jan 2386 VetM SVK LOR +62B +34N -7B +33N =8B =21N +16B =11B -6N 5,5 42,5 2427 50,5 2445
20 m SHIRAZI Kamran 2448 VetM FRA IDF +66N +37B -11N +40B =27N +26B -1N +22B -7N 5,5 40,5 2390 48,5 2373
21 g SUMETS Andrey 2532 SenM UKR LOR +47B +30N +13B <5N =7N =19B =22N =27B =18N 5,5 40 2474 49,5 2462
22 m LAURENT Bruno 2346 SenM BEL NPC +78B -3N +49B +36N =10B =16N =21B -20N +39B 5,5 40 2378 46,5 2387
23 g MUREY Jacob 2415 VetM ISR IDF +61B =31N +39B =8N =16B +42N -9B +25N -5B 5,5 40 2369 48 2344
24 m SUNDARARAJAN Kidambi 2441 SenM IND   +73B +36N -5B =29N +47B +25N -3B +39N -10B 5,5 39 2350 46,5 2302
25   MARZOLF Bruno 2214 SenM FRA ALS +72B =8N -16B +51N +62B -24B +37N -23B +42N 5,5 37 2242 44 2250
26   BRUNED Boris 2227 JunM ESP   +74B -5N +63B =62N +61B -20N +42B -10N +40B 5,5 34 2207 40,5 2187
27 f TADDEI Benoit 2297 SenM FRA LOR +68B -2N +53B +50N =20B +10N -8B =21N -16B 5 41 2354 48 2376
28 f SAATDJIAN Thomas 2311 CadM FRA ALS +79N -4B +55N +43B -9N +31B -6N +38B -17N 5 40,5 2267 47 2252
29   DAL BORGO Albin 2164 SenM BEL NPC +57N -9B +64N =24B =14N -17B +55N +56B -15N 5 38,5 2236 45,5 2271
30 mf SCHWEITZER Viktoriya 2218 SenF FRA LOR +60N -21B +48N -9B +34N +43B -15N =44B =37N 5 37 2171 45,5 2165
31   STEPHANUS Joseph 1991 SenM FRA LOR +84N =23B -1N =52B +64N -28N +51B +35B -14N 5 36,5 2104 42,5 2175
32   WONNER Frank 1855 CadM FRA LOR =16B +45N -8B =35N =33B +53N -39B =36N +49B 5 36,5 2087 44,5 2150
33   BAILLOT Justin 2010 CadM FRA LOR +86N -14B +66N -19B =32N +46B =40N -17B +55N 5 36 2082 41 2164
34   MITROVIC Slobodan 1966 VetM FRA LOR >87N -19B -17N +65N -30B +75N +62B +41B -12N 5 35,5 2072 42 2162
35   LAUFER Thierry 2020 SenM FRA LOR +64N -6B =52N =32B +50B -12N +45B -31N +44N 5 35,5 2047 42,5 2062
36   BAUDRY Lyam 2003 MinM FRA LOR +80N -24B +67N -22B +52N -14B =64N =32B +50N 5 33 2033 39 2050
37   LERSY Xavier 2008 SenM FRA LOR +70B -20N +65B -39N =46B +61N -25B +64N =30B 5 32 2036 39 2043
38   CHIZELLE Bernard 1971 VetM MNC CAZ +82B -12N -62B -61N +79B +65N +63B -28N +56B 5 29 1933 34 1922
39   KELLER Christophe 2199 SenM FRA IDF +59N =1B -23N +37B -15N +47B +32N -24B -22N 4,5 39,5 2202 48 2200
40   COSTE Thierry 2182 SenM FRA IDF +71B -7N +54B -20N +45B -13N =33B +53B -26N 4,5 37 2130 44,5 2121
41   MARUEJOLS Claude 2043 VetM FRA PRO +69B -15N +46B -13N =53B +73N -10B -34N +64B 4,5 35 2033 41,5 2030
42 mf DUBOIS Martine 1992 SenF FRA PRO +81B -13N =61B +73N +85B -23B -26N +46N -25B 4,5 34,5 2056 40 2088
43   VAILLANT Stephane 2017 SenM FRA CVL +83B -10N +58B -28N +63B -30N +50B -16N =45B 4,5 34,5 2054 40,5 2071
44   SANTAMARIANOVA Fabrice 1970 SenM FRA LOR -17B -16N +71B +58N =74B =62N +54B =30N -35B 4,5 34 1980 40,5 1985
45   BRUNED Vianney 1921 CadM ESP   -4N -32B +69N +75B -40N +66B -35N +54B =43N 4,5 33 1943 39,5 1946
46   BURG Antoine 1870 MinM FRA LOR -6N +59B -41N +57B =37N -33N +61B -42B +67N 4,5 33 1916 40 1922
47   MOUTAUX Robert 1914 VetM FRA LOR -21N =79B +57N +56B -24N -39N =73B =48B +66N 4,5 31,5 1937 37 1945
48   ALEXANDER Christian 1874 VetM FRA LOR -7B +71N -30B -74N =68B =59N +75B =47N +61B 4,5 30,5 1871 36,5 1871
49   DREUX Vincent 1940 SenM FRA LOR -3B +78N -22N +67B -17N +52B -56N +63B -32N 4 35 1932 41 1934
50   SCHWEITZER Marc 1913 SenM FRA LOR >88B -18N +85B -27B -35N +67B -43N +74N -36B 4 33,5 1955 40 1974
51   BASINSKI Roger 1904 SenM FRA LOR -1N =56B +86N -25B =78N +60B -31N =52B =59N 4 33,5 1829 37,5 1821
52   KIEFER Eric 1820 SenM FRA LOR -15B +83N =35B =31N -36B -49N +78B =51N =53B 4 33 1886 38 1896
53   HEYMAN Jacques 1917 VetM FRA NPC -11N +75B -27N +79B =41N -32B +74B -40N =52N 4 32 1929 37,5 1935
54   BILLOT Daniel 1898 SenM FRA IDF -9N +60B -40N =59B =56N +57B -44N -45N +75B 4 32 1846 38,5 1842
55   BAILLARD Marc 1919 SenM FRA LOR -2B +68N -28B =78N +80B =74N -29B +73N -33B 4 31 1889 36 1877
56   BLANCHON Pascal 1755 VetM FRA IDF -85B =51N +76B -47N =54B +77N +49B -29N -38N 4 30,5 1912 37 1960
57   MARCHAL Roger 1688 VetM FRA LOR -29B +76N -47B -46N +58B -54N =79B =65N >77B 4 29 1774 34,5 1788
58   TOTH Charles 1810 VetM FRA LOR -10B +70N -43N -44B -57N -69B +81N +78N +74B 4 29 1747 34 1741
59   BORMANN Marco 1700 SenM GER LOR -39B -46N +82B =54N -73B =48B =67N +76N =51B 4 28 1778 33,5 1800
60   SCHMIDT Alain 1728 VetM FRA LOR -30B -54N +81B -63N +76B -51N =65B =77N +73B 4 26,5 1810 32 1823
61   UNIKOWSKI Michel 1790 VetM FRA LOR -23N +80B =42N +38B -26N -37B -46N +69B -48N 3,5 34,5 1830 40,5 1845
62   ALIF Francis 1783 SenM FRA LOR -19N +84B +38N =26B -25N =44B -34N -66B =63N 3,5 34 1866 40 1906
63   GINEYS Patrick 1900 SenM FRA LOR -8B +72N -26N +60B -43N +78B -38N -49N =62B 3,5 33 1854 39 1849
64   VINCENT Bernard 1854 VetM FRA LOR -35B +69N -29B +72N -31B +68N =36B -37B -41N 3,5 33 1850 40 1850
65   PIERROT Fabrice 1800 SenM FRA LOR -13B +82N -37N -34B +69N -38B =60N =57B =70N 3,5 31,5 1717 37,5 1692
66   EZRATTI Andre 1809 Vet FRA LOR -20B +81N -33B -85N +72B -45N =68B +62N -47B 3,5 30,5 1805 36,5 1806
67   DUDA Richard 1786 VetM FRA LOR -12B +89N -36B -49N +83B -50N =59B +71N -46B 3,5 30,5 1734 35 1718
68   ZIMMER Marc 1760 SenM FRA LOR -27N -55B =80N +86B =48N -64B =66N =70B =76N 3,5 27 1706 31 1700
69   DUMAS Christian 1650 VetM FRA LOR -41N -64B -45B +82N -65B +58N =76B -61N +81B 3,5 26,5 1685 31,5 1689
70   SCHLAGER Jorg 1553 SenM GER   -37N -58B -78B -76N +82B =71N +72B =68N =65B 3,5 26 1657 31 1670
71   LUPFER Anny 1698 VetF FRA LOR -40N -48B -44N -81B +84N =70B +80N -67B +82N 3,5 25,5 1603 30,5 1592
72   HAUTCOEUR Damien 1719 VetM FRA LOR -25N -63B +84N -64B -66N =81B -70N +80B +83B 3,5 24,5 1628 29,5 1617
73   BLANCHARD Alain 1809 SenM FRA LOR -24N =86B +77N -42B +59N -41B =47N -55B -60N 3 31 1763 36 1760
74   LEMAIRE Guillaume 1748 CadM FRA LOR -26N =77B =79N +48B =44N =55B -53N -50B -58N 3 30 1787 36 1795
75   DE VITO Flevo 1780 SenM FRA LOR -18B -53N +83B -45N +81N -34B -48N +79B -54N 3 29,5 1725 34,5 1721
76   THIEBAUX Jean-Claude 1819 SenM FRA LOR -14N -57B -56N +70B -60N +80B =69N -59B =68B 3 28,5 1606 34,5 1582
77   MARCHAL Chantal 1914 SenF FRA LOR -5B =74N -73B -80N +86B -56B +83N =60B <57N 3 26 1670 30 1633
78   IMBERT Gerard 1765 VetM FRA IDF -22N -49B +70N =55B =51B -63N -52N -58B =79N 2,5 29 1692 35 1689
79   BECKER Pierre 1760 SenM FRA LOR -28B =47N =74B -53N -38N =83B =57N -75N =78B 2,5 28 1669 33 1663
80   LUPOGLAZOFF Maxime 1540 PupM FRA LOR -36B -61N =68B +77B -55N -76N -71B -72N +86B 2,5 26,5 1617 31 1653
81   MAHAN James Robert 1529 VetM USA LOR -42N -66B -60N +71N -75B =72N -58B +84B -69N 2,5 26,5 1563 32 1574
82   LEMAIRE Geoffrey 1350 BenM FRA LOR -38N -65B -59N -69B -70N +89B =84N +86N -71B 2,5 25,5 1404 29 1446
83   MANGIN Jean-Marie 1620 VetM FRA LOR -43N -52B -75N +84B -67N =79N -77B +89B -72N 2,5 24,5 1557 29 1530
84   PEULTIER Michel 1490 VetM FRA LOR -31B -62N -72B -83N -71B +86N =82B -81N +89B 2,5 23 1419 26,5 1390
85   ZHARKOV Hleb 2262 SenM FRA LAN +56N -11B -50N +66B -42N         2 32,5 1986 39,5  
86   DUVAUCHELLE Gerard 1590 SenM FRA LOR -33B =73N -51B -68N -77N -84B +89N -82B -80N 1,5 24 1388 28,5 1268
87 g GANGULY Surya Shekhar 2614 SenM IND   <34B                 0 31,5   40,5  
88 g MAIOROV Nikita 2524 SenM BLR   <50N                 0 31,5   39,5  
89   VANDERVORST Jean-Philippe 1050 SenM FRA AQU   -67B       -82N -86B -83N -84N 0 26,5 1000 30,5