LES ENTIERS POSTAUX DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO

NUMEROTATION - Origine NOVO

Retour Numérotation

Ce catalogue a été édité en 1959, les entiers émis après cette date ne sont donc pas référencés.

X ---> Pas de numéro équivalent

SUPPORT SUJET FACIALE COULEUR REMARQUE NOVO ACEP DALLAY HIGGINS MICHEL STORCH YVERT
BJ CHARLES III 1c Olive/bulle   1 BJ 1 BJ 1 E 1 S 1 CHR A 1 400
BJ CHARLES III 2c Violet/bulle   2 BJ 2 BJ 2 E 2 S 2 CHR B 1 401
CP CHARLES III 10c Brun/paille   3 CP 1 CP 1 1 P 1 CHR D 1 1
CP CHARLES III 10c Brun/lilas   4 CP 2 CP 3 2 P 3 CHR D 2 3
CP CHARLES III 10c Brun/chamois   5 CP 4 CP 4 4 P 4 CHR D 3 4
CPRP CHARLES III 10+10c Brun/paille   6 CP 3 CP 2 3 P 2 CHR D 4 2
CPRP CHARLES III 10+10c Brun/bleu   7 CP 5 CP 5 5 P 5 CHR D 5 5
CL CHARLES III 15c Rose/chamois Piq. A 10½ 8 CL 3 CL 1a A 1a K 1B CHR F 2
X
CL CHARLES III 15c Rose/chamois Piq. A 13½ 8a CL 1 CL 1 A 1 K 1A CHR F 1 200
CL CHARLES III 25c Vert/rose Piq. A 10½ 9 CL 4 CL 2a A 2a K 2B CHR G 2
X
CL CHARLES III 25c Vert/rose Piq. A 13½ 9a CL 2 CL 2 A 2 K 2A CHR G 1 201
CL CHARLES III 25c Noir/rose Piquage B 10 CL 5 CL 3 A 3 K 3 CHR H 1 202
EN2 CHARLES III 5c Bleu/blanc   11 EN 1 EN 1 B 1 U 1 CHR C 1 300
EN2 CHARLES III 15c Carmin/blanc   12 EN 2 EN 2 B 2 U 2A CHR F 4 301
EN3 CHARLES III 15c Carmin/blanc   12a EN 3 EN 3 B 2a U 2B CHR F 5 302
EN4 CHARLES III 15c Carmin/blanc   12b EN 4 EN 4 B 2b U 2C CHR F 6 303
EN4 CHARLES III 15c Rose/vert   13 EN 5 EN 5 B 3 U 3 CHR F 7 304
SUPPORT SUJET FACIALE COULEUR REMARQUE NOVO ACEP DALLAY HIGGINS MICHEL STORCH YVERT
BJ ALBERT I 1c Olive/bulle 2 Filets 14 BJ 3 BJ 3 E 3 S 3 ALB A 1 402
BJ ALBERT I 2c Violet/bulle 2 Filets 15 BJ 4 BJ 4 E 4 S 4 ALB B 1 403
BJ ALBERT I 1c Olive/bulle   16 BJ 5 BJ 5 E 5 S 5 ALB A 2 404
BJ ALBERT I 2c Violet/bulle   17 BJ 6 BJ 6 E 6 S 6 ALB B 2 405
BJ ALBERT I 1c Olive/bulle Dates 18 BJ 7 BJ 7 E 7 S 7 ALB A 3
X
BJ ALBERT I 2c Violet/bulle Dates 19 BJ 8 BJ 8 E 8 S 8 ALB B 3
X
CP ALBERT I 10c Brun/chamois   20 CP 6 CP 6 6 P 6 ALB E 1 6
CP ALBERT I 10c Brun/verdâtre   21 CP 7 CP 7 7 P 7 ALB E 2 7
CP ALBERT I 10c Rose/vert   22 CP 9 CP 9 9 P 9 ALB F 1 9
CP ALBERT I 10c Rouge brique/v.   22a CP 9c CP 9a 9a
X
ALB F 1b
X
CP ALBERT I 15c Brun/verdâtre   23 CP 12 CP 11 10 P 11 ALB H 1 11
CPRP ALBERT I 10+10c Brun/bleu   24 CP 8 CP 8 8 P 8 ALB E 3 8
CPRP ALBERT I 10+10c Brun/vert   24a CP 8a CP 8a 8a
X
ALB E 4
X
CPRP ALBERT I 10+10c Rose/bleu   25 CP 10
X
11 P 10a ALB F 2
X
CPRP ALBERT I 10+10c Rose/vert   25a CP 11 CP 10 12 P 10b ALB F 3 10
CL ALBERT I 10c Rose/beige   26 CL 15 CL 4 A 12 K 11 ALB F 4 209
CL ALBERT I 15c Rose/gris foncé   27 CL 6 CL 5 A 4 K 4a ALB G 1 203
CL ALBERT I 15c Rose/beige   27b CL 9 CL 5a A 6A K 4b ALB G 3
X
CL ALBERT I 15c Brun/beige   28 CL 10 CL 7 A 7 K 7 ALB H 2 205
CL ALBERT I 25c Vert/rose sans date 29 CL 7 CL 9 A 5 K 5 ALB I 1 204
CL ALBERT I 25c Vert/rose Date 903 30 CL 8 CL 9b A 6 K 6 ALB I 2
X
CL ALBERT I 25c Bleu/rose   31 CL 11 CL 10 A 8 K 8 ALB J 1 206
CL ALBERT I 25c Bleu/beige   32 CL 16 CL 11 A 13 K 12 ALB J 2 210
CL ALBERT I 0F10/15c Rose/gris foncé   33 CL 12 CL 6b A 9 K 9a ALB G 2 207
CL ALBERT I 0F10/15c Rose/beige   33a CL 13 CL 6 A 10 K 9b ALB G 4
X
CL ALBERT I OF10/15c Brun/beige   34 CL 14 CL 8 A 11 K 10 ALB H 3 208
EN1 ALBERT I 5c Bleu/blanc vergé pap. vergé 35 EN 11 EN 8 B 6 U 6 ALB C 3 310
EN2 ALBERT I 5c Bleu/blanc   35a EN 6 EN 6 B 4 U 4A ALB C 1 305
EN5 ALBERT I 5c Bleu/bulle   36 EN 10 EN 7 B 4a U 4B ALB C 2 309
EN1 ALBERT I 5c Vert jaune/blanc sans date 37 EN 12 EN 9 B 7 U 7 ALB D 1 311
EN1 ALBERT I 5c Vert jaune/bl. Date 008 38 EN 21 EN 9b B 13 U 13 ALB D 2
X
EN3 ALBERT I 10c Rouge/verdâtre   39 EN 18 EN 10 B 11 U 11A ALB F 5 318
EN4 ALBERT I 10c Rouge/verdâtre   39a EN 19 EN 11 B 11a U 11B ALB F 6 319
EN4 ALBERT I 10c Rouge/blanc int. bleu 40 EN 20 EN 12 B 12 U 12 ALB F 7 320
EN2 ALBERT I 15c Carmin/vert   41 EN 7 EN 13 B 5 U 5A ALB G 5 306
EN3 ALBERT I 15c Carmin/vert   41a EN 8 EN 14 B 5a U 5B ALB G 6 307
EN4 ALBERT I 15c Carmin/vert   41b EN 9 EN 15 B 5b U 5C ALB G 8 308
EN3 ALBERT I 15c Brun/vert   42 EN 13 EN 18 B 8 U 8A ALB H 4 312
EN4 ALBERT I 15c Brun/vert   42a EN 14 EN 19 B 8a U 8B ALB H 6 313
EN4 ALBERT I 0F10/15c Carmin/vert   43 EN 15 EN 16 B 9a U 9 ALB G 9 315
EN3 ALBERT I 0F10/15c Carmin/vert   43a EN 15A EN 17 B 9
X
ALB G 7 314
EN3 ALBERT I 0F10/15c Brun/vert   44 EN 16 EN 20 B 10 U 10A ALB H 5 316
EN4 ALBERT I 0F10/15c Brun/vert   44a EN 17 EN 21 B 10a U 10B ALB H 7 317
SUPPORT SUJET FACIALE COULEUR REMARQUE NOVO ACEP DALLAY HIGGINS MICHEL STORCH YVERT
BJ ARMOIRIE 1c Gris/bulle   45 BJ 11 BJ 9 E 11 S 9Bb ARM A 2 406
BJ ARMOIRIE 1c Gris/chamois   45a
X
X
X
S 9Ba ARM A 3
X
BJ ARMOIRIE 2c Brun/bulle   46 BJ 10 BJ 11 E 10 S 10b ARM B 1 407
BJ ARMOIRIE 2c Brun/chamois   46a BJ 12
X
X
S 10a ARM B 2
X
BJ ARMOIRIE 1c Gris/bulle Date 243 47 BJ 9 BJ 10 E 9 S 9A ARM A 1
X
BJ ARMOIRIE 10c Bleu/chamois   48 BJ 13 BJ 12 E 12 S 11 ARM C 1 408
BJ LOUIS II 15c Violet/chamois   49 BJ 14 BJ 13 E 13 S 12 LOU A 1 409
BJ LOUIS II 20c Carmin/chamois   50 BJ 15 BJ 14 E 14 S 13 LOU B 1 410
CP LOUIS II 20c Violet/verdâtre   51 CP 13 CP 12 13 P 12 LOU C 1 12
CP LOUIS II 40c Bleu/verdâtre   52 CP 14 CP 13 14 P 13 LOU D 1 13
CP LOUIS II 40c Bleu/gris   53 CP 18 CP 15 18 P 17a LOU D 2 16
CP LOUIS II 40c Bleu/crème   54 CP 19 CP 16 19 P 17b LOU D 3 18
CP LOUIS II 80c Gris/crème   55 CP 21 CP 17 21 P 19 LOU G 1 20
CP LOUIS II 90c Rouge/verdâtre   56 CP 15 CP 18 15 P 14 LOU H 1 14
CP LOUIS II 90c Rouge/crème   57 CP 20 CP 20 20 P 18 LOU H 2 19
CP LOUIS II 1F20 Vert/chamois   58 CP 22 CP 21 22 P 20 LOU J 1 22
CP LOUIS II 1F50 Violet/blanc   59 CP 23 CP 22 23 P 21 LOU K 1 23
CP LOUIS II 12F Gris vert/cham.   60 CP 24 CP 24 24 P 23 LOU L 1 25
CPRP LOUIS II 40+40c Bleu/verdâtre   61 CP 16 CP 14 16 P 15 LOU D 4 17
CPRP LOUIS II 90+90c Rouge/verdâtre   62 CP 17 CP 19 17 P 16 LOU H 3 15
CL LOUIS II 50c Brun/chamois M bouclé 63 CL 18 CL 12 A 15 K 13B LOU E 2
X
CL LOUIS II 50c Brun/chamois M arrondi 63a CL 17 CL 12a A 14 K 13A LOU E 1 211
CL LOUIS II 65c Violet/chamois   64 CL 19 CL 13 A 16 K 14 LOU F 1 212
CL LOUIS II 1F Violet/gris   65 CL 20 CL 14 A 17 K 15 LOU I 1 213
EN4 LOUIS II 50c Brun/blanc   66 EN 22 EN 22 B 14 U 14 LOU E 3 321
CP RAINIER III 12F Bleu/chamois   67 CP 25 CP 25 25 P 24 RAI A 1 26
CP RAINIER III 15F Bleu/chamois   68 CP 26 CP 26 26 P 25 RAI B 1 27

Cette numérotation par numéros se caractérise par un classement par sujet, puis par support et par valeur faciale (avec quelques exceptions).

Retour Haut de Page