% VMA | km/h | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
50 | 6,30 | 0:00:57 | 0:01:54 | 0:02:51 | 0:03:49 | 0:04:46 | 0:05:43 | 0:07:37 | 0:09:31 | 0:19:03 | 0:28:34 | 0:47:37 | |
55 | 6,93 | 0:00:52 | 0:01:44 | 0:02:36 | 0:03:28 | 0:04:20 | 0:05:12 | 0:06:56 | 0:08:39 | 0:17:19 | 0:25:58 | 0:43:17 | |
60 | 7,56 | 0:00:48 | 0:01:35 | 0:02:23 | 0:03:10 | 0:03:58 | 0:04:46 | 0:06:21 | 0:07:56 | 0:15:52 | 0:23:49 | 0:39:41 | |
65 | 8,19 | 0:00:44 | 0:01:28 | 0:02:12 | 0:02:56 | 0:03:40 | 0:04:24 | 0:05:52 | 0:07:20 | 0:14:39 | 0:21:59 | 0:36:38 | |
70 | 8,82 | 0:00:41 | 0:01:22 | 0:02:02 | 0:02:43 | 0:03:24 | 0:04:05 | 0:05:27 | 0:06:48 | 0:13:36 | 0:20:24 | 0:34:01 | |
75 | 9,45 | 0:00:38 | 0:01:16 | 0:01:54 | 0:02:32 | 0:03:10 | 0:03:49 | 0:05:05 | 0:06:21 | 0:12:42 | 0:19:03 | 0:31:45 | |
80 | 10,08 | 0:00:36 | 0:01:11 | 0:01:47 | 0:02:23 | 0:02:59 | 0:03:34 | 0:04:46 | 0:05:57 | 0:11:54 | 0:17:51 | 0:29:46 | |
85 | 10,71 | 0:00:34 | 0:01:07 | 0:01:41 | 0:02:14 | 0:02:48 | 0:03:22 | 0:04:29 | 0:05:36 | 0:11:12 | 0:16:48 | 0:28:01 | |
90 | 11,34 | 0:00:32 | 0:01:03 | 0:01:35 | 0:02:07 | 0:02:39 | 0:03:10 | 0:04:14 | 0:05:17 | 0:10:35 | 0:15:52 | 0:26:27 | |
95 | 11,97 | 0:00:30 | 0:01:00 | 0:01:30 | 0:02:00 | 0:02:30 | 0:03:00 | 0:04:01 | 0:05:01 | 0:10:02 | 0:15:02 | 0:25:04 | |
100 | 12,60 | 0:00:29 | 0:00:57 | 0:01:26 | 0:01:54 | 0:02:23 | 0:02:51 | 0:03:49 | 0:04:46 | 0:09:31 | 0:14:17 | 0:23:49 | |
105 | 13,23 | 0:00:27 | 0:00:54 | 0:01:22 | 0:01:49 | 0:02:16 | 0:02:43 | 0:03:38 | 0:04:32 | 0:09:04 | 0:13:36 | 0:22:41 | |
Allures d'entraînement | |||||||||||||
Footing récup/échauf | 50 à 60% | 10 mn à 1 h en continu | entre | 6,30 | et | 7,56 | Km/h | ||||||
Endurance pure | 60 à 70% | 45 mn à 2 h en continu | entre | 7,56 | et | 8,82 | Km/h | ||||||
Endurance active | 75 à 85% | fractionné 10 mn à 30 mn | entre | 9,45 | et | 10,71 | Km/h | ||||||
VMA longue | 90 à 95% | fractionné 1 mn à 6 mn | entre | 11,34 | et | 11,97 | Km/h | ||||||
VMA courte | 100 à 105% | fractionné 15 s à 60 s | entre | 12,60 | et | 13,23 | Km/h | ||||||
30"/30" | 100% | distance à parcourir : | 105,0 | m | |||||||||
30"/30" | 105% | distance à parcourir : | 110,3 | m | |||||||||
45"/30" | 100% | distance à parcourir : | 157,5 | m | |||||||||
Temps susceptibles d'être maintenus en compétitions en fonction
de cette VMA, avec un entraînement spécifique approprié à la distance préparée. |
|||||||||||||
5 000 m (90 à 95%) | entre | 0h 25' 04 | et | 0h 26' 27 | |||||||||
10 km (85 à 90%) | entre | 0h 52' 55 | et | 0h 56' 01 | |||||||||
15 km (85 à 90%) | entre | 1h 19' 22 | et | 1h 24' 02 | |||||||||
Semi-marathon (80 à 85%) | entre | 1h 58' 46 | et | 2h 06' 11 | |||||||||
Marathon (75 à 85%) | entre | 3h 56' 25 | et | 4h 27' 56 | |||||||||
Retour accueil piste |