VMA 13,1 km/h

                             
  % VMA km/h 100 200 300 400 500 600 800 1000 2000 3000 5000  
  50 6,55 0:00:55 0:01:50 0:02:45 0:03:40 0:04:35 0:05:30 0:07:20 0:09:10 0:18:19 0:27:29 0:45:48  
  55 7,21 0:00:50 0:01:40 0:02:30 0:03:20 0:04:10 0:05:00 0:06:40 0:08:20 0:16:39 0:24:59 0:41:38  
  60 7,86 0:00:46 0:01:32 0:02:17 0:03:03 0:03:49 0:04:35 0:06:06 0:07:38 0:15:16 0:22:54 0:38:10  
  65 8,52 0:00:42 0:01:25 0:02:07 0:02:49 0:03:31 0:04:14 0:05:38 0:07:03 0:14:06 0:21:08 0:35:14  
  70 9,17 0:00:39 0:01:19 0:01:58 0:02:37 0:03:16 0:03:56 0:05:14 0:06:33 0:13:05 0:19:38 0:32:43  
  75 9,83 0:00:37 0:01:13 0:01:50 0:02:27 0:03:03 0:03:40 0:04:53 0:06:06 0:12:13 0:18:19 0:30:32  
  80 10,48 0:00:34 0:01:09 0:01:43 0:02:17 0:02:52 0:03:26 0:04:35 0:05:44 0:11:27 0:17:11 0:28:38  
  85 11,14 0:00:32 0:01:05 0:01:37 0:02:09 0:02:42 0:03:14 0:04:19 0:05:23 0:10:47 0:16:10 0:26:57  
  90 11,79 0:00:31 0:01:01 0:01:32 0:02:02 0:02:33 0:03:03 0:04:04 0:05:05 0:10:11 0:15:16 0:25:27  
  95 12,45 0:00:29 0:00:58 0:01:27 0:01:56 0:02:25 0:02:54 0:03:51 0:04:49 0:09:39 0:14:28 0:24:06  
  100 13,10 0:00:27 0:00:55 0:01:22 0:01:50 0:02:17 0:02:45 0:03:40 0:04:35 0:09:10 0:13:44 0:22:54  
  105 13,76 0:00:26 0:00:52 0:01:19 0:01:45 0:02:11 0:02:37 0:03:29 0:04:22 0:08:43 0:13:05 0:21:49  
                             
  Allures d'entraînement                    
  Footing récup/échauf 50 à 60% 10 mn à 1 h en continu     entre 6,55 et  7,86 Km/h  
  Endurance pure   60 à 70% 45 mn à 2 h en continu entre 7,86 et  9,17 Km/h  
  Endurance active 75 à 85% fractionné 10 mn à 30 mn entre 9,83 et  11,14 Km/h  
  VMA longue   90 à 95% fractionné 1 mn à 6 mn entre 11,79 et  12,45 Km/h  
  VMA courte   100 à 105% fractionné 15 s à 60 s entre 13,10 et  13,76 Km/h  
  30"/30"     100%   distance à parcourir :   109,2 m      
  30"/30"     105%   distance à parcourir :   114,6 m      
  45"/30"     100%   distance à parcourir :   163,8 m      
                             
  Temps susceptibles d'être maintenus en compétitions en fonction de cette VMA,
avec un entraînement spécifique approprié à la distance préparée.
 
        5 000 m (90 à 95%) entre 0h 24' 06 et 0h 25' 27            
        10 km (85 à 90%) entre 0h 50' 53 et 0h 53' 53            
        15 km (85 à 90%) entre 1h 16' 20 et 1h 20' 50            
        Semi-marathon (80 à 85%) entre 1h 54' 14 et 2h 01' 22            
        Marathon (75 à 85%) entre 3h 47' 23 et 4h 17' 43            
                             
                             
retour accueil piste