VMA 13

% VMA km/h 100 200 300 400 500 600 800 1000 2000 3000 5000          
50 6,50 0:00:55 0:01:51 0:02:46 0:03:42 0:04:37 0:05:32 0:07:23 0:09:14 0:18:28 0:27:42 0:46:09          
55 7,15 0:00:50 0:01:41 0:02:31 0:03:21 0:04:12 0:05:02 0:06:43 0:08:23 0:16:47 0:25:10 0:41:57          
60 7,80 0:00:46 0:01:32 0:02:18 0:03:05 0:03:51 0:04:37 0:06:09 0:07:42 0:15:23 0:23:05 0:38:28          
65 8,45 0:00:43 0:01:25 0:02:08 0:02:50 0:03:33 0:04:16 0:05:41 0:07:06 0:14:12 0:21:18 0:35:30          
70 9,10 0:00:40 0:01:19 0:01:59 0:02:38 0:03:18 0:03:57 0:05:16 0:06:36 0:13:11 0:19:47 0:32:58          
75 9,75 0:00:37 0:01:14 0:01:51 0:02:28 0:03:05 0:03:42 0:04:55 0:06:09 0:12:18 0:18:28 0:30:46          
80 10,40 0:00:35 0:01:09 0:01:44 0:02:18 0:02:53 0:03:28 0:04:37 0:05:46 0:11:32 0:17:18 0:28:51          
85 11,05 0:00:33 0:01:05 0:01:38 0:02:10 0:02:43 0:03:15 0:04:21 0:05:26 0:10:52 0:16:17 0:27:09          
90 11,70 0:00:31 0:01:02 0:01:32 0:02:03 0:02:34 0:03:05 0:04:06 0:05:08 0:10:15 0:15:23 0:25:38          
95 12,35 0:00:29 0:00:58 0:01:27 0:01:57 0:02:26 0:02:55 0:03:53 0:04:51 0:09:43 0:14:34 0:24:17          
100 13,00 0:00:28 0:00:55 0:01:23 0:01:51 0:02:18 0:02:46 0:03:42 0:04:37 0:09:14 0:13:51 0:23:05          
105 13,65 0:00:26 0:00:53 0:01:19 0:01:45 0:02:12 0:02:38 0:03:31 0:04:24 0:08:47 0:13:11 0:21:59          
                                   
Allures d'entraînement                            
Footing récupération/échauffement  50 à 60%   10 mn à 1 h en continu           entre 6,50 et  7,80 Km/h
Endurance pure     60 à 70%   45 mn à 2 h en continu       entre 7,80 et  9,10 Km/h
Endurance active   75 à 85%   fractionné 10 mn à 30 mn       entre 9,75 et  11,05 Km/h
VMA longue     90 à 95%   fractionné 1 mn à 6 mn       entre 11,70 et  12,35 Km/h
VMA courte     100 à 105%   fractionné 15 s à 60 s       entre 13,00 et  13,65 Km/h
30"/30"       100%     distance à parcourir :         108,3 m    
30"/30"       105%     distance à parcourir :         113,8 m    
45"/30"       100%     distance à parcourir :         162,5 m    
                                   
Temps susceptibles d'être maintenus en compétitions en fonction de cette VMA, avec un entraînement spécifique approprié à la distance préparée.  
      5 000 m (90 à 95%) entre 0h 24' 17 et 0h 25' 38                    
      10 km (85 à 90%) entre 0h 51' 17 et 0h 54' 18                    
      15 km (85 à 90%) entre 1h 16' 55 et 1h 21' 27                    
      Semi-marathon (80 à 85%) entre 1h 55' 07 et 2h 02' 18                    
      Marathon (75 à 85%) entre 3h 49' 08 et 4h 19' 42                    
                                   
retour accueil piste