ACCUEIL RETOUR LIENS CONTACTS

  

  

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ACCUEIL

PRÉSENTATION

INFORMATIONS

PROGRAMME

START LIST

RÉSULTATS

RECORDS

NAGEURS

PHOTOS

MÉDIAS

PARTENAIRES



 

 

 

 

 
                                  

Start list vittel cup au 12 02 2004

6ÈME ETAPE DE LA VITTEL CUP - ST GERMAIN EN LAYE - Grand bassin

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2004-z.8   © Nat'2i 2003-2007

Epreuves au programme Dames (Women) Messieurs (Men)
50 m N.L. (FREESTYLE) Start listes Start listes
100 m N.L. (FREESTYLE) Start listes Start listes
200 m N.L. (FREESTYLE) Start listes Start listes
400 m N.L. (FREESTYLE) Start listes Start listes
800 m N.L. (FREESTYLE) Start listes Start listes
1500 m N.L. (FREESTYLE) Start listes Start listes
50 m DOS (BACKSTROKE) Start listes Start listes
100 m DOS (BACKSTROKE) Start listes Start listes
200 m DOS (BACKSTROKE) Start listes Start listes
50 m BRASSE (BREASTSTROKE) Start listes Start listes
100 m BRASSE (BREASTSTROKE) Start listes Start listes
200 m BRASSE (BREASTSTROKE) Start listes Start listes
50 m PAPILLON (BUTTERFLY) Start listes Start listes
100 m PAPILLON (BUTTERFLY) Start listes Start listes
200 m PAPILLON (BUTTERFLY) Start listes Start listes
200 m 4 NAGES (MEDLEY) Start listes Start listes
400 m 4 NAGES (MEDLEY) Start listes Start listes

Programme de la Compétition

50 m N.L. (FREESTYLE) Dames (Women) - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2004-z.8   © Nat'2i 2003-2007

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  METELLA Malia FRA 1982 USLM PACOUSSINES CAYENNE 25.18
2.  BOSSUYT Tine BEL 1980 VZF 26.42
3.  VAN KOECKHOVEN Nina BEL 1983 VZF 26.43
4.  VANDENABEELE Bieke BEL 1984 VZF 26.55
5.  KOSTA Eirini GRE 1979 HELLENIC SWIMMING FEDERATION 26.63
6.  LECLERCQ Mélanie FRA 1984 AMIENS NATATION 26.81
7.  QUESADA Aurélie FRA 1985 ALLIANCE DIJON NATATION 27.50
7.  ESTEVENIN Peggy FRA 1979 CNO ST GERMAIN LE PECQ 27.50
9.  DUBOUE Eve Marie FRA 1986 US TALENCE 27.60
10.  CASIMIRO Géraldine FRA 1986 ALLIANCE DIJON NATATION 27.67
11.  CONFOLANT Laura FRA 1985 NOGENT NATATION 94 27.80
12.  GRIPACUS Gabrielle FRA 1988 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 27.86
13.  CHORFI Safia TUN 1987 EQUIPE NATIONALE TUNISIE 27.90
14.  BOURGEOIS Olivia FRA 1986 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 28.00
15.  CHAHED Nadia TUN 1986 EQUIPE NATIONALE TUNISIE 28.02
16.  CORME Vanessa FRA 1977 ES MASSY 28.12
17.  DARCHEVILLE Domitille FRA 1988 DUNKERQUE NATATION 28.15
18.  POLONIATO Marion FRA 1986 SN VERSAILLES 28.16
19.  DURAND Ophélie FRA 1988 ES MASSY 28.37
20.  RAMBAUD Cecile FRA 1983 CS CLICHY 92 28.41
21.  LAMBAERTS Manon BEL 1988 BRAINE LONGCHAMPS ASC 28.45
22.  BOSCHEL Marjorie FRA 1981 CN VIRY-CHATILLON 28.46
23.  CASTIGLIA Julie FRA 1988 CNO ST GERMAIN LE PECQ 28.50
24.  BARDINET Naike FRA 1985 CN HOUILLES-CARRIERES 28.55
25.  RIBAULT Audrey FRA 1986 SO ROSNY 28.62
26.  BERTELOOT Stéphanie FRA 1985 SN LENS 28.63
27.  DA ROCHA Céline FRA 1983 SN MONTGERON 28.70
28.  LOISELAY Caroline FRA 1985 CS CLICHY 92 28.75
28.  ROUSSEAU Sophie FRA 1983 OC JOUY-LE-MOUTIER 28.75
30.  BENIGNI Charlotte FRA 1986 CO ST-DIZIER NATATION 28.80
31.  DUBOSCQ Aude FRA 1983 CN LE HAVRE 28.91
32.  SABOURIN Ingrid FRA 1985 CO VILLIERS-LE-BEL 28.93
33.  LALOU Stéphanie FRA 1985 CA ORSAY 29.00
33.  PAYRE Morgane FRA 1989 ALLIANCE DIJON NATATION 29.00
33.  RIVIERE Caroline FRA 1986 CNO ST GERMAIN LE PECQ 29.00
36.  LAMONTAGNE Virginie FRA 1981 AC VILLEPINTE 29.05
37.  HERVE Laura FRA 1985 CNO ST GERMAIN LE PECQ 29.10
38.  MONTARDI Sandra FRA 1988 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 29.12
39.  ROUYER Nathalie FRA 1986 CS MEAUX NATATION 29.16
40.  FAGET Laetitia FRA 1980 SFO COURBEVOIE 29.24
41.  DESPREAUX Raphaelle FRA 1987 CN EPINETTES 29.27
42.  BURDET Karine FRA 1978 CERGY-PONTOISE NATATION 29.29
43.  LEGENDRE Morgane FRA 1987 CS MEAUX NATATION 29.32
44.  CASANO Pauline FRA 1989 CO ST-DIZIER NATATION 29.33
45.  JULLY Sabrina FRA 1988 AS PORCHEVILLE 29.45
46.  BERNARD Sandrine FRA 1986 BETHUNE PELICAN CLUB 29.46
47.  JULIEN Mallorie FRA 1988 EN ATHIS-PARAY 29.47
48.  DEBAISIEUX Pauline FRA 1986 SO ROSNY 29.48
49.  RECOULES Sandy FRA 1988 AC VILLEPINTE 29.49
50.  NEUFCOEUR Charlène FRA 1986 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 29.50
51.  ROUSSEAU Manon FRA 1986 AS BONDY 29.51
52.  SIMON Claire FRA 1988 CN LE HAVRE 29.60
53.  DEMUYSERE Orianne FRA 1988 SN VERSAILLES 29.62
54.  DIGUET Madeleine FRA 1989 CSN GUYANCOURT 29.63
55.  COLE Zoé FRA 1987 SM MONTROUGE 29.82
56.  ASSAL Yasmine TUN 1985 AAS SARCELLES NATATION 95 29.84
57.  LINSALE Charlotte FRA 1987 AS BONDY 29.90
57.  STORR Kate AUS 1989 AUSTRALIE 29.90
59.  MEERSMAN Frederique BEL 1987 BRAINE LONGCHAMPS ASC 29.91
60.  GAEREMYNCK Justine FRA 1989 US ST-ANDRE 29.95
61.  DEBBIA Delphine FRA 1983 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY 30.00
61.  FARKAS Sarah FRA 1987 CNO ST GERMAIN LE PECQ 30.00
61.  RONAN Charlotte FRA 1987 CNO ST GERMAIN LE PECQ 30.00
64.  MONTABORD Cynthia FRA 1986 LE MEE NATATION 30.02
65.  VILLACAMPA Adeline FRA 1985 US TALENCE 30.13
65.  GADAIS Solenne FRA 1985 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY 30.13
67.  ENOS Laetitia FRA 1985 AC VILLEPINTE 30.17
68.  MATHLOUTHI Maroua TUN 1988 EQUIPE NATIONALE TUNISIE 30.20
69.  LAJNEF Sarra TUN 1986 EQUIPE NATIONALE TUNISIE 30.24
70.  LORTHIOIR Emilie FRA 1988 DUNKERQUE NATATION 30.51
71.  BERNARD Charlotte FRA 1986 SN LENS 30.66
72.  DESSERT Deborah FRA 1984 BEAUVAIS OUC 30.67
73.  BOIS MASSON Oceane FRA 1989 STADE DE VANVES 30.80
74.  BLANCHET Jessica FRA 1984 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 30.86
75.  ARNAUD Aurélie FRA 1989 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 30.97
76.  MOLINIE Elodie FRA 1987 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY 33.00
77.  BOINOT Emilie FRA 1983 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 33.03
78.  MORAL Vanessa FRA 1986 ES MASSY 33.23

Programme de la Compétition

100 m N.L. (FREESTYLE) Dames (Women) - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2004-z.8   © Nat'2i 2003-2007

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BOSSUYT Tine BEL 1980 VZF 57.13
2.  KOSTA Eirini GRE 1979 HELLENIC SWIMMING FEDERATION 57.31
3.  VANDENABEELE Bieke BEL 1984 VZF 57.74
4.  LECLERCQ Mélanie FRA 1984 AMIENS NATATION 58.21
5.  CONFOLANT Laura FRA 1985 NOGENT NATATION 94 59.02
6.  QUESADA Aurélie FRA 1985 ALLIANCE DIJON NATATION 59.87
7.  LIGNOT Justine FRA 1989 FC LAON 59.89
8.  GODIER Vanessa FRA 1986 ALLIANCE DIJON NATATION 59.90
9.  DUBOUE Eve Marie FRA 1986 US TALENCE 1:00.00
9.  ESTEVENIN Peggy FRA 1979 CNO ST GERMAIN LE PECQ 1:00.00
11.  CHARPENTIER Aurelie FRA 1984 REIMS NATATION 89 1:00.16
12.  DARCHEVILLE Domitille FRA 1988 DUNKERQUE NATATION 1:00.26
13.  CASIMIRO Géraldine FRA 1986 ALLIANCE DIJON NATATION 1:00.30
14.  BOURGEOIS Olivia FRA 1986 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:00.50
15.  CHAHED Sarra TUN 1986 EQUIPE NATIONALE TUNISIE 1:00.54
16.  CHAHED Nadia TUN 1986 EQUIPE NATIONALE TUNISIE 1:00.80
16.  BENIGNI Charlotte FRA 1986 CO ST-DIZIER NATATION 1:00.80
18.  CORME Vanessa FRA 1977 ES MASSY 1:00.87
19.  LETE Loris BEL 1990 SCL DENAIN 1:01.17
20.  RIBAULT Audrey FRA 1986 SO ROSNY 1:01.19
21.  CHORFI Safia TUN 1987 EQUIPE NATIONALE TUNISIE 1:01.54
22.  BARDINET Naike FRA 1985 CN HOUILLES-CARRIERES 1:01.77
23.  FAGET Laetitia FRA 1980 SFO COURBEVOIE 1:01.98
24.  MONTARDI Sandra FRA 1988 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 1:02.07
25.  LAMBAERTS Manon BEL 1988 BRAINE LONGCHAMPS ASC 1:02.09
26.  NEUFCOEUR Charlène FRA 1986 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 1:02.11
27.  DIGUET Madeleine FRA 1989 CSN GUYANCOURT 1:02.14
28.  LE MAITRE Audrey FRA 1981 CN BRUNOY 1:02.20
29.  BERNARD Sandrine FRA 1986 BETHUNE PELICAN CLUB 1:02.38
29.  DUBOSCQ Aude FRA 1983 CN LE HAVRE 1:02.38
29.  ASSAL Yasmine TUN 1985 AAS SARCELLES NATATION 95 1:02.38
32.  CASTIGLIA Julie FRA 1988 CNO ST GERMAIN LE PECQ 1:02.50
33.  POLONIATO Marion FRA 1986 SN VERSAILLES 1:02.51
34.  GLATRE Anne Francoise FRA 1979 CS CLICHY 92 1:02.54
35.  GRIPACUS Gabrielle FRA 1988 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 1:02.58
36.  LAMONTAGNE Virginie FRA 1981 AC VILLEPINTE 1:02.69
37.  STRIM Mylene FRA 1989 CN RAMBOUILLET 1:02.72
38.  RAYNAUD Leslie FRA 1985 CN BRUNOY 1:02.75
39.  BERTELOOT Stéphanie FRA 1985 SN LENS 1:02.76
40.  JULLY Sabrina FRA 1988 AS PORCHEVILLE 1:02.90
41.  VILLACAMPA Adeline FRA 1985 US TALENCE 1:03.00
41.  HERVE Laura FRA 1985 CNO ST GERMAIN LE PECQ 1:03.00
43.  ROUSSEAU Sophie FRA 1983 OC JOUY-LE-MOUTIER 1:03.05
44.  BALBO Léa FRA 1988 SFO COURBEVOIE 1:03.10
45.  RECOULES Sandy FRA 1988 AC VILLEPINTE 1:03.13
46.  CODEVELLE Amandine FRA 1988 DUNKERQUE NATATION 1:03.19
47.  RIVIERE Caroline FRA 1986 CNO ST GERMAIN LE PECQ 1:03.20
48.  DOBRAL Coralie FRA 1987 SO ROSNY 1:03.29
49.  DAIX Marie FRA 1988 ASO TRAPPES 1:03.36
50.  BOULANGER Celine FRA 1989 CN MENNECY 91 1:03.43
51.  DA ROCHA Céline FRA 1983 SN MONTGERON 1:03.48
52.  JULIEN Mallorie FRA 1988 EN ATHIS-PARAY 1:03.49
53.  LALOU Stéphanie FRA 1985 CA ORSAY 1:03.50
53.  CASANO Pauline FRA 1989 CO ST-DIZIER NATATION 1:03.50
55.  RAMBAUD Cecile FRA 1983 CS CLICHY 92 1:03.55
56.  MORAL Vanessa FRA 1986 ES MASSY 1:03.59
57.  CAPRON Nadege FRA 1986 US RIS-ORANGIS 1:03.61
58.  JANSSENS Lorie FRA 1988 SCL DENAIN 1:03.65
59.  SIMON Claire FRA 1988 CN LE HAVRE 1:03.72
60.  BOSCHEL Marjorie FRA 1981 CN VIRY-CHATILLON 1:03.88
61.  DEBAISIEUX Pauline FRA 1986 SO ROSNY 1:03.89
62.  PARRILLA Frederique FRA 1986 CN RAMBOUILLET 1:03.97
63.  BOINOT Emilie FRA 1983 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:04.00
63.  DEBBIA Delphine FRA 1983 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY 1:04.00
65.  MEERSMAN Frederique BEL 1987 BRAINE LONGCHAMPS ASC 1:04.11
66.  LAJNEF Sarra TUN 1986 EQUIPE NATIONALE TUNISIE 1:04.13
67.  DEMUYSERE Orianne FRA 1988 SN VERSAILLES 1:04.15
68.  MONTABORD Cynthia FRA 1986 LE MEE NATATION 1:04.20
69.  DESPREAUX Raphaelle FRA 1987 CN EPINETTES 1:04.28
70.  LINSALE Charlotte FRA 1987 AS BONDY 1:04.32
71.  CAVOIS Perrine FRA 1987 AUXERRE AQUATIC CLUB 1:04.50
72.  LEGENDRE Morgane FRA 1987 CS MEAUX NATATION 1:04.80
73.  GADAIS Solenne FRA 1985 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY 1:05.03
74.  JEAN Berangere FRA 1979 SFO COURBEVOIE 1:05.10
75.  LOISELAY Caroline FRA 1985 CS CLICHY 92 1:05.20
76.  FAYS Marine FRA 1987 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 1:05.23
77.  VANGYSEL Marie FRA 1988 SN LENS 1:05.34
78.  LORTHIOIR Emilie FRA 1988 DUNKERQUE NATATION 1:05.35
78.  COLE Zoé FRA 1987 SM MONTROUGE 1:05.35
80.  NICOLAS Caroline FRA 1987 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 1:05.50
81.  BARDOU Floriane FRA 1987 AUN NORD FRANCHE COMTE 1:05.96
82.  LIROT Marion FRA 1985 RAINCY NATATION 1:06.55
83.  CAUCHARD Floriane FRA 1983 CERGY-PONTOISE NATATION 1:06.67
84.  LIM Lisa FRA 1989 SO ROSNY 1:06.80
85.  BOIS MASSON Oceane FRA 1989 STADE DE VANVES 1:07.00
86.  NICOLAS Solène FRA 1988 SO ROSNY 1:07.17
87.  BOUCHARD Lucie FRA 1984 CSN GUYANCOURT 1:08.52
87.  BROUARD Lisa FRA 1988 CN MENNECY 91 1:08.52
89.  POIROT Sophie FRA 1986 EN ORLEANS 1:08.60

Programme de la Compétition

200 m N.L. (FREESTYLE) Dames (Women) - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2004-z.8   © Nat'2i 2003-2007

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  VAN KOECKHOVEN Nina BEL 1983 VZF 2:01.93
2.  VIDA Silvia GER 1976 SG FRANKFURT 2:03.90
3.  KOSTA Eirini GRE 1979 HELLENIC SWIMMING FEDERATION 2:04.17
4.  VANDENABEELE Bieke BEL 1984 VZF 2:05.46
5.  DE SMET Lieselotte BEL 1984 MEGA 2:06.69
6.  WOJT Sonia GER 1986 FTG PFUNGSTADT 2:08.00
7.  CHARPENTIER Aurelie FRA 1984 REIMS NATATION 89 2:08.17
8.  ALEXANDRE Claire FRA 1988 AMIENS NATATION 2:08.35
9.  LIGNOT Justine FRA 1989 FC LAON 2:09.57
10.  GODIER Vanessa FRA 1986 ALLIANCE DIJON NATATION 2:10.14
11.  LAFONT Stéphanie FRA 1987 AMIENS NATATION 2:10.77
12.  BERNARD Sandrine FRA 1986 BETHUNE PELICAN CLUB 2:11.25
13.  LE MAITRE Audrey FRA 1981 CN BRUNOY 2:11.34
13.  RAYNAUD Leslie FRA 1985 CN BRUNOY 2:11.34
15.  DURAND Ophélie FRA 1988 ES MASSY 2:11.38
16.  CHAHED Sarra TUN 1986 EQUIPE NATIONALE TUNISIE 2:11.45
17.  BOURGEOIS Olivia FRA 1986 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 2:12.00
18.  CHAHED Nadia TUN 1986 EQUIPE NATIONALE TUNISIE 2:12.12
19.  CASIMIRO Géraldine FRA 1986 ALLIANCE DIJON NATATION 2:12.43
20.  JANSSENS Lorie FRA 1988 SCL DENAIN 2:12.60
21.  ASSAL Yasmine TUN 1985 AAS SARCELLES NATATION 95 2:13.45
22.  LE BEZU Camille FRA 1985 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 2:13.68
23.  GAGNADOUX Cindy FRA 1983 USM MONTARGIS 2:14.00
24.  GAUDRAT Bulle FRA 1986 AMIENS NATATION 2:14.79
25.  PARRILLA Frederique FRA 1986 CN RAMBOUILLET 2:15.15
26.  LAMONTAGNE Virginie FRA 1981 AC VILLEPINTE 2:15.37
27.  DIGUET Madeleine FRA 1989 CSN GUYANCOURT 2:15.46
28.  CODEVELLE Amandine FRA 1988 DUNKERQUE NATATION 2:15.61
29.  BENIGNI Charlotte FRA 1986 CO ST-DIZIER NATATION 2:15.78
30.  DUBOUE Eve Marie FRA 1986 US TALENCE 2:16.00
30.  VILLACAMPA Adeline FRA 1985 US TALENCE 2:16.00
30.  AMSALLEM Astrid FRA 1987 USM MONTARGIS 2:16.00
30.  HERVE Laura FRA 1985 CNO ST GERMAIN LE PECQ 2:16.00
34.  LAMBAERTS Manon BEL 1988 BRAINE LONGCHAMPS ASC 2:16.42
35.  RIBAULT Audrey FRA 1986 SO ROSNY 2:16.76
36.  MONTARDI Sandra FRA 1988 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 2:17.36
37.  BARDINET Naike FRA 1985 CN HOUILLES-CARRIERES 2:17.88
38.  ROUSSEL Caroline FRA 1983 US TALENCE 2:18.00
38.  CASTIGLIA Julie FRA 1988 CNO ST GERMAIN LE PECQ 2:18.00
40.  BOULANGER Celine FRA 1989 CN MENNECY 91 2:18.08
41.  DAIX Marie FRA 1988 ASO TRAPPES 2:18.26
42.  MEERSMAN Frederique BEL 1987 BRAINE LONGCHAMPS ASC 2:19.08
43.  JULIEN Mallorie FRA 1988 EN ATHIS-PARAY 2:19.40
44.  ROUSSEAU Sophie FRA 1983 OC JOUY-LE-MOUTIER 2:19.47
45.  STRIM Mylene FRA 1989 CN RAMBOUILLET 2:19.60
45.  DESPREAUX Raphaelle FRA 1987 CN EPINETTES 2:19.60
47.  CORME Vanessa FRA 1977 ES MASSY 2:19.72
48.  JEAN Berangere FRA 1979 SFO COURBEVOIE 2:19.98
49.  CAUCHARD Laure FRA 1983 CERGY-PONTOISE NATATION 2:20.00
49.  FARKAS Sarah FRA 1987 CNO ST GERMAIN LE PECQ 2:20.00
51.  LAMONTAGNE Cecile FRA 1988 AC VILLEPINTE 2:20.22
52.  BOINOT Emilie FRA 1983 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 2:20.36
52.  LORTHIOIR Emilie FRA 1988 DUNKERQUE NATATION 2:20.36
54.  MORAL Vanessa FRA 1986 ES MASSY 2:20.66
55.  CAUCHARD Floriane FRA 1983 CERGY-PONTOISE NATATION 2:20.97
56.  RIVIERE Caroline FRA 1986 CNO ST GERMAIN LE PECQ 2:21.00
57.  VANGYSEL Marie FRA 1988 SN LENS 2:21.44
58.  BARDOU Floriane FRA 1987 AUN NORD FRANCHE COMTE 2:21.52
59.  CAVOIS Perrine FRA 1987 AUXERRE AQUATIC CLUB 2:22.00
60.  DA ROCHA Céline FRA 1983 SN MONTGERON 2:22.36
61.  BERTELOOT Stéphanie FRA 1985 SN LENS 2:23.33
62.  BOIS MASSON Oceane FRA 1989 STADE DE VANVES 2:23.40
63.  RECOULES Sandy FRA 1988 AC VILLEPINTE 2:23.42
64.  LEGENDRE Morgane FRA 1987 CS MEAUX NATATION 2:23.53
65.  STORR Kate AUS 1989 AUSTRALIE 2:24.00
66.  LINSALE Charlotte FRA 1987 AS BONDY 2:24.03
67.  DESSERT Deborah FRA 1984 BEAUVAIS OUC 2:24.88
68.  LE LOUER Fanny FRA 1987 EN ORLEANS 2:25.00
69.  DEBAISIEUX Pauline FRA 1986 SO ROSNY 2:25.16
70.  NICOLAS Solène FRA 1988 SO ROSNY 2:25.45
71.  RONSAIN Alexandra FRA 1990 IC CHILLY-MAZARIN 2:25.50
72.  BOUCHARD Lucie FRA 1984 CSN GUYANCOURT 2:25.89
73.  LEAC Lorenza FRA 1986 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 2:26.00
74.  RIONI Coralie FRA 1986 CN POISSY 2:26.46
75.  SIMON Claire FRA 1988 CN LE HAVRE 2:27.05
76.  PILAT Emeline FRA 1989 STADE DE VANVES 2:28.00

Programme de la Compétition

400 m N.L. (FREESTYLE) Dames (Women) - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2004-z.8   © Nat'2i 2003-2007

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  STROUMPA Olga GRE 1987 HELLENIC SWIMMING FEDERATION 4:19.81
2.  VIDA Silvia GER 1976 SG FRANKFURT 4:21.00
3.  CARTIAUX Céline FRA 1979 AMIENS NATATION 4:21.47
4.  VAN BOXEL Anja BEL 1985 VZF 4:22.12
5.  DE SMET Lieselotte BEL 1984 MEGA 4:23.17
6.  NEUFCOEUR Charlène FRA 1986 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 4:26.92
7.  ALEXANDRE Claire FRA 1988 AMIENS NATATION 4:28.01
8.  WOJT Sonia GER 1986 FTG PFUNGSTADT 4:29.50
9.  CHARPENTIER Aurelie FRA 1984 REIMS NATATION 89 4:30.20
10.  GONET Cindy FRA 1983 VS OZOIR-LA-FERRIERE 4:33.26
11.  GAGNADOUX Cindy FRA 1983 USM MONTARGIS 4:35.00
12.  LAFONT Stéphanie FRA 1987 AMIENS NATATION 4:35.84
13.  GODIER Vanessa FRA 1986 ALLIANCE DIJON NATATION 4:37.26
14.  LE MAITRE Audrey FRA 1981 CN BRUNOY 4:39.07
15.  BERNARD Sandrine FRA 1986 BETHUNE PELICAN CLUB 4:39.11
16.  CHIBOUST Christel FRA 1990 CS MEAUX NATATION 4:39.65
17.  GAUDRAT Bulle FRA 1986 AMIENS NATATION 4:39.90
18.  ADRIANSEN Pauline FRA 1984 DUNKERQUE NATATION 4:40.00
19.  JANSSENS Lorie FRA 1988 SCL DENAIN 4:41.06
20.  BOURGEOIS Olivia FRA 1986 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 4:42.06
21.  LAMONTAGNE Cecile FRA 1988 AC VILLEPINTE 4:44.45
22.  VILLACAMPA Adeline FRA 1985 US TALENCE 4:45.00
22.  GUIDEZ Emilie FRA 1982 ESPADON GRAND-QUEVILLY 4:45.00
24.  CODEVELLE Amandine FRA 1988 DUNKERQUE NATATION 4:45.49
25.  DIGUET Madeleine FRA 1989 CSN GUYANCOURT 4:46.28
26.  DAIX Marie FRA 1988 ASO TRAPPES 4:47.83
27.  BOULANGER Celine FRA 1989 CN MENNECY 91 4:47.90
28.  PARRILLA Frederique FRA 1986 CN RAMBOUILLET 4:47.92
29.  ROUQUET Géraldine FRA 1988 OC JOUY-LE-MOUTIER 4:48.21
30.  BOUCHARD Lucie FRA 1984 CSN GUYANCOURT 4:48.28
31.  VAUCLIN Audrey FRA 1981 AAS SARCELLES NATATION 95 4:49.51
32.  CAUCHARD Laure FRA 1983 CERGY-PONTOISE NATATION 4:50.00
33.  STRIM Mylene FRA 1989 CN RAMBOUILLET 4:50.28
34.  ENOS Laetitia FRA 1985 AC VILLEPINTE 4:52.41
35.  NOGRE Adeline FRA 1988 SN MONTGERON 4:52.79
36.  FARKAS Sarah FRA 1987 CNO ST GERMAIN LE PECQ 4:53.00
37.  JULLY Sabrina FRA 1988 AS PORCHEVILLE 4:53.34
38.  DELHOTAL Julia FRA 1987 CN DOLE 4:54.03
39.  DUBOUE Eve Marie FRA 1986 US TALENCE 4:55.00
40.  ANCIOT Lucie FRA 1988 SNS EPERNAY 4:55.01
41.  CORNET Julia BEL 1989 BRAINE LONGCHAMPS ASC 4:55.25
42.  LORANDI Elodie FRA 1989 OLYMPIQUE NICE NATATION 4:55.83
43.  JEAN Berangere FRA 1979 SFO COURBEVOIE 4:57.23
44.  BALBO Léa FRA 1988 SFO COURBEVOIE 4:58.20
45.  VERRIER Solenne FRA 1978 AC VILLEPINTE 5:00.00
45.  LE LOUER Fanny FRA 1987 EN ORLEANS 5:00.00
47.  HENRY Alicia FRA 1988 CN DOLE 5:00.39
48.  CAUCHARD Floriane FRA 1983 CERGY-PONTOISE NATATION 5:01.65
49.  LEAC Lorenza FRA 1986 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 5:02.98
50.  BARDINET Naike FRA 1985 CN HOUILLES-CARRIERES 5:08.93
51.  BUTIN Clémence FRA 1989 CN DOLE 5:10.75

Programme de la Compétition

800 m N.L. (FREESTYLE) Dames (Women) - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2004-z.8   © Nat'2i 2003-2007

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  STROUMPA Olga GRE 1987 HELLENIC SWIMMING FEDERATION 8:47.06
2.  VAN BOXEL Anja BEL 1985 VZF 8:55.06
3.  DE SMET Lieselotte BEL 1984 MEGA 8:55.34
4.  ALEXANDRE Claire FRA 1988 AMIENS NATATION 9:14.45
5.  GAUCHEROT Nadege FRA 1981 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY 9:20.15
6.  GAGNADOUX Cindy FRA 1983 USM MONTARGIS 9:25.00
7.  ADRIANSEN Pauline FRA 1984 DUNKERQUE NATATION 9:30.00
8.  LAFONT Stéphanie FRA 1987 AMIENS NATATION 9:30.41
9.  JANSSENS Lorie FRA 1988 SCL DENAIN 9:34.74
10.  ROUQUET Géraldine FRA 1988 OC JOUY-LE-MOUTIER 9:35.00
11.  GAUDRAT Bulle FRA 1986 AMIENS NATATION 9:36.00
12.  LAMONTAGNE Cecile FRA 1988 AC VILLEPINTE 9:41.33
13.  BILLIAUWS Lore BEL 1986 CNO ST GERMAIN LE PECQ 9:42.00
14.  GUIDEZ Emilie FRA 1982 ESPADON GRAND-QUEVILLY 9:43.00
15.  PARRILLA Frederique FRA 1986 CN RAMBOUILLET 9:45.40
16.  CODEVELLE Amandine FRA 1988 DUNKERQUE NATATION 9:45.83
17.  STRIM Mylene FRA 1989 CN RAMBOUILLET 9:45.90
18.  VILLACAMPA Adeline FRA 1985 US TALENCE 9:48.00
19.  CLEMENTE Marion FRA 1990 CNO ST GERMAIN LE PECQ 9:50.00
20.  VAUCLIN Audrey FRA 1981 AAS SARCELLES NATATION 95 9:51.45
21.  BOUCHARD Lucie FRA 1984 CSN GUYANCOURT 9:52.17
22.  NOGRE Adeline FRA 1988 SN MONTGERON 9:55.70
23.  DIGUET Madeleine FRA 1989 CSN GUYANCOURT 9:59.48
24.  BOIS MASSON Oceane FRA 1989 STADE DE VANVES 10:00.00
25.  BALBO Léa FRA 1988 SFO COURBEVOIE 10:01.80
26.  LORANDI Elodie FRA 1989 OLYMPIQUE NICE NATATION 10:11.81
27.  LEAC Lorenza FRA 1986 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 10:14.79
28.  CALECKI Stephanie FRA 1981 ES VITRY 10:28.89
29.  BOURGEOIS Olivia FRA 1986 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 10:30.00

Programme de la Compétition

1500 m N.L. (FREESTYLE) Dames (Women) - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2004-z.8   © Nat'2i 2003-2007

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GAGNADOUX Cindy FRA 1983 USM MONTARGIS 18:30.00
2.  AMSALLEM Astrid FRA 1987 USM MONTARGIS 18:45.00
3.  BOULANGER Celine FRA 1989 CN MENNECY 91 19:00.00
4.  BAILLY Severine FRA 1985 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 19:30.00
5.  WACKERS Julie FRA 1988 SNS EPERNAY 19:48.41
