| Numéro | date
| épreuve | temps
| place | place ds cat.
| place par éq.
|
|---|
| | 27/11/11 | Cross d'Alizay | | 44 | 14 VH1 |
|
| 680 | 13/11/11 | Flipou (9770m) | 42'27" | 20 | 8 VH1 |
|
| | 06/11/11 | La ronde des Damps (˜16km) | 1h01'13" | 5 | 3 VH1 |
|
| | 09/10/11 | Boucle rouennaise (11,4km) | 45'05" | 27 | 11 VH1 |
|
| | 18/09/11 | Trail de Préaux (15km) | 1h04'51" | 19 | 6 VH1 |
|
| | 27/08/11 | Trail du Melon à Beaubec-la-Rosière (14km) | 1h00'17" | 11 | 4 VH1 |
|
| 675 | 12/08/11 | 10km de Souillac | 39'58" | 16 | 7 VH1 |
|
| | 07/08/11 | 12km de Pontcircq | 48'31" | 9 | 3 VH1 |
|
| | 12/06/11 | Saint-Jacques-sur-Darnétal (14,693km) | 1h00'47" | 22 | 7 VH1 |
|
| | 04/06/11 | TPC - Yvetot (21,05km) | 1h52'59" | 20 | 7 VH1 |
|
| | 03/06/11 | TPC en relais - Auzebosc en contre la montre (8,4km) | 33'36" | 10 | | 7
|
| 670 | 08/05/11 | Fête du Souffle à l'hôpital du Rouvray (12km) | 49'45" | 7 | 4 VH1 |
|
| | 10/04/11 | Trail des 2 Amants à Pitres (15,6km) | 1h22'45" | 9 | 4 VH1 |
|
| | 04/04/11 | 10km d'Incarville | 39'36" | 26 | 11 VH1 |
|
| | 20/03/11 | Fresne L'Archevêque | 36'36" | 10 | 4 VH1 |
|
| | 12/02/11 | Corrida de Yerville | 54'16" | 46 | 21 VH1 |
|
| 665 | 23/01/11 | Régionaux de cross à Barentin | | | 116 VH1 |
|
| 664 | 09/01/11 | Départementaux de cross à Petit-Quevilly | | | 68 VH1 | 11
|
| Numéro | date
| épreuve | temps
| place | place ds cat.
| place par éq.
|
|---|
| | 20/12/09 | Cross de Vandrimare | | 11 | 6 VH1 |
|
| 645 | 06/12/09 | 10km de Roumare | 38'40" | 27 | 10 VH1 |
|
| | 29/11/09 | Cross d'Alizay (8600m) | 34'55" | 44 | 15 VH1 |
|
| | 15/11/09 | 10km d'Offranville | 39'23" | 75 | 25 VH1 |
|
| | 25/10/09 | Course de Charleval | | 9 | 2 VH1 |
|
| | 11/10/09 | Semi-marathon de Rouen | 1h28'02" | 106 | 38 VH1 |
|
| 640 | 20/09/09 | Trail de Préaux 15km | 1h02'26" | 13 | 3 VH1 |
|
| | 05/09/07 | La Piranhas Bleue, Quiberville/Mer (14km) | 59'29" | 20 | 7 VH1 |
|
| | 30/08/09 | 10km de Barentin | 38'29" | 49 | 15 VH1 |
|
| | 15/08/09 | Challenge des Graviers à Duclair | | 23 | |
|
| | 31/07/09 | Trail de la Quercynette 12km | 55'16" | 13 | 3 VH1 |
|
| 635 | 12/07/09 | New Forest 10 Miles (Angleterre) | 1h09'13" | 84 | 26 VH1 |
|
| | 05/07/09 | Trail du Mascaret 15km | 1h11'37" | 33 | 11 VH1 |
|
| | 14/06/09 | 15km de Saint-Jacques-sur-Darnétal | 1h03'09" | 23 | 13 VH1 |
|
| | 20-23/05/09 | Tour du Pays de Caux | 6h45'20" | 53 | 22 VH1 |
|
| | 23/05/09 | TPC : Yvetot | 1h38'21" | 53 | 23 VH1 |
|
| | 22/05/09 | TPC : Caudebec-en-Caux | 58'56" | 37 | 16 VH1 |
|
| | 22/05/09 | TPC : Auzebosc | 34'42" | 46 | 20 VH1 |
|
| | 21/05/09 | TPC : Le Trait | 1h41'30" | 74 | 29 VH1 |
|
| | 21/05/09 | TPC : Saint-Valéry-en-Caux | 50'25" | 53 | 20 VH1 |
|
| | 20/04/09 | TPC : Doudeville | 1h01'26" | 60 | 25 VH1 |
|
| | 16/05/09 | Trail de la Ronce à Roncherolles-sur-le-Vivier 25km | 2h05'19" | 6 | 2 VH1 |
|
| 630 | 19/04/09 | Vivicitta au Centre Hospitalier du Rouvray | 49'07" | 13 | 7 VH1 |
|
| | 12/04/09 | Trail de la Neuville Chant d'Oisel (34,5 km) en duo avec Philippe Renoult (ASPTTR) | 2h32'14" | | | 1 |
| | 15/03/08 | 30 km de Saint-Paër en relais avec M. Renaux et C. Ansoult | 2h14'09" | | | 24
|
| | 08/03/09 | Fresne L'Archevêque | | 26 | 12 VH1 |
|
| | 21/02/09 | Corrida de Yerville | 56'11" | 74 | 36 VH1 |
|
| 625 | 08/02/09 | Régionaux de cross FFA à Vernon | 48'00" | 120 | |
|
| Numéro | date
| épreuve | temps
| place | place ds cat.
| place par éq.
|
|---|
| | 10/08/08 | Course de la Rhune 13km | 1h42'04" | 239 | 70 VH1 |
|
| | 26/07/08 | Saint-Jacques-sur-Darnétal 12km | 47'53" | 13 | 8 VH1 |
|
| | 13/07/08 | New Forest 10 Miles (Angleterre) | 1h06'23" | 53 | 20 VH1 |
|
| | 14/06/08 | Duo de Yerville avec Philippe Renoult (ASPTTR) 10,23km | 39'37" | 4 | 1 80-110 ans |
|
| 620 | 08/06/08 | La Galopette à Franqueville-Saint-Pierre 14km | 1h08'36" | 11 | 8 VH1 |
|
| | 17/05/08 | Trail de la Ronce à Roncherolles-sur-le-Vivier 25km | 1h58'24" | 5 | 2 VH1 |
|
| | 30/04-03/05/08 | Tour du Pays de Caux | 6h18'44" | 36 | 13 VH1 |
|
| | 03/05/08 | TPC : Yvetot | 1h36'50" | 28 | 9 VH1 |
|
| | 02/05/08 | TPC : Caudebec-en-Caux | 52'10" | 30 | 11 VH1 |
|
| | 02/05/08 | TPC : Auzebosc | 33'22" | 33 | 12 VH1 |
|
| | 01/05/08 | TPC : Le Trait | 1h25'44" | 58 | 28 VH1 |
|
| | 01/05/08 | TPC : Saint-Valéry-en-Caux | 50'18" | 49 | 21 VH1 |
|
| | 30/04/08 | TPC : Doudeville | 1h00'20" | 39 | 16 VH1 |
|
| | 27/04/08 | 5,85km d'Alizay | 21'58" | 3 | 1 VH1 |
|
| 615 | 06/04/08 | Vivicitta au Centre Hospitalier du Rouvray | 46'29" | 9 | 4 VH1 |
|
| | 30/03/08 | 10,2km de la Houssaye-Béranger | 41'40" | 9 | 3 VH1 |
|
| | 16/03/08 | Trail Endurance Shop de Bois-Guillaume (13,5km) | 1h06'04" | 4 | 1 VH1 |
|
| | 02/03/08 | 30 km de Saint-Paër | 2h12'50" | 44 | |
|
| | 17/02/08 | Interrégionaux de cross FFA à Flers | 39'26" | 220 | | 30
|
| 610 | 02/02/08 | Régionaux de cross FFA à Évreux | 44'24" | 72 | | 7
|
| | 27/01/08 | Régionaux de cross FSGT à Fécamp | 30'29" | 12 | | 1
|
| | 20/01/08 | Départementaux de cross FFA à Gonfreville l'Orcher | 34'31" | 44 | | 7
|
| | 06/01/08 | Course de Bourg-Beaudoin 9,3km | 37'17" | 11 | 5 VH1 |
|
| Numéro | date
| épreuve | temps
| place | place ds cat.
| place par éq.
|
|---|
| | 23/12/07 | Cross de Vandrimare | 37'51" | 22 | 10 VH1 |
|
| 605 | 09/12/07 | 20km de Yquebeuf | 1h18'02" | 6 | 2 VH1 |
|
| | 02/12/07 | Cross d'Alizay 6850m | 28'05" | 16 | 8 VH1 |
|
| | 18/11/07 | Trail du Rouvray 17km | 1'13'14" | 19 | 5 VH1 |
|
| | 28/10/07 | 9,5km de Charleval | 37'09" | 15 | 10 VH1 |
|
| | 21/10/07 | 12km de Darnétal | 52'32" | 16 | 9 VH1 |
|
| 600 | 07/10/07 | Semi-marathon de Rouen | 1h40'56" | 311 | |
|
| | 16/09/07 | New Forest Half Marathon (Angleterre) | 1h29'54" | 45 | 8 V40 |
|
| | 02/09/07 | La Piranhas Bleue, Quiberville/Mer (18km) | 1h20'09" | 20 | 9 VH1 |
|
| | 26/08/07 | Course des Falaises Veules - Dieppe | 1h59'16" | 59 | 18 VH1 |
|
| | 15/08/07 | Challenge des Graviers à Duclair | | | |
|
| 595 | 29/07/07 | Foulées de la Salguette à La Bastide Marnhac (10km) | 45'15" | 21 | 6 VH1 |
|
| | 01/07/07 | Trail du Mascaret 14km | 1h11'08" | 22 | 6 VH1 |
|
| | 17/06/07 | 7,75km de Saint-Jacques-sur-Darnétal | 28'50" | 22 | 10 VH1 |
|
| | 16-19/05/07 | Tour du Pays de Caux | 6h37'21" | 44 | 17 VH1 |
|
| | 19/05/07 | TPC : Yvetot | 1h33'05" | 39 | 17 VH1 |
|
| | 18/05/07 | TPC : Caudebec-en-Caux | 1h01'08" | 43 | 16 VH1 |
|
| | 18/05/07 | TPC : Auzebosc | 34'54" | 56 | 22 VH1 |
|
| | 17/05/07 | TPC : Le Trait | 39'00" | 40 | 15 VH1 |
|
| | 17/05/07 | TPC : Saint-Valéry-en-Caux | 1h36'31" | 53 | 20 VH1 |
|
| | 16/05/07 | TPC : Doudeville | 1h12'43" | 53 | 22 VH1 |
|
| | 12/05/07 | Trail de la Ronce à Roncherolles-sur-le-Vivier | 1h03'14" | 14 | 7 VH1 |
|
| 590 | 22/04/07 | 12 km de Doudeville | 47'13" | 14 | 8 VH1 |
|
| | 01/04/07 | Vivicitta au Centre Hospitalier du Rouvray | 48'57" | 4 | 3 VH1 |
|
| | 24/03/07 | 10,7 km Parcours de la Solidarité à Bernières | 42'42" | 13 | 3 VH1 |
|
| | 04/03/07 | 30 km de Saint-Paër | 2h18'06" | 79 | |
|
| | 04/02/07 | Régionaux de cross FSGT à Alençon | 29'18" | 16 | |
|
| 585 | 20/01/07 | Régionaux de cross FFA à Yvetot | | 76 | |
|
| 584 | 06/01/07 | Départementaux de cross FSGT à Fécamp | | 15 | 10 FSGT |
|
| Numéro | date
| épreuve | temps
| place | place ds cat.
| place par éq.
|
|---|
| | 14/12/06 | Départementaux de cross FFA à Gonfreville l'Orcher | 34'33" | 48 | | 16
|
| | 07/12/06 | 20km de Yquebeuf | 1h18'52" | 12 | 5 VH1 |
|
| | 03/12/06 | Cross de Vandrimare | 38'16" | 12 | 7 VH1 |
|
| 580 | 19/11/06 | Trail du Rouvray 11,8km | 47'46" | 11 | 7 VH1 |
|
| | 29/10/06 | 12km de la Sente des Moines | 1h01'37" | 12 | 5 VH1 |
|
| | 22/10/06 | 9,5km de Charleval | 34'56" | 12 | 6 VH1 |
|
| | 15/10/06 | 12km de Darnétal | 51'28" | 6 | 4 VH1 |
|
| | 08/10/06 | Semi-marathon de Rouen | 1h29'26" | 107 | 39 VH1 |
|
| 575 | 17/09/06 | New Forest Half Marathon (Angleterre) | 1h28'01" | 19 | 4 V40 |
|
| | 09/09/06 | 12 bornes de Lanquetot | 47'02" | 13 | 8 VH1 |
|
| | 27/08/06 | Course des Falaises Veules - Dieppe | 1h58'30" | 57 | 23 VH1 |
|
| | 15/08/06 | Challenge des Graviers à Duclair | 1h05'07" | 16 | 11 VH |
|
| | 02/07/06 | Trail du Mascaret 13km | 1h10'48" | 15 | 7 VH1 |
|
| 570 | 18/06/06 | 7,5km de Saint-Jacques-sur-Darnétal | 28'05" | 11 | 2 VH1 |
|
| | 11/06/06 | 12km de Sotteville-sous-le-Val | 49'27" | 4 | 3 VH1 |
|
| | 24-27/05/06 | Tour du Pays de Caux | 6h32'11" | 60 | 21 VH1 |
|
| | 27/05/06 | TPC : Yvetot | 1h34'45" | 48 | 16 VH1 |
|
| | 26/05/06 | TPC : Caudebec-en-Caux | 53'30" | 43 | 15 VH1 |
|
| | 26/05/06 | TPC : Auzebosc | 34'38" | 67 | 21 VH1 |
|
| | 25/05/06 | TPC : Le Trait | 40'15" | 60 | 19 VH1 |
|
| | 25/05/06 | TPC : Saint-Valéry-en-Caux | 1h39'44" | 88 | 31 VH1 |
|
| | 24/05/06 | TPC : Doudeville | 1h12'19" | 66 | 21 VH1 |
|
| | 13/05/06 | Trail de la Ronce à Roncherolles-sur-le-Vivier | 59'39" | 7 | 6 VH1 |
|
| | 06/05/06 | Demi heure piste à Yvetot | 7594m | | |
|
| 565 | 23/04/06 | Foulées de Brin d'Avoine à Quimper (10 km) | 39'23" | 56 | 15 VH1 |
|
| | 26/02/06 | Course de Fleury-sur-Andelle | | 27 | 14 VH1 |
|
| | 11/02/06 | Corrida de Yerville | 51'47" | 24 | 8 VH1 |
|
| | 29/01/06 | Régionaux de cross FFA à Oissel | 38'01" | 89 | |
|
| | 22/01/06 | Régionaux de cross FSGT à Dieppe | | 8 | | 2
|
| 560 | 15/01/06 | Départementaux de cross FFA à Yvetot | 34'00" | 81 | | 23
|
| Numéro | date
| épreuve | temps
| place | place ds cat.
| place par éq.
|
|---|
| | 18/12/05 | Départementaux de cross FSGT à Saint-Valéry-en-Caux | | 11 | 10 VH1 FSGT |
|
| | 16/10/05 | Marathon Seine-Eure | 3h26'24" | 98 | 38 VH1 |
|
| | 01/10/05 | 12km de Darnétal | 54'13" | 35 | 19 VH1 |
|
| | 18/09/05 | 10km de Bolleville | 40'09" | 28 | 12 VH1 |
|
| | 28/08/05 | Course des Falaises Veules - Dieppe | 2h00'44" | 52 | 21 VH1 |
|
| | 29/07/05 | 13,5km du Luy de Béarn à Sauvagnon | 52'30" | 34 | 11 VH1 |
|
| | 03/07/05 | Trail du Mascaret | 2h07'35" | 16 | 4 VH1 - 2 VH1 FSGT |
|
| | 26/06/05 | 8km d'Anvéville | 29'15" | 12 | 5 VH1 |
|
| | 12/06/05 | 12km de Sotteville-sous-le-Val | 46'33" | 3 | 1 VH1 |
|
| 550 | 21/05/05 | Trail de la Ronce à Roncherolles-sur-le-Vivier | 49'23" | 7 | 3 VH1 |
|
| | 04-07/05/05 | Tour du Pays de Caux | 6h08'02" | 29 | 11 VH1 | 2
|
| | 07/05/05 | TPC : Yvetot | 1h30'41" | 28 | 12 VH1 |
|
| | 06/05/05 | TPC : Caudebec-en-Caux | 53'18" | 32 | 13 VH1 |
|
| | 06/05/05 | TPC : Auzebosc | 33'03" | 32 | 15 VH1 |
|
| | 05/05/05 | TPC : Le Trait | 38'09" | 32 | 14 VH1 |
|
| | 05/05/05 | TPC : Saint-Valéry-en-Caux | 1h30'25" | 34 | 15 VH1 |
|
| | 04/05/05 | TPC : Doudeville | 1h02'26" | 43 | 21 VH1 |
|
| | 17/04/05 | Faites du Sport - relais à 2 à Yvetot | 1h06'34"" | 4 | 2 +80 ans |
|
| | 10/04/05 | 12 Bornes du Lin à Doudeville | 43'37" | 13 | 1 VH1 |
|
| | 13/03/05 | La Piranhas Verte (25km) | 1h54'34" | 27 | 10 VH1 |
|
| | 06/03/05 | France FSGT à Alençon | 35'24" | 60 | |
|
| | 13/02/05 | Demi-finales des championnats de France de cross FFA à Montauban de Bretagne | 38'15" | 200 | |
|
| | 30/01/05 | Championnats régionaux de cross FFA à Louviers | 33'40" | 88 | | 5
|
| | 23/01/05 | Championnats régionaux de cross FSGT à Orgères | | 10 | | 1
|
| | 16/01/05 | Championnats départementaux de cross FFA à Oissel | 29'42" | 56 | | 5
|
| Numéro | date
| épreuve | temps
| place | place ds cat.
| place par éq.
|
|---|
| | 28/11/99 | 10km de la Gendarmerie à Mont-Saint-Aignan | | | |
|
| | 21/11/99 | 10km du RCPH | 37'30" | 37 | |
|
| 480 | 24/10/99 | 10km de Rogerville | 39'00" | 37 | |
|
| | 17/10/99 | Semi de Rouen | 1h23'06" | 81 | |
|
| | 10/10/99 | Heure piste indoor à Pantin | 15044m | 2 | |
|
| | 2/10/99 | La Ronquiéroise 14km (Belgique) | 56'37" | 91 | |
|
| | 25/9/99 | 10,2km d'Hermeville | 37'57" | 17 | |
|
| 475 | 15/9/99 | 3000m à Gonfreville | 10'07" | 3 | |
|
| | 12/9/99 | New Forest Marathon (Angleterre) | 3h34' | 101 | |
|
| | 29/8/99 | City to Surf à Perth (Australie) 12km | 45'10" | 53 | |
|
| | 15/8/99 | 15km des Monts à Duclair | 56'28" | 14 | |
|
| | 4/7/99 | 11,5km de Beuzeville-la-Grenier | 42'26" | 15 | |
|
| 470 | 20/6/99 | 15km de St-Jacques/Darnétal | 56'31" | 27 | |
|
| | 11/6/99 | Duo de St-Eustache 10km | 35'33" | 17 | |
|
| | 21/5/99 | Semi El Affroun-Blida (Algérie) | 1h29' | | |
|
| | 14/3/99 | 12km Goderville | 41'54" | 19 | |
|
| | 7/3/99 | France FSGT à Douchy-les-Mines | | 53 | | 10
|
| 465 | 24/1/99 | Régionaux FFA à Fécamp | | 63 | | 15
|
| | 17/1/99 | Régionaux FSGT à Alençon | | 6 | 4 SH2 | 1
|
| 463 | 10/1/99 | Départementaux FFA à Harfleur | | 92 | | 16
|
| Numéro | date
| épreuve | temps
| place | place ds cat.
| place par éq.
|
|---|
| | 13/12/98 | Corrida de St-Laurent | 27'30" | 32 | |
|
| | 6/12/98 | Cross de Gonfreville, dép. FSGT | | 11 | 6 SH2 | 1
|
| 460 | 14/11/98 | 11,5km de Monster (Pays-Bas) | 39'56" | 1 | |
|
| | 11/11/98 | Carrington à Louviers 9670m | | 45 | |
|
| | 25/10/98 | Pont de Brotonne - Vatteville | 53'04" | 23 | |
|
| | 18/10/98 | France de Semi FSGT La Chapelle-St-Luc | 1h18'02" | 45 | |
|
| | 4/10/98 | Bacquet 5000m | 17'19"45 | 1 | |
|
| 455 | 3/10/98 | La Ronquiéroise 14km (Belgique) | 53'02" | 51 | |
|
| | 27/9/98 | Brens 12,6km | 47'25" | 8 | |
|
| | 12/9/98 | Sylvains-les-Moulins 16km | 59'05" | 5 | 4 SH |
|
| | 30/8/98 | Veules-Dieppe 27,8km | 1h46'38" | 12 | | 1
|
| | 23/8/98 | Écaussines 9,1km (Belgique) | 34'53" | 10 | 5 SH |
|
| 450 | 22/8/98 | Walcourt 18,2km (Belgique) | 1h08'53" | 37 | 23 SH |
|
| | 21/8/98 | Marcq 8,8km (Belgique) | 40'00" | 102 | |
|
| | 24/7/98 | Queens 5km (USA) | 16'58" | 8 | |
|
| | 19/7/98 | Goodwill Games Run 5M (USA) | 28'00" | | |
|
| | 12/7/98 | Bronx Half (USA) | 1h18'04" | 60 | |
|
| 445 | 5/7/98 | 10km d'Arques-la-Bataille | 32'58" | 5 | |
|
| | 28/6/98 | 3,1km de Landas | 9'55" | 4 | 3 SH |
|
| | 27/6/98 | 18,750km à Habay (Belgique) | 1h12'30" | 18 | 13 SH |
|
| | 20/6/98 | France FSGT, Montée du puy de Dôme 14km | 12 | 1h14'40" | 5 SH2 | 3
|
| | 31/5/98 | Ekiden à Cierrey 4ème relais 10km | 36'35" | | | 3
|
| 440 | 21/5/98 | TPC 3ème étape à Flamanville 14,7km | 50'09" | | | 1
|
| | 10/5/98 | 14km d'Alizay | 50'50" | 4 | |
|
| | 26/4/98 | 10km de Lindebeuf | 34'47" | 4 | |
|
| | 18/4/98 | Semi d'Amay (Belgique) | 1h21'35" | 47 | 31 SH |
|
| | 5/4/98 | 10 Miles du Trait d'Union | 1h13' | | |
|
| 435 | 29/3/98 | 21km Crêtes de Spa (Belgique) | 1h24'24" | 59 | 40 SH |
|
| | 22/3/98 | 30km Piranhas Verte | 2h01'55" | 4 | 3 SH |
|
| | 8/3/98 | 12km de Goderville | 41'30" | 11 | |
|
| | 1/3/98 | France FSGT à Bagneux | | | 33 SH2 |
|
| | 15/2/98 | 10km de St-Pierre-du-Vauvray | 32'53" | 14 | |
|
| 430 | 25/1/98 | Régionaux FFA à Bernay | | | 89 SH |
|
| | 18/1/98 | Régionaux FSGT au Havre | | 5 | 3 SH2 |
|
| 428 | 11/1/98 | Départementaux FFA à Fécamp | | | 44 SH |
|
| Numéro | date
| épreuve | temps
| place | place ds cat.
| place par éq.
|
|---|
| 427 | 14/12/97 | Corrida de St-Laurent 7,8km | 26'35" | 33 | |
|
| | 30/11/97 | 10km du RCPH | 35'35" | 7 | |
|
| 425 | 8/11/97 | 11,2km de Monster (Pays-Bas) | 43'50" | 1 | |
|
| | 26/10/97 | 15km Pont de Brotonne - Vatteville-la-Rue | 52'00" | 21 | |
|
| | 4/10/97 | 14,1km de la Ronquiéroise (Belgique) | 53'37" | 41 | 29 SH |
|
| | 27/9/97 | 10,2km d'Hermeville | 39'21" | 21 | |
|
| | 14/9/97 | New Forest Half Marathon (Angleterre) | 1h23'56" | 68 | |
|
| 420 | 9/8/97 | Hill Race, Highland Games à Aberfeldy 4 Miles (Écosse) | | 10 | |
|
| | 5/7/97 | 6,2km de Cliponville | | 1 | |
|
| | 2/7/97 | 3000m à Val-de-Reuil | 9'46" | | |
|
| | 29/6/97 | 15km de Ste-Adresse | 58'02" | | |
|
| | 21/6/97 | France FSGT, Montée du puy de Dôme 14km | 1h10'36" | 9 | 3 SH2 |
|
| 415 | 13/6/97 | Duo de St-Eustache 10km | 33'46" | | | 7
|
| | 1/6/97 | Semi de St-Valéry | 1h20'48" | 13 | | 1
|
| | | Juracime 74,5km (Suisse) | 6h26'57" | 18 | 16 SH | 4
|
| | 19/5/97 | Juracime : Mont-Soleil - Tavannes 20,7km (Suisse) | 1h27'05" | 14 | |
|
| | 18/5/97 | Juracime : Orvin - Chasseral 18km (Suisse) | 1h56'03" | 25 | |
|
| | 17/5/97 | Juracime : La Rochette - La Werdtberg 6,8km clm (Suisse) | 24'56" | 11 | |
|
| | 17/5/97 | Juracime : Téléski du Grandval - La Rochette 22km (Suisse) | 2h01'32" | 12 | |
|
| | 16/5/97 | Juracime : Moutier - Téléski du Grandval 7km (Suisse) | 37'21" | 10 | |
|
| | 8/5/97 | TPC 3ème étape à Flamanville 14,4km | 51'04" | | |
|
| | 27/4/97 | 10km de Lindebeuf | 35'11" | 13 | |
|
| 410 | 20/4/97 | 10km de Gonfreville | 38' | | |
|
| | 12/4/97 | Westland Halve Marathon (Pays-Bas) | 1h19'20" | 11 | |
|
| | 6/4/97 | 10 miles du Trait d'Union | 58'44" | 34 | 26 SH |
|
| | 5/4/97 | 10km de Grandcamp | 38'34" | 55 | |
|
| | 30/3/97 | 10km du Neubourg | 36'20" | 16 | |
|
| 405 | 16/3/97 | France Indoor FSGT 1500m | 4'34"0 | 13 | |
|
| | 15/3/97 | La Remuée 14km | 1h02'30" | | |
|
| | 8/3/97 | Braine-le-Comte 15,23km (Belgique) | 54'14" | 4 | |
|
| | 2/3/97 | Goderville 12km | 42'21" | 20 | |
|
| | 23/2/97 | France FSGT à St-Cyr | | | 42 SH2 |
|
| 400 | 2/2/97 | Régionaux FFA à Dieppe | | 85 | |
|
| | 26/1/97 | Régionaux FSGT à Alençon | | 20 | 12 SH2 |
|
| | 19/1/97 | Départementaux FFA à Gravenchon | | 63 | |
|
| | 5/1/97 | Fred Lebow Classic à New York, 5 Miles (USA) | 28'52" | 19 | 9 SH2 |
|
| 396 | 1/1/97 | Midnight Run à New York, 5km (USA) | 17'15" | | |
|
| Numéro | date
| épreuve | temps
| place | place ds cat.
| place par éq.
|
|---|
| 395 | 29/12/96 | 1500m indoor Armory à New York (USA) | 4'42"10 | | |
|
| | 15/12/96 | Départementaux FSGT au Havre | | | 15 SH2 |
|
| | 8/12/96 | Corrida de St-Laurent 7,8km | 26'40" | 21 | |
|
| | 30/11/96 | Corrida d'Yvetot 12,8km | 52'38" | 28 | |
|
| | 24/11/96 | Cross de Bolbec | | 87 | |
|
| 390 | 17/11/96 | 10km des Restos du Coeur au Havre | 34'25" | 4 | |
|
| | 9/11/96 | 6,6km de Monster (Pays-Bas) | 23'15" | 5 | |
|
| | 2/11/96 | 11km de Norville | 47'38" | 15 | |
|
| | 13/10/96 | France Semi FSGT à St-Ouen-L'Aumone | 1h24'33" | | 23 SH2 |
|
| | 6/10/96 | Relais en Vallée d'Eure 18,3km
| 1h06'06" | | | 5
|
| 385 | 21/9/96 | 10,2km d'Hermeville | 36'20" | 6 | |
|
| | 15/9/96 | 10km de St-Paër | 36'06" | 16 | |
|
| | 8/9/96 | New Forest Marathon (Angleterre) | 3h46'55" | | |
|
| | 25/8/96 | 27km Veules-Dieppe | 1h44'12" | 13 | |
|
| | 15/8/96 | 15km de Duclair | 1h00'22" | | |
|
| 380 | 30/6/96 | 15km de Ste-Adresse | 59'11" | 94 | |
|
| | 16/6/96 | 15km de Barentin | 55'30" | 6 | |
|
| | 9/6/96 | 10km de St-Valéry | 35'36" | 12 | |
|
| | 16/5/96 | TPC 3 étape à Flamanville 14,4km | 50'52" | | |
|
| | 5/5/96 | Duo de St-Sauveur | | | | 2
|
| 375 | 4/5/96 | Interclubs à Rouen 800m | 2'13"3 | | |
|
| | | 4x400m | | | |
|
| | 1/5/96 | 20km de Maroilles | 1h27'09" | | 333 SH |
|
| | 28/4/96 | 10km de Lindebeuf | 35'19" | 5 | |
|
| | 13/4/96 | 5km du Westland (Pays-Bas) | 17'08" | 2 | |
|
| | 7/4/96 | 10 miles du Trait d'Union | 58'17" | 44 | 37 SH |
|
| 370 | 31/3/96 | 10km d'Houppeville | 35'45" | 85 | |
|
| | 16/3/96 | 14km de La Remuée | 56'03" | | |
|
| | 10/3/96 | Semi-Marathon à Caudebec-les-Elbeuf | 1h21'15" | 59 | |
|
| | 25/2/96 | France FSGT à Couëron 11470m | 43'59" | 33 | |
|
| | 28/1/96 | Régionaux FFA à Gaillon 10300m | 38'33" | 126 | |
|
| 365 | 21/1/96 | Régionaux FSGT à Petit-Couronne 9360m | | 8 | 5 SH2 |
|
| 364 | 14/1/96 | Départementaux FFA à Eu 10550m | | 103 | |
|
| 363 | 1/1/96 | Midnight Run à New York 5 Miles (USA) | 28'10" | | |
|
| Numéro | date
| épreuve | temps
| place | place ds cat.
| place par éq.
|
|---|
| 362 | 30/12/95 | New York 1 Mile indoor (USA) | 5'04"17 | | |
|
| | 17/12/95 | Départementaux FSGT à Petit-Quevilly | | | 5 SH2 |
|
| 360 | 10/12/95 | Corrida de St-Laurent 7,8km | 29'41" | 92 | |
|
| | 2/12/95 | Corrida d'Yvetot 12,8km | 48'54" | 27 | |
|
| | 26/11/95 | Cross de Bolbec | | 96 | |
|
| | 11/11/95 | Monster, 6,5km (Pays-Bas) | 23'37" | 2 | |
|
| | 21/10/95 | Heure à Rouen | 15950m | | |
|
| 355 | 23/9/95 | Hermeville 8,4km | 32'45" | 65 | |
|
| | 20/5/95 | Interclubs à Sotteville 400m h | 72"2 | | |
|
| | | 5000m | 16'49"6 | | |
|
| | 13/5/95 | Houppeville 10km | 34'40" | 8 | |
|
| | 6/5/95 | Interclubs à Val de Reuil 5000m | 16'50" | 3 | |
|
| | | 4X100m | | | |
|
| | 30/4/95 | Roosevelt Island Spring 10km (USA) | 35'33" | 24 | 12 SH2 |
|
| 350 | 23/4/95 | Susan Kearns Memorial NY 5km (USA) | 17'19" | 7 | |
|
| | 22/4/95 | Tropicana Run for the Parks NY 4 miles (USA) | 22'31" | 13 | 5 SH2 |
|
| | 8/4/95 | Naaldwijk 10km (Pays-Bas) | 34'44" | 6 | |
|
| | 2/4/95 | Trait d'Union 10 miles | 56'51" | 33 | |
|
| | 12/3/95 | Rennes-Baguer 21,7km | 1h17'05" | 9 | | 8
|
| 345 | 26/2/95 | France FSGT à Auby 11700m | 47'18" | | 42 SH2 |
|
| | 29/1/95 | Régionaux FFA à Harfleur 9670m | | 95 | |
|
| 343 | 15/1/95 | Régionaux FSGT à Alençon 8540m | 30'10" | 13 | 9 SH2 |
|
| Numéro | date
| épreuve | temps
| place | place ds cat.
| place par éq.
|
|---|
| 342 | 11/12/94 | Départementaux FFA à Yvetot 9km | | 46 | |
|
